金浦钛业(000545) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 吉林化工 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 通海高科 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 长春高新 | 150.11 | -0.82% | -1.24 | 33,162 | 50,124 | 0.87 | 0.64 | 15.09 | 57,182,365,105.54 |
4 | 吉林碳谷 | 54.62 | -1.82% | -1.01 | 2,256 | 1,236 | 0.24 | 0.55 | 40.75 | 5,185,268,043.10 |
5 | 奥来德 | 55.49 | -1.18% | -0.66 | 4,789 | 2,688 | 1.02 | 0.83 | 23.87 | 2,600,017,354.98 |
6 | 西点药业 | 40.58 | -0.93% | -0.38 | 20,302 | 8,282 | 10.60 | 0.36 | 41.59 | 777,494,214.36 |
7 | 金圆股份 | 11.62 | -2.92% | -0.35 | 164,177 | 19,320 | 2.30 | 0.94 | 90.57 | 8,302,634,041.52 |
8 | 百克生物 | 39.28 | -0.83% | -0.33 | 2,602 | 1,026 | 0.77 | 0.49 | 59.52 | 1,334,008,859.12 |
9 | 泉阳泉 | 6.26 | -1.88% | -0.12 | 160,227 | 10,083 | 2.29 | 1.69 | 41.73 | 4,380,857,080.50 |
10 | 益盛药业 | 7.94 | -1.00% | -0.08 | 67,118 | 5,348 | 2.03 | 0.59 | 27.52 | 2,627,755,704.00 |
11 | 通化东宝 | 10.11 | -0.59% | -0.06 | 83,518 | 8,475 | 0.42 | 0.66 | 11.49 | 20,250,315,552.81 |
12 | 苏宁环球 | 3.71 | -1.33% | -0.05 | 351,204 | 13,185 | 1.16 | 0.86 | 23.01 | 11,216,264,096.38 |
13 | 迪瑞医疗 | 15.27 | -0.33% | -0.05 | 6,939 | 1,062 | 0.25 | 0.49 | 19.87 | 4,185,852,102.00 |
14 | 启明信息 | 12.65 | -0.24% | -0.03 | 181,628 | 23,378 | 4.45 | 1.47 | 119.57 | 5,168,137,955.75 |
15 | 吉林高速 | 2.66 | -0.75% | -0.02 | 51,614 | 1,383 | 0.38 | 0.84 | 10.64 | 3,592,051,021.86 |
16 | 金浦钛业 | 3.78 | -0.53% | -0.02 | 191,930 | 7,238 | 1.95 | 0.62 | 35.13 | 3,724,823,702.88 |
17 | ST通葡 | 4.34 | -0.46% | -0.02 | 51,675 | 2,259 | 1.29 | 0.68 | -2,170.00 | 1,736,000,000.00 |
18 | 富奥股份 | 5.30 | -0.38% | -0.02 | 67,691 | 3,597 | 0.38 | 0.51 | 14.72 | 9,342,485,938.80 |
19 | 吉林敖东 | 14.27 | -0.07% | -0.01 | 60,648 | 8,672 | 0.52 | 0.59 | 11.21 | 16,596,681,032.48 |
20 | 东北证券 | 6.37 | -0.16% | -0.01 | 114,824 | 7,339 | 0.49 | 0.91 | 14.35 | 14,908,685,068.55 |
21 | 紫鑫药业 | 2.73 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | 3,496,474,324.98 |
22 | *ST成城 | 0.65 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | 218,687,040.00 |
23 | 吉林化纤 | 3.39 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8,475.00 | 7,348,225,843.77 |
24 | 吉药控股 | 2.19 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 1,437,876,636.06 |
25 | *ST万方 | 5.53 | 0.00% | 0.00 | 39,754 | 2,184 | 1.28 | 0.92 | 43.00 | 1,710,982,000.00 |
进入关怀模式