长城股份(000569) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 西昌电力 | 8.18 | 0.49% | 0.04 | 53,568 | 4,378 | 1.47 | 0.99 | 150.09 | 2,982,162,150.00 |
77 | 四川双马 | 20.39 | -0.59% | -0.12 | 22,036 | 4,558 | 0.29 | 0.69 | 14.75 | 15,536,010,776.55 |
78 | 宜宾纸业 | 11.64 | -1.36% | -0.16 | 40,325 | 4,728 | 2.28 | 0.91 | 91.95 | 2,060,931,623.30 |
79 | 坤恒顺维 | 36.29 | 7.81% | 2.63 | 13,612 | 4,840 | 7.76 | 2.15 | 45.36 | 636,211,856.83 |
80 | 天味食品 | 20.00 | -0.55% | -0.11 | 24,533 | 4,919 | 0.33 | 0.59 | 79.68 | 15,083,633,800.00 |
81 | *ST海核 | 3.32 | -3.77% | -0.13 | 150,744 | 5,050 | 2.49 | 0.88 | -3.47 | 2,007,340,020.16 |
82 | 四川九洲 | 6.76 | 2.27% | 0.15 | 75,740 | 5,093 | 0.74 | 1.07 | 46.11 | 6,914,172,926.96 |
83 | *ST蓝盾 | 1.58 | -3.07% | -0.05 | 342,919 | 5,455 | 2.74 | 0.77 | -1.16 | 1,959,116,483.58 |
84 | 东材科技 | 12.56 | -2.79% | -0.36 | 43,652 | 5,538 | 0.50 | 1.18 | 33.97 | 10,845,578,528.97 |
85 | 英杰电气 | 55.24 | -0.13% | -0.07 | 10,018 | 5,549 | 2.24 | 0.88 | 28.71 | 2,464,309,511.49 |
86 | 高新发展 | 12.58 | 1.13% | 0.14 | 44,894 | 5,627 | 2.33 | 0.78 | 27.77 | 2,416,335,956.40 |
87 | 四川金顶 | 5.73 | 0.35% | 0.02 | 102,929 | 5,911 | 2.93 | 1.05 | 35.79 | 1,996,222,800.00 |
88 | 红旗连锁 | 4.74 | -0.21% | -0.01 | 124,287 | 5,919 | 0.91 | 0.81 | 13.54 | 6,446,400,000.00 |
89 | 观想科技 | 45.15 | 0.11% | 0.05 | 13,196 | 5,947 | 6.58 | 1.16 | 49.23 | 901,000,000.00 |
90 | 川投能源 | 11.85 | -0.75% | -0.09 | 51,351 | 6,105 | 0.12 | 0.72 | 17.39 | 52,168,888,105.60 |
91 | 兴蓉环境 | 5.17 | 0.39% | 0.02 | 119,508 | 6,165 | 0.40 | 0.89 | 9.97 | 15,438,750,172.34 |
92 | 峨眉山A | 7.21 | 1.12% | 0.08 | 88,208 | 6,364 | 1.65 | 1.15 | 177.97 | 3,788,505,203.38 |
93 | 川环科技 | 13.50 | 4.65% | 0.60 | 49,394 | 6,556 | 2.60 | 1.26 | 27.74 | 2,564,377,825.50 |
94 | 海天股份 | 10.43 | -2.52% | -0.27 | 63,350 | 6,614 | 3.24 | 0.71 | 14.61 | 2,034,457,109.68 |
95 | 华西证券 | 7.00 | -0.28% | -0.02 | 96,066 | 6,765 | 0.37 | 1.16 | 15.93 | 18,401,250,000.00 |
96 | 贝瑞基因 | 12.97 | -1.59% | -0.21 | 53,992 | 7,068 | 1.52 | 0.60 | -31.67 | 4,602,784,127.70 |
97 | 新金路 | 6.31 | 0.64% | 0.04 | 111,945 | 7,120 | 1.83 | 0.74 | 14.51 | 3,825,307,951.60 |
98 | 蓝光发展 | 1.77 | -1.67% | -0.03 | 401,603 | 7,129 | 1.32 | 0.80 | -0.36 | 5,341,477,565.60 |
99 | 川大智胜 | 11.21 | 0.63% | 0.07 | 63,269 | 7,222 | 2.80 | 2.41 | 112.47 | 2,522,499,742.10 |
100 | 利君股份 | 6.78 | -2.73% | -0.19 | 105,854 | 7,340 | 1.03 | 1.37 | 37.67 | 6,941,933,520.00 |
进入关怀模式