韶钢松山(000717) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 退市博元 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 金马集团 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 智立方 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 奥比中光 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中科蓝讯 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 金逸影视 | 8.07 | -10.03% | -0.90 | 224,026 | 18,552 | 5.95 | 1.45 | -7.40 | 3,036,902,400.00 |
7 | 集泰股份 | 16.09 | -10.01% | -1.79 | 40,786 | 6,562 | 1.09 | 0.06 | 128.11 | 5,997,586,952.68 |
8 | 润贝航科 | 45.57 | -9.99% | -5.06 | 78,661 | 36,260 | 39.33 | 1.49 | 21.20 | 911,400,000.00 |
9 | 宇顺电子 | 7.62 | -9.93% | -0.84 | 247,833 | 20,006 | 8.84 | 1.87 | -80.63 | 2,135,533,445.46 |
10 | 劲嘉股份 | 9.72 | -9.33% | -1.00 | 1,320,694 | 130,639 | 9.15 | 1.75 | 13.14 | 14,033,309,272.56 |
11 | 信邦智能 | 49.50 | -9.14% | -4.98 | 140,168 | 69,894 | 59.00 | 0.76 | 50.51 | 1,176,060,897.00 |
12 | 岭南控股 | 11.34 | -8.55% | -1.06 | 261,440 | 30,213 | 3.90 | 0.79 | -51.55 | 7,600,165,489.98 |
13 | 东方精工 | 4.81 | -7.50% | -0.39 | 590,963 | 29,015 | 4.49 | 0.96 | 14.15 | 6,336,098,363.27 |
14 | 欣旺达 | 29.27 | -7.37% | -2.33 | 847,287 | 254,277 | 4.98 | 1.69 | 53.22 | 49,809,787,430.72 |
15 | 飞荣达 | 15.26 | -6.95% | -1.14 | 166,702 | 25,617 | 3.29 | 0.67 | -305.20 | 7,727,083,326.48 |
16 | 华利集团 | 68.04 | -6.90% | -5.04 | 33,839 | 23,361 | 2.32 | 1.99 | 27.66 | 9,939,623,400.00 |
17 | 昊志机电 | 11.88 | -6.46% | -0.82 | 288,634 | 35,138 | 9.43 | 0.84 | 25.83 | 3,636,145,291.68 |
18 | 金奥博 | 10.58 | -6.37% | -0.72 | 219,557 | 24,444 | 8.09 | 1.08 | 102.42 | 2,870,819,520.00 |
19 | 金马游乐 | 15.00 | -6.25% | -1.00 | 43,816 | 6,767 | 3.09 | 1.19 | -71.43 | 2,124,147,060.00 |
20 | 名臣健康 | 18.59 | -6.16% | -1.22 | 29,507 | 5,584 | 1.73 | 1.63 | 31.51 | 3,178,704,899.37 |
21 | 银宝山新 | 6.66 | -5.80% | -0.41 | 405,508 | 27,265 | 8.18 | 0.68 | -5.46 | 3,300,775,920.00 |
22 | 深圳瑞捷 | 27.21 | -5.52% | -1.59 | 32,577 | 9,011 | 12.93 | 1.16 | 17.10 | 685,692,000.00 |
23 | 希荻微 | 31.72 | -5.45% | -1.83 | 52,675 | 17,091 | 16.93 | 0.83 | 341.08 | 986,833,465.80 |
24 | 智光电气 | 8.00 | -5.21% | -0.44 | 553,293 | 44,718 | 7.08 | 2.60 | -6.57 | 6,247,824,320.00 |
25 | 云从科技 | 23.51 | -5.20% | -1.29 | 117,600 | 28,188 | 15.81 | 0.85 | -23.28 | 1,748,309,253.94 |
进入关怀模式