韶钢松山(000717) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 比亚迪 | 326.04 | -0.58% | -1.89 | 142,790 | 465,942 | 0.79 | 0.93 | 258.76 | 591,157,096,444.20 |
2 | 亿纬锂能 | 113.13 | 2.10% | 2.33 | 357,874 | 410,313 | 1.88 | 1.10 | 76.96 | 214,809,961,897.71 |
3 | 中国宝安 | 17.16 | 3.69% | 0.61 | 1,679,514 | 285,765 | 6.58 | 0.88 | 43.81 | 43,831,454,564.04 |
4 | 欣旺达 | 33.05 | 2.80% | 0.90 | 730,417 | 242,751 | 4.29 | 1.27 | 60.09 | 56,242,346,244.80 |
5 | 立讯精密 | 38.23 | -0.49% | -0.19 | 632,259 | 241,933 | 0.89 | 0.62 | 35.73 | 270,876,928,440.48 |
6 | 中京电子 | 13.59 | 2.41% | 0.32 | 1,594,383 | 208,351 | 26.27 | 1.52 | 79.94 | 8,247,555,340.29 |
7 | 捷佳伟创 | 162.99 | 1.75% | 2.81 | 128,943 | 207,811 | 3.71 | 0.67 | 74.42 | 56,608,458,507.36 |
8 | 天赐材料 | 54.79 | -1.46% | -0.81 | 368,686 | 204,670 | 1.92 | 0.72 | 16.16 | 104,955,645,759.88 |
9 | 德赛电池 | 55.70 | 6.52% | 3.41 | 356,674 | 193,570 | 11.95 | 1.99 | 22.24 | 16,626,556,219.90 |
10 | 大族激光 | 36.82 | -0.30% | -0.11 | 509,104 | 186,172 | 4.84 | 0.91 | 19.28 | 38,731,865,244.80 |
11 | 德方纳米 | 362.74 | -4.40% | -16.71 | 47,566 | 175,609 | 2.96 | 1.85 | 21.44 | 58,311,537,778.90 |
12 | 招商银行 | 33.72 | -1.52% | -0.52 | 507,344 | 170,918 | 0.25 | 0.97 | 7.07 | 695,608,006,145.88 |
13 | 鹏辉能源 | 87.68 | 10.67% | 8.45 | 193,921 | 163,522 | 4.20 | 1.68 | 171.92 | 40,531,230,186.24 |
14 | 平安银行 | 12.25 | -1.21% | -0.15 | 1,269,701 | 156,063 | 0.65 | 1.18 | 6.25 | 237,720,585,149.25 |
15 | 金发科技 | 11.34 | 5.69% | 0.61 | 1,351,299 | 149,774 | 5.25 | 3.14 | 33.07 | 29,184,877,369.62 |
16 | 格林美 | 9.33 | 1.97% | 0.18 | 1,582,434 | 147,053 | 3.12 | 1.56 | 46.65 | 47,259,839,187.81 |
17 | 巨轮智能 | 4.21 | 0.24% | 0.01 | 3,372,088 | 143,391 | 15.33 | 0.99 | -19.64 | 9,259,455,770.70 |
18 | 传音控股 | 79.86 | 5.23% | 3.97 | 180,122 | 142,638 | 4.55 | 1.76 | 16.40 | 31,586,632,409.64 |
19 | 国光电器 | 15.07 | 10.00% | 1.37 | 976,939 | 139,633 | 20.86 | 1.32 | -753.50 | 7,058,545,568.91 |
20 | 东旭蓝天 | 5.24 | -4.73% | -0.26 | 2,600,777 | 138,559 | 24.53 | 1.00 | -13.78 | 5,556,185,110.80 |
21 | 星源材质 | 26.25 | -3.28% | -0.89 | 494,234 | 130,351 | 4.05 | 1.36 | 47.73 | 32,026,772,058.75 |
22 | 科士达 | 41.46 | 1.69% | 0.69 | 304,260 | 125,108 | 5.22 | 1.50 | 59.23 | 24,148,186,035.24 |
23 | 中国平安 | 40.81 | -1.16% | -0.48 | 294,080 | 120,211 | 0.27 | 0.75 | 7.54 | 442,081,038,163.38 |
24 | 拓邦股份 | 16.43 | 3.72% | 0.59 | 739,084 | 119,669 | 5.97 | 1.26 | 56.66 | 20,331,846,544.36 |
25 | 明阳智能 | 30.62 | -0.81% | -0.25 | 379,077 | 116,422 | 1.80 | 0.76 | 14.31 | 64,527,623,837.44 |
进入关怀模式