华润三九(000999) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
126 | 保利发展 | 15.55 | 1.77% | 0.27 | 628,871 | 97,181 | 0.53 | 1.00 | 6.79 | 186,140,395,149.90 |
127 | 信测标准 | 36.50 | -2.43% | -0.91 | 13,071 | 4,855 | 2.22 | 0.80 | 26.25 | 2,151,007,670.50 |
128 | 信濠光电 | 68.53 | -4.42% | -3.17 | 7,406 | 5,169 | 3.70 | 1.13 | 59.59 | 1,370,600,000.00 |
129 | 信立泰 | 25.60 | 0.43% | 0.11 | 27,009 | 6,921 | 0.24 | 0.70 | 43.39 | 28,539,303,296.00 |
130 | 信维通信 | 18.23 | -1.57% | -0.29 | 215,846 | 39,611 | 2.23 | 0.84 | 34.13 | 17,638,776,270.74 |
131 | 信邦智能 | 46.33 | -2.71% | -1.29 | 40,689 | 19,379 | 17.13 | 0.73 | 47.28 | 1,100,745,481.98 |
132 | 信隆健康 | 7.54 | 1.48% | 0.11 | 64,474 | 4,909 | 1.75 | 2.22 | 10.62 | 2,778,490,000.00 |
133 | 倍轻松 | 44.93 | -2.94% | -1.36 | 6,047 | 2,738 | 2.60 | 0.91 | 33.53 | 1,046,412,645.99 |
134 | 健帆生物 | 45.99 | 0.79% | 0.36 | 25,751 | 11,846 | 0.32 | 1.19 | 29.48 | 37,016,308,774.62 |
135 | 健康元 | 11.28 | -0.09% | -0.01 | 186,645 | 21,020 | 1.00 | 1.49 | 14.87 | 20,998,633,668.72 |
136 | 兆威机电 | 63.24 | 0.38% | 0.24 | 36,835 | 23,557 | 6.11 | 0.69 | 112.93 | 3,811,601,280.00 |
137 | 兆新股份 | 2.98 | 1.02% | 0.03 | 589,701 | 17,652 | 4.22 | 1.57 | -11.46 | 4,161,286,220.56 |
138 | 兆日科技 | 7.11 | -2.07% | -0.15 | 102,886 | 7,380 | 3.06 | 0.79 | 187.60 | 2,388,960,000.00 |
139 | 兆驰股份 | 4.06 | -1.46% | -0.06 | 320,603 | 13,070 | 0.71 | 0.69 | 96.67 | 18,379,378,864.42 |
140 | 光华科技 | 22.77 | -2.19% | -0.51 | 58,558 | 13,487 | 1.49 | 0.63 | 103.59 | 8,956,824,118.11 |
141 | 光启技术 | 17.40 | -1.36% | -0.24 | 150,016 | 26,135 | 1.01 | 0.83 | 124.29 | 25,896,332,599.80 |
142 | 光峰科技 | 28.65 | -1.51% | -0.44 | 32,423 | 9,375 | 0.71 | 0.46 | 65.11 | 13,054,040,102.70 |
143 | 光库科技 | 47.60 | -5.56% | -2.80 | 54,995 | 26,602 | 3.39 | 0.95 | 66.92 | 7,718,009,941.60 |
144 | 光弘科技 | 13.90 | 5.62% | 0.74 | 994,294 | 138,201 | 12.93 | 4.71 | 28.28 | 10,689,004,368.00 |
145 | 光韵达 | 8.09 | -1.34% | -0.11 | 107,004 | 8,788 | 2.23 | 1.06 | 44.60 | 3,887,955,496.16 |
146 | 全志科技 | 28.20 | -1.78% | -0.51 | 452,045 | 133,834 | 7.18 | 1.01 | 19.18 | 17,753,344,911.60 |
147 | 全新好 | 8.01 | -0.99% | -0.08 | 92,918 | 7,481 | 3.01 | 0.64 | 75.35 | 2,474,673,832.44 |
148 | 全通教育 | 5.05 | 0.40% | 0.02 | 53,484 | 2,704 | 0.84 | 1.10 | 419.00 | 3,198,333,781.10 |
149 | 共进股份 | 8.18 | -1.45% | -0.12 | 91,794 | 7,576 | 1.18 | 0.52 | 16.04 | 6,345,498,655.76 |
150 | 兴森科技 | 14.45 | -5.37% | -0.82 | 581,264 | 85,683 | 3.91 | 0.59 | 29.49 | 21,500,603,455.75 |
进入关怀模式