辉隆股份(002556) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 井松智能 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 拓山重工 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 盛运退 | 0.12 | 0.00% | 0.00 | 289,919 | 351 | 2.85 | 1.06 | -1.44 | 122,253,074.40 |
4 | 工大高科 | 18.27 | -2.35% | -0.44 | 3,940 | 731 | 1.86 | 0.83 | 24.33 | 387,873,013.50 |
5 | 浩淼科技 | 5.71 | -0.35% | -0.02 | 252 | 14 | 0.03 | 0.75 | 19.69 | 442,362,544.79 |
6 | 安徽凤凰 | 5.32 | -0.75% | -0.04 | 480 | 26 | 0.06 | 0.39 | 15.51 | 442,682,865.80 |
7 | 超越科技 | 21.49 | -0.92% | -0.20 | 5,551 | 1,192 | 2.36 | 0.76 | 23.98 | 506,376,047.66 |
8 | 晶赛科技 | 24.35 | 0.54% | 0.13 | 565 | 137 | 0.27 | 0.42 | 15.92 | 514,274,922.00 |
9 | 通源环境 | 10.26 | 0.29% | 0.03 | 2,627 | 268 | 0.50 | 0.94 | 27.00 | 537,968,725.74 |
10 | 万朗磁塑 | 27.75 | 1.06% | 0.29 | 5,358 | 1,471 | 2.58 | 0.86 | 12.56 | 575,812,500.00 |
11 | 佳先股份 | 7.07 | -0.42% | -0.03 | 1,781 | 126 | 0.21 | 1.28 | 8.32 | 608,929,675.69 |
12 | 建研设计 | 33.62 | -0.53% | -0.18 | 23,816 | 8,162 | 11.91 | 0.65 | 25.71 | 672,400,000.00 |
13 | 洁雅股份 | 37.35 | 0.48% | 0.18 | 3,366 | 1,246 | 1.75 | 0.53 | 9.11 | 719,162,746.20 |
14 | 元琛科技 | 8.87 | -0.34% | -0.03 | 4,304 | 383 | 0.50 | 0.90 | 20.63 | 765,024,017.60 |
15 | 皖仪科技 | 11.37 | 0.71% | 0.08 | 8,810 | 996 | 1.31 | 1.12 | 29.92 | 766,529,129.70 |
16 | 富春染织 | 19.70 | 1.08% | 0.21 | 8,667 | 1,685 | 2.08 | 0.72 | 10.48 | 819,520,000.00 |
17 | 容知日新 | 74.20 | -0.13% | -0.10 | 2,335 | 1,729 | 1.98 | 0.72 | 50.14 | 873,408,200.00 |
18 | 金春股份 | 15.94 | 0.63% | 0.10 | 8,836 | 1,393 | 1.56 | 0.72 | 63.76 | 905,392,000.00 |
19 | 芯瑞达 | 18.24 | -0.05% | -0.01 | 9,715 | 1,752 | 1.85 | 0.74 | 38.81 | 958,777,793.28 |
20 | 瑞纳智能 | 54.22 | 2.75% | 1.45 | 8,871 | 4,774 | 4.82 | 2.40 | 17.55 | 998,732,400.00 |
21 | 英力股份 | 16.48 | -1.02% | -0.17 | 11,406 | 1,866 | 1.87 | 0.58 | 36.62 | 1,002,710,075.84 |
22 | 华尔泰 | 12.98 | -0.15% | -0.02 | 14,248 | 1,835 | 1.72 | 0.93 | 7.55 | 1,076,950,600.00 |
23 | 同兴环保 | 17.09 | 1.24% | 0.21 | 6,404 | 1,089 | 0.97 | 0.97 | 15.12 | 1,123,582,050.00 |
24 | 巨一科技 | 43.78 | -2.36% | -1.06 | 24,787 | 10,882 | 8.73 | 1.09 | 29.19 | 1,243,750,398.00 |
25 | 华骐环保 | 13.12 | -0.68% | -0.09 | 30,047 | 3,944 | 3.15 | 0.78 | 13.67 | 1,251,651,936.00 |
进入关怀模式