赞宇科技(002637) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 禾迈股份 | 983.00 | 1.55% | 15.03 | 869 | 8,498 | 0.66 | 1.10 | 110.45 | 13,015,834,190.00 |
2 | 昱能科技 | 599.99 | 0.33% | 2.00 | 2,509 | 15,067 | 1.37 | 1.44 | 0.00 | 10,944,953,855.00 |
3 | 斯达半导 | 412.00 | -1.58% | -6.60 | 5,861 | 24,166 | 0.65 | 1.62 | 142.07 | 36,900,076,304.00 |
4 | 德业股份 | 381.00 | 1.28% | 4.81 | 4,308 | 16,520 | 0.53 | 1.67 | 103.25 | 30,951,601,800.00 |
5 | 锦浪科技 | 259.50 | 1.13% | 2.90 | 9,136 | 23,742 | 0.25 | 1.67 | 138.30 | 95,973,802,860.00 |
6 | 宏华数科 | 175.97 | 0.55% | 0.96 | 1,620 | 2,853 | 0.38 | 2.09 | 39.64 | 7,238,464,571.34 |
7 | 珀莱雅 | 169.11 | 0.07% | 0.11 | 2,275 | 3,829 | 0.08 | 1.02 | 54.21 | 47,446,764,576.00 |
8 | 安恒信息 | 157.74 | -0.35% | -0.56 | 1,735 | 2,740 | 0.31 | 1.00 | -292.11 | 8,962,735,692.24 |
9 | 永兴材料 | 152.25 | -3.68% | -5.81 | 29,355 | 45,163 | 0.73 | 1.97 | 21.47 | 61,423,001,587.50 |
10 | 春风动力 | 147.42 | -1.07% | -1.60 | 810 | 1,197 | 0.05 | 0.46 | 49.25 | 22,100,394,095.24 |
11 | 震裕科技 | 140.52 | 1.69% | 2.33 | 4,439 | 6,224 | 0.97 | 1.88 | 71.82 | 6,416,296,600.00 |
12 | 公牛集团 | 139.85 | -1.51% | -2.14 | 1,644 | 2,310 | 0.22 | 1.86 | 29.82 | 10,419,256,297.40 |
13 | 合盛硅业 | 138.51 | -6.03% | -8.89 | 80,773 | 114,411 | 0.86 | 2.35 | 15.20 | 129,922,380,000.00 |
14 | 通策医疗 | 133.96 | 1.37% | 1.81 | 20,361 | 27,046 | 0.64 | 1.71 | 60.89 | 42,952,934,400.00 |
15 | 拱东医疗 | 125.45 | -1.03% | -1.31 | 507 | 639 | 0.18 | 1.11 | 47.89 | 3,542,695,318.08 |
16 | 奥泰生物 | 120.33 | -0.80% | -0.97 | 1,301 | 1,573 | 0.57 | 1.79 | 4.33 | 2,737,042,304.22 |
17 | 永新光学 | 114.19 | -0.61% | -0.70 | 4,649 | 5,314 | 0.42 | 0.99 | 64.15 | 12,557,417,205.00 |
18 | 恒帅股份 | 112.61 | -0.97% | -1.10 | 7,097 | 8,130 | 3.54 | 1.84 | 75.19 | 2,255,800,000.00 |
19 | 铖昌科技 | 111.96 | -0.95% | -1.07 | 7,440 | 8,303 | 2.65 | 1.01 | 58.60 | 3,125,201,300.00 |
20 | 容百科技 | 111.94 | -0.12% | -0.13 | 81,072 | 91,221 | 2.89 | 3.53 | 45.88 | 31,390,112,151.02 |
21 | 广立微 | 109.60 | -3.22% | -3.65 | 30,076 | 33,045 | 7.54 | 1.35 | 260.95 | 4,372,526,304.80 |
22 | 东方生物 | 106.63 | -0.35% | -0.37 | 4,873 | 5,213 | 0.56 | 1.91 | 2.20 | 9,199,252,305.60 |
23 | 安旭生物 | 103.91 | -0.47% | -0.49 | 3,208 | 3,342 | 1.41 | 1.78 | 1.80 | 2,355,985,028.55 |
24 | 泰格医药 | 103.07 | 0.79% | 0.81 | 14,909 | 15,382 | 0.20 | 1.12 | 30.33 | 77,034,856,510.20 |
25 | 牧高笛 | 98.69 | 1.64% | 1.59 | 4,370 | 4,299 | 0.66 | 1.00 | 47.45 | 6,581,636,100.00 |
进入关怀模式