北摩高科(002985) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
51 | 国投中鲁 | 12.03 | -2.59% | -0.32 | 70,319 | 8,577 | 2.77 | 1.16 | -227.41 | 3,055,860,600.00 |
52 | 辰安科技 | 23.57 | -1.30% | -0.31 | 10,540 | 2,477 | 0.45 | 0.85 | -76.03 | 5,483,269,127.66 |
53 | 首药控股 | 23.48 | -1.26% | -0.30 | 3,477 | 818 | 1.01 | 1.15 | -36.12 | 805,347,376.16 |
54 | 新晨科技 | 12.58 | -2.33% | -0.30 | 131,390 | 16,464 | 4.42 | 0.87 | 57.18 | 3,737,464,396.62 |
55 | 直真科技 | 20.42 | -1.45% | -0.30 | 43,478 | 8,807 | 10.84 | 0.69 | -41.67 | 819,189,752.60 |
56 | 格灵深瞳 | 29.40 | -1.01% | -0.30 | 13,466 | 3,954 | 3.17 | 0.70 | -101.38 | 1,250,872,921.20 |
57 | 科蓝软件 | 16.31 | -1.75% | -0.29 | 142,884 | 23,313 | 3.09 | 0.63 | 223.42 | 7,538,130,389.02 |
58 | 倍杰特 | 15.55 | -1.83% | -0.29 | 55,861 | 8,691 | 4.51 | 0.75 | 28.80 | 1,924,328,438.75 |
59 | 铁科轨道 | 20.45 | -1.35% | -0.28 | 13,491 | 2,764 | 1.04 | 0.76 | 17.63 | 2,649,502,654.40 |
60 | 中科金财 | 16.07 | -1.71% | -0.28 | 153,518 | 24,592 | 4.55 | 0.65 | -57.39 | 5,424,857,344.02 |
61 | 启明星辰 | 18.94 | -1.46% | -0.28 | 113,103 | 21,375 | 1.22 | 1.20 | 24.44 | 17,581,822,789.72 |
62 | 新兴装备 | 28.82 | -0.93% | -0.27 | 28,178 | 8,108 | 2.40 | 0.35 | 360.25 | 3,382,027,000.00 |
63 | 奇安信 | 52.54 | -0.51% | -0.27 | 20,479 | 10,810 | 0.44 | 0.97 | -71.97 | 24,246,871,852.56 |
64 | 三联虹普 | 20.75 | -1.24% | -0.26 | 21,469 | 4,455 | 0.68 | 0.71 | 33.31 | 6,587,053,926.50 |
65 | 瑞泰科技 | 13.00 | -1.96% | -0.26 | 97,278 | 12,765 | 4.21 | 0.82 | 58.14 | 3,003,000,000.00 |
66 | 声迅股份 | 22.21 | -1.11% | -0.25 | 5,252 | 1,170 | 1.48 | 0.86 | 43.40 | 786,078,530.00 |
67 | 淳中科技 | 16.04 | -1.53% | -0.25 | 106,986 | 17,014 | 5.78 | 0.62 | 41.13 | 2,970,381,852.04 |
68 | 中岩大地 | 17.00 | -1.45% | -0.25 | 37,840 | 6,547 | 7.14 | 1.06 | 22.08 | 900,409,811.00 |
69 | 兆易创新 | 123.25 | -0.20% | -0.25 | 66,994 | 82,260 | 1.01 | 0.73 | 31.28 | 81,701,685,746.50 |
70 | 北纬科技 | 5.81 | -3.97% | -0.24 | 491,493 | 28,864 | 8.82 | 0.60 | 58.10 | 3,236,996,356.30 |
71 | 三维天地 | 30.62 | -0.78% | -0.24 | 6,017 | 1,839 | 3.11 | 0.83 | 47.11 | 592,497,000.00 |
72 | 精进电动 | 12.30 | -1.91% | -0.24 | 43,644 | 5,411 | 4.17 | 0.70 | -12.18 | 1,288,597,815.00 |
73 | 万泰生物 | 135.00 | -0.16% | -0.22 | 21,368 | 28,776 | 0.98 | 1.02 | 27.84 | 29,521,894,365.00 |
74 | 八亿时空 | 46.36 | -0.47% | -0.22 | 8,640 | 4,015 | 1.12 | 0.44 | 20.24 | 3,561,187,998.32 |
75 | 东方中科 | 23.56 | -0.88% | -0.21 | 6,741 | 1,590 | 0.45 | 0.78 | 25.16 | 3,498,191,768.56 |
进入关怀模式