冰山B(200530) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 国电电力 | 3.46 | 3.90% | 0.13 | 2,479,342 | 84,378 | 1.39 | 0.95 | -24.54 | 61,711,242,023.72 |
2 | 辽港股份 | 1.74 | 3.57% | 0.06 | 2,067,022 | 35,776 | 1.10 | 2.97 | 21.80 | 32,761,328,681.58 |
3 | 申华控股 | 2.16 | -1.37% | -0.03 | 1,592,163 | 34,185 | 8.18 | 0.78 | 106.40 | 4,204,181,484.72 |
4 | 广汇汽车 | 2.86 | 10.00% | 0.26 | 698,930 | 19,989 | 0.86 | 0.53 | 14.30 | 23,197,637,903.44 |
5 | 大金重工 | 30.36 | 2.50% | 0.74 | 483,081 | 145,545 | 8.70 | 0.85 | 29.95 | 16,851,651,960.00 |
6 | 金山股份 | 3.08 | 4.05% | 0.12 | 469,951 | 14,248 | 3.19 | 0.87 | -1.87 | 4,535,936,996.36 |
7 | 辽宁能源 | 4.54 | 4.13% | 0.18 | 440,567 | 19,512 | 3.34 | 0.78 | 28.38 | 5,996,175,008.76 |
8 | 文投控股 | 2.45 | 9.87% | 0.22 | 314,478 | 7,601 | 1.70 | 0.83 | -5.57 | 4,544,391,075.00 |
9 | 美吉姆 | 4.05 | 3.32% | 0.13 | 313,653 | 12,478 | 3.83 | 0.71 | -15.58 | 3,315,604,602.15 |
10 | 锦州港 | 3.53 | 9.97% | 0.32 | 279,773 | 9,627 | 1.57 | 1.04 | 58.74 | 6,281,580,390.90 |
11 | 鞍钢股份 | 3.42 | 1.48% | 0.05 | 274,386 | 9,341 | 0.35 | 0.69 | 4.67 | 27,160,507,299.42 |
12 | 天娱数科 | 4.06 | 2.78% | 0.11 | 253,740 | 10,140 | 1.70 | 0.69 | 201.99 | 6,062,862,363.18 |
13 | 铁龙物流 | 5.13 | 3.64% | 0.18 | 244,331 | 12,446 | 1.87 | 1.20 | 19.51 | 6,697,327,213.62 |
14 | 冰山冷热 | 3.86 | 3.21% | 0.12 | 230,163 | 8,775 | 3.83 | 0.63 | -12.87 | 2,322,610,277.02 |
15 | 恒力石化 | 21.72 | -1.32% | -0.29 | 226,700 | 49,079 | 0.32 | 1.35 | 9.78 | 152,889,247,351.92 |
16 | 大连电瓷 | 8.54 | 10.05% | 0.78 | 199,968 | 16,303 | 4.89 | 0.94 | 28.85 | 3,490,776,240.00 |
17 | 吉翔股份 | 22.49 | -0.62% | -0.14 | 192,722 | 43,024 | 3.79 | 0.60 | 937.08 | 11,426,059,096.01 |
18 | ST热电 | 4.28 | 3.13% | 0.13 | 183,123 | 7,444 | 4.53 | 1.75 | -11.66 | 1,731,686,288.00 |
19 | 天宝退 | 0.26 | 4.00% | 0.01 | 171,468 | 446 | 2.24 | 1.60 | -0.11 | 199,284,839.78 |
20 | 金杯汽车 | 5.66 | 1.25% | 0.07 | 169,292 | 9,452 | 1.55 | 0.69 | 40.43 | 6,184,495,967.12 |
21 | 抚顺特钢 | 15.36 | 0.26% | 0.04 | 162,350 | 24,715 | 0.82 | 0.61 | 43.18 | 30,291,456,000.00 |
22 | 大连重工 | 3.52 | 2.33% | 0.08 | 156,839 | 5,474 | 0.81 | 0.91 | 43.56 | 6,798,422,512.64 |
23 | 圆通速递 | 19.30 | 2.33% | 0.44 | 153,858 | 29,427 | 0.49 | 0.77 | 24.08 | 61,097,516,595.50 |
24 | 本钢板材 | 4.14 | 0.00% | 0.00 | 153,215 | 6,320 | 0.41 | 1.07 | 7.81 | 15,351,973,158.78 |
25 | 中兴商业 | 6.01 | 1.69% | 0.10 | 150,794 | 9,043 | 3.63 | 0.58 | 18.60 | 2,494,527,037.35 |
进入关怀模式