超图软件(300036) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
126 | 必创科技 | 16.61 | 2.66% | 0.43 | 36,744 | 6,069 | 1.94 | 2.19 | 42.59 | 3,144,656,973.37 |
127 | 中国中免 | 201.12 | 0.81% | 1.62 | 140,764 | 282,079 | 0.72 | 0.93 | 41.92 | 392,681,881,409.28 |
128 | 科拓生物 | 26.52 | 1.53% | 0.40 | 10,427 | 2,749 | 1.71 | 0.74 | 41.44 | 1,612,918,235.76 |
129 | 华如科技 | 61.60 | -8.11% | -5.44 | 109,244 | 68,670 | 43.68 | 0.68 | 41.34 | 1,540,548,363.20 |
130 | 同益中 | 17.98 | 4.53% | 0.78 | 29,666 | 5,376 | 6.60 | 0.79 | 40.86 | 807,901,812.80 |
131 | 华峰测控 | 355.20 | 2.96% | 10.20 | 7,087 | 25,163 | 1.76 | 1.09 | 40.78 | 14,325,942,384.00 |
132 | 数字政通 | 18.40 | 2.45% | 0.44 | 700,919 | 133,029 | 14.13 | 2.56 | 40.74 | 9,129,683,756.00 |
133 | 新雷能 | 42.30 | 1.88% | 0.78 | 61,238 | 26,255 | 1.64 | 1.61 | 40.29 | 15,751,650,142.80 |
134 | 声迅股份 | 20.44 | 0.74% | 0.15 | 4,517 | 918 | 1.28 | 0.99 | 39.95 | 723,432,920.00 |
135 | 奥赛康 | 9.58 | 1.05% | 0.10 | 16,965 | 1,619 | 0.18 | 0.93 | 39.92 | 8,891,776,162.58 |
136 | 新华网 | 17.15 | -0.12% | -0.02 | 34,459 | 5,915 | 0.66 | 0.56 | 39.74 | 8,901,353,524.00 |
137 | 淳中科技 | 12.28 | 2.25% | 0.27 | 27,722 | 3,399 | 1.50 | 1.50 | 39.61 | 2,274,080,825.80 |
138 | 莱伯泰科 | 39.39 | 5.52% | 2.06 | 9,213 | 3,628 | 3.61 | 1.89 | 39.39 | 1,006,556,304.00 |
139 | 东方时尚 | 5.85 | -0.17% | -0.01 | 47,883 | 2,802 | 0.66 | 0.44 | 39.00 | 4,257,847,789.65 |
140 | 北摩高科 | 59.80 | 1.44% | 0.85 | 78,525 | 47,007 | 3.64 | 1.34 | 38.58 | 12,884,326,387.40 |
141 | 东方国信 | 9.42 | -0.53% | -0.05 | 477,188 | 45,694 | 4.14 | 1.07 | 37.68 | 10,855,433,136.54 |
142 | 钢研纳克 | 13.98 | 2.42% | 0.33 | 24,708 | 3,431 | 3.24 | 1.49 | 37.55 | 1,067,610,422.34 |
143 | 数字认证 | 25.48 | 2.37% | 0.59 | 99,898 | 25,733 | 3.70 | 1.44 | 37.47 | 6,879,600,000.00 |
144 | 安博通 | 33.47 | -0.09% | -0.03 | 4,765 | 1,610 | 1.19 | 0.90 | 37.19 | 1,340,794,812.00 |
145 | 新特电气 | 17.78 | -2.15% | -0.39 | 135,282 | 24,431 | 25.78 | 0.91 | 37.04 | 933,072,903.98 |
146 | 鸿远电子 | 138.50 | 2.46% | 3.33 | 16,991 | 23,650 | 0.73 | 1.29 | 36.93 | 32,110,615,600.00 |
147 | 致远互联 | 46.48 | 0.80% | 0.37 | 3,927 | 1,841 | 0.66 | 0.99 | 36.60 | 2,763,593,105.84 |
148 | 中公高科 | 21.83 | 1.87% | 0.40 | 5,630 | 1,219 | 0.84 | 0.78 | 36.38 | 1,455,624,400.00 |
149 | 倍杰特 | 19.59 | 2.57% | 0.49 | 51,445 | 10,052 | 12.59 | 1.16 | 36.28 | 800,768,009.94 |
150 | 国投电力 | 10.35 | -1.05% | -0.11 | 189,439 | 19,636 | 0.27 | 1.26 | 36.01 | 72,096,789,141.45 |
进入关怀模式