暴风退(300431) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
426 | 三联虹普 | 20.50 | -0.15% | -0.03 | 15,475 | 3,152 | 0.49 | 0.49 | 32.91 | 6,507,691,831.00 |
427 | 三维天地 | 30.98 | -0.71% | -0.22 | 8,009 | 2,470 | 4.14 | 1.06 | 47.66 | 599,463,000.00 |
428 | 三峡能源 | 6.06 | 0.50% | 0.03 | 1,489,888 | 89,826 | 1.74 | 1.08 | 19.73 | 51,940,260,000.00 |
429 | 三夫户外 | 11.71 | 1.56% | 0.18 | 30,282 | 3,498 | 1.92 | 1.50 | -65.06 | 1,845,349,461.06 |
430 | 三元股份 | 4.85 | 0.21% | 0.01 | 33,358 | 1,604 | 0.22 | 1.25 | 29.88 | 7,263,153,516.10 |
431 | 三元基因 | 16.83 | -1.58% | -0.27 | 1,934 | 326 | 0.27 | 1.80 | 49.50 | 1,214,487,722.25 |
432 | 三一重能 | 48.82 | 4.90% | 2.28 | 47,261 | 22,719 | 3.61 | 0.73 | 0.00 | 6,389,341,128.88 |
433 | 三一重工 | 16.65 | -0.89% | -0.15 | 428,291 | 71,435 | 0.50 | 0.79 | 17.36 | 141,413,212,249.65 |
434 | 万集科技 | 25.12 | -13.17% | -3.81 | 175,526 | 45,999 | 8.24 | 1.71 | -61.27 | 5,353,903,773.44 |
435 | 万邦达 | 10.25 | 0.79% | 0.08 | 39,833 | 4,072 | 0.50 | 0.86 | 68.70 | 8,231,731,540.00 |
436 | 万通发展 | 10.38 | -3.35% | -0.36 | 168,421 | 17,739 | 0.82 | 0.91 | 117.69 | 21,320,616,554.76 |
437 | 万达电影 | 11.64 | -0.34% | -0.04 | 88,967 | 10,326 | 0.41 | 0.70 | -69.66 | 25,039,566,187.20 |
438 | 万泰生物 | 135.87 | -1.64% | -2.26 | 22,713 | 30,859 | 1.04 | 1.04 | 28.01 | 29,712,146,573.13 |
439 | 万东医疗 | 23.52 | 1.20% | 0.28 | 80,852 | 18,858 | 1.50 | 0.75 | 79.19 | 12,719,997,000.48 |
440 | ST弘高 | 1.65 | 1.23% | 0.02 | 42,357 | 699 | 1.02 | 0.96 | -4.61 | 684,005,802.15 |
441 | ST国安 | 2.58 | 1.18% | 0.03 | 310,005 | 8,010 | 0.79 | 0.64 | -6.41 | 10,113,151,988.16 |
442 | ST三盛 | 3.25 | 0.31% | 0.01 | 51,525 | 1,673 | 1.38 | 0.82 | -7.56 | 1,216,495,978.75 |
443 | *ST腾信 | 4.63 | 5.71% | 0.25 | 199,087 | 8,855 | 6.74 | 0.87 | -19.50 | 1,368,257,600.00 |
444 | *ST吉艾 | 1.60 | -0.62% | -0.01 | 130,214 | 2,086 | 1.49 | 0.91 | -1.33 | 1,393,995,068.80 |
445 | *ST博天 | 6.56 | -5.07% | -0.35 | 340,779 | 22,553 | 12.77 | 1.55 | -1.81 | 1,750,411,215.68 |
进入关怀模式