暴风退(300431) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 龙软科技 | 49.47 | -0.30% | -0.15 | 11,457 | 5,587 | 3.21 | 1.81 | 50.48 | 1,763,314,814.28 |
2 | 龙芯中科 | 92.15 | 1.10% | 1.00 | 80,043 | 72,671 | 25.64 | 0.48 | 139.62 | 2,876,370,007.85 |
3 | 龙源电力 | 21.76 | 2.74% | 0.58 | 61,112 | 13,180 | 4.58 | 1.06 | 21.23 | 2,901,391,882.24 |
4 | 鼎汉技术 | 6.06 | 0.50% | 0.03 | 57,793 | 3,516 | 1.03 | 0.86 | -148.17 | 3,385,421,345.22 |
5 | 鸿远电子 | 134.33 | -1.68% | -2.29 | 14,554 | 19,810 | 0.63 | 1.04 | 35.82 | 31,143,819,448.00 |
6 | 鸿合科技 | 21.77 | 0.32% | 0.07 | 28,814 | 6,274 | 1.23 | 0.78 | 25.02 | 5,094,029,046.82 |
7 | 高能环境 | 11.53 | 0.87% | 0.10 | 100,606 | 11,539 | 0.82 | 0.86 | 16.31 | 14,168,405,680.02 |
8 | 高盟新材 | 8.40 | -0.94% | -0.08 | 62,886 | 5,308 | 1.48 | 0.46 | 25.23 | 3,574,122,997.20 |
9 | 高伟达 | 8.51 | -0.82% | -0.07 | 120,647 | 10,313 | 2.70 | 0.94 | 34.82 | 3,801,946,807.07 |
10 | 首钢股份 | 4.76 | -1.04% | -0.05 | 282,040 | 13,500 | 0.47 | 0.64 | 4.37 | 28,365,691,802.00 |
11 | 首都在线 | 13.52 | 0.07% | 0.01 | 160,427 | 21,729 | 5.52 | 0.76 | 1,126.67 | 3,927,333,905.04 |
12 | 首药控股 | 24.68 | -0.92% | -0.23 | 9,131 | 2,256 | 2.70 | 0.60 | -54.84 | 834,524,386.56 |
13 | 首旅酒店 | 24.80 | 0.73% | 0.18 | 192,343 | 48,489 | 1.80 | 1.28 | 733.73 | 26,546,714,988.80 |
14 | 首开股份 | 4.91 | -0.81% | -0.04 | 171,226 | 8,457 | 0.66 | 1.30 | 51.09 | 12,665,665,338.22 |
15 | 首创环保 | 2.90 | -0.34% | -0.01 | 757,527 | 22,108 | 1.03 | 1.54 | 9.24 | 21,287,712,963.30 |
16 | 飞天诚信 | 11.27 | -0.18% | -0.02 | 42,574 | 4,827 | 1.02 | 0.73 | -102.45 | 4,711,355,880.00 |
17 | 飞利信 | 4.13 | 0.00% | 0.00 | 304,231 | 12,617 | 2.14 | 0.78 | -22.22 | 5,884,287,280.48 |
18 | 颖泰生物 | 5.42 | -0.37% | -0.02 | 8,872 | 480 | 0.07 | 0.24 | 10.42 | 6,643,836,000.00 |
19 | 顺鑫农业 | 26.82 | 5.59% | 1.42 | 315,565 | 83,148 | 4.25 | 1.25 | -119.41 | 19,894,190,644.98 |
20 | 韩建河山 | 7.15 | -1.38% | -0.10 | 191,864 | 13,790 | 5.03 | 1.10 | 107.36 | 2,726,781,200.00 |
21 | 青云科技 | 36.06 | -0.63% | -0.23 | 2,698 | 979 | 0.77 | 1.01 | -5.71 | 1,262,341,854.42 |
22 | 零点有数 | 39.64 | 0.63% | 0.25 | 13,270 | 5,238 | 7.35 | 0.42 | 62.92 | 715,896,180.16 |
23 | 雪迪龙 | 7.03 | -0.42% | -0.03 | 50,919 | 3,597 | 0.81 | 0.94 | 16.35 | 4,429,620,286.77 |
24 | 际华集团 | 3.10 | 0.32% | 0.01 | 682,793 | 21,193 | 1.55 | 0.88 | -163.16 | 13,614,051,152.40 |
25 | 阿尔特 | 15.27 | -1.61% | -0.25 | 85,964 | 13,144 | 2.04 | 0.85 | 25.05 | 6,450,088,572.39 |
进入关怀模式