蓝光发展(600466) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 极米科技 | 307.87 | 5.11% | 14.97 | 8,805 | 26,801 | 1.93 | 1.19 | 29.69 | 14,055,563,787.79 |
2 | 泸州老窖 | 246.54 | 4.51% | 10.64 | 114,345 | 282,829 | 0.78 | 1.58 | 41.72 | 361,120,075,433.04 |
3 | 舍得酒业 | 203.99 | 7.36% | 13.99 | 135,373 | 270,862 | 4.11 | 1.64 | 45.55 | 67,230,807,766.61 |
4 | 五粮液 | 201.93 | 5.17% | 9.93 | 425,215 | 852,148 | 1.10 | 1.54 | 31.51 | 783,813,104,449.65 |
5 | 国光电气 | 169.99 | -2.14% | -3.71 | 3,886 | 6,712 | 2.24 | 0.92 | 54.84 | 2,948,610,502.12 |
6 | 天齐锂业 | 124.80 | 1.63% | 2.00 | 427,029 | 532,320 | 2.89 | 0.76 | 32.58 | 184,342,002,998.40 |
7 | 康华生物 | 115.44 | 6.13% | 6.67 | 46,910 | 54,432 | 4.98 | 1.28 | 12.76 | 10,883,896,186.80 |
8 | 智明达 | 113.39 | 0.01% | 0.01 | 4,668 | 5,256 | 1.61 | 0.77 | 48.06 | 3,287,176,100.00 |
9 | 雷电微力 | 101.56 | 2.37% | 2.35 | 12,158 | 12,448 | 3.43 | 0.99 | 28.13 | 3,599,789,528.24 |
10 | 水井坊 | 92.54 | 9.26% | 7.84 | 133,038 | 119,077 | 2.72 | 2.30 | 39.57 | 45,192,963,770.92 |
11 | 英杰电气 | 64.55 | 1.94% | 1.23 | 20,485 | 13,074 | 4.52 | 0.99 | 33.62 | 2,926,267,613.40 |
12 | 盟升电子 | 60.44 | -0.38% | -0.23 | 5,088 | 3,109 | 0.77 | 0.49 | 57.02 | 4,000,758,107.20 |
13 | 盛新锂能 | 60.36 | 2.29% | 1.35 | 328,557 | 199,671 | 4.70 | 0.99 | 27.69 | 42,171,233,310.12 |
14 | 通威股份 | 59.86 | 5.15% | 2.93 | 831,905 | 494,618 | 1.85 | 1.24 | 21.46 | 269,462,674,294.24 |
15 | 佳缘科技 | 55.93 | 0.38% | 0.21 | 11,218 | 6,376 | 5.66 | 0.84 | 43.36 | 1,107,649,409.37 |
16 | 中无人机 | 53.18 | -6.70% | -3.82 | 444,860 | 239,500 | 36.53 | 0.50 | 0.00 | 6,477,017,098.22 |
17 | 苑东生物 | 49.52 | -0.36% | -0.18 | 4,724 | 2,356 | 0.78 | 1.21 | 24.39 | 3,010,320,800.00 |
18 | 立航科技 | 48.45 | 1.70% | 0.81 | 29,856 | 14,298 | 15.51 | 0.48 | 37.85 | 932,662,500.00 |
19 | 坤恒顺维 | 47.67 | -0.52% | -0.25 | 5,622 | 2,719 | 3.21 | 0.76 | 59.59 | 835,718,358.09 |
20 | 天箭科技 | 47.33 | 3.91% | 1.78 | 44,344 | 20,555 | 6.92 | 1.51 | 29.77 | 3,031,486,500.00 |
21 | 海创药业 | 44.49 | -2.86% | -1.31 | 19,119 | 8,610 | 8.45 | 0.51 | 0.00 | 1,006,971,221.97 |
22 | 爱乐达 | 43.95 | 0.34% | 0.15 | 36,555 | 15,972 | 1.25 | 0.86 | 40.32 | 12,884,073,602.85 |
23 | 长虹能源 | 43.78 | -1.66% | -0.74 | 1,886 | 834 | 0.37 | 0.70 | 13.49 | 2,261,368,471.34 |
24 | 卫士通 | 42.91 | -0.90% | -0.39 | 128,286 | 55,798 | 1.53 | 0.47 | 131.55 | 35,972,998,961.48 |
25 | 观想科技 | 42.89 | -0.83% | -0.36 | 8,006 | 3,445 | 4.00 | 0.64 | 46.87 | 857,800,000.00 |
进入关怀模式