科力远(600478) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | ST天润 | 1.42 | 5.19% | 0.07 | 22,756 | 323 | 0.23 | 0.12 | -5.97 | 1,395,579,879.44 |
2 | ST开元 | 3.01 | 1.69% | 0.05 | 131,431 | 3,958 | 3.87 | 0.99 | -2.40 | 1,022,255,272.92 |
3 | ST熊猫 | 9.92 | -0.90% | -0.09 | 5,368 | 533 | 0.32 | 0.88 | 20.37 | 1,646,720,000.00 |
4 | 三德科技 | 11.38 | -1.13% | -0.13 | 21,777 | 2,482 | 1.07 | 1.25 | 26.97 | 2,310,862,630.00 |
5 | 三诺生物 | 27.85 | 0.87% | 0.24 | 15,056 | 4,180 | 0.27 | 0.46 | 121.67 | 15,713,578,104.75 |
6 | 中兵红箭 | 35.45 | 0.74% | 0.26 | 300,962 | 106,621 | 2.16 | 0.94 | 73.69 | 49,328,695,631.90 |
7 | 中南传媒 | 8.93 | -0.78% | -0.07 | 48,565 | 4,341 | 0.27 | 1.24 | 10.63 | 16,038,280,000.00 |
8 | 中广天择 | 13.15 | 1.15% | 0.15 | 21,139 | 2,766 | 1.63 | 1.06 | 101.15 | 1,709,500,000.00 |
9 | 中科电气 | 31.01 | -1.15% | -0.36 | 184,752 | 57,202 | 2.98 | 0.77 | 46.21 | 19,254,374,848.73 |
10 | 中联重科 | 6.14 | -0.16% | -0.01 | 185,823 | 11,356 | 0.26 | 0.85 | 10.77 | 43,569,610,004.32 |
11 | 丽臣实业 | 23.69 | 0.89% | 0.21 | 5,415 | 1,275 | 1.72 | 0.66 | 12.47 | 746,235,000.00 |
12 | 九典制药 | 22.00 | -1.70% | -0.38 | 34,447 | 7,608 | 1.05 | 0.97 | 28.21 | 7,228,382,612.00 |
13 | 九芝堂 | 8.83 | -0.11% | -0.01 | 50,416 | 4,438 | 0.58 | 0.84 | 26.32 | 7,676,397,903.88 |
14 | 五新隧装 | 10.90 | -0.37% | -0.04 | 621 | 68 | 0.21 | 0.45 | 11.01 | 315,068,151.50 |
15 | 五矿资本 | 4.93 | 1.44% | 0.07 | 187,029 | 9,182 | 0.42 | 1.00 | 9.13 | 22,175,462,712.87 |
16 | 亚光科技 | 7.04 | -2.36% | -0.17 | 244,269 | 17,292 | 2.42 | 0.66 | -5.59 | 7,093,720,993.92 |
17 | 佳沃食品 | 29.71 | 0.58% | 0.17 | 16,659 | 4,929 | 1.24 | 0.56 | -231.93 | 3,981,140,000.00 |
18 | 克明食品 | 12.20 | 0.83% | 0.10 | 58,727 | 7,168 | 1.74 | 0.90 | 93.85 | 4,111,523,012.60 |
19 | 军信股份 | 17.31 | 0.06% | 0.01 | 20,027 | 3,460 | 2.36 | 0.88 | 7.57 | 1,465,829,460.18 |
20 | 凯美特气 | 20.38 | -2.11% | -0.44 | 127,617 | 25,913 | 2.05 | 0.67 | 77.91 | 12,711,006,000.00 |
21 | 力合科技 | 16.37 | 0.55% | 0.09 | 16,438 | 2,677 | 1.14 | 1.05 | 18.82 | 2,370,376,000.00 |
22 | 加加食品 | 4.16 | 0.97% | 0.04 | 105,607 | 4,372 | 0.92 | 1.29 | -38.88 | 4,792,320,000.00 |
23 | 劲仔食品 | 10.52 | -3.31% | -0.36 | 78,628 | 8,444 | 3.26 | 0.71 | 41.91 | 2,534,987,483.84 |
24 | 千金药业 | 9.38 | 0.32% | 0.03 | 43,634 | 4,108 | 1.04 | 1.37 | 12.95 | 3,925,596,757.46 |
25 | 华凯易佰 | 14.50 | 0.69% | 0.10 | 20,501 | 2,954 | 1.21 | 1.24 | -51.88 | 2,457,637,233.50 |
进入关怀模式