爱旭股份(600732) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 东方财富 | 21.36 | -1.16% | -0.25 | 796,149 | 171,462 | 0.60 | 1.12 | 27.46 | 282,386,653,565.28 |
2 | 芯原股份 | 68.00 | -2.80% | -1.96 | 206,082 | 140,774 | 9.90 | 2.04 | 452.80 | 14,123,927,594.88 |
3 | 中微公司 | 144.60 | 0.27% | 0.39 | 83,589 | 122,503 | 1.36 | 1.15 | 85.56 | 89,108,951,808.00 |
4 | 协鑫集成 | 4.38 | 5.54% | 0.23 | 2,776,582 | 118,962 | 4.73 | 2.61 | -13.72 | 25,682,889,114.53 |
5 | 韦尔股份 | 111.93 | -1.78% | -2.03 | 77,108 | 87,173 | 0.72 | 0.71 | 22.40 | 119,439,063,959.32 |
6 | 上海贝岭 | 24.28 | -0.49% | -0.12 | 356,936 | 86,960 | 5.08 | 1.27 | 23.30 | 17,047,960,049.80 |
7 | 万业企业 | 29.87 | 3.54% | 1.02 | 263,520 | 77,423 | 2.75 | 1.10 | 131.88 | 28,613,381,167.48 |
8 | 爱旭股份 | 41.16 | 3.39% | 1.35 | 183,012 | 74,226 | 2.74 | 1.22 | 171.50 | 27,479,156,344.92 |
9 | 海优新材 | 252.00 | 5.51% | 13.15 | 29,455 | 72,737 | 5.97 | 2.65 | 83.17 | 12,432,621,600.00 |
10 | 澜起科技 | 61.97 | -3.02% | -1.93 | 110,809 | 69,128 | 0.97 | 2.02 | 58.58 | 70,388,752,636.79 |
11 | 中远海能 | 12.70 | -4.15% | -0.55 | 499,632 | 65,112 | 1.73 | 1.63 | -11.43 | 36,487,826,414.60 |
12 | 派能科技 | 413.53 | 4.16% | 16.53 | 15,219 | 61,513 | 1.85 | 1.19 | 179.02 | 33,953,854,926.68 |
13 | 中国船舶 | 22.92 | -0.39% | -0.09 | 251,897 | 58,133 | 1.03 | 0.96 | 559.02 | 56,000,613,950.88 |
14 | 飞凯材料 | 24.55 | 2.59% | 0.62 | 222,234 | 54,341 | 4.20 | 1.20 | 27.63 | 12,999,456,705.23 |
15 | 复星医药 | 42.61 | 0.02% | 0.01 | 116,190 | 49,814 | 0.58 | 0.89 | 25.06 | 85,686,922,297.45 |
16 | 彤程新材 | 37.59 | 0.78% | 0.29 | 120,387 | 45,161 | 2.02 | 1.06 | 89.69 | 22,378,395,136.71 |
17 | 至纯科技 | 45.76 | -0.20% | -0.09 | 87,845 | 40,427 | 2.76 | 0.82 | 63.47 | 14,545,432,570.24 |
18 | 正帆科技 | 32.24 | 10.30% | 3.01 | 127,255 | 39,453 | 6.26 | 1.42 | 46.26 | 6,548,976,421.52 |
19 | 鸣志电器 | 44.55 | 2.65% | 1.15 | 87,312 | 37,491 | 2.09 | 0.85 | 70.94 | 18,597,201,480.00 |
20 | 中洲特材 | 23.18 | 19.98% | 3.86 | 168,803 | 37,327 | 19.12 | 3.24 | 50.41 | 2,046,339,672.00 |
21 | 沪硅产业 | 22.61 | 0.62% | 0.14 | 160,406 | 36,532 | 1.18 | 1.02 | 461.43 | 30,756,411,443.38 |
22 | 光大证券 | 14.29 | -0.14% | -0.02 | 252,121 | 36,227 | 0.65 | 0.97 | 20.41 | 55,826,726,409.31 |
23 | 上海机场 | 56.28 | -1.23% | -0.70 | 60,993 | 34,564 | 0.55 | 0.67 | -61.32 | 61,683,003,554.77 |
24 | 汉钟精机 | 29.55 | 3.07% | 0.88 | 118,551 | 34,477 | 2.20 | 1.56 | 31.24 | 15,720,889,686.60 |
25 | 璞泰来 | 71.72 | -2.00% | -1.46 | 46,416 | 33,553 | 0.33 | 1.23 | 29.65 | 99,462,345,895.50 |
进入关怀模式