耀皮玻璃(600819) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 微电生理 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 宣泰医药 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 联影医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | *ST新文 | 1.58 | 0.64% | 0.01 | 99,019 | 1,566 | 1.29 | 0.60 | -1.92 | 1,214,238,353.46 |
6 | 美邦服饰 | 1.70 | 1.19% | 0.02 | 182,698 | 3,069 | 0.73 | 1.32 | -5.70 | 4,271,250,000.00 |
7 | 二三四五 | 2.21 | -0.90% | -0.02 | 678,620 | 15,041 | 1.19 | 0.99 | 31.89 | 12,651,913,335.23 |
8 | 光明地产 | 2.26 | -0.44% | -0.01 | 143,563 | 3,257 | 0.65 | 1.22 | -63.48 | 5,029,127,762.46 |
9 | 世茂股份 | 2.57 | -1.15% | -0.03 | 141,253 | 3,641 | 0.38 | 1.18 | 11.17 | 9,640,502,430.77 |
10 | *ST方科 | 2.60 | 2.36% | 0.06 | 183,773 | 4,773 | 0.84 | 1.52 | -4.75 | 5,706,717,130.40 |
11 | 和辉光电 | 2.70 | -0.37% | -0.01 | 145,113 | 3,914 | 0.25 | 0.74 | -45.00 | 15,386,238,468.00 |
12 | 上海建工 | 2.74 | 0.00% | 0.00 | 278,404 | 7,638 | 0.31 | 1.19 | 8.28 | 24,398,049,774.72 |
13 | 中远海发 | 2.75 | -1.79% | -0.05 | 489,830 | 13,480 | 0.59 | 1.51 | 5.15 | 22,674,213,314.50 |
14 | 中华企业 | 2.76 | -1.08% | -0.03 | 64,704 | 1,795 | 0.11 | 0.99 | 27.60 | 16,825,333,295.52 |
15 | ST宏达 | 2.99 | 3.10% | 0.09 | 58,660 | 1,734 | 1.36 | 0.71 | -1.79 | 1,293,102,579.21 |
16 | 全筑股份 | 3.03 | 1.34% | 0.04 | 96,362 | 2,896 | 1.66 | 1.01 | -1.26 | 1,757,611,530.36 |
17 | 华丽家族 | 3.04 | -0.98% | -0.03 | 129,247 | 3,953 | 0.81 | 1.00 | 96.82 | 4,870,961,600.00 |
18 | 光大嘉宝 | 3.08 | -1.91% | -0.06 | 212,122 | 6,607 | 1.41 | 1.04 | 12.83 | 4,619,031,038.16 |
19 | 绿地控股 | 3.08 | -1.28% | -0.04 | 463,199 | 14,338 | 0.33 | 0.80 | 8.56 | 43,286,992,407.12 |
20 | 上海石化 | 3.10 | 0.00% | 0.00 | 175,113 | 5,427 | 0.24 | 1.15 | 31.96 | 22,719,321,850.00 |
21 | 大众交通 | 3.10 | 0.00% | 0.00 | 32,221 | 999 | 0.21 | 0.73 | 861.11 | 4,846,280,728.40 |
22 | 嘉麟杰 | 3.20 | 1.27% | 0.04 | 258,503 | 8,244 | 3.11 | 1.34 | 102.89 | 2,662,400,000.00 |
23 | 巴安水务 | 3.22 | -1.23% | -0.04 | 196,405 | 6,248 | 2.93 | 1.52 | -1.59 | 2,156,649,736.78 |
24 | 大众公用 | 3.28 | -1.20% | -0.04 | 90,578 | 2,981 | 0.37 | 0.65 | -221.62 | 7,933,636,694.00 |
25 | 上实发展 | 3.38 | -0.30% | -0.01 | 68,657 | 2,326 | 0.37 | 1.08 | 19.88 | 6,234,622,574.96 |
进入关怀模式