*ST信联(600899) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
551 | 浙江富润 | 4.81 | -4.94% | -0.25 | 56,450 | 2,778 | 1.11 | 1.47 | -3.70 | 2,437,326,720.92 |
552 | 杭钢股份 | 4.77 | -3.44% | -0.17 | 222,051 | 10,807 | 0.66 | 1.56 | 9.54 | 16,109,191,925.91 |
553 | 万丰奥威 | 4.74 | -3.07% | -0.15 | 277,415 | 13,613 | 1.27 | 1.63 | 27.88 | 10,365,809,673.72 |
554 | 均普智能 | 4.73 | -5.21% | -0.26 | 132,520 | 6,435 | 4.90 | 0.79 | 59.13 | 1,277,951,991.25 |
555 | 亚厦股份 | 4.73 | -5.59% | -0.28 | 182,338 | 8,934 | 1.36 | 1.10 | -7.39 | 6,338,183,435.54 |
556 | 慈文传媒 | 4.71 | -5.04% | -0.25 | 93,132 | 4,519 | 1.96 | 1.20 | -12.73 | 2,237,013,021.06 |
557 | 慈星股份 | 4.70 | -6.00% | -0.30 | 64,128 | 3,124 | 0.82 | 1.50 | 49.47 | 3,668,546,347.20 |
558 | 思创医惠 | 4.70 | -6.00% | -0.30 | 111,691 | 5,437 | 1.41 | 1.02 | -5.40 | 3,731,384,430.70 |
559 | 凯恩股份 | 4.68 | -3.11% | -0.15 | 57,438 | 2,725 | 1.23 | 1.43 | 26.00 | 2,188,487,199.60 |
560 | 晋亿实业 | 4.68 | -4.29% | -0.21 | 146,279 | 7,024 | 1.72 | 1.42 | 20.80 | 3,990,760,020.00 |
561 | 富春环保 | 4.62 | -2.53% | -0.12 | 59,577 | 2,778 | 0.69 | 1.19 | 17.61 | 3,996,300,000.00 |
562 | ST华鼎 | 4.61 | -1.91% | -0.09 | 55,326 | 2,576 | 0.61 | 0.81 | -6.78 | 4,184,415,126.40 |
563 | 棒杰股份 | 4.58 | -3.58% | -0.17 | 46,924 | 2,203 | 1.02 | 1.11 | 38.17 | 2,103,834,509.54 |
564 | 公元股份 | 4.51 | -3.63% | -0.17 | 111,847 | 5,151 | 0.91 | 1.00 | 10.25 | 5,543,213,358.21 |
565 | 世纪华通 | 4.50 | -4.26% | -0.20 | 604,127 | 27,825 | 1.05 | 1.18 | 16.67 | 25,961,677,528.50 |
566 | 康恩贝 | 4.48 | -4.68% | -0.22 | 478,649 | 21,936 | 1.87 | 1.22 | 5.60 | 11,483,563,687.68 |
567 | 明牌珠宝 | 4.45 | -4.71% | -0.22 | 48,258 | 2,196 | 0.91 | 1.36 | 15.89 | 2,349,600,000.00 |
568 | 宋都股份 | 4.44 | -9.20% | -0.45 | 1,289,716 | 59,191 | 9.62 | 0.70 | -12.69 | 5,950,143,127.44 |
569 | 盈峰环境 | 4.43 | -3.90% | -0.18 | 104,094 | 4,708 | 0.48 | 1.60 | 20.14 | 9,575,455,507.96 |
570 | 华媒控股 | 4.43 | -4.94% | -0.23 | 563,260 | 25,270 | 6.36 | 4.12 | 38.86 | 3,921,466,150.58 |
571 | 浙富控股 | 4.38 | -4.78% | -0.22 | 293,632 | 13,251 | 0.93 | 1.09 | 10.82 | 13,790,852,091.84 |
572 | 广博股份 | 4.31 | -6.10% | -0.28 | 225,937 | 10,017 | 4.23 | 0.78 | -2,693.75 | 2,302,716,427.43 |
573 | 三力士 | 4.28 | -4.25% | -0.19 | 69,404 | 3,029 | 0.95 | 0.85 | 30.57 | 3,122,657,355.20 |
574 | *ST围海 | 4.27 | -4.04% | -0.18 | 84,880 | 3,668 | 0.95 | 1.17 | -144.75 | 3,833,542,372.73 |
575 | GQY视讯 | 4.24 | -5.57% | -0.25 | 57,474 | 2,507 | 1.36 | 0.76 | -328.68 | 1,797,760,000.00 |
进入关怀模式