春秋航空(601021) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 外服控股 | 6.48 | 4.52% | 0.28 | 131,606 | 8,424 | 1.25 | 1.06 | 16.26 | 6,825,786,997.68 |
77 | 大智慧 | 6.49 | 0.00% | 0.00 | 355,234 | 22,967 | 1.77 | 0.65 | -432.67 | 13,005,087,744.00 |
78 | 上海银行 | 6.50 | -0.15% | -0.01 | 181,569 | 11,786 | 0.13 | 0.84 | 4.33 | 89,775,964,733.00 |
79 | 沪农商行 | 6.54 | 0.46% | 0.03 | 73,275 | 4,785 | 0.76 | 0.88 | 4.67 | 6,307,466,670.30 |
80 | 长江投资 | 6.63 | 0.76% | 0.05 | 30,893 | 2,042 | 1.00 | 0.89 | -17.45 | 2,038,062,000.00 |
81 | 雪榕生物 | 6.66 | 1.06% | 0.07 | 81,071 | 5,365 | 1.87 | 0.95 | -8.02 | 2,884,469,869.44 |
82 | 润欣科技 | 6.68 | 0.91% | 0.06 | 52,756 | 3,528 | 1.10 | 1.26 | 51.38 | 3,204,279,514.16 |
83 | 紫江企业 | 6.72 | 9.98% | 0.61 | 735,296 | 49,058 | 4.85 | 1.57 | 18.51 | 10,192,466,981.76 |
84 | 中化国际 | 6.74 | 0.60% | 0.04 | 118,243 | 7,946 | 0.43 | 0.81 | 8.16 | 18,364,857,947.28 |
85 | 上海易连 | 6.76 | 0.15% | 0.01 | 150,129 | 10,018 | 2.27 | 0.70 | 22.24 | 4,480,210,766.72 |
86 | 海欣股份 | 6.93 | 0.14% | 0.01 | 17,314 | 1,197 | 0.23 | 1.05 | 61.65 | 5,115,768,342.30 |
87 | 海立股份 | 7.01 | 2.19% | 0.15 | 327,808 | 23,003 | 4.60 | 1.75 | 20.62 | 4,992,384,491.84 |
88 | 摩恩电气 | 7.04 | 10.00% | 0.64 | 185,717 | 12,698 | 4.23 | 4.64 | 153.04 | 3,091,968,000.00 |
89 | 复旦复华 | 7.06 | 2.02% | 0.14 | 164,781 | 11,739 | 2.41 | 1.25 | -46.45 | 4,834,066,790.60 |
90 | 上海九百 | 7.11 | 1.28% | 0.09 | 125,544 | 8,873 | 3.13 | 1.13 | 29.18 | 2,850,270,884.91 |
91 | 宏和科技 | 7.12 | 3.64% | 0.25 | 72,112 | 5,183 | 5.30 | 1.18 | 54.77 | 968,127,909.52 |
92 | 东方明珠 | 7.13 | 0.14% | 0.01 | 271,037 | 19,393 | 0.79 | 1.59 | 13.69 | 24,345,386,433.13 |
93 | 金力泰 | 7.15 | -0.14% | -0.01 | 91,533 | 6,574 | 1.93 | 0.72 | -21.75 | 3,399,321,568.50 |
94 | 华建集团 | 7.16 | -0.97% | -0.07 | 43,982 | 3,159 | 0.70 | 0.84 | 15.03 | 4,498,713,340.04 |
95 | 龙宇燃油 | 7.18 | 0.28% | 0.02 | 51,104 | 3,646 | 1.27 | 0.97 | -19.63 | 2,889,544,286.92 |
96 | 浦东建设 | 7.20 | -1.10% | -0.08 | 184,051 | 13,301 | 1.90 | 0.66 | 12.23 | 6,985,843,200.00 |
97 | 新时达 | 7.22 | -0.14% | -0.01 | 415,315 | 30,158 | 6.36 | 2.30 | 43.31 | 4,713,085,253.02 |
98 | 金枫酒业 | 7.34 | 1.80% | 0.13 | 335,780 | 24,650 | 5.02 | 0.77 | -524.29 | 4,910,496,333.00 |
99 | 云赛智联 | 7.36 | 6.67% | 0.46 | 780,141 | 57,724 | 7.26 | 4.80 | 34.23 | 7,906,870,006.40 |
100 | 新世界 | 7.40 | 0.00% | 0.00 | 35,431 | 2,619 | 0.55 | 0.73 | 82.22 | 4,786,877,841.60 |
进入关怀模式