春秋航空(601021) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 上海环境 | 9.84 | 0.41% | 0.04 | 27,965 | 2,750 | 0.25 | 0.87 | 17.42 | 11,039,088,063.12 |
102 | 飞科电器 | 84.00 | 0.41% | 0.34 | 6,816 | 5,710 | 0.16 | 0.74 | 50.30 | 36,590,400,000.00 |
103 | 奕瑞科技 | 502.00 | 0.40% | 2.00 | 2,898 | 14,668 | 0.71 | 0.85 | 71.41 | 20,400,245,880.00 |
104 | 市北高新 | 5.22 | 0.38% | 0.02 | 73,972 | 3,849 | 0.53 | 1.04 | 38.81 | 7,346,914,076.88 |
105 | 百联股份 | 10.60 | 0.38% | 0.04 | 56,234 | 5,951 | 0.35 | 1.07 | 29.44 | 17,007,169,152.00 |
106 | 兰生股份 | 8.26 | 0.36% | 0.03 | 12,901 | 1,067 | 0.31 | 0.62 | 50.37 | 3,448,405,020.48 |
107 | 神奇制药 | 5.71 | 0.35% | 0.02 | 31,705 | 1,807 | 0.66 | 0.88 | 43.92 | 2,736,917,074.38 |
108 | 国药现代 | 9.11 | 0.33% | 0.03 | 35,828 | 3,252 | 0.35 | 0.85 | 22.00 | 9,355,807,094.98 |
109 | 合富中国 | 12.24 | 0.33% | 0.04 | 42,870 | 5,229 | 4.31 | 0.79 | 45.33 | 1,218,041,568.00 |
110 | 上海临港 | 12.62 | 0.32% | 0.04 | 27,490 | 3,461 | 0.12 | 0.63 | 22.95 | 29,743,969,770.88 |
111 | 上海家化 | 35.56 | 0.31% | 0.11 | 26,123 | 9,307 | 0.39 | 0.79 | 34.86 | 23,925,138,499.64 |
112 | 金枫酒业 | 6.52 | 0.31% | 0.02 | 67,555 | 4,390 | 1.01 | 1.04 | -465.71 | 4,361,912,274.00 |
113 | 益民集团 | 3.51 | 0.29% | 0.01 | 39,656 | 1,391 | 0.38 | 1.27 | 42.29 | 3,699,635,026.23 |
114 | 锦江在线 | 10.55 | 0.29% | 0.03 | 29,929 | 3,163 | 0.77 | 0.90 | 8.88 | 4,120,408,791.25 |
115 | 东方创业 | 7.19 | 0.28% | 0.02 | 27,123 | 1,949 | 0.40 | 1.04 | 15.30 | 4,881,393,529.40 |
116 | 妙可蓝多 | 36.68 | 0.27% | 0.10 | 28,760 | 10,521 | 0.70 | 0.69 | 92.05 | 15,078,324,350.60 |
117 | 新华传媒 | 3.84 | 0.26% | 0.01 | 28,731 | 1,104 | 0.27 | 0.94 | 123.87 | 4,012,369,344.00 |
118 | 概伦电子 | 41.75 | 0.24% | 0.10 | 49,678 | 20,751 | 11.97 | 0.63 | 503.01 | 1,732,495,950.75 |
119 | 上海医药 | 17.13 | 0.23% | 0.04 | 68,158 | 11,663 | 0.35 | 0.89 | 11.57 | 32,968,967,024.34 |
120 | 中谷物流 | 18.99 | 0.21% | 0.04 | 83,616 | 15,933 | 1.92 | 1.20 | 7.54 | 8,249,885,005.77 |
121 | 上海凤凰 | 9.65 | 0.21% | 0.02 | 11,278 | 1,088 | 0.39 | 0.79 | 44.76 | 2,768,326,090.50 |
122 | 润达医疗 | 10.09 | 0.20% | 0.02 | 27,249 | 2,747 | 0.47 | 0.70 | 17.70 | 5,847,585,752.19 |
123 | 新黄浦 | 5.36 | 0.19% | 0.01 | 14,885 | 799 | 0.22 | 1.01 | 42.57 | 3,609,406,772.96 |
124 | 宝钢股份 | 5.38 | 0.19% | 0.01 | 509,063 | 27,418 | 0.23 | 0.97 | 5.38 | 117,488,883,511.06 |
125 | 华建集团 | 5.41 | 0.19% | 0.01 | 28,114 | 1,519 | 0.37 | 1.07 | 11.36 | 4,079,000,979.23 |
进入关怀模式