春秋航空(601021) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
126 | 中国太保 | 20.11 | 0.45% | 0.09 | 172,105 | 34,491 | 0.25 | 1.06 | 8.14 | 137,653,783,660.05 |
127 | 吉祥航空 | 14.13 | 0.43% | 0.06 | 111,421 | 15,695 | 0.62 | 1.81 | -36.23 | 25,391,800,430.01 |
128 | 开创国际 | 9.46 | 0.42% | 0.04 | 12,452 | 1,180 | 0.52 | 0.80 | 11.83 | 2,279,259,848.14 |
129 | 陆家嘴 | 9.80 | 0.41% | 0.04 | 27,048 | 2,646 | 0.09 | 0.93 | 11.65 | 28,747,922,112.00 |
130 | 上海环境 | 9.84 | 0.41% | 0.04 | 27,965 | 2,750 | 0.25 | 0.82 | 17.42 | 11,039,088,063.12 |
131 | 飞科电器 | 84.00 | 0.41% | 0.34 | 6,816 | 5,710 | 0.16 | 0.70 | 50.30 | 36,590,400,000.00 |
132 | 奕瑞科技 | 502.00 | 0.40% | 2.00 | 2,898 | 14,668 | 0.71 | 0.78 | 71.41 | 20,400,245,880.00 |
133 | 市北高新 | 5.22 | 0.38% | 0.02 | 73,972 | 3,849 | 0.53 | 1.00 | 38.81 | 7,346,914,076.88 |
134 | 百联股份 | 10.60 | 0.38% | 0.04 | 56,234 | 5,951 | 0.35 | 1.07 | 29.44 | 17,007,169,152.00 |
135 | 兰生股份 | 8.26 | 0.36% | 0.03 | 12,901 | 1,067 | 0.31 | 0.46 | 50.37 | 3,448,405,020.48 |
136 | 神奇制药 | 5.71 | 0.35% | 0.02 | 31,705 | 1,807 | 0.66 | 0.83 | 43.92 | 2,736,917,074.38 |
137 | 国药现代 | 9.11 | 0.33% | 0.03 | 35,828 | 3,252 | 0.35 | 0.83 | 22.00 | 9,355,807,094.98 |
138 | 合富中国 | 12.24 | 0.33% | 0.04 | 42,870 | 5,229 | 4.31 | 0.77 | 45.33 | 1,218,041,568.00 |
139 | 上海临港 | 12.62 | 0.32% | 0.04 | 27,490 | 3,461 | 0.12 | 0.63 | 22.95 | 29,743,969,770.88 |
140 | 海顺新材 | 15.79 | 0.32% | 0.05 | 38,233 | 6,089 | 1.98 | 1.51 | 28.20 | 3,055,862,463.95 |
141 | 上海家化 | 35.56 | 0.31% | 0.11 | 26,123 | 9,307 | 0.39 | 0.64 | 34.86 | 23,925,138,499.64 |
142 | 金枫酒业 | 6.52 | 0.31% | 0.02 | 67,555 | 4,390 | 1.01 | 1.03 | -465.71 | 4,361,912,274.00 |
143 | 海融科技 | 41.84 | 0.29% | 0.12 | 4,073 | 1,701 | 1.64 | 1.09 | 31.37 | 1,037,736,600.00 |
144 | 益民集团 | 3.51 | 0.29% | 0.01 | 39,656 | 1,391 | 0.38 | 1.41 | 42.29 | 3,699,635,026.23 |
145 | 锦江在线 | 10.55 | 0.29% | 0.03 | 29,929 | 3,163 | 0.77 | 0.91 | 8.88 | 4,120,408,791.25 |
146 | 东方创业 | 7.19 | 0.28% | 0.02 | 27,123 | 1,949 | 0.40 | 1.01 | 15.30 | 4,881,393,529.40 |
147 | 妙可蓝多 | 36.68 | 0.27% | 0.10 | 28,760 | 10,521 | 0.70 | 0.69 | 92.05 | 15,078,324,350.60 |
148 | 新华传媒 | 3.84 | 0.26% | 0.01 | 28,731 | 1,104 | 0.27 | 0.88 | 123.87 | 4,012,369,344.00 |
149 | 概伦电子 | 41.75 | 0.24% | 0.10 | 49,678 | 20,751 | 11.97 | 0.51 | 503.01 | 1,732,495,950.75 |
150 | 上海医药 | 17.13 | 0.23% | 0.04 | 68,158 | 11,663 | 0.35 | 0.81 | 11.57 | 32,968,967,024.34 |
进入关怀模式