春秋航空(601021) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 天宸股份 | 10.02 | 9.99% | 0.91 | 281,446 | 27,787 | 4.10 | 15.53 | 67.11 | 6,880,504,672.26 |
2 | 同达创业 | 16.66 | 4.78% | 0.76 | 151,386 | 25,859 | 10.88 | 7.29 | 277.67 | 2,318,131,543.00 |
3 | 联明股份 | 10.69 | 9.98% | 0.97 | 221,851 | 22,168 | 11.61 | 6.03 | 21.82 | 2,042,625,808.34 |
4 | 耀皮玻璃 | 5.44 | 7.09% | 0.36 | 331,384 | 17,873 | 4.43 | 5.63 | 54.40 | 4,065,943,404.48 |
5 | 云赛智联 | 7.36 | 6.67% | 0.46 | 780,141 | 57,724 | 7.26 | 4.80 | 34.23 | 7,906,870,006.40 |
6 | 摩恩电气 | 7.04 | 10.00% | 0.64 | 185,717 | 12,698 | 4.23 | 4.64 | 153.04 | 3,091,968,000.00 |
7 | 华鑫股份 | 13.68 | 9.97% | 1.24 | 1,180,839 | 159,188 | 11.13 | 4.07 | 28.50 | 14,513,102,314.56 |
8 | 海融科技 | 44.24 | 8.75% | 3.56 | 15,684 | 6,805 | 6.32 | 3.89 | 33.17 | 1,097,262,600.00 |
9 | 凯众股份 | 19.14 | 10.00% | 1.74 | 39,179 | 7,280 | 3.73 | 3.67 | 26.96 | 2,007,811,839.00 |
10 | 南侨食品 | 24.80 | 8.01% | 1.84 | 61,204 | 14,827 | 9.13 | 3.66 | 32.21 | 1,662,334,526.40 |
11 | 三生国健 | 15.81 | 3.47% | 0.53 | 13,173 | 2,107 | 1.46 | 3.28 | 197.63 | 1,429,675,249.02 |
12 | 第一医药 | 11.36 | 1.25% | 0.14 | 391,872 | 45,463 | 17.57 | 3.01 | 55.96 | 2,534,260,901.92 |
13 | 罗曼股份 | 19.09 | -2.90% | -0.57 | 30,180 | 5,810 | 5.99 | 2.60 | 13.58 | 961,873,512.50 |
14 | 延华智能 | 5.30 | -5.86% | -0.33 | 1,261,101 | 69,548 | 17.71 | 2.58 | 265.00 | 3,774,410,905.30 |
15 | 华依科技 | 50.70 | 14.86% | 6.56 | 33,869 | 16,902 | 21.88 | 2.48 | 57.48 | 784,868,448.00 |
16 | 聚辰股份 | 102.30 | -6.04% | -6.58 | 40,131 | 41,096 | 4.79 | 2.43 | 83.17 | 8,574,323,706.30 |
17 | 移为通信 | 19.12 | 6.10% | 1.10 | 122,979 | 23,139 | 2.69 | 2.34 | 39.02 | 8,727,668,121.76 |
18 | 华培动力 | 7.48 | 3.03% | 0.22 | 166,078 | 12,345 | 4.91 | 2.34 | 41.56 | 2,530,530,488.20 |
19 | 新时达 | 7.22 | -0.14% | -0.01 | 415,315 | 30,158 | 6.36 | 2.30 | 43.31 | 4,713,085,253.02 |
20 | 上海电影 | 10.10 | 3.91% | 0.38 | 68,319 | 6,815 | 1.52 | 2.28 | -3,366.67 | 4,526,820,000.00 |
21 | 上海沿浦 | 42.48 | 4.89% | 1.98 | 73,738 | 31,980 | 17.68 | 2.28 | 55.10 | 1,771,840,800.00 |
22 | 思特威 | 53.10 | 8.59% | 4.20 | 58,250 | 30,648 | 19.33 | 2.28 | -354.00 | 1,600,096,071.60 |
23 | 电科数字 | 19.09 | 1.43% | 0.27 | 75,420 | 14,555 | 1.36 | 2.11 | 25.00 | 10,593,191,734.64 |
24 | 南模生物 | 65.70 | 0.03% | 0.02 | 8,858 | 5,731 | 4.55 | 2.05 | 53.85 | 1,280,157,601.50 |
25 | 金龙鱼 | 49.21 | 4.46% | 2.10 | 221,738 | 107,777 | 4.09 | 2.05 | 100.43 | 26,703,663,643.37 |
进入关怀模式