国茂股份(603915) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
26 | 威博液压 | 12.53 | -0.08% | -0.01 | 283 | 35 | 0.24 | 0.35 | 12.28 | 149,812,225.99 |
27 | 中新集团 | 8.71 | 0.23% | 0.02 | 18,986 | 1,648 | 0.24 | 0.97 | 8.89 | 6,945,441,100.00 |
28 | 洋河股份 | 174.70 | 1.39% | 2.40 | 37,964 | 65,774 | 0.25 | 0.90 | 30.42 | 263,270,803,600.00 |
29 | 吉贝尔 | 19.18 | -0.42% | -0.08 | 2,186 | 418 | 0.27 | 0.78 | 30.94 | 1,548,504,972.00 |
30 | 莱克电气 | 34.93 | -0.71% | -0.25 | 15,919 | 5,561 | 0.28 | 0.52 | 44.78 | 19,700,244,053.00 |
31 | 八方股份 | 183.01 | -0.42% | -0.78 | 2,168 | 3,953 | 0.30 | 1.39 | 34.66 | 13,084,862,705.75 |
32 | 森萱医药 | 9.05 | -1.52% | -0.14 | 13,662 | 1,235 | 0.32 | 0.88 | 27.42 | 3,863,610,977.00 |
33 | 文峰股份 | 2.72 | 0.00% | 0.00 | 60,092 | 1,636 | 0.33 | 1.10 | 38.31 | 5,026,560,000.00 |
34 | 南京银行 | 10.55 | 1.83% | 0.19 | 294,609 | 30,974 | 0.34 | 1.26 | 6.17 | 92,638,736,246.85 |
35 | 南钢股份 | 3.08 | 0.33% | 0.01 | 151,168 | 4,634 | 0.34 | 0.82 | 4.94 | 13,751,555,473.04 |
36 | 联发股份 | 7.58 | 0.93% | 0.07 | 11,080 | 834 | 0.34 | 0.79 | 13.86 | 2,453,646,000.00 |
37 | 倍加洁 | 19.74 | -1.00% | -0.20 | 3,465 | 686 | 0.35 | 0.74 | 39.48 | 1,974,000,000.00 |
38 | 吉冈精密 | 14.32 | 0.70% | 0.10 | 907 | 130 | 0.36 | 0.76 | 17.52 | 361,703,710.48 |
39 | 康尼机电 | 4.85 | 0.21% | 0.01 | 30,231 | 1,462 | 0.36 | 0.84 | 17.32 | 4,054,518,762.50 |
40 | 南京新百 | 9.62 | -0.21% | -0.02 | 42,241 | 4,048 | 0.36 | 0.66 | 12.66 | 11,207,879,845.50 |
41 | 中航高科 | 26.14 | -0.34% | -0.09 | 54,549 | 14,237 | 0.39 | 0.51 | 56.95 | 36,414,303,656.98 |
42 | 苏博特 | 21.76 | -2.16% | -0.48 | 16,411 | 3,581 | 0.39 | 0.58 | 17.55 | 9,107,534,804.48 |
43 | 今世缘 | 46.43 | 0.83% | 0.38 | 49,586 | 22,908 | 0.40 | 0.75 | 26.08 | 58,246,435,000.00 |
44 | 恒瑞医药 | 36.63 | 0.49% | 0.18 | 258,070 | 94,259 | 0.40 | 0.91 | 59.08 | 233,662,853,296.62 |
45 | 南微医学 | 89.35 | -1.15% | -1.04 | 7,680 | 6,861 | 0.41 | 0.77 | 39.56 | 16,730,439,749.80 |
46 | 威孚高科 | 19.05 | 0.05% | 0.01 | 33,865 | 6,439 | 0.41 | 0.83 | 7.81 | 15,563,360,281.65 |
47 | 汇鸿集团 | 2.88 | 0.70% | 0.02 | 94,668 | 2,715 | 0.42 | 0.46 | 26.59 | 6,458,207,592.96 |
48 | 恒立液压 | 51.15 | -0.64% | -0.33 | 55,806 | 28,191 | 0.43 | 0.92 | 27.50 | 66,769,164,000.00 |
49 | 江苏银行 | 6.91 | 1.17% | 0.08 | 630,146 | 43,247 | 0.43 | 0.92 | 5.32 | 101,494,409,876.49 |
50 | 江苏有线 | 3.14 | 0.96% | 0.03 | 215,307 | 6,723 | 0.43 | 1.00 | 49.22 | 15,702,253,534.04 |
进入关怀模式