国茂股份(603915) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
476 | 智能自控 | 7.09 | 0.14% | 0.01 | 62,484 | 4,437 | 1.88 | 1.36 | 36.17 | 2,357,690,960.08 |
477 | 华西股份 | 7.06 | 9.97% | 0.64 | 995,529 | 66,423 | 11.24 | 1.13 | 37.16 | 6,255,250,982.22 |
478 | 中国天楹 | 7.05 | -4.60% | -0.34 | 973,510 | 70,078 | 3.86 | 0.94 | 26.98 | 17,792,629,943.85 |
479 | 电科院 | 7.03 | 2.33% | 0.16 | 79,828 | 5,562 | 1.05 | 1.09 | 28.12 | 5,331,007,083.61 |
480 | 江苏银行 | 6.95 | 1.91% | 0.13 | 860,444 | 59,090 | 0.59 | 1.59 | 5.35 | 102,081,931,786.05 |
481 | 雪浪环境 | 6.90 | 0.73% | 0.05 | 27,581 | 1,898 | 0.83 | 1.21 | 22.79 | 2,298,706,930.80 |
482 | 富瑞特装 | 6.89 | 1.32% | 0.09 | 170,483 | 11,688 | 2.96 | 1.30 | 277.82 | 3,964,549,744.61 |
483 | 南京港 | 6.80 | 3.19% | 0.21 | 60,277 | 4,059 | 1.25 | 1.68 | 21.59 | 3,290,974,240.00 |
484 | 南京高科 | 6.76 | 1.50% | 0.10 | 96,616 | 6,507 | 0.56 | 1.39 | 3.39 | 11,697,095,993.44 |
485 | 哈森股份 | 6.76 | 3.05% | 0.20 | 29,297 | 1,979 | 1.35 | 2.94 | -24.06 | 1,469,353,600.00 |
486 | 东吴证券 | 6.66 | 4.88% | 0.31 | 516,501 | 33,883 | 1.03 | 3.52 | 13.32 | 33,349,967,655.66 |
487 | 苏美达 | 6.61 | 1.85% | 0.12 | 755,378 | 50,130 | 5.78 | 5.60 | 11.20 | 8,637,613,758.74 |
488 | 中汽股份 | 6.57 | 0.15% | 0.01 | 103,720 | 6,826 | 4.01 | 0.92 | 55.21 | 1,698,802,659.63 |
489 | 德尔未来 | 6.57 | 2.18% | 0.14 | 89,240 | 5,793 | 1.35 | 1.09 | 100.15 | 4,327,235,839.44 |
490 | 和晶科技 | 6.57 | 1.39% | 0.09 | 84,527 | 5,524 | 1.88 | 0.91 | 244.24 | 2,949,548,926.86 |
491 | 新美星 | 6.55 | 0.61% | 0.04 | 33,118 | 2,166 | 1.12 | 1.02 | 31.19 | 1,941,420,000.00 |
492 | 凤凰传媒 | 6.51 | 2.04% | 0.13 | 35,625 | 2,307 | 0.14 | 0.86 | 7.41 | 16,567,299,000.00 |
493 | 亚太科技 | 6.47 | 0.62% | 0.04 | 155,750 | 10,026 | 1.23 | 0.87 | 17.77 | 8,220,325,865.00 |
494 | 春兴精工 | 6.45 | -7.46% | -0.52 | 2,175,848 | 144,048 | 19.29 | 0.88 | -7.67 | 7,275,968,733.60 |
495 | 苏交科 | 6.42 | 2.07% | 0.13 | 106,284 | 6,807 | 1.09 | 1.26 | 14.78 | 6,236,426,391.60 |
496 | 华源控股 | 6.41 | 0.16% | 0.01 | 45,362 | 2,913 | 1.44 | 1.68 | 128.20 | 2,025,415,422.45 |
497 | 幸福蓝海 | 6.34 | 1.28% | 0.08 | 55,778 | 3,550 | 1.50 | 1.53 | -11.57 | 2,362,335,062.36 |
498 | 苏州银行 | 6.29 | 1.13% | 0.07 | 200,808 | 12,585 | 0.57 | 1.05 | 6.42 | 22,282,611,685.62 |
499 | 润邦股份 | 6.25 | 0.81% | 0.05 | 107,468 | 6,692 | 1.21 | 1.04 | 19.53 | 5,540,427,581.25 |
500 | 正丹股份 | 6.18 | 2.15% | 0.13 | 42,502 | 2,614 | 0.87 | 1.43 | 30.90 | 3,025,753,999.26 |
进入关怀模式