国茂股份(603915) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 安靠智电 | 44.15 | 0.09% | 0.04 | 23,662 | 10,427 | 1.42 | 0.58 | 32.95 | 7,362,492,675.40 |
77 | 亚香股份 | 43.63 | 1.63% | 0.70 | 41,704 | 18,221 | 23.04 | 0.80 | 28.89 | 789,720,321.11 |
78 | 诚迈科技 | 43.38 | 5.06% | 2.09 | 112,410 | 49,050 | 7.02 | 1.89 | -86,760.00 | 6,945,228,100.26 |
79 | 江南奕帆 | 42.09 | -1.17% | -0.50 | 4,365 | 1,843 | 3.12 | 0.36 | 16.25 | 589,270,522.50 |
80 | 立华股份 | 42.02 | 5.71% | 2.27 | 34,250 | 14,013 | 0.85 | 1.02 | -19.70 | 16,971,037,600.00 |
81 | 图南股份 | 41.53 | -0.62% | -0.26 | 11,983 | 4,984 | 0.63 | 0.68 | 44.66 | 7,933,268,250.00 |
82 | 科思股份 | 41.50 | -4.33% | -1.88 | 21,621 | 9,121 | 3.71 | 0.69 | 32.77 | 2,416,545,000.00 |
83 | 亚玛顿 | 40.80 | 1.85% | 0.74 | 333,600 | 130,037 | 16.76 | 2.45 | 582.86 | 8,121,750,000.00 |
84 | 信捷电气 | 40.66 | -1.17% | -0.48 | 30,341 | 12,347 | 2.16 | 0.65 | 19.74 | 5,715,169,600.00 |
85 | 扬电科技 | 40.40 | -1.49% | -0.61 | 12,933 | 5,277 | 2.41 | 0.42 | 40.93 | 2,169,480,000.00 |
86 | 泽宇智能 | 40.32 | -1.20% | -0.49 | 12,404 | 5,032 | 4.08 | 0.80 | 19.29 | 1,224,695,969.28 |
87 | 中科微至 | 39.98 | -1.84% | -0.75 | 5,899 | 2,372 | 1.84 | 0.71 | 16.59 | 1,279,759,800.00 |
88 | 同力日升 | 39.75 | -1.73% | -0.70 | 41,483 | 16,075 | 8.64 | 1.35 | 42.29 | 1,908,000,000.00 |
89 | 怡达股份 | 39.27 | 8.87% | 3.20 | 33,865 | 13,068 | 4.01 | 3.38 | 21.41 | 3,316,371,724.05 |
90 | 瑞泰新材 | 39.00 | 3.64% | 1.37 | 309,762 | 119,594 | 21.40 | 0.69 | 0.00 | 5,646,071,067.00 |
91 | 恒瑞医药 | 38.94 | 4.99% | 1.85 | 1,000,346 | 382,723 | 1.57 | 1.27 | 62.81 | 248,398,348,549.56 |
92 | 华辰装备 | 38.67 | 1.10% | 0.42 | 37,291 | 14,244 | 4.90 | 0.59 | 87.89 | 2,945,725,920.00 |
93 | 易德龙 | 38.65 | -0.64% | -0.25 | 5,712 | 2,213 | 0.36 | 0.98 | 25.94 | 6,201,052,380.00 |
94 | 新锐股份 | 38.29 | -3.36% | -1.33 | 5,128 | 1,993 | 2.37 | 1.14 | 17.00 | 827,272,221.02 |
95 | 浩欧博 | 38.18 | -2.43% | -0.95 | 1,789 | 691 | 1.03 | 0.49 | 27.47 | 664,835,937.82 |
96 | 江苏雷利 | 37.95 | 4.34% | 1.58 | 322,384 | 121,330 | 25.11 | 1.20 | 42.83 | 4,872,776,053.20 |
97 | 凯迪股份 | 37.68 | -3.41% | -1.33 | 8,796 | 3,359 | 4.97 | 0.73 | 35.21 | 666,895,004.16 |
98 | 中复神鹰 | 36.99 | -1.33% | -0.50 | 21,657 | 8,011 | 3.15 | 0.53 | 369.90 | 2,546,541,668.43 |
99 | 新点软件 | 36.80 | -2.18% | -0.82 | 10,296 | 3,811 | 1.46 | 0.46 | 19.57 | 2,588,955,108.80 |
100 | 宏德股份 | 36.69 | -1.92% | -0.72 | 17,970 | 6,675 | 9.29 | 0.58 | 146.76 | 709,786,541.76 |
进入关怀模式