报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | 1994-06-30 | 1993-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | 0.38 | 0.18 | 1.08 | 0.78 | 0.61 | 0.21 | 0.78 | 0.53 | 0.41 | 0.17 | 1.11 | 0.48 | 0.31 | 0.13 | -- | 0.57 | 0.45 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | -0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 1.39 | 1.34 | 0.00 | -0.00 | 0.37 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.72 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.80 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -3.20 | -3.22 | -3.20 | -3.20 | -2.46 | -2.79 | -2.77 | -2.76 | -1.64 | -1.55 | -1.54 | -1.58 | -1.42 | -1.49 | -1.45 | -1.40 | -1.03 | -0.99 | -0.73 | -0.86 | 0.16 | 0.25 | 0.93 | 0.77 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.75 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 1.72 | 1.90 | 2.19 | 2.19 | 3.16 | 2.83 | 3.25 | 3.19 | 3.83 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.30 | -- | -0.20 | -0.25 | 0.52 | 0.53 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,368,733 | 4,062,082 | 1,796,593 | 8,680,338 | 6,297,559 | 4,233,577 | 2,175,530 | 8,185,805 | 5,335,458 | 3,304,688 | 1,578,466 | 6,221,595 | 4,019,906 | 2,609,994 | 1,222,492 | -- | 2,382,232 | 1,171,025 | 9,035 | 45,806 | 33,179 | 20,967 | 9,738 | 50,906 | 37,627 | 24,127 | 11,604 | 53,306 | 37,483 | 22,971 | 11,084 | 45,729 | 33,489 | 21,218 | 10,092 | 43,369 | 32,340 | 21,885 | 10,471 | 40,216 | 28,649 | 17,979 | 10,021 | 33,937 | 26,970 | 16,106 | 7,833 | 27,972 | 19,984 | 13,234 | 7,584 | 38,058 | 28,177 | 17,506 | 8,851 | 34,219 | 26,596 | 17,282 | 9,145 | 43,022 | 32,824 | 20,623 | 10,773 | 36,966 | 30,962 | 20,385 | 10,055 | 100,250 | 70,540 | 34,118 | 15,789 | 69,056 | 47,256 | 30,929 | 14,832 | 124,767 | 69,309 | 41,589 | 19,322 | 60,870 | 31,077 | 59,110 | 27,570 | 65,736 | 37,808 | 55,914 | 39,503 | 60,045 | 32,298 | 64,057 | 31,753 | 77,065 |
249,089 | 159,746 | 79,383 | 340,424 | 241,935 | 162,642 | 78,437 | 321,452 | 231,888 | 152,908 | 71,582 | 283,495 | 200,172 | 135,430 | 67,215 | -- | 125,201 | 64,820 | 1,000 | 4,705 | 3,318 | 2,034 | 929 | 6,138 | 4,208 | 2,622 | 1,378 | 6,167 | 4,530 | 2,920 | 1,382 | 5,850 | 4,268 | 2,728 | 1,257 | 6,321 | 5,270 | 3,675 | 1,909 | 6,984 | 5,247 | 3,306 | 1,525 | 5,874 | 4,864 | 2,854 | 1,332 | 2,457 | 2,209 | 1,681 | 1,006 | 3,755 | 3,608 | 2,065 | -- | 3,039 | 3,157 | 1,393 | 909 | 718 | 1,671 | 833 | 1,008 | -7,509 | 248 | 257 | 14 | 14,688 | 6,501 | 3,054 | 1,335 | 6,131 | 4,458 | 2,982 | 1,736 | 17,798 | 7,725 | 4,944 | 3,365 | 8,468 | 3,783 | 178 | 1,106 | -10,523 | -1,188 | 271 | 1,128 | -2,006 | 152 | 1,973 | 2,129 | 12,451 |
62,291 | 40,285 | 15,933 | 92,025 | 64,188 | 49,239 | 18,282 | 64,137 | 40,713 | 31,797 | 14,003 | 49,094 | 39,617 | 25,770 | 9,923 | -- | 36,280 | 26,074 | -533 | -707 | -377 | -825 | -833 | 6,196 | 5,470 | 5,100 | -17 | 2,168 | 192 | 40 | -116 | 71 | 83 | -118 | -29 | 422 | 446 | 548 | 409 | 1,106 | -506 | 54 | -68 | 10,785 | -317 | -749 | -69 | -18,727 | -1,424 | -775 | -199 | -21,149 | -2,097 | -1,695 | -729 | -9,318 | -3,482 | -2,822 | -1,305 | -18,271 | -5,676 | -4,313 | -1,580 | -34,616 | -19,469 | -16,674 | -3,299 | 1,320 | -2,440 | -2,862 | -1,455 | -8,616 | -5,275 | -3,398 | -- | 4,090 | 2,235 | 781 | 871 | -2,312 | -635 | -50,270 | -5,834 | -9,590 | 0 | 1,089 | 0 | -748 | 0 | 3,502 | 0 | 8,035 |
-537 | -384 | 341 | 5,952 | 15,140 | 16,665 | 787 | 5,917 | 3,896 | 891 | 1,244 | -15,879 | 2,736 | 1,732 | 1,510 | -- | 21,757 | 20,462 | 157 | 1,500 | 1,041 | 703 | 127 | 6,484 | 5,817 | 5,600 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 7 | 5 | 13,942 | 19 | 0 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | -51 | -- | 0 | 0 | -326 | 3 | 3 | -21 | -518 | 127 | 10 | -63 | -3,419 | -5,071 | -5,186 | 0 | -3 | 11 | 13 | 8 | -80 | 0 | 0 | -- | 182 | -6 | 25,919 | 2 | 851 | -87 | -1,155 | 269 | 1,202 | 883 | 6,594 | 6,730 | 1,771 | 463 | 3,107 | 2,934 | 413 |
-8,672 | -8,632 | 193 | 1,124 | 717 | 442 | 229 | 2,014 | 1,720 | 1,564 | 459 | 36,163 | 464 | 359 | 990 | -- | 3,114 | 589 | 1 | 3,161 | 3,165 | 3,159 | 3,170 | 115 | 114 | 116 | 13 | -273 | 490 | 504 | 4 | 447 | -211 | -81 | 1 | 1,584 | 949 | 520 | 180 | 48,826 | 48,489 | 26 | 13 | 1,600 | 108 | 51 | 21 | -9,408 | -1,016 | -- | -- | 0 | -1,007 | -- | -- | 7,869 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | -14,324 | 0 | 0 | 0 | -1,029 | 0 | 0 | 0 | -1,163 | -700 | -644 | -46 | 412 | 0 | 688 | 0 | -51,588 | 0 | -- | 0 | 0 | 62 | 0 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
53,619 | 31,652 | 16,126 | 93,149 | 64,906 | 49,681 | 18,511 | 66,151 | 42,433 | 33,361 | 14,462 | 85,258 | 40,081 | 26,129 | 10,913 | -- | 39,395 | 26,663 | -531 | 2,455 | 2,788 | 2,334 | 2,337 | 6,311 | 5,584 | 5,216 | -4 | 1,896 | 682 | 544 | -111 | 517 | -128 | -199 | -28 | 2,007 | 1,395 | 1,068 | 589 | 49,932 | 47,983 | 79 | -55 | 12,385 | -210 | -697 | -48 | -28,135 | -2,440 | -791 | -217 | -25,886 | -3,104 | -849 | -568 | -1,774 | -1,572 | -2,894 | -1,408 | -18,607 | -5,583 | -4,359 | -1,645 | -52,360 | -27,881 | -25,115 | -3,227 | 544 | -2,682 | -2,701 | -1,363 | -14,666 | -5,974 | -4,041 | -1,952 | 4,683 | 3,441 | 27,388 | 1,172 | 3,698 | 748 | -55,337 | -5,576 | -8,572 | 128 | 6,212 | 7,815 | 1,250 | 1,454 | 6,629 | 5,778 | 9,020 |
39,361 | 24,367 | 11,818 | 70,141 | 51,018 | 39,651 | 13,616 | 51,241 | 34,440 | 26,750 | 11,141 | 72,292 | 31,271 | 20,382 | 8,526 | -- | 33,382 | 25,184 | -592 | 2,136 | 2,652 | 2,277 | 2,299 | 6,147 | 5,472 | 5,160 | -32 | 1,677 | 587 | 505 | -133 | 401 | -220 | -252 | -90 | 1,660 | 1,305 | 999 | 553 | 49,814 | 47,932 | 47 | -24 | 13,340 | -49 | -629 | -50 | -25,709 | -2,398 | -847 | -299 | -24,978 | -3,504 | -978 | -600 | 296 | -493 | -985 | -1,421 | -14,521 | -5,494 | -4,265 | -1,576 | -50,631 | -27,124 | -24,403 | -3,198 | 551 | -2,599 | -2,670 | -1,399 | -14,423 | -5,763 | -3,900 | -1,875 | 4,361 | 3,167 | 27,148 | 1,090 | 3,801 | 646 | -55,182 | -5,684 | -8,766 | 71 | 5,776 | 7,210 | 1,092 | 1,187 | 5,667 | 5,225 | 7,639 |
44,773 | 30,536 | 11,350 | 58,214 | 40,661 | 29,903 | 13,119 | 47,215 | 32,087 | 24,873 | 10,539 | 33,732 | 27,092 | 17,899 | 7,913 | -- | 12,317 | 5,505 | -750 | -1,351 | -1,557 | -1,584 | -998 | -320 | -346 | -427 | -169 | 91 | 97 | 1 | -137 | 116 | -- | 88 | -- | 273 | -- | 479 | -- | 455 | -- | 14 | -- | -2,208 | 0 | -682 | 0 | -16,502 | 0 | -806 | 0 | -20,580 | 0 | -1,824 | -- | -8,071 | 0 | -910 | 0 | -13,868 | 0 | -4,208 | 0 | -27,250 | 0 | -8,523 | 0 | 273 | 0 | -2,637 | 0 | -8,843 | -5,063 | -3,256 | -- | 3,768 | 1,956 | 929 | 791 | -1,358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
145,798 | 84,214 | 99,535 | 149,963 | 105,206 | 15,783 | 26,484 | 36,054 | 63,086 | 54,385 | -15,270 | -29,180 | 68,115 | 53,485 | -13,333 | -- | 96,728 | 18,321 | -2,055 | -1,350 | -2,556 | -2,535 | -1,627 | -2,815 | -2,817 | -3,014 | -773 | 725 | 885 | 38 | -842 | -797 | -284 | -1,658 | -886 | 893 | -639 | -942 | -711 | 4,035 | -868 | -900 | 581 | 26 | 1,201 | 161 | 580 | 234 | -479 | -872 | -1,218 | 1,923 | 388 | 178 | -254 | 111 | 5,245 | 4,677 | 4,188 | 4,718 | 2,272 | 2,098 | 2,920 | 2,635 | -2,211 | 3,264 | 3,287 | -6,900 | 5,428 | 8,046 | 1,758 | 4,040 | 0 | 9,352 | -- | -6,234 | -7,782 | 16,137 | 16,384 | 9,330 | 3,183 | 6,249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-4,078 | -35,637 | 42,292 | 209,665 | 79,093 | 45,626 | 9,202 | -49,212 | 9,623 | 131,222 | -2,911 | 39,783 | 40,199 | 93,548 | 87,810 | -- | 123,091 | 160,003 | 202,293 | 8,514 | 1,653 | 1,337 | -1,114 | -2,945 | -2,933 | 1,580 | -3,456 | 2,802 | 465 | -697 | -1,143 | -2,047 | -2,361 | -2,683 | -1,282 | -1,347 | -1,637 | -1,637 | -736 | 3,930 | -1,044 | -971 | 561 | -295 | 1,019 | 103 | 443 | 479 | -618 | -948 | -1,292 | 758 | -115 | -218 | -272 | 1,006 | -2,247 | 177 | 615 | -525 | -485 | -423 | 685 | -2,472 | -1,387 | -1,063 | -811 | -14,708 | -8,621 | -10,756 | -2,963 | 7,449 | 0 | 5,059 | -- | -21,840 | -11,925 | 24,843 | 32,818 | 5,935 | 859 | -2,137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,975,914 | 2,905,800 | 2,739,388 | 2,942,090 | 2,744,778 | 2,713,379 | 2,459,612 | 2,598,545 | 2,480,214 | 2,545,469 | 2,282,792 | 2,427,319 | 2,082,170 | 1,829,709 | 1,626,796 | 1,703,717 | 1,598,831 | -- | 1,664,633 | 44,801 | 44,539 | 44,638 | 44,590 | 46,167 | 45,385 | 45,323 | 41,336 | 37,821 | 29,471 | 19,240 | 18,935 | 19,355 | 19,981 | 18,646 | 19,198 | 20,762 | 18,788 | 17,418 | 17,470 | 18,889 | 16,923 | 14,864 | 16,251 | 15,079 | 16,356 | 17,520 | 19,563 | 18,441 | 30,894 | 28,693 | 31,612 | 32,829 | 62,747 | 65,100 | 65,626 | 54,573 | 59,001 | 73,427 | 78,131 | 76,888 | 99,833 | 99,740 | 106,477 | 102,363 | 118,636 | 119,034 | 138,286 | 149,931 | 141,549 | 145,163 | 150,568 | 159,470 | 148,341 | 146,782 | 146,427 | 145,413 | 157,345 | 136,897 | 111,218 | 95,001 | 106,036 | 109,740 | 154,060 | 167,115 | 170,964 | 171,705 | 175,759 | 164,199 | 159,320 | 155,133 | 149,780 | 136,495 |
2,330,823 | 2,273,961 | 2,125,952 | 2,335,550 | 2,142,753 | 2,119,517 | 1,868,165 | 2,030,129 | 1,916,657 | 2,002,462 | 1,748,764 | 1,906,710 | 1,620,392 | 1,631,089 | 1,482,002 | 1,560,790 | 1,452,187 | -- | 1,511,009 | 34,385 | 22,802 | 24,746 | 24,573 | 26,038 | 36,678 | 35,044 | 30,903 | 27,260 | 21,090 | 10,818 | 10,630 | 10,986 | 12,698 | 11,931 | 12,972 | 14,868 | 13,827 | 12,768 | 13,378 | 14,718 | 12,471 | 10,445 | 11,778 | 10,539 | 11,291 | 12,393 | 14,330 | 13,134 | 21,901 | 19,276 | 22,103 | 22,948 | 50,116 | 49,982 | 49,569 | 41,458 | 43,975 | 54,883 | 63,771 | 60,748 | 71,952 | 72,288 | 76,330 | 72,563 | 75,591 | 75,233 | 85,187 | 100,051 | 85,754 | 90,569 | 94,988 | 0 | -- | 0 | 92,846 | 0 | 0 | 83,934 | 0 | 0 | 73,155 | 76,281 | 109,484 | 122,152 | 115,147 | 114,675 | 113,760 | 104,838 | 107,133 | 106,401 | 107,550 | 94,909 |
2,527,489 | 2,460,682 | 2,293,268 | 2,504,604 | 2,325,074 | 2,307,619 | 2,064,733 | 2,213,896 | 2,111,527 | 2,185,580 | 1,937,051 | 2,091,536 | 1,787,254 | 1,544,107 | 1,352,123 | 1,438,650 | 1,340,856 | -- | 1,428,545 | 26,101 | 25,324 | 25,797 | 25,728 | 29,603 | 29,497 | 29,757 | 30,759 | 27,212 | 19,952 | 9,803 | 10,136 | 10,423 | 11,671 | 10,368 | 10,758 | 12,231 | 10,622 | 9,813 | 10,311 | 12,283 | 12,938 | 95,463 | 96,965 | 95,719 | 129,894 | 131,537 | 132,887 | 131,741 | 116,073 | 112,225 | 114,557 | 115,555 | 105,560 | 105,618 | 105,709 | 96,247 | 95,550 | 112,356 | 114,728 | 112,923 | 122,845 | 121,528 | 124,122 | 119,791 | 109,178 | 106,811 | 104,196 | 115,014 | 107,597 | 111,229 | 115,134 | 114,980 | 112,690 | 109,198 | -- | 103,791 | 116,859 | 97,247 | 103,929 | 88,808 | 101,292 | 105,580 | 100,128 | 107,523 | 102,538 | 103,351 | 106,190 | 102,406 | 94,683 | 91,683 | 83,556 | 75,815 |
2,284,183 | 2,227,962 | 2,072,697 | 2,251,093 | 2,131,021 | 2,136,041 | 1,888,758 | 2,032,529 | 2,016,025 | 2,068,147 | 1,820,303 | 1,960,236 | 1,659,111 | 1,398,113 | 1,204,501 | 1,276,170 | 1,175,605 | -- | 1,223,082 | 26,086 | 25,285 | 25,724 | 25,581 | 29,376 | 29,191 | 29,370 | 30,193 | 26,550 | 19,151 | 8,919 | 9,329 | 9,369 | 10,416 | 10,111 | 10,504 | 11,972 | 10,297 | 9,471 | 9,965 | 11,945 | 12,817 | 68,283 | 69,530 | 68,288 | 82,965 | 84,851 | 86,208 | 85,070 | 85,015 | 82,170 | 83,128 | 85,516 | 83,622 | 83,685 | 83,785 | 91,263 | 90,650 | 107,456 | 109,817 | 108,016 | 117,938 | 116,616 | 119,210 | 114,874 | 109,154 | 106,789 | 104,171 | 114,975 | 102,960 | 103,317 | 104,826 | 0 | -- | 0 | 95,484 | 0 | 0 | 56,305 | 0 | 0 | 101,101 | 105,389 | 94,656 | 105,570 | 102,386 | 103,211 | 106,154 | 102,371 | 94,683 | 91,521 | 83,156 | 75,415 |
448,150 | 444,842 | 445,795 | 437,215 | 419,478 | 405,235 | 394,328 | 384,145 | 367,618 | 358,947 | 344,843 | 335,006 | 293,708 | 284,474 | 273,695 | 264,816 | 257,666 | -- | 236,088 | 18,700 | 19,215 | 18,841 | 18,862 | 16,564 | 15,888 | 15,566 | 10,577 | 10,609 | 9,519 | 9,437 | 8,799 | 8,932 | 8,310 | 8,278 | 8,440 | 8,531 | 8,166 | 7,604 | 7,159 | 6,606 | 3,985 | -80,887 | -80,958 | -80,934 | -114,671 | -115,251 | -114,675 | -114,622 | -88,213 | -86,666 | -86,117 | -85,819 | -50,902 | -48,376 | -47,862 | -49,113 | -44,204 | -46,398 | -44,978 | -43,558 | -32,140 | -30,911 | -28,222 | -26,646 | 4,928 | 7,649 | 28,838 | 23,969 | 28,790 | 28,719 | 29,990 | 23,417 | 30,194 | 32,057 | 34,079 | 35,955 | 34,887 | 34,277 | 7,463 | 6,373 | 4,709 | 4,064 | 53,561 | 59,246 | 68,083 | 68,012 | 68,793 | 61,474 | 64,309 | 63,122 | 65,905 | 60,680 |
8.72 | 5.46 | 2.66 | 17.23 | 13.41 | 9.98 | 3.49 | 14.27 | 9.81 | 7.70 | 3.28 | 24.10 | 11.20 | 7.42 | 3.17 | -- | 16.87 | 14.61 | -0.65 | 12.12 | 14.82 | 11.40 | 12.98 | 44.93 | 41.00 | 39.12 | -0.30 | 17.16 | 6.36 | 5.50 | -1.50 | 4.60 | -2.62 | -3.00 | -1.06 | 22.33 | 17.67 | 14.05 | 8.04 | 134.04 | 1,104.90 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.98 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.27 | 0.00 | -11.47 | -- | 13.00 | 9.53 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -1,357.82 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.32 | 0.84 | 0.43 | 2.38 | 1.86 | 1.46 |
主营业务利润率(%) | 3.91 | 3.93 | 4.42 | 3.92 | 3.84 | 3.84 |
总资产净利润率(%) | 1.33 | 0.83 | 0.42 | 2.53 | 1.91 | 1.49 |
成本费用利润率(%) | 0.85 | 0.79 | 0.91 | 1.09 | 1.04 | 1.19 |
营业利润率(%) | 0.98 | 0.99 | 0.89 | 1.06 | 1.02 | 1.16 |
主营业务成本率(%) | 96.00 | 95.98 | 95.50 | 95.98 | 96.07 | 96.08 |
销售净利率(%) | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 0.94 |
净资产收益率(%) | 8.78 | 5.48 | 2.65 | 16.04 | 12.16 | 9.78 |
股本报酬率(%) | 59.76 | 54.58 | 18.15 | 123.53 | 77.97 | 76.65 |
净资产报酬率(%) | 8.78 | 8.02 | 2.66 | 18.47 | 12.15 | 12.36 |
资产报酬率(%) | 1.32 | 1.23 | 0.43 | 2.75 | 1.86 | 1.85 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 |
三项费用比重(%) | 2.44 | 2.62 | 2.86 | 2.83 | 2.94 | 2.67 |
非主营比重(%) | -17.17 | -28.48 | 3.31 | 7.60 | 24.43 | 34.43 |
主营利润比重(%) | 464.55 | 504.69 | 492.28 | 365.46 | 372.75 | 327.37 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
速动比率(%) | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
现金比率(%) | 17.26 | 15.90 | 20.50 | 17.77 | 11.81 | 10.08 |
利息支付倍数(%) | 346.19 | 231.92 | 232.85 | 289.99 | 231.31 | 288.29 |
资产负债率(%) | 84.93 | 84.68 | 83.71 | 85.13 | 84.71 | 85.05 |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.90 | 3.73 | 3.19 | 2.49 | 13.08 | -9.71 |
股东权益比率(%) | 15.07 | 15.32 | 16.29 | 14.87 | 15.29 | 14.95 |
长期负债比率(%) | 6.11 | 5.91 | 6.21 | 7.15 | 5.59 | 5.91 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,748.78 | -- | 2,824.13 | -- | 2,279.16 |
负债与所有者权益比率(%) | 563.64 | 552.82 | 514.05 | 572.50 | 553.98 | 568.72 |
长期资产与长期资金比率(%) | 102.37 | 102.45 | 99.56 | 93.64 | 105.03 | 104.89 |
资本化比率(%) | 28.84 | 27.83 | 27.59 | 32.46 | 26.78 | 28.33 |
固定资产净值率(%) | -- | 58.84 | -- | 59.30 | -- | 62.99 |
资本固定化比率(%) | 143.86 | 141.95 | 137.50 | 138.64 | 143.44 | 146.36 |
产权比率(%) | 549.91 | 539.09 | 502.71 | 562.61 | 544.32 | 565.96 |
清算价值比率(%) | 111.04 | 111.09 | 111.33 | 109.58 | 109.32 | 107.28 |
固定资产比重(%) | -- | 0.56 | -- | 0.53 | -- | 0.66 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.13 | -4.05 | -17.42 | 6.04 | 18.03 | 28.11 |
净利润增长率(%) | -22.81 | -38.57 | -13.13 | 35.97 | 46.83 | 47.41 |
净资产增长率(%) | 6.84 | 9.70 | 12.98 | 13.74 | 13.84 | 12.75 |
总资产增长率(%) | 8.42 | 7.09 | 11.37 | 13.22 | 10.67 | 6.60 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 7.87 | 5.40 | 2.53 | 11.10 | 7.78 | 5.15 |
应收账款周转天数(天) | 34.32 | 33.36 | 35.63 | 32.44 | 34.72 | 34.98 |
存货周转率(次) | 7.20 | 4.38 | 2.07 | 10.61 | 8.15 | 5.55 |
固定资产周转率(次) | -- | 256.41 | -- | 506.31 | -- | 231.34 |
总资产周转率(次) | 2.15 | 1.39 | 0.63 | 3.13 | 2.36 | 1.59 |
存货周转天数(天) | 37.50 | 41.10 | 43.48 | 33.93 | 33.11 | 32.43 |
总资产周转天数(天) | 125.45 | 129.57 | 142.32 | 114.89 | 114.54 | 112.92 |
流动资产周转率(次) | 2.73 | 1.76 | 0.81 | 3.98 | 3.02 | 2.04 |
流动资产周转天数(天) | 98.92 | 102.13 | 111.75 | 90.53 | 89.45 | 88.21 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.70 | 3.46 | 8.39 | 2.14 | 2.06 | 0.40 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
现金流量比率(%) | 6.38 | 3.78 | 4.80 | 6.66 | 4.94 | 0.74 |