报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 2.61 | 0.03 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | 0.37 | -2.20 | -2.54 | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.55 | 1.51 | 1.70 | 2.15 | 2.25 | 2.45 | 2.68 | 2.27 | 3.20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.45 | -- | -0.33 | 0.07 | -0.26 | -0.38 | 0.91 | -- | -0.20 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
33,477 | 21,181 | 9,885 | 59,727 | 43,103 | 26,824 | 12,081 | 49,327 | 33,592 | 19,375 | 8,879 | 35,411 | 23,069 | 13,181 | 4,847 | 38,189 | 21,187 | 12,924 | 4,322 | 29,823 | 19,587 | 12,378 | 36 | -- | 0 | 203 | 95 | 502 | 433 | 273 | 185 | 1,818 | 2,298 | 1,917 | 1,731 | 18,416 | 10,039 | 20,105 | 38,156 | 69,061 | 76,130 | 25,540 | 7,030 | 15,636 | 7,423 | 15,853 | 11,587 | 10,420 |
11,380 | 6,792 | 3,493 | 20,134 | 16,259 | 10,325 | 4,979 | 20,345 | 14,151 | 7,990 | 3,706 | 13,704 | 8,654 | 5,200 | 1,959 | 13,768 | 7,667 | 4,807 | 1,510 | 11,337 | 7,541 | 4,756 | 26 | -- | 0 | -27 | -33 | -1,717 | -132 | -123 | -99 | -1,585 | 591 | 550 | 722 | 8,563 | 5,184 | 6,017 | 16,182 | 33,418 | 25,053 | 13,004 | 3,032 | 5,308 | 2,416 | 7,610 | 4,196 | 3,591 |
1,102 | 119 | -281 | 5,964 | 4,272 | 2,987 | 1,027 | 3,980 | 2,762 | 736 | 174 | 4,266 | 2,230 | 991 | 95 | 5,074 | 1,723 | 839 | -323 | 3,451 | 1,771 | 870 | 23 | -- | 0 | -1,392 | -405 | -43,687 | -2,218 | -1,965 | -1,090 | -15,906 | -2,241 | -1,322 | -- | 410 | 3,177 | 88 | 14,542 | 27,827 | 23,876 | 9,505 | 1,779 | 5,308 | 0 | 5,545 | 4,510 | 3,865 |
6 | 6 | 6 | 1,125 | 1,125 | 1,304 | 136 | 1 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215 | 215 | 215 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | -30 | 2,336 | 2,336 | 0 | -13 | 14 | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 4 | 8 | -6 | 41 | 50 | 15 | 151 | 131 | 35 | 21 | 44 | 43 | 31 | 13 | 48 | 39 | 3 | -10 | 69 | 57,267 | 3 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | -3,902 | 0 | 0 | 0 | 5,476 | 3 | 1 | 1 | -35 | 0 | -10 | 0 | -932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | -- | -- | -- |
1,132 | 123 | -273 | 5,958 | 4,313 | 3,037 | 1,042 | 4,130 | 2,893 | 772 | 195 | 4,310 | 2,272 | 1,022 | 108 | 5,122 | 1,761 | 842 | -333 | 3,520 | 59,038 | 873 | 26 | -- | 0 | -1,382 | -415 | -47,739 | -2,243 | -2,002 | -1,127 | -10,443 | 104 | 1,018 | -- | 378 | 3,196 | 4,574 | 17,882 | 33,140 | 26,915 | 20,833 | 8,471 | 6,023 | 3,007 | 5,709 | 4,840 | 4,316 |
815 | -94 | -324 | 5,148 | 3,864 | 2,949 | 865 | 2,752 | 2,202 | 454 | 95 | 3,412 | 1,818 | 773 | 77 | 3,646 | 1,397 | 637 | -276 | 2,456 | 58,426 | 499 | 26 | -- | 0 | -1,305 | -399 | -45,501 | -2,004 | -1,807 | -1,000 | -9,374 | 290 | 1,022 | 58 | -616 | 1,987 | 4,079 | 15,342 | 27,845 | 23,326 | 17,645 | 7,785 | 4,903 | 2,500 | 4,501 | 4,264 | 3,925 |
358 | -186 | -339 | 3,762 | 2,544 | 1,590 | 717 | 2,578 | 2,088 | 428 | 77 | 3,369 | 1,805 | 769 | 75 | 3,619 | 1,362 | 632 | -270 | 2,176 | -- | -- | 23 | -- | -- | -1,315 | 0 | -13,948 | 0 | -1,765 | 0 | -14,866 | -2,055 | -1,315 | -- | -581 | 1,987 | 4,088 | 0 | 27,845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
115 | -1,270 | -4,455 | 1,330 | -157 | -1,975 | -311 | 2,524 | -37 | -1,727 | -1,925 | 6,533 | 905 | 803 | 311 | 3,195 | -3,594 | -2,267 | -2,935 | 185 | -1,024 | -2,348 | 79 | 0 | 0 | 14 | -10 | -500 | -799 | -762 | 0 | 13,795 | 0 | 25,452 | -- | -18,587 | 3,965 | -14,332 | -21,289 | 34,215 | -- | -5,096 | -1,733 | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,818 | 698 | -1,178 | 1,669 | 1,755 | 490 | -1,550 | -817 | -766 | -3,609 | -2,431 | 2,642 | 3,602 | 2,310 | 850 | -6,083 | -8,188 | -4,680 | -4,045 | 6,918 | -1,909 | -3,097 | 79 | 0 | 0 | 12 | -12 | -2,245 | 0 | -2,129 | 0 | -104 | 0 | 27,682 | -- | -12,700 | 11,975 | -15,647 | -9,466 | 21,070 | -- | 5,724 | -1,676 | -- | -- | -- | -- | -- |
56,469 | 57,197 | 55,534 | 54,016 | 54,923 | 50,723 | 42,910 | 43,998 | 45,106 | 40,294 | 41,052 | 43,761 | 35,992 | 32,938 | 30,486 | 31,368 | 30,514 | 31,179 | 31,492 | 32,636 | 24,387 | 27,286 | 937 | 270 | 270 | 91,330 | 91,614 | 91,754 | 125,956 | 128,806 | 128,941 | 130,025 | 139,269 | 136,329 | 137,513 | 138,438 | 177,626 | 166,857 | 173,563 | 136,912 | 145,552 | 100,954 | 70,564 | 61,126 | 55,568 | 29,297 | 28,196 | 25,166 |
39,821 | 44,861 | 45,016 | 43,386 | 44,049 | 41,443 | 33,345 | 34,268 | 35,235 | 31,051 | 31,753 | 34,411 | 32,941 | 30,184 | 29,490 | 30,328 | 29,304 | 29,974 | 30,554 | 31,715 | 23,357 | 26,223 | 937 | 270 | 270 | 70,124 | 70,125 | 70,142 | 103,085 | 105,283 | -- | 0 | 0 | -- | 101,253 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,151 | 75,661 | 45,905 | 36,454 | 42,259 | 16,875 | 16,713 | 14,240 |
16,558 | 17,395 | 16,096 | 14,369 | 16,748 | 13,537 | 10,342 | 12,155 | 14,022 | 11,572 | 12,849 | 15,526 | 9,615 | 7,487 | 5,684 | 6,557 | 8,177 | 9,617 | 17,404 | 18,206 | 11,105 | 86,226 | 72,906 | 72,043 | 72,079 | 84,070 | 83,387 | 83,112 | 73,648 | 76,091 | -- | 75,446 | -- | 72,777 | -- | 75,752 | 84,690 | 76,738 | 72,409 | 51,499 | 55,750 | 34,814 | 14,504 | 12,862 | 12,630 | 9,760 | 11,514 | 14,179 |
16,517 | 17,350 | 16,045 | 14,314 | 16,688 | 13,472 | 10,274 | 12,082 | 13,909 | 11,546 | 12,821 | 15,496 | 9,615 | 7,487 | 5,684 | 6,557 | 8,177 | 9,617 | 17,404 | 18,206 | 11,105 | 84,412 | 71,092 | 70,229 | 70,265 | 64,342 | 63,659 | 63,384 | 48,341 | 50,784 | -- | 0 | 0 | -- | 44,664 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,493 | 30,559 | 10,976 | 9,334 | 8,095 | 5,768 | 7,782 | 11,736 |
37,539 | 37,024 | 36,778 | 36,980 | 35,738 | 34,664 | 30,074 | 29,319 | 28,776 | 26,878 | 26,392 | 26,401 | 24,858 | 23,853 | 23,192 | 23,126 | 20,821 | 20,050 | 11,263 | 11,547 | 10,460 | -62,387 | -71,969 | -71,773 | -71,809 | 5,915 | 6,821 | 7,220 | 49,053 | 49,388 | 50,057 | 51,056 | 58,384 | 59,116 | 58,152 | 58,094 | 87,440 | 85,453 | 96,178 | 80,930 | 84,952 | 61,626 | 51,766 | 43,980 | 39,327 | 16,153 | 13,906 | 10,928 |
2.19 | -0.25 | -0.88 | 15.35 | 11.83 | 9.33 | 2.91 | 9.88 | 7.98 | 1.70 | 0.36 | 13.78 | 7.58 | 3.29 | 0.33 | 20.26 | 9.38 | 4.99 | -2.42 | 23.91 | 456.77 | -- | 0.00 | -- | -- | -4.58 | 0.00 | -156.15 | 0.00 | -3.60 | 0.00 | -17.55 | 0.50 | 1.74 | -- | -1.05 | 2.27 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | -- | 33.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.88 | 0.03 | -0.60 | 10.27 | 7.33 | 5.80 |
主营业务利润率(%) | 33.99 | 32.07 | 35.34 | 33.71 | 37.72 | 38.49 |
总资产净利润率(%) | 1.92 | 0.03 | -0.60 | 11.31 | 8.14 | 6.21 |
成本费用利润率(%) | 3.57 | 0.60 | -2.73 | 11.24 | 11.30 | 12.65 |
营业利润率(%) | 3.29 | 0.56 | -2.84 | 9.99 | 9.91 | 11.14 |
主营业务成本率(%) | 65.67 | 67.75 | 64.03 | 65.84 | 61.91 | 61.09 |
销售净利率(%) | 3.17 | 0.08 | -3.35 | 9.28 | 9.34 | 10.97 |
净资产收益率(%) | 2.17 | -0.25 | -0.88 | 13.92 | 10.81 | 8.51 |
股本报酬率(%) | 3.07 | 0.05 | -0.96 | 16.03 | 11.65 | 8.51 |
净资产报酬率(%) | 2.66 | 0.04 | -0.84 | 13.99 | 10.55 | 7.91 |
资产报酬率(%) | 1.88 | 0.03 | -0.60 | 10.27 | 7.33 | 5.80 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 38.91 |
三项费用比重(%) | 28.76 | 29.32 | 36.26 | 22.47 | 26.26 | 27.98 |
非主营比重(%) | 3.22 | 8.36 | -5.12 | 18.79 | 27.05 | 44.58 |
主营利润比重(%) | 1,005.27 | 5,529.54 | -1,281.87 | 337.90 | 376.98 | 339.96 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.41 | 2.59 | 2.81 | 3.03 | 2.64 | 3.08 |
速动比率(%) | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 2.23 | 1.92 | 2.20 |
现金比率(%) | 59.29 | 77.18 | 73.96 | 91.07 | 78.27 | 82.09 |
利息支付倍数(%) | 624.32 | 156.94 | -315.16 | 2,376.13 | 2,501.73 | 2,130.85 |
资产负债率(%) | 29.32 | 30.41 | 28.98 | 26.60 | 30.49 | 26.69 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 70.68 | 69.59 | 71.02 | 73.40 | 69.51 | 73.31 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 41.49 | 43.70 | 40.81 | 36.24 | 43.87 | 36.40 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 41.71 | 30.99 | 26.67 | 26.81 | 28.49 | 24.95 |
产权比率(%) | 41.38 | 43.59 | 40.69 | 36.10 | 43.72 | 36.23 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -22.33 | -21.04 | -18.18 | 21.09 | 28.31 | 38.45 |
净利润增长率(%) | -73.65 | -99.42 | -138.89 | 80.08 | 77.43 | 493.30 |
净资产增长率(%) | 4.55 | 7.03 | 21.09 | 24.51 | 22.81 | 29.47 |
总资产增长率(%) | 2.81 | 12.76 | 29.42 | 22.77 | 21.76 | 25.88 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.38 | 1.48 | 0.65 | 4.90 | 3.46 | 2.32 |
应收账款周转天数(天) | 113.67 | 121.84 | 137.83 | 73.53 | 78.15 | 77.48 |
存货周转率(次) | 1.90 | 1.25 | 0.53 | 3.72 | 2.45 | 1.53 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 141.84 | 144.18 | 168.63 | 96.68 | 110.00 | 118.02 |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.80 | 0.48 | 0.22 | 1.54 | 1.10 | 0.71 |
流动资产周转天数(天) | 335.53 | 375.00 | 402.50 | 234.02 | 245.30 | 254.02 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.00 | -0.06 | -0.45 | 0.02 | -0.00 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.11 | -74.48 | -- | 0.24 | -0.04 | -0.67 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | -0.07 | -0.28 | 0.09 | -0.01 | -0.15 |
现金流量比率(%) | 0.69 | -7.32 | -27.77 | 9.29 | -0.94 | -14.66 |