报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | 0.26 | 0.50 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.10 | 2.81 | 3.00 | 2.85 | 2.27 | 2.09 | 1.90 | 2.55 | 2.47 | 2.28 | 2.21 | 2.29 | 3.61 | 2.86 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41 | 0.04 | 0.88 | 0.37 | 0.64 | 0.35 | 0.55 | -0.46 | 0.26 | -0.07 | 0.32 | 0.11 | -0.20 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
1,107,799 | 1,480,206 | 1,542,736 | 1,911,436 | 1,960,688 | 1,822,380 | 1,786,587 | 1,450,600 | 1,001,676 | 595,433 | 462,537 | 493,796 | 543,464 | 229,790 | 103,529 | 75,567 | 38,162 | 30,430 | 20,170 | 22,392 | 17,157 | 90,438 | 31,466 | 22,617 | 14,625 | 11,678 |
119,829 | 174,881 | 226,496 | 176,779 | 160,974 | 156,047 | 116,065 | 117,004 | 138,793 | 100,260 | 84,771 | 106,517 | 118,139 | 79,589 | 20,033 | 14,155 | 8,434 | 2,930 | 4,693 | 11,933 | 6,025 | 25,645 | 7,039 | 9,744 | 5,811 | 2,260 |
-89,442 | 32,504 | 52,039 | 54,553 | 44,681 | 37,555 | 13,067 | 25,933 | 68,791 | 25,630 | 24,082 | 32,628 | 78,828 | 52,457 | 7,519 | 4,445 | 2,444 | -2,497 | -1,108 | 6,353 | 3,637 | 25,488 | 7,277 | 7,371 | 5,811 | 2,260 |
6,203 | 4,517 | 3,800 | 5,024 | 9,890 | 9,366 | 6,478 | 23,548 | 37,228 | 5,264 | 1,771 | 1,697 | 2,618 | 15,203 | 19,961 | 15,957 | 7,429 | 8,620 | -12,845 | -3,281 | 4,724 | 80 | 3,395 | 67 | 141 | 187 |
-4,889 | 6,420 | 5,512 | 5,991 | 5,886 | 7,379 | 11,903 | 3,712 | 1,227 | 16,233 | 8,914 | 159 | -- | 145 | -24 | -1,099 | 91 | 81 | -22 | 2 | -184 | -- | 0 | -- | -- | -- |
-94,331 | 38,924 | 57,551 | 60,545 | 50,568 | 44,935 | 24,969 | 29,645 | 70,018 | 41,863 | 32,996 | 32,787 | 88,891 | 68,945 | 27,868 | 19,390 | 10,002 | 6,341 | -13,964 | 3,074 | 8,177 | 26,019 | 10,945 | 7,324 | 6,006 | 2,417 |
-105,995 | 11,973 | 20,098 | 29,601 | 37,515 | 26,562 | 8,186 | 20,259 | 38,364 | 4,923 | 8,470 | 10,976 | 50,359 | 33,211 | 17,902 | 13,985 | 8,007 | 6,256 | -14,029 | 1,564 | 7,020 | 18,665 | 9,265 | 6,006 | 4,805 | 1,934 |
-106,731 | 6,191 | 15,584 | 26,206 | 32,028 | 20,323 | 2,990 | 2,421 | 14,475 | 1,013 | 308 | 9,683 | 38,309 | 21,603 | 4,212 | 4,113 | 2,107 | -3,173 | -15,231 | 386 | 5,845 | -- | -- | -- | -- | -- |
76,371 | 274,284 | 161,242 | -228,633 | 142,965 | 56,572 | -99,922 | -113,805 | -31,401 | 2,399 | 56,104 | 21,221 | 37,199 | 20,461 | 31,995 | -26,795 | 10,065 | -2,657 | 12,528 | 3,919 | -7,382 | 7,590 | -- | -- | -- | -- |
-6,192 | 159,844 | 44,442 | -154,706 | 148,291 | 46,098 | -34,624 | 39,785 | 32,982 | -41,386 | 35,683 | -22,951 | 18,835 | 4,627 | 29,717 | 23,150 | 17,697 | 4,307 | 1,784 | -3,039 | -9,280 | 1,188 | -- | -- | -- | -- |
2,547,336 | 2,527,373 | 2,253,898 | 2,390,997 | 2,280,850 | 1,928,425 | 1,691,268 | 1,559,713 | 1,254,868 | 1,001,275 | 934,127 | 856,802 | 793,264 | 328,512 | 265,809 | 230,605 | 155,372 | 123,083 | 133,715 | 136,091 | 137,424 | 210,047 | 104,649 | 37,314 | 41,591 | 39,489 |
1,418,150 | 1,532,199 | 1,557,557 | 1,625,658 | 1,530,681 | 1,163,511 | 1,012,385 | 943,630 | 652,554 | 465,933 | 466,093 | 436,752 | 398,414 | 205,501 | 168,894 | 156,276 | 90,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,644 | 72,680 | 29,401 | 40,811 | 38,868 |
1,677,381 | 1,584,140 | 1,565,147 | 1,708,970 | 1,637,430 | 1,278,556 | 1,062,998 | 1,092,929 | 814,578 | 596,818 | 555,015 | 523,891 | 460,605 | 157,255 | 134,504 | 112,671 | 49,325 | 31,209 | 39,642 | 55,614 | 55,210 | 85,134 | 40,485 | 25,241 | 30,119 | 29,393 |
1,321,972 | 1,085,142 | 1,266,253 | 1,501,928 | 1,453,523 | 1,065,623 | 831,677 | 842,942 | 567,115 | 370,599 | 416,272 | 419,584 | 376,879 | 107,427 | 104,702 | 62,342 | 44,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,341 | 27,967 | 15,241 | 20,119 | 16,968 |
485,658 | 522,990 | 511,937 | 508,762 | 470,819 | 455,937 | 425,329 | 251,397 | 236,893 | 198,007 | 179,651 | 173,983 | 165,724 | 132,100 | 121,393 | 110,486 | 98,776 | 95,519 | 88,287 | 79,346 | 81,989 | 80,819 | 64,164 | 12,074 | 11,472 | 10,096 |
-19.72 | 2.31 | 3.94 | 6.02 | 8.09 | 6.01 | 2.14 | 8.31 | 17.58 | 2.68 | 4.79 | 6.53 | 32.76 | 24.40 | 15.44 | 13.39 | 8.19 | 6.76 | -15.63 | 1.91 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -4.57 | 0.98 | 1.64 | 1.43 | 1.35 | 1.66 |
主营业务利润率(%) | 10.82 | 11.81 | 14.68 | 9.25 | 8.21 | 8.56 |
总资产净利润率(%) | -4.58 | 1.04 | 1.59 | 1.47 | 1.46 | 1.77 |
成本费用利润率(%) | -8.41 | 2.76 | 3.99 | 3.27 | 2.66 | 2.52 |
营业利润率(%) | -8.07 | 2.20 | 3.37 | 2.85 | 2.28 | 2.06 |
主营业务成本率(%) | 87.56 | 86.90 | 84.13 | 89.95 | 91.41 | 90.98 |
销售净利率(%) | -10.50 | 1.67 | 2.39 | 1.79 | 1.57 | 1.76 |
净资产收益率(%) | -21.83 | 2.29 | 3.93 | 5.82 | 7.97 | 5.83 |
股本报酬率(%) | 92.98 | 151.68 | 143.50 | 127.94 | 222.33 | 208.12 |
净资产报酬率(%) | 21.05 | 31.67 | 41.03 | 36.94 | 34.02 | 31.53 |
资产报酬率(%) | 7.19 | 11.82 | 12.54 | 10.54 | 9.60 | 10.63 |
销售毛利率(%) | -- | 13.10 | 15.87 | 10.05 | 8.59 | -- |
三项费用比重(%) | 12.10 | 7.06 | 8.20 | 6.01 | 5.28 | 6.37 |
非主营比重(%) | -1.39 | 28.10 | 16.18 | 18.19 | 31.20 | 37.27 |
主营利润比重(%) | -127.03 | 449.29 | 393.56 | 291.98 | 318.34 | 347.28 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.07 | 1.41 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 1.09 |
速动比率(%) | 0.84 | 1.04 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.78 |
现金比率(%) | 31.73 | 38.09 | 22.10 | 15.85 | 25.43 | 18.99 |
利息支付倍数(%) | -337.08 | 281.77 | 216.15 | 244.57 | 279.90 | 211.21 |
资产负债率(%) | 65.85 | 62.68 | 69.44 | 71.48 | 71.79 | 66.30 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.86 | 0.77 | 0.61 | 0.96 | 0.98 | 0.92 |
股东权益比率(%) | 34.15 | 37.32 | 30.56 | 28.52 | 28.21 | 33.70 |
长期负债比率(%) | 7.03 | 13.57 | 7.92 | 4.99 | 3.31 | 4.69 |
股东权益与固定资产比率(%) | 251.74 | 266.19 | 180.12 | 181.12 | 202.41 | 218.75 |
负债与所有者权益比率(%) | 192.81 | 167.95 | 227.24 | 250.57 | 254.49 | 196.74 |
长期资产与长期资金比率(%) | 107.65 | 77.37 | 80.30 | 95.50 | 104.35 | 103.33 |
资本化比率(%) | 17.07 | 26.67 | 20.58 | 14.89 | 10.50 | 12.21 |
固定资产净值率(%) | 53.58 | 56.40 | 60.88 | 63.37 | 62.81 | 63.21 |
资本固定化比率(%) | 129.80 | 105.51 | 101.10 | 112.22 | 116.59 | 117.70 |
产权比率(%) | 172.54 | 151.42 | 209.76 | 237.71 | 237.63 | 177.88 |
清算价值比率(%) | 145.85 | 152.75 | 148.23 | 140.17 | 141.29 | 155.32 |
固定资产比重(%) | 13.57 | 14.02 | 16.97 | 15.75 | 13.94 | 15.41 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -25.16 | -4.05 | -19.29 | -2.51 | 7.59 | 2.00 |
净利润增长率(%) | -569.60 | -32.86 | 7.68 | 11.58 | -4.04 | 84.75 |
净资产增长率(%) | -7.77 | 36.95 | 0.99 | 6.00 | -0.99 | 3.44 |
总资产增长率(%) | 0.79 | 12.13 | -5.73 | 4.83 | 18.28 | 14.02 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.78 | 3.38 | 2.91 | 4.68 | 7.62 | 8.55 |
应收账款周转天数(天) | 95.13 | 106.45 | 123.75 | 77.00 | 47.24 | 42.11 |
存货周转率(次) | 2.71 | 2.96 | 2.85 | 3.78 | 4.52 | 5.08 |
固定资产周转率(次) | 3.17 | 4.02 | 4.07 | 5.50 | 6.38 | 6.10 |
总资产周转率(次) | 0.44 | 0.62 | 0.66 | 0.82 | 0.93 | 1.01 |
存货周转天数(天) | 132.98 | 121.63 | 126.37 | 95.28 | 79.58 | 70.84 |
总资产周转天数(天) | 824.55 | 581.40 | 541.92 | 439.94 | 386.43 | 357.53 |
流动资产周转率(次) | 0.75 | 0.96 | 0.97 | 1.21 | 1.46 | 1.68 |
流动资产周转天数(天) | 479.36 | 375.74 | 371.40 | 297.23 | 247.34 | 214.91 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.19 | 0.10 | -0.12 | 0.07 | 0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.11 | 0.07 | -0.10 | 0.06 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 11.07 | 4.37 | -6.67 | 4.66 | 1.77 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.17 | 0.10 | -0.13 | 0.09 | 0.04 |
现金流量比率(%) | 5.78 | 25.28 | 12.73 | -15.22 | 9.84 | 5.31 |