报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.09 | -1.86 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -- | -0.69 | -- | -0.80 | -- | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 2.14 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.40 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.40 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.36 | 2.55 | 2.52 | 4.45 | 4.11 | 3.88 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.20 | -- | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | -- | 0.23 | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
16,779 | 9,643 | 4,398 | 24,907 | 24,398 | 17,723 | 6,024 | 10,700 | 0 | 124 | 41 | 815 | 524 | 248 | 182 | 168 | 0 | -- | 0 | 278 | 278 | 0 | 94 | 1,540 | 1,115 | 1,115 | 512 | 4,508 | 2,908 | 3,436 | 18,601 | 11,294 | 27,346 | 14,374 | 28,597 | 18,347 | 43,071 | 24,408 | 37,154 | 19,654 | 32,461 | 28,013 | 19,872 |
2,858 | 1,823 | 502 | 8,350 | 4,868 | 3,085 | 795 | 3,937 | 0 | -14 | 3 | 482 | 199 | 66 | 46 | 42 | 0 | -- | 0 | 153 | 153 | 0 | 18 | 652 | 473 | 473 | 121 | 1,352 | 875 | 568 | 2,146 | 1,641 | 4,124 | 2,147 | 5,318 | 2,851 | 10,638 | 7,052 | 5,308 | 2,967 | 8,330 | 4,219 | 3,400 |
-1,059 | -407 | -622 | 2,056 | -458 | -440 | -912 | 1,902 | -150 | -170 | -67 | 128 | 93 | 41 | 39 | 35 | -361 | -223 | -22,590 | -849 | -644 | -268 | -2,029 | -619 | -166 | -132 | -1,271 | 803 | 510 | -- | -1,576 | 116 | 297 | 459 | -58 | 605 | 5,705 | 4,636 | 5,464 | 0 | 4,659 | 3,536 | 2,979 |
-- | -- | -- | -33 | -- | -- | -- | -261 | -257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8 | -3 | 83 | 119 | 807 | -139 | -1,384 | 656 | 187 | 267 | -518 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 | 0 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408 | -- | 0 |
34 | -1 | -- | 61 | 411 | -32 | -- | 157 | -34,397 | -375 | -- | -1 | -1 | -0 | -- | -- | 0 | -- | -12,127 | 0 | 0 | 0 | -59 | -1 | 0 | -0 | 14 | 0 | 0 | -0 | 1,910 | 0 | 110 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | -- | 173 | -- |
-1,025 | -408 | -622 | 2,117 | -47 | -472 | -912 | 2,059 | -34,547 | -545 | -67 | 127 | 92 | 41 | 39 | 35 | -368 | -226 | -34,634 | -730 | 162 | -408 | -3,472 | 36 | 21 | 135 | -1,776 | 803 | 511 | -- | 280 | 170 | 354 | 452 | 1,360 | 948 | 6,546 | 5,073 | 7,111 | 3,698 | 4,378 | 3,710 | 3,353 |
-1,058 | -446 | -616 | 1,003 | -428 | -760 | -913 | 1,694 | -34,547 | -545 | -37 | 45 | 54 | 41 | 39 | 27 | -362 | -221 | -33,654 | -684 | 212 | -399 | -3,401 | 28 | 18 | 118 | -1,765 | 306 | 169 | 134 | 211 | 118 | 220 | 224 | 812 | 680 | 4,839 | 3,879 | 5,505 | 2,498 | 3,205 | 2,864 | 2,440 |
-1,090 | -444 | -616 | 957 | -778 | -733 | -913 | 1,546 | -39 | -545 | -37 | 45 | 54 | 41 | 39 | 27 | -362 | -- | -33,333 | 0 | -595 | 0 | -4,394 | 0 | -168 | 0 | -1,779 | 306 | 169 | -- | -2,402 | 118 | 220 | 224 | -543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,193 | -898 | -2,418 | 2,093 | 1,186 | -2,026 | -2,283 | 4,504 | -150 | -204 | -13 | -320 | -1,168 | 3 | 14 | 6 | -3 | -1 | -1,878 | -569 | -597 | 74 | -576 | -904 | -569 | -694 | -914 | 0 | 3,723 | -- | 261 | -1,424 | -128 | 468 | 1,995 | -- | 4,172 | -1,220 | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,291 | -906 | -2,479 | 1,317 | -968 | -2,018 | -2,474 | 2,425 | 22 | -20 | -22 | -916 | -822 | 944 | 14 | 6 | -3 | -- | -12 | 191 | 196 | 0 | -741 | 265 | -644 | 0 | 716 | 0 | 4,529 | -- | 6,246 | -2,354 | 2,077 | 888 | -186 | -- | -4,731 | -5,414 | -- | -- | -- | -- | -- |
24,550 | 23,023 | 21,577 | 22,804 | 62,749 | 61,728 | 62,384 | 63,297 | 326 | 984 | 1,782 | 1,679 | 1,778 | 1,377 | 221 | 36 | 22,062 | 23,646 | 23,828 | 49,816 | 52,695 | 51,563 | 53,756 | 67,575 | 57,808 | 57,371 | 58,574 | 87,131 | 86,479 | 81,690 | 66,605 | 73,881 | 80,372 | 82,717 | 82,473 | 94,131 | 93,589 | 85,094 | 89,530 | 77,875 | 44,553 | 31,925 | 21,958 |
24,006 | 22,483 | 20,770 | 21,998 | 25,111 | 24,052 | 25,066 | 25,936 | 326 | 900 | 1,318 | 1,218 | 1,699 | 1,312 | 221 | 35 | 9,899 | -- | 11,386 | 9,000 | 11,607 | 0 | 27,540 | 23,174 | 16,706 | -- | -- | -- | -- | 39,966 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 39,474 | 38,827 | 39,270 | 40,457 | 44,777 | 24,412 | 21,988 | 12,723 |
13,749 | 11,609 | 10,333 | 10,944 | 15,524 | 14,835 | 16,778 | 15,644 | 48,921 | 14,825 | 14,710 | 14,525 | 14,665 | 14,754 | 15,044 | 15,024 | 16,578 | -- | 17,950 | 9,214 | 11,201 | -- | 13,243 | 17,085 | 11,910 | -- | 12,820 | 38,221 | 37,760 | 33,035 | 17,374 | 25,079 | 31,604 | 33,744 | 33,880 | 40,615 | 41,013 | 33,087 | 41,279 | 35,053 | 32,472 | 23,153 | 14,196 |
13,488 | 11,328 | 9,985 | 10,557 | 15,287 | 14,601 | 16,778 | 15,397 | 37,721 | 14,825 | 14,710 | 14,525 | 14,665 | 14,754 | 15,044 | 15,024 | 16,506 | -- | 17,878 | 9,139 | 11,120 | 0 | 13,154 | 16,707 | 11,814 | -- | -- | -- | -- | 28,035 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 38,868 | 39,284 | 30,611 | 38,966 | 30,490 | 28,359 | 18,595 | 12,040 |
11,496 | 12,109 | 11,938 | 12,554 | 47,919 | 47,588 | 45,566 | 48,347 | -47,900 | -13,370 | -13,110 | -13,052 | -12,819 | -13,098 | -14,127 | -14,292 | 5,326 | 5,492 | 5,713 | 39,502 | 40,398 | 39,787 | 39,367 | 44,982 | 44,675 | 44,670 | 44,539 | 46,670 | 46,532 | 46,497 | 44,471 | 43,964 | 43,936 | 44,057 | 43,723 | 47,352 | 46,671 | 45,809 | 42,300 | 39,945 | 9,780 | 6,550 | 6,159 |
-8.80 | -3.61 | -5.04 | 8.32 | -0.89 | -1.58 | -1.94 | -7.41 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -149.31 | -- | -149.31 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -8.28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -4.05 | 0.00 | 0.38 | -- | 0.50 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 10.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -4.31 | -1.94 | -2.86 | 4.40 | -0.68 | -1.23 |
主营业务利润率(%) | 17.03 | 18.90 | 11.42 | 33.53 | 19.95 | 17.41 |
总资产净利润率(%) | -4.47 | -1.94 | -2.78 | 2.33 | -0.68 | -1.22 |
成本费用利润率(%) | -6.66 | -4.57 | -14.38 | 10.83 | -0.21 | -2.89 |
营业利润率(%) | -6.31 | -4.22 | -14.14 | 8.26 | -1.88 | -2.48 |
主营业务成本率(%) | 82.66 | 80.89 | 88.32 | 66.04 | 79.79 | 82.41 |
销售净利率(%) | -6.31 | -4.62 | -14.01 | 4.03 | -1.76 | -4.29 |
净资产收益率(%) | -9.20 | -3.68 | -5.16 | 7.99 | -0.89 | -1.60 |
股本报酬率(%) | -5.71 | -2.40 | -3.32 | 5.41 | -2.31 | -4.10 |
净资产报酬率(%) | -9.80 | -3.90 | -5.48 | 8.46 | -0.91 | -1.62 |
资产报酬率(%) | -4.31 | -1.94 | -2.86 | 4.40 | -0.68 | -1.23 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 17.59 |
三项费用比重(%) | 8.71 | 11.51 | 9.73 | 12.00 | 10.39 | 9.51 |
非主营比重(%) | -3.37 | 0.29 | 0.00 | 1.32 | -871.60 | 6.84 |
主营利润比重(%) | -278.94 | -446.86 | -80.75 | 394.34 | -10,327.81 | -653.75 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.78 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 1.64 | 1.65 |
速动比率(%) | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.67 | 1.37 | 1.31 |
现金比率(%) | 11.68 | 26.14 | 13.90 | 36.63 | 15.43 | 8.96 |
利息支付倍数(%) | -662.70 | -351.08 | -1,297.88 | 770.39 | 81.40 | -154.02 |
资产负债率(%) | 56.00 | 50.42 | 47.89 | 47.99 | 24.74 | 24.03 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 44.00 | 49.58 | 52.11 | 52.01 | 75.26 | 75.97 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 127.28 | 101.70 | 91.90 | 92.28 | 32.87 | 31.64 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 5.04 | 4.73 | 7.18 | 6.79 | 79.70 | 80.34 |
产权比率(%) | 124.87 | 99.24 | 88.81 | 89.01 | 32.37 | 31.14 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -31.23 | -45.59 | -27.00 | 132.77 | -- | 14,162.92 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -39.65 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -77.13 | -75.66 | -75.35 | -75.11 | -- | -- |
总资产增长率(%) | -60.87 | -62.70 | -65.41 | -63.97 | 19,139.91 | 6,174.99 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.45 | 0.83 | 0.39 | 2.23 | -- | 1.49 |
应收账款周转天数(天) | 185.94 | 215.83 | 228.25 | 161.64 | -- | 120.76 |
存货周转率(次) | 3.09 | 1.78 | 0.89 | 3.64 | 4.36 | 3.04 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 87.51 | 101.29 | 100.84 | 98.97 | 61.95 | 59.14 |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.73 | 0.43 | 0.21 | 1.04 | 0.96 | 0.71 |
流动资产周转天数(天) | 370.12 | 415.13 | 437.74 | 346.42 | 282.46 | 253.84 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | -0.09 | -0.55 | 0.08 | 0.05 | -0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.09 | -0.04 | -0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.16 | -0.08 | -0.23 | 0.19 | 0.08 | -0.14 |
现金流量比率(%) | -16.26 | -7.93 | -24.22 | 19.82 | 7.76 | -13.88 |