报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 | 1.49 | 0.92 | 0.44 | 1.64 | 1.19 | 0.72 | 0.39 | 1.49 | 1.11 | 0.72 | 0.32 | 1.31 | 0.96 | 0.58 | 0.27 | 1.33 | 0.99 | 0.65 | 0.33 | 1.29 | 0.95 | 0.60 | 0.42 | 1.84 | 1.44 | 1.00 | 0.49 | 1.75 | 1.29 | 0.77 | 0.69 | 2.62 | 1.91 | 0.67 | 0.31 | 0.93 | 0.46 | 0.13 | 0.44 | 1.80 | 1.24 | 0.77 | 0.36 | 1.50 | 1.04 | 0.60 | 0.29 | 1.15 | 0.80 | 0.46 | 0.22 | 0.93 | 0.68 | 0.40 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.71 | 6.19 | 6.39 | 6.08 | 5.64 | 5.27 | 6.08 | 5.65 | 5.10 | 4.62 | 5.22 | 4.85 | 4.38 | 3.95 | 4.23 | 3.95 | 3.59 | 3.26 | 3.82 | 3.59 | 3.34 | 3.06 | 4.21 | 3.91 | 3.68 | 3.40 | 3.23 | 3.52 | 3.33 | 3.09 | 2.96 | 3.39 | 3.23 | 3.09 | 4.44 | 4.91 | 4.73 | 4.49 | 4.34 | 4.14 | 4.53 | 4.33 | 2.93 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -0.27 | -0.24 | 1.65 | 1.03 | 0.73 | -0.15 | 2.42 | 1.96 | -0.17 | 0.16 | 2.34 | 2.35 | 0.76 | 0.75 | 1.85 | 1.37 | 0.20 | 0.04 | 1.27 | 1.17 | 0.94 | 0.59 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | -- |
1,813,600 | 1,937,908 | 1,876,593 | 1,758,163 | 1,834,125 | 1,653,488 | 1,347,329 | 1,196,030 | 1,225,117 | 1,289,485 | 1,162,696 | 1,199,443 | 1,317,719 | 1,327,299 | 1,178,527 | 1,221,190 | 1,346,941 | 1,282,572 | 1,278,734 | 1,273,988 | 1,249,183 | 1,185,049 | 1,042,286 | 993,149 | 1,254,182 | 1,211,080 | 1,080,062 | 1,024,249 | 1,244,906 | 1,219,485 | 1,059,839 | 970,815 | 1,064,640 | 930,788 | 988,869 | 986,158 | 1,144,054 | 1,091,581 | 685,891 | 840,020 | 1,022,653 | 994,603 | 845,600 | 812,077 | 768,500 | 769,736 | 681,192 | 615,706 | 637,487 | 676,109 | 627,191 | 660,211 | 676,724 | 600,317 | 503,674 | 403,742 | 443,536 | 409,613 | 330,776 | 329,178 | 383,358 | 371,099 | 299,120 | 292,415 | 415,736 | 225,948 | 170,579 | 193,342 | 229,532 | 188,698 | 147,328 | 152,388 | 152,302 | 139,873 | 90,509 | 93,287 |
292,578 | 351,670 | 310,906 | 290,221 | 308,447 | 311,022 | 237,525 | 245,334 | 261,185 | 265,936 | 262,620 | 234,515 | 227,490 | 269,043 | 235,003 | 199,767 | 223,695 | 235,894 | 223,362 | 226,240 | 236,700 | 243,890 | 226,032 | 202,683 | 213,810 | 227,905 | 227,602 | 222,434 | 215,998 | 238,174 | 217,605 | 182,654 | 181,555 | 362,579 | 74,530 | 75,025 | 82,514 | 67,853 | 35,655 | 78,512 | 86,386 | 79,180 | 73,511 | 80,511 | 56,962 | 74,213 | 68,400 | 71,691 | 64,393 | 66,186 | 52,895 | 49,464 | 41,207 | 57,767 | -313,139 | 402,436 | 36,202 | 46,119 | 43,049 | 44,474 | 43,005 | 42,199 | 30,119 | 32,263 | 27,048 | 28,036 | 22,263 | 25,251 | 20,248 | 27,935 | 21,984 | 25,129 | 20,738 | 23,312 | 13,854 | 16,519 |
170,552 | 240,950 | 199,456 | 189,399 | 185,009 | 200,202 | 141,159 | 158,797 | 161,402 | 165,972 | 172,684 | 134,653 | 144,070 | 165,002 | 135,025 | 110,612 | 138,785 | 138,023 | 138,254 | 140,564 | 140,942 | 145,513 | 136,477 | 118,067 | 112,942 | 126,706 | 138,640 | 132,564 | 130,801 | 140,973 | 122,784 | 98,021 | 89,216 | 219,304 | 29,713 | 25,014 | 36,990 | 27,183 | -29,738 | 35,538 | 48,002 | 46,681 | 35,831 | 34,558 | 35,005 | 41,312 | 30,441 | 26,774 | 31,456 | 29,697 | 24,404 | 18,028 | 22,452 | 28,206 | 18,885 | 18,878 | 12,783 | 21,827 | 18,721 | 18,043 | 24,368 | 18,555 | 12,107 | 14,315 | 14,759 | 11,193 | 10,132 | 11,729 | 11,726 | 10,839 | 8,085 | 9,666 | 11,703 | 8,535 | 7,403 | 6,685 |
7,336 | 19,654 | 9,641 | 2,730 | 3,199 | 8,406 | 1,586 | 1,083 | 1,620 | 898 | 1,185 | 1,050 | 2,916 | 803 | 2,349 | 1,346 | 763 | 2,030 | 2,736 | 4,280 | 3,084 | 3,125 | 4,377 | 5,017 | 4,629 | 1,235 | 3,959 | 5,172 | 3,212 | 1,762 | 1,741 | 1,425 | 950 | 280 | 1,976 | 2,088 | 1,586 | 1,302 | -187 | 1,909 | 3,381 | 3,217 | 2,624 | 2,889 | 1,827 | 3,069 | 2,565 | 1,818 | 1,294 | 1,758 | 1,294 | 1,414 | 4,658 | 3,387 | 1,841 | 2,068 | 1,170 | 1,116 | 964 | 1,264 | -1,758 | 493 | 695 | 728 | 615 | 593 | 603 | 794 | 723 | 973 | 1,066 | 737 | 430 | 732 | 563 | 691 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | -41 | -32 | -66 |
170,076 | 239,101 | 199,349 | 188,770 | 184,120 | 199,902 | 141,118 | 158,710 | 158,885 | 165,784 | 167,902 | 140,593 | 151,337 | 166,866 | 139,926 | 117,790 | 148,689 | 148,750 | 144,438 | 144,323 | 151,296 | 152,469 | 143,579 | 120,171 | 118,488 | 128,712 | 148,839 | 141,231 | 136,246 | 152,503 | 125,463 | 100,543 | 107,323 | 227,861 | 30,055 | 25,850 | 38,988 | 29,669 | -24,393 | 36,043 | 49,580 | 44,337 | 35,573 | 34,722 | 35,494 | 41,467 | 30,801 | 27,119 | 31,802 | 29,834 | 23,997 | 18,478 | 22,876 | 28,003 | 18,802 | 19,387 | 15,718 | 21,383 | 14,846 | 19,360 | 21,435 | 18,984 | 11,790 | 14,961 | 15,530 | 11,705 | 10,775 | 12,630 | 11,542 | 12,328 | 8,427 | 10,197 | 10,286 | 9,226 | 7,933 | 7,311 |
131,720 | 189,738 | 157,628 | 146,465 | 149,451 | 156,148 | 110,234 | 127,929 | 126,223 | 126,694 | 132,144 | 106,389 | 116,826 | 124,698 | 102,544 | 87,862 | 112,799 | 112,560 | 107,732 | 107,414 | 113,626 | 113,649 | 106,199 | 92,080 | 87,737 | 96,527 | 111,959 | 107,763 | 102,331 | 114,479 | 93,191 | 75,819 | 78,667 | 169,371 | 21,616 | 18,870 | 28,663 | 20,229 | -18,917 | 26,515 | 33,490 | 28,952 | 24,486 | 22,001 | 28,284 | 26,334 | 19,071 | 17,377 | 21,391 | 20,418 | 14,574 | 13,506 | 15,098 | 17,066 | 10,610 | 13,414 | 11,905 | 13,916 | 8,771 | 11,058 | 9,782 | 11,742 | 7,130 | 8,458 | 8,431 | 7,299 | 6,444 | 7,668 | 6,223 | 7,987 | 5,289 | 6,868 | 4,429 | 6,015 | 4,783 | 4,835 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
882,193 | 611,324 | 176,893 | 178,512 | 442,362 | 268,439 | 153,838 | 33,011 | 519,485 | 363,052 | 191,881 | 126,080 | 565,004 | 445,321 | 223,639 | 154,802 | 554,600 | 393,887 | 284,081 | 185,834 | 576,632 | 464,027 | 230,649 | 118,450 | 471,204 | 305,425 | 113,094 | 36,592 | 386,929 | 312,832 | 113,064 | 76,204 | 455,732 | 283,719 | -16,557 | -14,732 | 100,075 | 62,302 | 44,063 | -9,255 | 146,530 | 118,484 | -10,524 | 9,890 | 141,749 | 142,234 | 45,901 | 45,222 | 111,842 | 83,176 | 11,929 | 2,640 | 76,926 | 70,614 | 57,221 | 30,246 | 69,718 | 53,711 | 847 | 9,759 | 60,114 | 27,393 | -20,409 | -445 | 47,677 | 18,813 | 15,488 | 8,086 | 36,689 | 32,815 | 38,207 | 13,720 | 18,052 | 0 | 17,894 | -- |
498,387 | 393,830 | 112,339 | 180,522 | 66,512 | -56,602 | -91,235 | -98,164 | -341,220 | -222,994 | -222,540 | -26,333 | 276,757 | 166,047 | -54,882 | 102,675 | 58,115 | 14,125 | -99,429 | -93,033 | -48,293 | -123,158 | -96,672 | -117,166 | -91,434 | -267,590 | -273,653 | -104,339 | -28,225 | -160,371 | -146,121 | 112,890 | 169,215 | 3,417 | -125,779 | -49,780 | -18,861 | -20,591 | 13,460 | -51,849 | 45,336 | 31,939 | -28,958 | 2,331 | 63,066 | 81,631 | 8,830 | 132,712 | 36,605 | 19,300 | -45,379 | -3,130 | 16,246 | 17,544 | 7,142 | 28,619 | 21,149 | 8,326 | -26,398 | -19,302 | 11,890 | -5,489 | -17,948 | 5,171 | -1,810 | -19,037 | -17,112 | 3,997 | -24,287 | -10,143 | -1,117 | 14,324 | 54,526 | 0 | 50,513 | -- |
3,470,388 | 3,707,261 | 2,999,950 | 3,121,596 | 2,863,334 | 2,653,814 | 2,467,596 | 2,412,354 | 2,234,791 | 2,378,761 | 2,154,446 | 2,348,894 | 2,308,907 | 2,220,385 | 2,033,169 | 2,283,024 | 2,135,192 | 2,154,148 | 2,047,862 | 2,330,492 | 2,288,447 | 2,246,915 | 2,120,029 | 2,232,733 | 2,198,243 | 1,972,132 | 1,796,706 | 2,019,962 | 1,974,614 | 1,843,795 | 1,670,622 | 1,777,394 | 1,669,508 | 1,589,701 | 644,988 | 684,521 | 783,950 | 743,917 | 719,453 | 641,148 | 670,883 | 631,797 | 619,894 | 589,286 | 575,324 | 551,372 | 577,053 | 570,126 | 445,618 | 420,170 | 369,307 | 407,969 | 402,412 | 395,165 | 352,255 | 372,978 | 368,749 | 365,228 | 329,616 | 323,197 | 350,060 | 342,418 | 361,070 | 338,800 | 327,009 | 313,960 | 317,379 | 330,393 | 310,531 | 292,221 | 285,611 | 286,626 | 262,159 | 240,951 | 228,743 | 180,874 |
2,207,394 | 2,462,117 | 1,774,340 | 1,902,134 | 1,630,325 | 1,438,089 | 1,242,720 | 1,169,737 | 976,107 | 1,116,648 | 878,986 | 1,059,202 | 1,001,653 | 843,165 | 701,785 | 937,880 | 704,105 | 713,326 | 669,322 | 941,246 | 891,576 | 876,855 | 760,133 | 886,322 | 853,079 | 839,065 | 706,977 | 953,872 | 895,809 | 804,148 | 713,345 | 832,572 | 724,816 | 652,609 | 348,959 | 386,881 | 489,776 | 440,541 | 449,603 | 365,426 | 403,491 | 375,224 | 367,623 | 351,669 | 343,192 | 334,041 | 363,075 | 367,560 | 241,446 | 221,392 | 172,252 | 216,272 | 208,701 | 203,425 | 164,288 | 183,213 | 177,988 | 170,581 | 138,748 | 124,934 | 150,750 | 145,675 | 167,469 | 143,685 | 134,456 | 125,816 | 132,554 | 152,353 | 136,028 | 135,401 | 138,828 | 157,341 | -- | -- | 0 | 82,569 |
1,057,116 | 1,196,678 | 1,377,621 | 1,258,274 | 1,151,795 | 1,056,965 | 1,003,054 | 878,522 | 834,869 | 820,566 | 721,936 | 689,969 | 762,174 | 783,316 | 722,387 | 685,789 | 628,317 | 754,265 | 469,973 | 473,287 | 519,790 | 601,801 | 596,694 | 511,611 | 562,159 | 437,839 | 376,196 | 722,247 | 474,277 | 431,961 | 383,680 | 446,403 | 414,101 | 445,644 | 210,225 | 240,887 | 350,366 | 339,674 | 341,461 | 220,894 | 240,011 | 228,627 | 252,231 | 190,396 | 203,619 | 211,813 | 270,116 | 252,488 | 142,873 | 143,404 | 115,439 | 125,081 | 128,989 | 136,724 | 114,509 | 107,050 | 112,317 | 122,893 | 103,402 | 106,879 | 114,070 | 117,529 | 148,844 | 135,739 | 93,862 | 91,574 | 103,133 | 124,536 | 91,899 | 81,136 | 84,832 | 91,804 | 92,527 | 59,265 | 54,747 | 71,549 |
999,495 | 1,143,883 | 1,318,503 | 1,208,967 | 1,128,357 | 1,030,468 | 977,292 | 856,289 | 813,089 | 799,415 | 700,910 | 668,506 | 740,704 | 767,469 | 705,156 | 675,260 | 617,643 | 746,974 | 462,526 | 465,626 | 511,930 | 593,560 | 591,572 | 506,457 | 556,941 | 433,669 | 371,854 | 717,843 | 467,989 | 424,005 | 348,394 | 420,888 | 388,666 | 425,642 | 199,301 | 232,238 | 344,148 | 337,148 | 338,528 | 218,638 | 237,759 | 226,956 | 250,539 | 188,696 | 201,888 | 210,248 | 268,546 | 250,897 | 141,323 | 140,018 | 113,230 | 123,724 | 127,633 | 135,316 | 113,140 | 105,636 | 111,007 | 119,574 | 100,020 | 103,487 | 110,615 | 114,059 | 147,311 | 134,206 | 92,264 | 89,997 | 101,490 | 122,892 | 90,490 | 79,727 | 83,358 | 90,330 | -- | -- | 0 | 69,899 |
2,376,304 | 2,466,337 | 1,579,854 | 1,795,675 | 1,648,770 | 1,518,973 | 1,355,065 | 1,426,634 | 1,297,414 | 1,467,504 | 1,339,958 | 1,569,130 | 1,461,708 | 1,343,288 | 1,218,281 | 1,509,348 | 1,420,279 | 1,305,906 | 1,487,951 | 1,789,920 | 1,679,234 | 1,562,939 | 1,445,737 | 1,647,207 | 1,550,315 | 1,452,075 | 1,346,695 | 1,229,070 | 1,434,725 | 1,326,146 | 1,206,219 | 1,255,531 | 1,173,676 | 1,068,255 | 375,321 | 387,044 | 368,168 | 341,531 | 319,448 | 368,693 | 342,265 | 308,912 | 279,955 | 316,056 | 294,023 | 265,673 | 239,263 | 256,552 | 239,175 | 217,784 | 197,366 | 231,271 | 217,765 | 202,593 | 185,531 | 216,007 | 200,668 | 188,758 | 174,841 | 166,054 | 180,654 | 170,774 | 158,930 | 151,798 | 174,154 | 165,734 | 158,435 | 151,872 | 168,170 | 161,785 | 153,784 | 148,494 | 141,626 | 154,971 | 148,301 | 85,594 |
32.93 | 28.47 | 17.42 | 8.50 | 37.37 | 28.12 | 17.55 | 9.39 | 34.06 | 25.29 | 16.32 | 7.02 | 31.40 | 23.16 | 13.74 | 6.00 | 28.33 | 19.61 | 12.52 | 6.19 | 27.24 | 19.79 | 12.41 | 5.76 | 28.60 | 22.06 | 15.96 | 7.37 | 30.44 | 22.99 | 13.98 | 6.26 | 27.93 | 21.15 | 10.57 | 5.00 | 14.86 | 7.85 | 2.05 | 7.21 | 34.23 | 23.70 | 14.65 | 7.21 | 34.96 | -- | 14.86 | 0.00 | 31.71 | 0.00 | 13.02 | -- | 26.73 | 0.00 | 11.19 | -- | 24.78 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 9.36 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 18.35 | 13.59 | 10.37 | 4.85 | 19.79 | 15.49 |
主营业务利润率(%) | 16.80 | 17.07 | 16.51 | 16.49 | 18.30 | 18.94 |
总资产净利润率(%) | 20.11 | 15.33 | 10.61 | 5.06 | 22.23 | 16.81 |
成本费用利润率(%) | 12.17 | 12.75 | 12.05 | 12.12 | 12.81 | 13.48 |
营业利润率(%) | 10.84 | 11.30 | 10.70 | 10.77 | 11.36 | 11.92 |
主营业务成本率(%) | 82.74 | 82.45 | 83.04 | 83.04 | 81.21 | 80.52 |
销售净利率(%) | 8.62 | 9.04 | 8.56 | 8.61 | 9.39 | 9.79 |
净资产收益率(%) | 26.32 | 20.02 | 19.25 | 8.16 | 32.98 | 25.96 |
股本报酬率(%) | 414.81 | 151.75 | 330.34 | 45.60 | 396.51 | 123.82 |
净资产报酬率(%) | 59.55 | 20.06 | 67.59 | 8.12 | 76.90 | 25.74 |
资产报酬率(%) | 41.41 | 13.59 | 36.55 | 4.85 | 45.96 | 15.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 5.53 | 5.33 | 5.11 | 5.07 | 6.82 | 7.30 |
非主营比重(%) | 4.55 | 4.69 | 3.00 | 1.11 | 1.89 | 2.13 |
主营利润比重(%) | 155.63 | 151.65 | 154.60 | 153.55 | 161.38 | 159.08 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.21 | 2.15 | 1.35 | 1.57 | 1.44 | 1.40 |
速动比率(%) | 1.57 | 1.60 | 0.64 | 0.85 | 0.66 | 0.64 |
现金比率(%) | 84.90 | 65.24 | 34.88 | 44.10 | 30.62 | 21.14 |
利息支付倍数(%) | 24,622.26 | 30,174.45 | 9,995.32 | 11,096.63 | 7,117.64 | 4,972.33 |
资产负债率(%) | 30.46 | 32.28 | 45.92 | 40.31 | 40.23 | 39.83 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益比率(%) | 69.54 | 67.72 | 54.08 | 59.69 | 59.77 | 60.17 |
长期负债比率(%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
股东权益与固定资产比率(%) | 231.77 | -- | 155.65 | -- | 160.38 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 43.80 | 47.67 | 84.92 | 67.53 | 67.30 | 66.19 |
长期资产与长期资金比率(%) | 52.30 | 49.57 | 75.47 | 65.39 | 71.97 | 76.06 |
资本化比率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
固定资产净值率(%) | 56.55 | -- | 57.03 | -- | 58.74 | -- |
资本固定化比率(%) | 52.34 | 49.60 | 75.55 | 65.45 | 72.04 | 76.13 |
产权比率(%) | 41.48 | 45.62 | 81.37 | 64.97 | 66.02 | 64.63 |
清算价值比率(%) | 336.43 | 314.80 | 219.89 | 249.78 | 244.72 | 249.08 |
固定资产比重(%) | 30.00 | -- | 34.74 | -- | 37.27 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 22.47 | 32.78 | 42.91 | 47.00 | 23.67 | 14.93 |
净利润增长率(%) | 12.42 | 22.56 | 25.51 | 13.94 | 11.61 | 8.91 |
净资产增长率(%) | 41.00 | 57.22 | 10.77 | 21.48 | 22.26 | 2.48 |
总资产增长率(%) | 21.20 | 39.70 | 21.57 | 29.40 | 28.13 | 11.56 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 378.87 | 311.50 | 197.12 | 89.78 | 475.50 | 372.12 |
应收账款周转天数(天) | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.76 | 0.73 |
存货周转率(次) | 8.05 | 6.09 | 3.32 | 1.66 | 7.52 | 5.64 |
固定资产周转率(次) | 7.01 | -- | 3.45 | -- | 5.52 | -- |
总资产周转率(次) | 2.33 | 1.70 | 1.24 | 0.59 | 2.37 | 1.72 |
存货周转天数(天) | 44.71 | 44.33 | 54.18 | 54.12 | 47.89 | 47.89 |
总资产周转天数(天) | 154.35 | 159.18 | 145.18 | 153.19 | 152.16 | 157.25 |
流动资产周转率(次) | 3.85 | 2.72 | 2.14 | 1.00 | 4.63 | 3.48 |
流动资产周转天数(天) | 93.52 | 99.14 | 84.30 | 90.42 | 77.79 | 77.66 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.39 | 1.21 | 0.57 | 1.18 | 0.78 | 0.65 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.83 | 0.51 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | 0.25 |
现金流量比率(%) | 88.26 | 53.44 | 13.42 | 14.77 | 39.20 | 26.05 |