报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 0.03 | -0.06 | 0.23 | 0.46 | 0.30 | 0.06 | -0.85 | -0.18 | -0.20 | -0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.32 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | -0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 4.14 | 4.09 | 4.06 | 4.13 | 4.08 | 4.16 | 4.14 | 4.17 | 4.08 | 3.89 | 3.86 | 3.84 | 3.72 | 3.65 | 3.65 | 3.57 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.43 | 3.41 | 3.51 | 3.34 | 3.33 | 4.08 | 4.06 | 4.05 | 3.93 | 3.90 | 3.87 | 3.86 | 4.38 | 4.40 | 4.50 | 4.53 | 4.85 | 4.87 | 4.84 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.79 | 4.81 | 4.86 | 4.81 | 1.62 | 0.17 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -0.10 | -0.06 | 0.27 | 0.23 | -0.04 | -0.08 | 0.32 | 0.27 | 0.09 | -0.12 | 0.41 | 0.42 | 0.13 | -0.12 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | -0.12 | 0.50 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.86 | -- | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | -0.13 | -- | 0.04 | 0.18 | -0.08 | -0.12 | 0.39 | -- | -- |
28,598 | 20,786 | 7,630 | 59,685 | 51,014 | 32,460 | 13,825 | 55,787 | 39,519 | 20,277 | 7,747 | 90,140 | 74,106 | 52,308 | 20,837 | 64,541 | 48,591 | 32,501 | 13,333 | 91,013 | 74,027 | 57,315 | 34,002 | 115,945 | 66,164 | 43,630 | 18,123 | 167,848 | 118,624 | 76,096 | 22,137 | 123,691 | 90,253 | 47,015 | 10,209 | 38,493 | 28,262 | 18,802 | 10,689 | 50,944 | 37,657 | 25,444 | 7,845 | 50,043 | 41,514 | 22,248 | 6,752 | 55,040 | 23,969 | 13,659 | 6,198 | 26,055 | 19,516 | 11,218 | 5,612 | 29,027 | 23,344 | 12,416 | 5,323 | 26,088 | 19,962 | 11,760 | 4,689 | 19,451 | 15,214 | 9,049 | 4,017 | 22,084 | 15,286 | 12,027 | 6,047 | 23,027 | 16,613 | 10,016 | 3,852 | 22,206 | 11,900 | 18,000 | 6,915 | 17,176 | 17,779 | 17,291 |
10,272 | 8,186 | 1,275 | 28,705 | 29,985 | 18,524 | 6,900 | 22,506 | 16,514 | 5,362 | 189 | 29,855 | 30,395 | 19,313 | 6,294 | 35,041 | 28,860 | 20,088 | 7,775 | 35,831 | 24,174 | 15,237 | 6,850 | 41,050 | 31,001 | 19,936 | 7,655 | 34,409 | 28,053 | 18,688 | 7,103 | 27,091 | 18,199 | 12,493 | 4,646 | 10,806 | 9,853 | 5,384 | 3,284 | 20,936 | 19,024 | 13,416 | 2,371 | 16,980 | 13,211 | 5,680 | 2,850 | 18,724 | 10,391 | 6,320 | 2,683 | 11,554 | 8,607 | 4,646 | -- | 15,310 | 12,406 | 6,282 | 2,455 | 13,347 | 10,339 | 6,085 | 1,991 | 3,032 | 3,139 | 1,112 | 391 | 6,547 | 6,341 | 5,829 | 2,918 | 11,755 | 8,550 | 5,030 | 1,417 | 11,122 | 6,453 | 9,871 | 3,697 | 9,926 | 11,700 | 11,539 |
-496 | 1,393 | -2,645 | 9,619 | 22,722 | 14,896 | 2,680 | -36,929 | -7,445 | -8,803 | -6,111 | 5,546 | 13,000 | 7,571 | 349 | 6,114 | 14,469 | 9,916 | 2,140 | 5,806 | 8,194 | 4,384 | 193 | 11,101 | 12,350 | 7,403 | 1,938 | 10,284 | 12,084 | 7,514 | 1,703 | 7,098 | 6,428 | 5,015 | 947 | 2,187 | 4,615 | 2,691 | 946 | 12,320 | 14,054 | 10,327 | 657 | 10,780 | 9,554 | 2,746 | -4 | 7,980 | 2,850 | 1,454 | 250 | 3,669 | 2,490 | 580 | 302 | 5,354 | 4,677 | 1,684 | 369 | 5,636 | 3,354 | 2,054 | 200 | -19,259 | -6,597 | -5,199 | -2,043 | -8,129 | -631 | 1,312 | 268 | 2,432 | 1,357 | 1,326 | -513 | 1,117 | 2,119 | 5,448 | 1,667 | 5,238 | 7,294 | 7,793 |
451 | 637 | -333 | 6,899 | 6,029 | 5,755 | 168 | -32,569 | -10,090 | -5,208 | -2,087 | -3,301 | -360 | -496 | -409 | -2,909 | 1,650 | 1,493 | 506 | -801 | 549 | 211 | -348 | -1,037 | -571 | 304 | -152 | 3,423 | 2,802 | 2,044 | 704 | 2,480 | 2,556 | 1,999 | 734 | 7,500 | 6,204 | 4,995 | 1,518 | 7,755 | 5,752 | 3,850 | 1,933 | 7,498 | 6,855 | 4,303 | 484 | 4,865 | 1,956 | 618 | -41 | 1,274 | 504 | 273 | 295 | 905 | 605 | -5 | -62 | 1,054 | -35 | 120 | 21 | -60 | 1,706 | 1,400 | 1,214 | -778 | 938 | 837 | 77 | 935 | 276 | 77 | -185 | 2,688 | 588 | 858 | 0 | 0 | 3 | 0 |
175 | 24 | 36 | 504 | 773 | 288 | 244 | -1,772 | -172 | -178 | -75 | -216 | 288 | 300 | 261 | -417 | 92 | 11 | -17 | 624 | -87 | -166 | -234 | 50 | 239 | 210 | 126 | 1,392 | 964 | 860 | 34 | 290 | 252 | -8 | 16 | -635 | -673 | -598 | -99 | -300 | -44 | -74 | -30 | -177 | -67 | -52 | -38 | -2,417 | -- | -- | -- | -102 | 23 | -- | -- | -186 | 0 | -- | 63 | -910 | -1,301 | 0 | 0 | -613 | 0 | 0 | 0 | -230 | -118 | -104 | -73 | 0 | -122 | -3 | 0 | -171 | -106 | 457 | 0 | -- | 0 | 0 |
-322 | 1,417 | -2,609 | 10,123 | 23,495 | 15,184 | 2,923 | -38,701 | -7,618 | -8,981 | -6,187 | 5,330 | 13,288 | 7,871 | 610 | 5,697 | 14,562 | 9,927 | 2,123 | 6,430 | 8,107 | 4,219 | -41 | 11,151 | 12,589 | 7,613 | 2,064 | 11,676 | 13,048 | 8,375 | 1,736 | 7,387 | 6,680 | 5,007 | 963 | 1,553 | 3,942 | 2,093 | 848 | 12,020 | 14,010 | 10,253 | 626 | 10,603 | 9,486 | 2,694 | -42 | 5,563 | 2,172 | 790 | 247 | 3,567 | 2,514 | 608 | 204 | 6,073 | 5,100 | 1,614 | 370 | 5,779 | 2,018 | 990 | 232 | -19,932 | -5,000 | -3,889 | -813 | -9,137 | 189 | 2,045 | 272 | 2,988 | 1,510 | 1,401 | -721 | 3,634 | 2,600 | 6,763 | 1,642 | 5,225 | 7,296 | 7,793 |
-474 | 1,221 | -2,589 | 10,548 | 21,234 | 13,955 | 2,615 | -39,038 | -8,227 | -9,335 | -6,214 | 2,259 | 10,232 | 5,811 | 181 | 2,633 | 12,034 | 8,035 | 1,423 | 2,291 | 6,168 | 2,803 | -1,429 | 2,600 | 8,818 | 4,866 | 451 | 6,149 | 8,916 | 5,495 | 702 | 5,618 | 5,113 | 3,836 | 893 | 1,855 | 4,027 | 2,293 | 936 | 10,381 | 11,540 | 8,284 | 911 | 9,043 | 8,485 | 2,734 | 107 | 4,977 | 2,023 | 681 | 168 | 2,147 | 1,426 | 348 | 151 | 3,233 | 2,399 | 629 | 235 | 5,659 | 1,987 | 1,017 | 234 | -20,027 | -4,948 | -3,964 | -930 | -9,578 | 149 | 1,061 | 203 | 2,256 | 1,733 | 1,744 | -681 | 2,880 | 2,513 | 4,352 | 1,025 | 3,306 | 4,885 | 5,225 |
-1,099 | 760 | -2,720 | 3,910 | 15,717 | 8,724 | 2,373 | -37,691 | -8,061 | -9,157 | -6,142 | 2,145 | 9,957 | 5,527 | 13 | 3,148 | 12,048 | 8,061 | 1,446 | 1,932 | 6,410 | 3,013 | -1,188 | 1,101 | 7,155 | 3,171 | 376 | 5,142 | 8,243 | 4,824 | 683 | 5,532 | -- | 3,875 | -- | 382 | -- | 852 | -- | 10,706 | -- | 8,352 | -- | 9,443 | 0 | 2,789 | 0 | 6,694 | 0 | 1,168 | -- | 2,256 | 0 | 348 | -- | 3,082 | 0 | 533 | 0 | 3,331 | -- | 986 | 0 | -20,414 | 0 | -3,915 | 0 | -9,348 | 0 | 1,165 | 0 | 914 | 993 | 808 | -- | -712 | 982 | 3,895 | 1,050 | -- | -- | -- |
39,060 | 19,773 | -3,508 | 16,224 | 19,231 | 9,070 | 1,292 | 8,768 | -569 | -1,198 | -3,613 | 29,938 | 26,944 | 9,898 | -761 | 36,065 | 24,218 | 11,510 | 3,470 | 4,884 | -3,219 | -11,520 | -15,333 | 17,719 | 3,497 | 8,288 | -3,303 | 16,962 | -1,196 | -8,130 | -12,163 | 18,617 | -5,632 | -3,838 | -2,164 | 10,076 | 8,433 | -1,595 | -2,982 | 11,984 | 10,160 | 3,225 | -4,651 | 15,268 | 15,624 | 4,718 | -4,425 | 3,391 | -1,228 | -4,299 | -4,484 | 18,505 | 11,605 | 6,075 | 3,225 | 11,040 | 7,815 | 1,235 | -1,289 | 25,709 | 3,965 | 10,425 | 8,070 | -6,370 | -10,422 | -2,596 | -1,400 | -12,408 | -7,902 | -4,870 | 4,307 | 6,893 | 0 | -3,790 | -- | 1,079 | 5,288 | -2,280 | -2,487 | 8,672 | -- | -- |
30,082 | 16,635 | -4,562 | -13,646 | -14,220 | -790 | 6,391 | -46,843 | -38,418 | -35,387 | -42,171 | 42,925 | -12,975 | -8,657 | -8,300 | 8,289 | 4,015 | 1,425 | 296 | -9,438 | -5,101 | -14,795 | -7,232 | -5,536 | 8,602 | 8,701 | 8,070 | -21,017 | -23,558 | 1,408 | -610 | 28,148 | 18,509 | 15,900 | 2,371 | 4,082 | 4,233 | 17,414 | 2,401 | 4,530 | 13,268 | 2,648 | -1,354 | 6,754 | 11,822 | 9,993 | -4,093 | -12,854 | -12,047 | -6,067 | -5,931 | 10,585 | 9,806 | 5,107 | 10,329 | 1,264 | 3,308 | 1,258 | 1,188 | 4,752 | -- | 2,069 | -2,485 | -50,782 | -47,700 | -28,264 | -5,709 | -17,704 | 0 | -1,907 | 0 | -11,686 | 0 | -13,306 | -- | 33,115 | 4,873 | 50,041 | -5,167 | 7,867 | -- | -- |
415,703 | 398,370 | 378,268 | 381,333 | 379,672 | 388,041 | 394,011 | 383,344 | 414,343 | 417,544 | 399,916 | 445,355 | 376,214 | 381,750 | 377,308 | 386,457 | 385,804 | 383,669 | 377,141 | 342,057 | 353,828 | 343,581 | 357,794 | 385,699 | 432,424 | 427,344 | 425,016 | 418,655 | 404,940 | 432,663 | 404,580 | 359,313 | 346,287 | 318,372 | 286,041 | 280,087 | 275,406 | 294,938 | 281,659 | 278,651 | 271,685 | 262,488 | 254,650 | 249,353 | 261,995 | 264,208 | 251,998 | 250,155 | 262,836 | 261,195 | 249,026 | 245,184 | 239,507 | 229,600 | 234,136 | 209,407 | 208,472 | 204,825 | 201,982 | 198,240 | 211,703 | 209,131 | 206,909 | 210,833 | 227,899 | 235,704 | 255,963 | 258,038 | 269,273 | 265,567 | 249,866 | 242,334 | 244,713 | 238,957 | 242,965 | 217,590 | 205,967 | 202,940 | 66,007 | 69,304 | 59,825 | 46,168 |
149,430 | 131,953 | 106,348 | 106,631 | 112,452 | 120,912 | 123,134 | 104,765 | 115,558 | 116,264 | 97,524 | 139,611 | 91,057 | 104,390 | 106,964 | 121,371 | 120,348 | 122,054 | 118,560 | 117,583 | 120,300 | 111,968 | 124,190 | 149,607 | 199,881 | 192,471 | 199,270 | 191,910 | 178,125 | 207,039 | 178,236 | 154,335 | 155,339 | 126,309 | 94,185 | 86,431 | 87,803 | 99,617 | 79,959 | 77,438 | 85,395 | 76,897 | 57,160 | 65,486 | 71,853 | 76,699 | 65,830 | 64,151 | 79,042 | 77,919 | 69,881 | 68,544 | 67,949 | 61,519 | 66,501 | 51,200 | 52,901 | 50,236 | 48,331 | 45,674 | 53,949 | 53,039 | 50,667 | 56,298 | 76,515 | 91,146 | 114,258 | 115,799 | 0 | 135,934 | -- | 0 | 0 | -- | 125,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2,360 | 1,648 |
211,341 | 192,159 | 175,216 | 175,665 | 160,303 | 176,082 | 194,800 | 190,982 | 190,574 | 194,805 | 174,031 | 213,214 | 205,597 | 215,402 | 215,698 | 224,955 | 212,279 | 213,981 | 214,178 | 185,456 | 192,963 | 185,875 | 204,318 | 230,576 | 256,082 | 254,705 | 254,027 | 248,257 | 231,854 | 262,915 | 237,609 | 195,337 | 183,754 | 157,102 | 126,643 | 121,509 | 114,252 | 135,405 | 118,879 | 116,750 | 111,465 | 105,464 | 104,761 | 100,477 | 113,743 | 119,021 | 109,437 | 107,667 | 123,393 | 123,066 | 111,332 | 107,639 | 104,929 | 94,135 | 94,869 | 76,555 | 75,945 | 74,059 | 71,616 | 68,116 | 85,253 | 83,666 | 83,009 | 87,740 | 88,468 | 95,479 | 116,736 | 117,806 | -- | 115,870 | -- | 93,974 | 95,005 | 89,109 | 96,931 | 70,834 | 57,777 | 56,269 | 33,512 | 37,834 | 29,181 | 30,614 |
132,990 | 115,639 | 80,798 | 82,222 | 71,822 | 85,772 | 104,559 | 101,832 | 108,063 | 110,339 | 94,145 | 114,420 | 112,617 | 115,464 | 114,225 | 132,679 | 124,192 | 130,282 | 128,905 | 111,509 | 107,868 | 122,169 | 137,818 | 168,239 | 203,809 | 199,415 | 205,390 | 203,697 | 182,622 | 208,674 | 180,076 | 151,026 | 128,554 | 104,916 | 80,335 | 74,147 | 58,834 | 77,529 | 71,463 | 67,511 | 66,078 | 59,253 | 58,400 | 58,310 | 67,708 | 80,771 | 84,724 | 82,922 | 101,074 | 100,747 | 83,868 | 80,165 | 75,149 | 65,005 | 68,925 | 57,863 | 57,604 | 59,710 | 62,283 | 63,851 | 77,008 | 75,424 | 67,044 | 71,673 | 70,952 | 77,111 | 96,654 | 97,453 | 0 | 98,762 | -- | 0 | 0 | -- | 84,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 18,431 | 6,274 |
198,698 | 200,393 | 196,582 | 199,171 | 211,072 | 203,793 | 191,238 | 184,479 | 215,290 | 214,182 | 217,303 | 223,517 | 162,124 | 157,703 | 153,005 | 152,825 | 162,226 | 158,226 | 151,614 | 150,192 | 154,072 | 150,707 | 146,475 | 147,904 | 168,998 | 165,047 | 163,056 | 162,605 | 165,184 | 161,763 | 156,970 | 156,268 | 155,694 | 154,417 | 152,482 | 151,588 | 153,943 | 152,208 | 155,328 | 154,391 | 155,512 | 152,256 | 145,053 | 143,972 | 143,208 | 138,857 | 136,231 | 136,123 | 133,167 | 131,824 | 131,312 | 131,144 | 128,100 | 127,022 | 130,763 | 124,443 | 124,050 | 122,280 | 121,845 | 121,610 | 117,900 | 116,930 | 116,147 | 115,822 | 131,258 | 132,041 | 135,074 | 136,004 | 145,394 | 146,117 | 145,259 | 145,018 | 146,325 | 146,335 | 143,660 | 144,341 | 145,768 | 144,309 | 32,495 | 31,470 | 30,644 | 15,554 |
-0.24 | 0.61 | -1.31 | 5.44 | 10.64 | 7.13 | 1.38 | -19.14 | -3.75 | -4.27 | -2.82 | 1.37 | 6.50 | 3.73 | 0.12 | 1.74 | 7.70 | 5.21 | 0.94 | 1.46 | 4.09 | 1.88 | -0.97 | 1.74 | 5.32 | 2.97 | 0.28 | 3.86 | -- | 3.46 | 0.45 | 3.65 | 3.33 | 2.50 | 0.59 | 1.21 | 2.61 | 1.47 | 0.60 | 6.96 | 7.71 | 5.59 | 0.63 | 6.45 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.52 | -- | 1.65 | 0.00 | 0.27 | -- | 2.62 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 4.77 | -- | 0.87 | 0.00 | -15.94 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | -6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.20 | -- | 1.99 | 1.74 | 5.43 | 0.00 | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.14 | 0.32 | -0.69 | 2.40 | 5.70 | 3.67 |
主营业务利润率(%) | 35.92 | 39.38 | 16.72 | 48.09 | 58.78 | 57.07 |
总资产净利润率(%) | -0.14 | 0.33 | -0.69 | 2.40 | 5.67 | 3.69 |
成本费用利润率(%) | -1.08 | 7.10 | -26.00 | 20.27 | 69.41 | 66.84 |
营业利润率(%) | -1.74 | 6.70 | -34.66 | 16.12 | 44.54 | 45.89 |
主营业务成本率(%) | 62.64 | 59.29 | 81.86 | 50.61 | 40.00 | 41.69 |
销售净利率(%) | -1.99 | 6.16 | -34.29 | 15.35 | 42.44 | 43.87 |
净资产收益率(%) | -0.24 | 0.61 | -1.32 | 5.30 | 10.06 | 6.85 |
股本报酬率(%) | -1.24 | 288.94 | -5.71 | 332.69 | 47.27 | 335.21 |
净资产报酬率(%) | -0.28 | 64.17 | -1.29 | 74.08 | 9.87 | 72.42 |
资产报酬率(%) | -0.14 | 33.22 | -0.69 | 39.95 | 5.70 | 39.56 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 58.31 |
三项费用比重(%) | 39.92 | 35.45 | 48.21 | 31.76 | 25.13 | 27.05 |
非主营比重(%) | -194.56 | 46.63 | 11.38 | 73.13 | 28.95 | 39.80 |
主营利润比重(%) | -3,194.87 | 577.55 | -48.89 | 283.56 | 127.62 | 122.00 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.12 | 1.14 | 1.32 | 1.30 | 1.57 | 1.41 |
速动比率(%) | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.75 | 0.76 |
现金比率(%) | 28.58 | 21.25 | 4.17 | 9.65 | 10.25 | 26.58 |
利息支付倍数(%) | 91.40 | 152.65 | -93.91 | 264.56 | 593.30 | 559.28 |
资产负债率(%) | 50.84 | 48.24 | 46.32 | 46.07 | 42.22 | 45.38 |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.63 | 3.56 | 2.97 | 3.07 | 1.71 | 2.01 |
股东权益比率(%) | 49.16 | 51.76 | 53.68 | 53.93 | 57.78 | 54.62 |
长期负债比率(%) | 14.37 | 14.57 | 20.06 | 19.64 | 18.26 | 18.17 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 122.88 | -- | 115.48 | -- | 114.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 103.42 | 93.19 | 86.29 | 85.41 | 73.07 | 83.07 |
长期资产与长期资金比率(%) | 100.82 | 100.82 | 97.49 | 97.92 | 92.56 | 94.57 |
资本化比率(%) | 22.62 | 21.97 | 27.20 | 26.69 | 24.01 | 24.96 |
固定资产净值率(%) | -- | 56.15 | -- | 55.43 | -- | 56.96 |
资本固定化比率(%) | 130.29 | 129.20 | 133.92 | 133.57 | 121.81 | 126.03 |
产权比率(%) | 94.32 | 84.23 | 77.15 | 76.38 | 64.34 | 73.74 |
清算价值比率(%) | 210.66 | 223.78 | 235.07 | 236.47 | 262.28 | 242.67 |
固定资产比重(%) | -- | 42.13 | -- | 46.70 | -- | 47.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -43.94 | -35.97 | -44.81 | 6.99 | 29.09 | 60.08 |
净利润增长率(%) | -102.62 | -91.01 | -196.72 | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -6.84 | -2.71 | 1.93 | 6.92 | -1.97 | -4.84 |
总资产增长率(%) | 9.49 | 2.66 | -4.00 | -0.52 | -8.37 | -7.07 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.93 | 1.27 | 0.51 | 4.61 | 3.78 | 2.17 |
应收账款周转天数(天) | 139.70 | 142.06 | 176.57 | 78.15 | 71.38 | 83.11 |
存货周转率(次) | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.51 | 0.36 | 0.25 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.12 | -- | 0.32 | -- | 0.17 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
存货周转天数(天) | 1,069.73 | 996.68 | 949.37 | 712.59 | 745.86 | 732.90 |
总资产周转天数(天) | 3,760.45 | 3,377.11 | 4,477.61 | 2,306.21 | 2,019.45 | 2,137.77 |
流动资产周转率(次) | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.56 | 0.47 | 0.29 |
流动资产周转天数(天) | 1,208.59 | 1,033.30 | 1,255.23 | 637.51 | 574.84 | 625.65 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 1.37 | 0.95 | -0.46 | 0.27 | 0.38 | 0.28 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 15.44 | -- | 1.77 | 0.89 | 0.64 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.18 | 0.10 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 29.37 | 17.10 | -4.34 | 19.73 | 26.78 | 10.57 |