报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39 | -0.35 | -0.47 | -0.29 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.80 | -0.43 | -0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.10 | -0.09 | -0.09 | 0.07 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.26 | -0.25 | -0.34 | -0.21 | 0.11 | 0.10 | -0.37 | 0.02 | -1.54 | -0.93 | -0.45 | -0.01 | -0.09 | -0.50 | -0.76 | -0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.29 | -0.11 | -0.04 | -0.25 | 1.03 | 0.81 | 0.47 | 0.10 | -- | 0.53 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.59 | 0.99 | 0.97 | 1.58 | 2.06 | 2.49 | 2.50 | 2.09 | 1.84 | 2.51 | 2.59 | 2.51 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.68 | 2.79 | 5.19 | 5.43 | 5.21 | 4.88 | 4.54 | 2.78 | -- | 2.80 | -- | 2.35 | 2.15 | 1.86 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 0.75 | 1.29 | -0.10 | -0.47 | -0.30 | 0.01 | -0.52 | 0.03 | -0.61 | -0.05 | 0.09 | -0.49 | -0.28 | 0.08 | 0.80 | 0.36 | 0.17 | 0.39 | -0.94 | -0.38 | -0.83 | -0.41 | 0.71 | -- | -0.07 | -- | 0.56 | 0.87 | 0.15 |
172,252 | 107,900 | 52,735 | 19,593 | 186,667 | 132,839 | 86,249 | 44,403 | 107,392 | 77,414 | 59,270 | 30,731 | 161,876 | 111,340 | 51,103 | 23,901 | 100,373 | 61,623 | 24,853 | 8,020 | 93,909 | 55,576 | 30,634 | 8,860 | 66,471 | 50,861 | 31,002 | 20,945 | 85,548 | 38,536 | 17,866 | 11,512 | 126,220 | 85,049 | 40,349 | 26,830 | 125,785 | 81,799 | 59,645 | 26,239 | 120,989 | 61,985 | 28,607 | 10,926 | 113,708 | 59,549 | 29,822 | 12,693 | 86,475 | 72,324 | 45,895 | 27,016 | 123,876 | 92,152 | 55,617 | 25,519 | 93,687 | 53,034 | 28,466 | 11,748 | 36,268 | 27,064 | 19,010 |
5,112 | 1,757 | -6,304 | -1,718 | 17,139 | 10,510 | 7,317 | 3,316 | 2,606 | 7,042 | 5,371 | 4,358 | 20,847 | 14,942 | 7,999 | 3,785 | 20,221 | 10,856 | 2,235 | -1,221 | 17,999 | 9,525 | 5,915 | 2,239 | 17,455 | 13,542 | 6,228 | 2,057 | 8,068 | 3,272 | -509 | -985 | 14,393 | 10,063 | 4,051 | 3,725 | -3,771 | 3,818 | 2,803 | 3,657 | 11,966 | 8,981 | 66 | 1,535 | 13,224 | 7,710 | 4,739 | 2,306 | 1,039 | 2,079 | 2,307 | -774 | 16,664 | 12,339 | 6,917 | -- | 11,222 | 7,018 | 5,172 | 2,540 | 7,965 | 6,903 | 4,413 |
-10,530 | -10,931 | -15,339 | -9,508 | 3,380 | 1,002 | 1,163 | 323 | -21,175 | -9,663 | -7,316 | 1,026 | 6,552 | 5,871 | 1,463 | 726 | 7,916 | 3,333 | -1,966 | -2,246 | 925 | -1,481 | -2,661 | -1,146 | 4,204 | 4,251 | -1,757 | -1,798 | -5,267 | -4,891 | -6,609 | -3,833 | 450 | 929 | -6,967 | 291 | -25,760 | -18,312 | -8,568 | -200 | -2,561 | -9,388 | -15,688 | -2,068 | 374 | -409 | 471 | 429 | -6,243 | -1,709 | -483 | -2,329 | 11,067 | 9,225 | 5,059 | 1,091 | 7,805 | 4,718 | 3,573 | 1,616 | 4,178 | 3,506 | 2,063 |
-257 | -435 | -493 | -162 | 294 | -48 | -600 | -381 | 332 | 454 | -471 | -352 | 404 | -452 | -814 | -290 | -192 | -76 | -630 | -294 | 788 | -154 | -729 | -469 | 162 | -154 | -860 | -408 | 775 | 444 | -1,098 | -680 | 270 | 355 | -993 | -734 | -2,019 | -1,329 | -646 | -565 | -838 | -1,630 | -2,357 | -911 | -1,818 | -1,227 | -204 | -8 | 3,814 | 1,725 | 212 | 225 | 840 | 1,513 | 1,114 | 716 | 2,650 | 1,092 | 355 | -- | 153 | 0 | 0 |
-1,903 | -181 | -58 | -51 | -226 | -137 | -55 | -16 | -3,533 | -3,350 | -52 | 9 | 858 | 4 | 14 | 36 | 1,799 | 59 | 1 | 10 | 1,127 | 435 | -62 | -14 | 414 | -21 | -4 | 140 | 315 | 418 | 417 | 1 | 1,498 | 973 | -9 | -17 | -397 | -16 | -13 | -2 | 1,112 | 544 | 546 | 499 | 621 | 38 | 65 | -7 | -42 | -- | -12 | -- | -416 | -- | -- | -- | -730 | -41 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
-12,433 | -11,113 | -15,397 | -9,560 | 3,153 | 865 | 1,108 | 307 | -24,708 | -13,014 | -7,368 | 1,036 | 7,410 | 5,875 | 1,476 | 762 | 9,715 | 3,392 | -1,965 | -2,235 | 2,052 | -1,046 | -2,723 | -1,161 | 4,618 | 4,230 | -1,761 | -1,658 | -4,952 | -4,473 | -6,192 | -3,832 | 1,948 | 1,903 | -6,976 | 274 | -26,157 | -18,328 | -8,581 | -202 | -1,449 | -8,845 | -15,142 | -1,569 | 996 | -371 | 536 | 422 | -6,285 | -1,731 | -496 | -2,351 | 10,651 | 8,870 | 5,150 | 1,184 | 9,725 | 4,678 | 3,900 | 1,612 | 4,319 | 3,573 | 2,049 |
-12,734 | -11,161 | -15,192 | -9,513 | 2,557 | 360 | 739 | 336 | -25,777 | -14,063 | -8,002 | 776 | 5,529 | 4,753 | 780 | 573 | 8,291 | 2,616 | -2,363 | -2,377 | 1,773 | -2,712 | -3,781 | -1,525 | 2,635 | 2,838 | -2,615 | -1,935 | -5,106 | -4,562 | -6,193 | -3,865 | 2,086 | 1,925 | -6,877 | 333 | -28,269 | -17,023 | -8,237 | -230 | -1,645 | -9,280 | -13,910 | -1,525 | 794 | -683 | 173 | 127 | -5,260 | -1,986 | -659 | -2,523 | 10,038 | 7,783 | 4,400 | 869 | 8,604 | 4,078 | 3,458 | 1,421 | 3,675 | 3,070 | 1,759 |
-11,758 | -11,812 | -15,173 | -9,469 | 997 | -561 | -240 | -501 | -22,996 | -11,260 | -7,530 | 901 | 3,962 | 4,827 | 718 | 341 | 5,624 | 1,106 | -3,795 | -3,856 | 1,324 | -2,745 | -3,402 | -1,514 | 2,471 | 2,827 | -2,466 | -1,956 | -6,396 | -4,876 | -6,506 | -3,866 | 902 | -- | -6,845 | -- | -26,865 | -- | -7,768 | -- | -1,716 | -- | -13,196 | -- | 1,536 | 0 | 117 | 0 | -5,775 | 0 | -648 | -- | 10,147 | 0 | 4,323 | -- | 8,627 | -- | 3,470 | -- | 3,684 | 3,013 | 1,770 |
5,137 | 8,699 | -3,060 | -8,719 | 33,766 | 8,839 | 6,200 | 259 | 22,654 | 20,465 | 13,554 | 2,388 | -1,135 | -8,739 | -18,527 | -13,516 | 18,426 | 5,189 | -2,032 | -8,448 | -1,361 | -305 | -925 | 6,509 | 5,961 | 1,464 | 3,322 | 7,812 | 11,149 | 8,680 | -1,136 | 3,803 | 29,491 | 29,944 | 13,792 | 23,688 | -1,899 | -8,637 | -5,483 | 105 | -9,546 | 581 | -11,190 | -876 | 1,694 | -8,921 | -5,201 | 1,462 | 14,753 | 6,530 | 3,050 | 3,934 | -9,582 | -3,897 | -8,470 | -4,138 | 7,432 | -1,889 | -555 | 910 | 4,271 | 6,621 | 1,186 |
7,098 | -1,875 | -2,104 | -3,371 | 10,900 | -1,707 | -586 | -1,034 | -1,201 | -2,186 | -1,594 | 524 | -3,532 | 7,612 | -727 | -2,813 | 539 | -4,219 | 6,656 | 2,939 | 3,218 | -3,757 | 4,140 | 6,317 | -9,260 | -7,993 | -10,429 | -10,014 | 10,967 | -1,766 | -2,961 | -3,355 | -1,007 | 5,208 | 769 | 12,635 | -8,092 | -8,941 | -1,254 | 5,825 | 2,824 | -5,106 | -6,262 | 6,542 | -8,897 | -11,497 | -6,533 | 5,239 | -13,273 | -14,123 | -8,676 | -509 | 24,211 | 25,764 | 18,562 | 24,949 | 5,594 | 1,444 | 271 | -144 | -1,999 | 3,320 | 651 |
236,175 | 238,356 | 223,340 | 219,294 | 223,190 | 220,486 | 216,185 | 213,901 | 219,410 | 211,466 | 215,468 | 233,567 | 235,535 | 238,172 | 237,234 | 233,327 | 189,219 | 187,647 | 195,529 | 182,097 | 178,902 | 184,281 | 169,209 | 174,732 | 156,125 | 151,605 | 152,221 | 151,715 | 177,004 | 114,870 | 88,387 | 76,205 | 83,925 | 104,386 | 103,241 | 111,658 | 108,299 | 142,186 | 135,441 | 154,628 | 133,159 | 136,120 | 120,868 | 141,455 | 112,626 | 110,498 | 106,783 | 109,454 | 94,491 | 102,390 | 106,354 | 112,666 | 115,462 | 111,313 | 99,495 | 107,190 | 74,074 | -- | 56,515 | -- | 44,425 | 40,460 | 35,512 |
69,226 | 69,823 | 53,036 | 48,221 | 51,164 | 47,002 | 41,838 | 38,577 | 42,484 | 40,023 | 43,762 | 60,243 | 60,934 | 63,642 | 62,341 | 58,065 | 54,880 | 54,372 | 63,596 | 52,114 | 50,862 | 57,873 | 45,636 | 50,513 | 33,650 | 29,078 | 30,466 | 27,726 | 51,252 | 60,696 | 33,796 | 20,550 | 27,189 | 47,016 | 46,607 | 54,286 | 49,573 | 77,865 | 71,490 | 90,947 | 69,428 | 74,247 | 59,738 | 81,089 | 53,209 | 51,514 | 49,104 | 55,106 | 43,899 | 56,200 | 63,816 | 70,898 | 76,153 | 76,236 | 66,652 | 76,066 | 43,710 | -- | 25,923 | -- | 18,248 | 18,052 | 15,152 |
88,105 | 88,444 | 77,685 | 72,226 | 66,596 | 66,108 | 61,510 | 58,785 | 64,650 | 44,728 | 42,641 | 51,934 | 54,523 | 58,058 | 61,155 | 57,436 | 98,389 | 102,235 | 115,111 | 101,771 | 96,159 | 105,982 | 92,106 | 95,529 | 75,419 | 70,575 | 76,482 | 75,407 | 98,843 | 97,966 | 73,210 | 58,673 | 62,558 | 83,117 | 90,981 | 91,908 | 88,822 | 111,332 | 95,862 | 107,194 | 85,495 | 96,177 | 85,957 | 94,121 | 63,761 | 63,664 | 59,040 | 61,784 | 46,931 | 51,093 | 53,141 | 57,713 | 57,993 | 57,917 | 49,496 | 60,756 | 52,654 | -- | 34,992 | -- | 26,140 | 23,946 | 21,017 |
75,570 | 68,012 | 56,766 | 50,863 | 44,668 | 43,976 | 45,072 | 42,320 | 48,095 | 28,199 | 22,714 | 42,326 | 45,143 | 49,134 | 52,547 | 48,855 | 89,899 | 94,254 | 107,149 | 93,853 | 88,243 | 98,558 | 84,718 | 88,185 | 68,091 | 63,150 | 69,014 | 68,377 | 90,839 | 97,650 | 72,894 | 58,357 | 62,242 | 82,773 | 90,637 | 91,565 | 88,479 | 110,932 | 95,063 | 104,295 | 76,695 | 87,353 | 77,133 | 83,297 | 52,338 | 50,063 | 38,690 | 42,133 | 36,081 | 35,672 | 35,716 | 36,662 | 38,341 | 45,617 | 41,096 | 52,356 | 44,254 | -- | 25,592 | -- | 22,440 | 14,584 | 19,717 |
144,065 | 145,723 | 141,606 | 147,190 | 156,683 | 154,417 | 154,661 | 154,380 | 154,002 | 165,934 | 172,011 | 180,814 | 180,181 | 179,269 | 175,325 | 175,072 | 89,942 | 84,438 | 79,475 | 79,332 | 81,726 | 77,262 | 76,052 | 78,145 | 79,632 | 79,760 | 74,402 | 74,895 | 76,705 | 15,303 | 13,664 | 15,987 | 19,855 | 19,823 | 10,890 | 18,138 | 17,806 | 29,051 | 37,820 | 45,815 | 46,054 | 38,421 | 33,766 | 46,177 | 47,690 | 46,227 | 47,104 | 47,006 | 46,879 | 49,284 | 51,270 | 52,981 | 55,504 | 53,258 | 49,866 | 46,345 | 21,291 | -- | 21,437 | -- | 17,976 | 16,292 | 14,217 |
-8.47 | -7.39 | -10.19 | -6.26 | 1.65 | 0.23 | 0.48 | 0.22 | -15.41 | -8.12 | -4.54 | 0.43 | 3.25 | 2.84 | 0.48 | 0.39 | 9.66 | 3.15 | -2.93 | -2.95 | 2.20 | -3.47 | -4.79 | -1.93 | 3.38 | 3.63 | -3.47 | -2.55 | -17.53 | -25.96 | -36.96 | -21.57 | 11.07 | 10.26 | -47.87 | 1.85 | -88.56 | -45.34 | -19.64 | -0.50 | -3.51 | -21.56 | -34.15 | -1.90 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | -10.42 | 0.00 | -1.22 | -- | 21.59 | 0.00 | 12.37 | -- | 38.62 | -- | 17.55 | -- | 20.17 | 19.85 | 12.51 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -5.41 | -4.65 | -6.83 | -4.35 | 1.07 | 0.11 |
主营业务利润率(%) | 2.97 | 1.63 | -11.95 | -8.77 | 9.18 | 7.91 |
总资产净利润率(%) | -5.56 | -4.80 | -6.83 | -4.32 | 1.08 | 0.11 |
成本费用利润率(%) | -6.83 | -9.41 | -23.10 | -38.62 | 1.71 | 0.65 |
营业利润率(%) | -6.11 | -10.13 | -29.09 | -48.53 | 1.81 | 0.75 |
主营业务成本率(%) | 96.07 | 97.42 | 110.87 | 108.24 | 89.94 | 91.27 |
销售净利率(%) | -7.42 | -10.28 | -28.93 | -48.73 | 1.28 | 0.18 |
净资产收益率(%) | -8.84 | -7.66 | -10.73 | -6.46 | 1.63 | 0.23 |
股本报酬率(%) | 134.32 | -34.28 | 119.70 | -29.52 | 165.06 | 0.73 |
净资产报酬率(%) | 29.34 | -7.40 | 26.58 | -6.49 | 34.09 | 0.15 |
资产报酬率(%) | 18.39 | -4.65 | 17.33 | -4.35 | 23.92 | 0.11 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 8.60 | 11.08 | 14.41 | 17.57 | 8.15 | 7.57 |
非主营比重(%) | 17.38 | 5.55 | 3.58 | 2.23 | 2.15 | -21.37 |
主营利润比重(%) | -41.12 | -15.81 | 40.95 | 17.97 | 543.50 | 1,214.36 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 0.95 | 1.15 | 1.07 |
速动比率(%) | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.64 | 0.43 |
现金比率(%) | 42.43 | 35.41 | 37.64 | 38.84 | 56.24 | 24.70 |
利息支付倍数(%) | -428.60 | -536.35 | -1,512.90 | -2,367.51 | 280.67 | 175.12 |
资产负债率(%) | 37.31 | 37.11 | 34.78 | 32.94 | 29.84 | 29.98 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 3.86 | -1.88 | -2.65 | 1.08 | 2.31 |
股东权益比率(%) | 62.70 | 62.89 | 65.22 | 67.06 | 70.16 | 70.02 |
长期负债比率(%) | -- | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 3.14 | 3.17 |
股东权益与固定资产比率(%) | 235.34 | -- | 232.28 | -- | 244.74 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 59.50 | 59.00 | 53.34 | 49.11 | 42.53 | 42.82 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 107.41 | 111.56 | 111.04 | 105.15 | 107.50 |
资本化比率(%) | -- | 4.46 | 4.59 | 4.54 | 4.28 | 4.34 |
固定资产净值率(%) | 52.81 | -- | 53.75 | -- | 55.65 | -- |
资本固定化比率(%) | 112.75 | 112.42 | 116.92 | 116.32 | 109.85 | 112.38 |
产权比率(%) | 51.04 | 50.04 | 43.78 | 39.34 | 33.00 | 33.02 |
清算价值比率(%) | -- | 201.39 | 211.71 | 224.36 | 258.65 | 255.69 |
固定资产比重(%) | 26.64 | -- | 28.08 | -- | 28.67 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -7.72 | -18.77 | -38.86 | -55.87 | 73.82 | 71.59 |
净利润增长率(%) | -635.93 | -4,793.22 | -2,383.27 | -3,140.84 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -5.44 | -2.89 | -5.83 | -5.19 | 1.19 | -7.41 |
总资产增长率(%) | 5.82 | 8.10 | 3.31 | 2.52 | 1.72 | 4.27 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 436.55 | 177.90 | 166.69 | 79.25 | 913.96 | 652.07 |
应收账款周转天数(天) | 0.82 | 1.52 | 1.08 | 1.14 | 0.39 | 0.41 |
存货周转率(次) | 6.85 | 3.71 | 2.48 | 0.91 | 6.67 | 4.36 |
固定资产周转率(次) | 2.71 | -- | 0.83 | -- | 2.85 | -- |
总资产周转率(次) | 0.75 | 0.47 | 0.24 | 0.09 | 0.84 | 0.60 |
存货周转天数(天) | 52.57 | 72.70 | 72.68 | 98.40 | 53.97 | 61.99 |
总资产周转天数(天) | 480.00 | 577.42 | 762.07 | 1,015.80 | 426.79 | 447.02 |
流动资产周转率(次) | 2.86 | 1.78 | 1.01 | 0.39 | 3.99 | 2.97 |
流动资产周转天数(天) | 125.81 | 151.37 | 177.83 | 228.25 | 90.30 | 90.94 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.08 | -0.06 | -0.45 | 0.18 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.15 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | 14.17 | 37.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.51 | 0.13 |
现金流量比率(%) | 6.80 | 12.79 | -5.39 | -17.14 | 75.59 | 20.10 |