报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49 | 0.34 | 0.59 | 0.51 | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.65 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.93 | 2.81 | 2.70 | 4.33 | 2.04 | 2.03 | 1.89 | 1.39 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.00 | 1.07 | 0.12 | -0.81 | 0.08 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
451,895 | 306,106 | 237,046 | 214,129 | 260,335 | 207,840 | 204,204 | 173,645 | 110,644 | 96,902 | 105,143 | 55,838 | 35,641 | 48,515 | 26,935 | 20,227 |
51,708 | 73,784 | 75,139 | 42,808 | 32,421 | 28,364 | 24,503 | 26,443 | 15,665 | 16,474 | 14,123 | 9,803 | 6,974 | 7,367 | 4,971 | 3,882 |
-49,039 | 25,594 | 37,606 | 10,820 | -5,417 | -671 | -4,164 | 4,153 | 204 | 5,453 | -527 | 1,722 | 2,292 | 2,667 | 1,889 | 1,428 |
-6,979 | -911 | 1,487 | 5,183 | -56 | -40 | 46 | -47 | -29 | 3,461 | -18 | 124 | -133 | -45 | -408 | -402 |
-5,812 | 2,113 | 774 | 1,759 | 9,743 | 8,475 | 9,694 | 580 | 3,931 | 497 | 11,694 | -- | -239 | 0 | 0 | 0 |
-54,851 | 27,707 | 38,381 | 12,579 | 4,326 | 7,804 | 5,530 | 4,733 | 4,135 | 5,950 | 11,167 | 2,854 | 1,921 | 2,783 | 2,928 | 1,473 |
-57,196 | 26,214 | 37,289 | 11,026 | 3,247 | 6,063 | 4,518 | 3,002 | 3,906 | 5,308 | 8,924 | 2,224 | 2,041 | 2,466 | 2,403 | 616 |
-66,059 | 23,485 | 33,739 | 4,533 | 147 | 5,105 | 3,898 | 2,213 | -172 | 851 | -1,168 | 1,218 | 2,194 | 2,343 | 1,361 | 263 |
18,996 | 33,480 | 51,302 | 22,055 | 8,523 | 18,303 | 10,494 | 5,953 | 39 | 14,645 | 1,692 | -5,572 | 377 | 5,803 | 3,627 | 2,675 |
1,413 | 25,655 | -15,300 | 10,618 | -1,830 | 2,983 | 723 | 3,927 | -1,220 | -1,005 | 1,423 | 7,376 | 1,551 | -687 | 1,554 | 940 |
622,877 | 444,316 | 249,009 | 196,730 | 188,456 | 171,517 | 116,785 | 107,215 | 90,773 | 77,072 | 81,119 | 62,396 | 31,748 | 28,533 | 31,389 | 18,549 |
233,301 | 168,518 | 98,345 | 87,460 | 84,424 | 103,321 | 57,627 | 51,617 | 38,009 | 30,483 | 36,584 | 35,964 | 15,038 | 12,291 | 15,634 | 9,625 |
383,185 | 139,535 | 106,567 | 84,183 | 126,450 | 115,418 | 65,094 | 58,789 | 45,457 | 32,996 | 38,640 | 28,959 | 21,483 | 17,391 | 21,209 | 11,587 |
346,802 | 137,737 | 105,557 | 82,860 | 126,239 | 115,182 | 64,848 | 58,226 | 39,941 | 24,105 | 36,931 | 28,959 | 16,083 | 14,291 | 21,209 | 11,587 |
238,052 | 302,986 | 140,438 | 108,937 | 55,443 | 46,795 | 42,698 | 40,214 | 39,647 | 38,542 | 37,050 | 29,665 | 10,200 | 10,158 | 9,443 | 6,948 |
-21.14 | 10.15 | 30.04 | 17.19 | 6.14 | 13.67 | 10.99 | 7.55 | 10.11 | 14.40 | 26.79 | 9.16 | 21.09 | 27.18 | 29.38 | 9.11 |
营业利润率
净资产收益率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -9.23 | 5.84 | 14.97 | 5.47 | 1.44 | 4.02 |
主营业务利润率(%) | 11.44 | 24.10 | 31.70 | 19.99 | 12.45 | 13.65 |
总资产净利润率(%) | -10.78 | 7.48 | 16.72 | 5.59 | 1.51 | 4.78 |
成本费用利润率(%) | -12.08 | 9.89 | 19.23 | 6.05 | 1.63 | 3.75 |
营业利润率(%) | -10.85 | 8.36 | 15.86 | 5.05 | -2.08 | -0.32 |
主营业务成本率(%) | 88.31 | 75.57 | 68.10 | 79.91 | 87.29 | 85.98 |
销售净利率(%) | -12.73 | 8.47 | 15.72 | 5.03 | 1.04 | 3.32 |
净资产收益率(%) | -24.03 | 8.65 | 26.55 | 10.12 | 5.86 | 12.96 |
股本报酬率(%) | -2.55 | 96.33 | 117.67 | 153.44 | 169.64 | 133.66 |
净资产报酬率(%) | -1.23 | 24.43 | 52.60 | 39.45 | 56.99 | 48.96 |
资产报酬率(%) | -0.47 | 16.76 | 30.09 | 22.57 | 18.75 | 16.01 |
销售毛利率(%) | -- | 24.43 | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.92 | 15.60 | 15.89 | 17.17 | 14.16 | 13.81 |
非主营比重(%) | 23.32 | 4.34 | 5.89 | 55.18 | 223.94 | 108.08 |
主营利润比重(%) | -94.27 | 266.30 | 195.77 | 340.31 | 749.42 | 363.44 |
流动比率
资产负债率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.67 | 1.22 | 0.93 | 1.06 | 0.67 | 0.90 |
速动比率(%) | 0.24 | 0.50 | 0.47 | 0.64 | 0.34 | 0.68 |
现金比率(%) | 13.80 | 32.06 | 18.27 | 38.43 | 16.48 | 27.33 |
利息支付倍数(%) | -743.01 | 3,111.58 | 1,931.79 | 341.44 | 182.61 | 341.54 |
资产负债率(%) | 61.52 | 31.40 | 42.80 | 42.79 | 67.10 | 67.29 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.01 | 0.03 | -0.07 | 0.11 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 38.48 | 68.60 | 57.20 | 57.21 | 32.90 | 32.71 |
长期负债比率(%) | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 114.59 | 208.04 | 183.10 | 156.02 | 84.97 | 117.92 |
负债与所有者权益比率(%) | 159.87 | 45.78 | 74.81 | 74.80 | 203.93 | 205.74 |
长期资产与长期资金比率(%) | 161.80 | 90.21 | 105.40 | 96.66 | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.45 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 79.31 | 75.11 | 67.39 | 68.19 | 69.11 | 69.81 |
资本固定化比率(%) | 162.53 | 90.49 | 105.77 | 97.09 | 167.78 | 121.56 |
产权比率(%) | 145.14 | 45.50 | 74.46 | 74.07 | 203.59 | 205.32 |
清算价值比率(%) | 175.89 | 312.02 | 227.76 | 227.11 | -- | -- |
固定资产比重(%) | 33.58 | 32.97 | 31.24 | 36.67 | 38.72 | 27.74 |
净利润增长率
净资产增长率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 47.63 | 29.13 | 10.70 | -17.75 | 25.26 | 1.78 |
净利润增长率(%) | -321.82 | -30.44 | 246.40 | 295.82 | -60.57 | 34.53 |
净资产增长率(%) | -21.36 | 113.97 | 26.56 | 81.51 | 10.53 | 8.53 |
总资产增长率(%) | 40.19 | 78.43 | 26.57 | 4.39 | 9.88 | 46.87 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 88.17 | 34.92 | 27.29 | 34.06 | 44.03 | 37.49 |
应收账款周转天数(天) | 4.08 | 10.31 | 13.19 | 10.57 | 8.18 | 9.60 |
存货周转率(次) | 3.21 | 3.11 | 3.87 | 4.46 | 6.83 | 7.19 |
固定资产周转率(次) | 2.54 | 2.73 | 3.16 | 2.95 | 4.32 | 4.87 |
总资产周转率(次) | 0.85 | 0.88 | 1.06 | 1.11 | 1.45 | 1.44 |
存货周转天数(天) | 112.24 | 115.61 | 93.12 | 80.77 | 52.73 | 50.10 |
总资产周转天数(天) | 425.08 | 407.70 | 338.47 | 323.80 | 248.89 | 249.69 |
流动资产周转率(次) | 2.25 | 2.29 | 2.55 | 2.49 | 2.77 | 2.58 |
流动资产周转天数(天) | 160.06 | 156.92 | 141.09 | 144.49 | 129.81 | 139.39 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.29 | 1.38 | 2.05 | 3.14 | 2.65 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.24 | 0.48 | 0.26 | 0.07 | 0.16 |
现金流量比率(%) | 5.48 | 24.31 | 48.60 | 26.62 | 6.75 | 15.89 |