报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | -0.07 | -0.11 | 0.33 | 0.46 | 0.31 | 0.16 | 0.59 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.51 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.46 | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.73 | 0.49 | 0.36 | 0.21 | 0.70 | 0.48 | 0.35 | 0.20 | 0.65 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.56 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.39 | 1.03 | 0.77 | 0.55 | 0.34 | 0.98 | 0.71 | 0.50 | 0.31 | 0.89 | 0.70 | 0.57 | 0.30 | 0.89 | 0.78 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 5.86 | 7.10 | 6.88 | 6.67 | 6.52 | 9.75 | 7.61 | 7.35 | 7.13 | 7.28 | 6.94 | 6.07 | 5.85 | 5.67 | 5.71 | 5.52 | 5.39 | 5.43 | 5.13 | 2.94 | 2.83 | 2.50 | -- | 2.29 | 2.09 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -0.26 | -0.24 | 1.83 | 0.98 | -0.55 | 0.02 | 3.19 | 2.51 | -0.13 | 0.57 | 0.99 | 1.40 | 0.54 | 0.41 | 1.81 | 1.75 | 0.06 | 0.56 | 1.74 | 1.77 | 0.32 | 1.08 | 0.92 | 1.24 | 0.81 |
401,613 | 217,427 | 99,716 | 801,865 | 581,521 | 418,891 | 217,932 | 761,279 | 512,817 | 376,213 | 194,201 | 688,954 | 482,336 | 343,991 | 160,662 | 652,581 | 486,488 | 352,197 | 177,466 | 732,938 | 540,949 | 377,541 | 194,086 | 764,556 | 544,034 | 393,698 | 203,000 | 776,057 | 566,125 | 405,896 | 208,133 | 734,947 | 517,967 | 357,844 | 190,777 | 718,451 | 491,660 | 339,583 | 190,245 | 582,485 | 399,866 | 273,386 | 153,735 | 463,110 | 267,891 | 181,208 | 94,624 | 323,237 | 237,123 | 161,578 | 96,571 | 280,511 | 194,344 | 134,132 | 203,504 | 134,756 | 167,890 | 150,362 |
55,647 | 35,033 | 15,246 | 110,779 | 84,542 | 56,906 | 28,508 | 117,502 | 84,046 | 58,323 | 31,295 | 110,321 | 81,678 | 55,525 | 28,958 | 114,464 | 85,241 | 59,469 | 30,588 | 130,979 | 96,331 | 66,445 | 35,175 | 129,199 | 96,364 | 67,214 | 35,740 | 138,862 | 102,720 | 72,112 | 37,922 | 134,298 | 96,643 | 68,166 | 36,977 | 128,396 | 90,894 | 62,255 | 34,571 | 108,025 | 75,444 | 52,051 | 28,857 | 91,022 | 52,377 | 35,440 | 19,844 | 66,807 | 49,301 | 34,269 | 18,884 | 59,915 | 43,463 | 30,518 | 43,276 | 29,714 | 34,980 | 30,716 |
1,582 | -2,756 | -4,712 | 22,404 | 17,822 | 14,248 | 7,443 | 27,043 | 20,294 | 13,913 | 7,060 | 22,845 | 17,829 | 11,816 | 5,772 | 16,612 | 13,591 | 10,719 | 5,635 | 30,873 | 21,358 | 16,136 | 9,422 | 29,897 | 21,376 | 15,548 | 8,718 | 27,116 | 18,470 | 13,628 | 8,413 | 24,326 | 15,171 | 13,179 | 8,153 | 28,587 | 20,528 | 14,908 | 8,932 | 22,630 | 16,756 | 12,042 | 7,611 | 22,286 | 15,167 | 10,773 | 6,879 | 19,498 | 15,673 | 12,642 | 6,496 | 14,645 | 13,445 | 10,300 | 10,827 | 10,702 | 8,462 | 7,541 |
1,401 | 967 | 11 | 948 | 67 | 35 | 2 | 2,201 | 1,027 | 491 | 101 | 4,645 | 796 | 239 | 157 | 4,290 | 2,144 | 645 | 266 | 6,537 | 5,715 | 4,115 | 353 | 4,285 | 2,759 | 1,464 | 654 | 299 | -354 | 48 | -323 | 754 | 307 | 444 | 184 | -404 | 57 | 99 | -3 | 291 | 246 | 192 | 75 | 217 | 106 | 71 | 35 | 2,405 | 221 | 200 | 278 | 630 | 168 | 168 | 86 | -94 | -199 | -469 |
48 | -103 | 15 | -5,883 | -85 | -8 | 9 | 12 | -49 | -47 | -51 | -342 | -146 | -47 | -83 | 4,475 | 849 | 604 | 498 | 2,838 | 102 | 7 | -3 | 1,124 | -109 | -17 | -10 | 851 | 3 | 21 | 25 | 1,088 | 282 | 277 | 52 | 387 | -274 | -51 | 2 | 881 | 552 | 311 | 135 | 142 | -52 | -5 | 0 | -102 | -- | -154 | -- | -- | -- | -22 | 0 | 97 | 251 | -1,306 |
1,630 | -2,859 | -4,696 | 16,521 | 17,737 | 14,239 | 7,452 | 27,055 | 20,245 | 13,866 | 7,010 | 22,503 | 17,683 | 11,769 | 5,689 | 21,087 | 14,440 | 11,322 | 6,134 | 33,710 | 21,460 | 16,144 | 9,419 | 31,021 | 21,267 | 15,531 | 8,709 | 27,967 | 18,473 | 13,649 | 8,438 | 25,413 | 15,454 | 13,456 | 8,205 | 28,974 | 20,254 | 14,856 | 8,934 | 23,512 | 17,309 | 12,353 | 7,747 | 22,428 | 15,115 | 10,768 | 6,879 | 19,396 | 15,384 | 12,488 | 6,639 | 15,068 | 13,415 | 10,278 | 10,493 | 10,798 | 8,713 | 6,235 |
1,062 | -2,248 | -3,610 | 11,265 | 15,612 | 10,605 | 5,469 | 20,109 | 15,297 | 10,584 | 5,432 | 17,387 | 14,438 | 9,762 | 4,857 | 15,765 | 11,666 | 8,944 | 4,759 | 25,064 | 16,626 | 12,456 | 7,244 | 23,824 | 16,449 | 11,906 | 6,768 | 22,214 | 15,129 | 11,077 | 6,571 | 19,279 | 12,871 | 10,064 | 6,040 | 21,362 | 15,129 | 11,065 | 6,580 | 17,387 | 12,935 | 9,258 | 5,744 | 16,552 | 11,328 | 7,936 | 5,023 | 14,203 | 11,184 | 9,070 | 4,848 | 10,974 | 9,366 | 7,150 | 7,207 | 7,352 | 5,911 | 4,091 |
129 | -2,626 | -3,506 | 13,820 | 14,706 | 9,598 | 5,120 | 18,625 | 14,769 | 10,672 | 5,570 | 13,894 | 13,610 | 9,660 | 4,925 | 10,346 | 10,143 | 8,717 | 4,728 | 19,283 | 14,928 | 10,481 | 5,918 | 18,143 | 14,195 | 11,280 | 6,775 | 20,210 | 13,977 | 10,995 | 6,385 | 18,354 | -- | 9,802 | -- | 21,178 | -- | 11,295 | -- | 16,450 | -- | 8,858 | -- | 16,311 | 0 | 7,940 | 0 | 12,515 | 0 | 9,186 | -- | 10,523 | 0 | 7,342 | 7,448 | -- | 5,633 | 4,977 |
-2,484 | -21,813 | -30,890 | 20,959 | 5,095 | -11,985 | -12,662 | 21,675 | 10,839 | -4,362 | -3,384 | 19,671 | 4,773 | -9,883 | -13,144 | 27,254 | 4,311 | -6,451 | -17,530 | 9,268 | -4,302 | -7,133 | -15,651 | 6,820 | -8,925 | -11,011 | -13,979 | 39,651 | 14,966 | -12,882 | 9,001 | 50,919 | 36,910 | -9,066 | -6,923 | 52,143 | 28,025 | -15,682 | 300 | 53,957 | 42,406 | -2,135 | 9,600 | 16,768 | 22,452 | 8,569 | 6,568 | 29,038 | 28,033 | 898 | 8,909 | 27,862 | 21,296 | 3,889 | 13,011 | 11,087 | 14,888 | 9,762 |
-50,766 | -85,266 | -28,090 | 6,447 | -6,681 | -23,382 | -13,503 | 5,348 | -39,359 | -98,999 | -105,704 | -4,602 | -112,326 | -123,610 | -113,588 | -12,773 | -111,641 | -117,377 | -117,558 | -1,516 | -91,574 | -111,275 | -44,263 | -1,506 | -18,682 | -33,175 | -13,712 | 22,290 | -2,625 | -28,088 | 4,436 | 29,896 | 25,719 | -25,772 | -19,667 | 62,315 | 40,970 | -12,345 | 25,152 | 10,334 | 14,280 | -17,749 | 7,384 | 9,960 | 30,842 | 3,154 | 12,050 | -28,830 | 18,512 | -6,782 | 6,878 | 42,564 | 21,005 | 3,437 | 7,177 | 6,606 | 7,957 | 4,752 |
424,075 | 397,844 | 407,452 | 430,227 | 421,765 | 406,910 | 423,021 | 439,778 | 429,659 | 404,864 | 422,356 | 423,789 | 418,560 | 391,819 | 406,982 | 422,370 | 411,850 | 422,077 | 455,012 | 461,218 | 428,388 | 420,816 | 450,219 | 451,192 | 444,911 | 438,225 | 465,246 | 489,535 | 472,237 | 436,323 | 472,197 | 465,548 | 458,781 | 379,716 | 397,261 | 433,565 | 391,035 | 342,716 | 362,675 | 334,974 | 297,475 | 240,160 | 278,823 | 263,703 | 237,978 | 192,928 | 187,438 | 184,544 | 182,270 | 146,046 | 164,348 | 164,916 | 123,076 | 93,820 | 90,911 | -- | 75,988 | 67,636 |
220,622 | 197,601 | 205,183 | 229,730 | 220,609 | 202,984 | 216,951 | 233,092 | 226,053 | 200,077 | 219,599 | 219,588 | 223,441 | 201,077 | 213,900 | 227,940 | 227,172 | 236,616 | 289,198 | 294,369 | 258,493 | 249,937 | 276,568 | 279,248 | 272,362 | 252,622 | 274,526 | 296,143 | 278,446 | 240,509 | 277,634 | 266,812 | 265,545 | 186,567 | 200,267 | 234,559 | 195,821 | 154,198 | 173,350 | 144,554 | 138,786 | 92,940 | 134,168 | 118,613 | 120,821 | 75,631 | 72,515 | 67,899 | 112,110 | 76,606 | 94,623 | 94,055 | 78,940 | 48,642 | 44,359 | -- | 31,380 | 20,561 |
151,356 | 128,443 | 133,581 | 152,659 | 140,111 | 130,264 | 141,255 | 163,503 | 158,330 | 143,497 | 156,051 | 163,008 | 159,225 | 136,926 | 146,774 | 166,836 | 160,211 | 171,791 | 198,405 | 209,205 | 184,697 | 181,118 | 205,025 | 213,122 | 214,526 | 212,186 | 233,532 | 264,402 | 253,920 | 221,622 | 261,289 | 254,049 | 254,115 | 177,977 | 193,491 | 235,949 | 199,711 | 155,441 | 176,438 | 205,755 | 172,687 | 119,314 | 155,305 | 145,998 | 140,505 | 98,701 | 96,125 | 91,950 | 92,778 | 58,726 | 76,345 | 81,896 | 86,877 | 59,847 | 60,890 | -- | 48,482 | 42,566 |
149,323 | 126,413 | 128,839 | 147,770 | 135,244 | 125,405 | 136,367 | 158,602 | 153,659 | 138,287 | 150,003 | 156,874 | 154,586 | 131,497 | 141,418 | 161,537 | 155,232 | 166,352 | 193,137 | 203,939 | 179,652 | 175,363 | 197,229 | 205,671 | 208,371 | 205,111 | 225,590 | 255,647 | 248,037 | 215,637 | 254,426 | 247,175 | 247,954 | 172,336 | 188,281 | 229,992 | 194,067 | 149,554 | 171,149 | 200,417 | 168,046 | 114,919 | 150,854 | 141,567 | 139,751 | 97,731 | 95,488 | 91,381 | 92,611 | 58,558 | 76,178 | 81,728 | 86,173 | 59,223 | 60,261 | -- | 48,128 | 42,207 |
270,775 | 267,464 | 271,923 | 275,534 | 279,824 | 274,817 | 279,954 | 274,485 | 269,673 | 264,959 | 270,080 | 264,648 | 261,699 | 257,023 | 262,390 | 257,534 | 253,326 | 252,104 | 258,192 | 253,433 | 244,995 | 240,826 | 245,887 | 238,642 | 231,221 | 226,678 | 232,143 | 225,375 | 218,290 | 214,238 | 209,732 | 210,010 | 203,601 | 200,795 | 202,477 | 196,438 | 190,204 | 186,140 | 185,460 | 128,562 | 124,111 | 120,434 | 122,999 | 117,255 | 97,067 | 93,674 | 90,760 | 91,405 | 88,386 | 86,273 | 86,851 | 82,002 | 35,305 | 33,089 | 29,300 | -- | 26,892 | 24,581 |
0.39 | -0.82 | -1.32 | 4.12 | 5.64 | 3.84 | 1.97 | 7.51 | 5.74 | 3.97 | 2.03 | 6.70 | 5.57 | 3.77 | 1.87 | 6.20 | 4.60 | 3.51 | 1.86 | 10.26 | 6.89 | 5.16 | 2.99 | 10.35 | 7.22 | 5.22 | 2.96 | 10.29 | 7.10 | 5.22 | 3.08 | 9.53 | 6.44 | 5.04 | 3.03 | 12.25 | 9.03 | 7.00 | 4.99 | 14.32 | 10.81 | 7.79 | 4.78 | 15.00 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 10.68 | -- | 29.45 | 27.56 | 21.75 | 25.65 | 24.05 | 22.97 | 17.08 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.23 | -0.59 | -0.91 | 2.68 | 3.71 | 2.62 |
主营业务利润率(%) | 13.86 | 16.11 | 15.29 | 13.82 | 14.54 | 13.58 |
总资产净利润率(%) | 0.23 | -0.57 | -0.88 | 2.65 | 3.63 | 2.51 |
成本费用利润率(%) | 0.41 | -1.29 | -4.50 | 2.11 | 3.14 | 3.51 |
营业利润率(%) | 0.39 | -1.27 | -4.73 | 2.79 | 3.06 | 3.40 |
主营业务成本率(%) | 85.18 | 82.82 | 83.66 | 85.17 | 84.46 | 85.38 |
销售净利率(%) | 0.24 | -1.08 | -3.71 | 1.44 | 2.69 | 2.54 |
净资产收益率(%) | 0.39 | -0.84 | -1.33 | 4.09 | 5.58 | 3.86 |
股本报酬率(%) | 2.84 | 180.39 | -10.80 | 216.60 | 45.73 | 205.33 |
净资产报酬率(%) | 0.36 | 22.93 | -1.35 | 26.72 | 5.56 | 25.42 |
资产报酬率(%) | 0.23 | 15.53 | -0.91 | 17.24 | 3.71 | 17.28 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 14.62 |
三项费用比重(%) | 13.85 | 17.77 | 19.86 | 11.32 | 11.70 | 10.51 |
非主营比重(%) | 88.85 | -30.20 | -0.57 | -29.87 | -0.10 | 0.19 |
主营利润比重(%) | 3,413.86 | -1,225.33 | -324.65 | 670.52 | 476.64 | 399.64 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.48 | 1.56 | 1.59 | 1.55 | 1.63 | 1.62 |
速动比率(%) | 1.33 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.49 |
现金比率(%) | 85.91 | 72.73 | 115.57 | 120.21 | 121.53 | 114.49 |
利息支付倍数(%) | -72.08 | 729.48 | 1,901.03 | -457.37 | -1,429.55 | -3,047.25 |
资产负债率(%) | 35.69 | 32.28 | 32.78 | 35.48 | 33.22 | 32.01 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 64.31 | 67.72 | 67.22 | 64.52 | 66.78 | 67.99 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 278.89 | -- | 278.55 | -- | 275.11 |
负债与所有者权益比率(%) | 55.50 | 47.68 | 48.78 | 55.00 | 49.75 | 47.09 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 60.11 | -- | 61.40 | -- | 62.76 |
资本固定化比率(%) | 74.60 | 74.33 | 73.86 | 72.23 | 71.42 | 73.71 |
产权比率(%) | 54.75 | 46.92 | 47.04 | 53.24 | 48.02 | 45.33 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 24.28 | -- | 23.16 | -- | 24.71 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -30.94 | -48.09 | -54.24 | 5.33 | 13.40 | 11.34 |
净利润增长率(%) | -93.79 | -122.04 | -167.33 | -43.11 | 2.36 | 0.29 |
净资产增长率(%) | -3.17 | -2.62 | -2.80 | 0.47 | 3.81 | 5.85 |
总资产增长率(%) | 0.55 | -2.23 | -3.68 | -2.17 | -1.84 | 0.51 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 52.90 | 30.25 | 9.63 | 71.34 | 51.26 | 38.27 |
应收账款周转天数(天) | 5.10 | 5.95 | 9.34 | 5.05 | 5.27 | 4.70 |
存货周转率(次) | 16.89 | 10.29 | 4.34 | 40.32 | 28.93 | 22.19 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.22 | -- | 7.90 | -- | 4.11 |
总资产周转率(次) | 0.94 | 0.53 | 0.24 | 1.84 | 1.35 | 0.99 |
存货周转天数(天) | 15.98 | 17.49 | 20.73 | 8.93 | 9.33 | 8.11 |
总资产周转天数(天) | 287.17 | 342.79 | 377.99 | 195.29 | 200.00 | 181.91 |
流动资产周转率(次) | 1.78 | 1.02 | 0.46 | 3.47 | 2.56 | 1.92 |
流动资产周转天数(天) | 151.38 | 176.89 | 196.25 | 103.89 | 105.32 | 93.69 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.01 | -0.10 | -0.31 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.05 | -0.08 | 0.05 | 0.01 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.55 | -- | -- | 1.82 | 0.33 | -1.13 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.17 | -0.23 | 0.14 | 0.04 | -0.09 |
现金流量比率(%) | -1.66 | -17.26 | -23.98 | 14.18 | 3.77 | -9.56 |