报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.46 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.27 | 0.23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 2.71 | 2.76 | 2.68 | 2.59 | 2.50 | 2.38 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.11 | 2.03 | 1.95 | 3.05 | 3.06 | 2.97 | 2.89 | 2.82 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.06 | 0.99 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | -0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | -0.07 | -0.12 | -0.20 | 0.46 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.37 |
218,374 | 141,319 | 82,162 | 31,838 | 214,951 | 113,328 | 68,303 | 32,867 | 136,920 | 101,866 | 62,342 | 29,475 | 122,437 | 91,263 | 56,643 | 26,774 | 105,663 | 77,252 | 50,689 | 24,911 | 102,097 | 74,845 | 47,701 | 22,588 | 106,279 | 78,148 | 51,106 | 26,860 | 113,560 | 84,946 | 54,712 | 25,696 | 105,641 | 78,856 | 49,970 | 25,556 | 92,945 | 65,456 | 42,155 | 19,407 | 71,404 | 51,258 | 32,711 | 16,590 | 58,569 | 43,561 | 28,777 | 14,729 | 57,375 | 42,987 | 28,090 | 12,622 | 47,475 | 35,401 | 22,780 | 11,427 | 37,144 | 30,690 |
71,222 | 48,232 | 25,408 | 8,577 | 73,171 | 26,779 | 14,874 | 6,441 | 29,246 | 20,781 | 12,181 | 5,839 | 24,878 | 18,817 | 12,040 | 5,249 | 19,364 | 14,993 | 9,475 | 4,398 | 16,106 | 11,107 | 6,738 | 2,543 | 13,259 | 10,290 | 6,670 | 3,494 | 21,576 | 17,136 | 10,863 | 5,049 | 22,043 | 16,642 | 10,294 | 5,504 | 22,299 | 15,335 | 10,031 | 4,330 | 18,215 | 13,473 | 8,851 | 4,376 | 14,309 | 10,417 | 6,952 | 3,366 | 11,750 | 8,663 | 6,020 | 2,888 | 10,643 | 7,965 | 5,221 | 2,432 | 7,929 | 6,594 |
68,368 | 34,083 | 15,757 | 3,353 | 65,156 | 11,067 | 5,203 | 1,878 | 10,084 | 7,049 | 3,880 | 1,688 | 6,514 | 5,139 | 3,551 | 1,186 | 2,867 | 1,867 | 1,276 | 465 | 408 | -343 | -1,116 | -1,420 | -4,564 | -1,153 | -230 | 329 | 6,246 | 5,881 | 3,574 | 1,664 | 7,406 | 5,845 | 3,375 | 2,216 | 10,014 | 7,761 | 5,347 | 2,252 | 9,923 | 7,525 | 4,965 | 2,275 | 6,924 | 4,828 | 3,255 | 1,503 | 4,707 | 4,024 | 2,885 | 1,482 | 4,580 | 4,086 | 2,808 | 1,283 | 3,433 | 2,851 |
30,132 | 9,984 | 5,069 | 3,056 | 19,526 | -16 | -20 | -10 | -8 | 104 | 110 | 104 | 125 | 124 | 39 | -9 | 47 | 5 | 1 | 7 | 109 | 68 | 72 | 46 | 383 | 380 | 254 | 155 | 261 | 57 | 55 | 0 | 2 | -3 | 0 | -10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | -- |
2,058 | 637 | 669 | -22 | -255 | -60 | -60 | 7 | -287 | -10 | -25 | -14 | -553 | -299 | -90 | 190 | 1,091 | 857 | 405 | 152 | 1,177 | 922 | 363 | 88 | 434 | 667 | 514 | 137 | 685 | 404 | 256 | 150 | 1,132 | 373 | 326 | 2 | 1,708 | 944 | 755 | 588 | 903 | 624 | 556 | 55 | 324 | 354 | 121 | -11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124 | 145 |
70,426 | 34,720 | 16,426 | 3,331 | 64,902 | 11,007 | 5,143 | 1,885 | 9,797 | 7,039 | 3,855 | 1,674 | 5,961 | 4,840 | 3,461 | 1,376 | 3,958 | 2,724 | 1,681 | 617 | 1,585 | 579 | -753 | -1,332 | -4,130 | -486 | 284 | 466 | 6,931 | 6,285 | 3,829 | 1,815 | 8,538 | 6,217 | 3,700 | 2,218 | 11,722 | 8,706 | 6,102 | 2,840 | 10,827 | 8,149 | 5,521 | 2,330 | 7,249 | 5,182 | 3,376 | 1,492 | 5,182 | 3,995 | 2,882 | 1,463 | 4,684 | 4,087 | 2,805 | 1,285 | 3,557 | 2,996 |
58,819 | 29,087 | 14,404 | 3,647 | 53,645 | 9,178 | 4,175 | 1,502 | 8,210 | 5,429 | 2,933 | 1,268 | 4,224 | 3,452 | 2,559 | 916 | 2,628 | 1,744 | 996 | 405 | 764 | -269 | -1,257 | -1,376 | -3,636 | -655 | 141 | 390 | 6,107 | 5,524 | 3,377 | 1,571 | 7,532 | 5,497 | 3,309 | 1,922 | 10,275 | 7,714 | 5,404 | 2,489 | 9,670 | 6,988 | 4,655 | 1,989 | 6,783 | 4,751 | 3,209 | 1,421 | 4,735 | 3,506 | 2,393 | 1,213 | 4,405 | 3,441 | 2,374 | 1,077 | 3,276 | 2,742 |
40,480 | 17,190 | 7,621 | 921 | 13,362 | 7,851 | 3,530 | 1,270 | 6,906 | 4,823 | 2,453 | 1,058 | 3,539 | 2,951 | 2,082 | 767 | 1,454 | 936 | 632 | 240 | -498 | -1,232 | -1,681 | -1,488 | -2,831 | -1,700 | -626 | 119 | 5,352 | 5,195 | 3,159 | 1,443 | 6,566 | -- | 3,032 | -- | 8,620 | -- | 4,623 | -- | 8,770 | -- | 4,183 | -- | 6,325 | 0 | 2,935 | 0 | 4,332 | 0 | 2,395 | 1,232 | 0 | 0 | 2,372 | 1,060 | -- | -- |
-12,514 | -15,362 | -6,936 | -5,257 | 55,507 | 19,752 | 13,192 | 5,851 | 7,742 | 3,473 | 3,757 | -1,172 | 6,042 | 6,469 | 814 | 881 | 19,929 | 13,422 | 4,679 | 353 | 13,754 | 9,696 | 7,579 | 2,998 | 10,229 | 3,087 | 4,355 | 2,576 | 12,647 | 9,383 | 3,313 | 1,805 | 9,517 | 619 | 1,450 | -544 | 5,846 | 4,522 | 200 | -534 | 8,047 | 4,714 | 3,205 | 1,073 | 10,477 | 8,457 | 5,041 | 1,416 | 2,583 | -1,101 | -1,878 | -2,401 | 5,548 | 1,663 | 1,884 | 761 | 2,147 | 4,435 |
18,543 | 17,071 | 42,534 | -26,761 | 42,447 | 9,535 | 6,250 | 3,195 | -2,212 | -2,681 | -3,631 | 1,482 | -9,537 | -10,945 | -14,060 | -10,718 | 15,601 | 5,929 | 2,170 | 61 | -9,904 | -9,504 | -1,010 | 386 | -12,391 | -11,833 | -511 | 1,490 | 18,805 | 26,220 | 46,592 | -4,460 | 6,282 | 3,830 | 6,362 | 2,117 | -4,378 | -2,655 | -3,333 | -2,339 | -2,751 | -3,984 | -4,236 | -2,577 | -8,896 | -5,627 | -6,618 | -3,597 | 17,409 | 19,809 | 22,423 | -974 | 587 | -1,013 | 887 | -684 | -1,215 | 2,245 |
1,056,579 | 994,046 | 962,969 | 885,272 | 862,680 | 208,144 | 196,393 | 195,310 | 198,721 | 196,966 | 187,023 | 187,915 | 191,064 | 188,185 | 185,278 | 180,799 | 180,988 | 178,337 | 174,344 | 174,342 | 175,663 | 184,923 | 184,108 | 190,352 | 195,128 | 194,349 | 205,770 | 199,912 | 202,981 | 200,739 | 206,789 | 137,270 | 138,873 | 136,878 | 130,028 | 122,508 | 113,842 | 104,904 | 95,404 | 87,782 | 80,335 | 74,043 | 69,970 | 67,906 | 65,714 | 65,737 | 63,888 | 66,638 | 69,927 | 71,003 | 70,932 | 44,971 | 43,499 | 0 | -- | 0 | 31,607 | 21,620 |
498,672 | 488,238 | 465,143 | 389,790 | 368,584 | 101,036 | 88,487 | 86,869 | 88,402 | 88,469 | 77,653 | 80,793 | 83,917 | 79,401 | 76,444 | 72,008 | 70,914 | 66,886 | 61,644 | 59,437 | 59,548 | 66,419 | 64,393 | 69,418 | 74,780 | 84,940 | 96,304 | 94,852 | 99,216 | 123,626 | 133,434 | 68,921 | 71,932 | 70,523 | 64,858 | 61,225 | 54,542 | 57,822 | 51,145 | 45,129 | 39,492 | 37,557 | 34,339 | 33,143 | 32,895 | 35,073 | 34,334 | 37,946 | 42,588 | 45,822 | 46,614 | 21,051 | 18,507 | -- | -- | -- | 16,217 | 11,831 |
361,919 | 335,750 | 319,122 | 301,672 | 285,967 | 37,845 | 31,272 | 31,191 | 36,252 | 36,744 | 29,600 | 30,590 | 35,140 | 33,157 | 31,487 | 27,085 | 28,410 | 27,045 | 23,990 | 24,491 | 26,320 | 36,801 | 37,121 | 43,665 | 47,117 | 43,396 | 54,083 | 46,904 | 50,360 | 48,775 | 57,021 | 58,058 | 61,238 | 61,384 | 57,455 | 48,722 | 42,731 | 36,377 | 29,252 | 24,641 | 21,326 | 17,716 | 15,976 | 13,481 | 13,278 | 15,333 | 14,704 | 17,306 | 22,016 | 24,321 | 25,364 | 30,333 | 28,993 | -- | -- | -- | 18,780 | 9,666 |
179,402 | 182,344 | 166,274 | 162,554 | 143,502 | 33,129 | 26,373 | 26,440 | 31,155 | 31,913 | 25,035 | 25,994 | 30,374 | 28,329 | 26,589 | 22,640 | 23,865 | 22,785 | 19,642 | 20,193 | 21,915 | 32,826 | 32,950 | 39,328 | 42,866 | 39,201 | 49,812 | 42,324 | 45,676 | 44,464 | 52,912 | 53,913 | 57,637 | 57,881 | 53,921 | 45,914 | 39,905 | 34,298 | 28,948 | 24,181 | 20,977 | 17,357 | 15,609 | 12,806 | 12,728 | 15,033 | 14,404 | 17,006 | 21,716 | 24,021 | 25,064 | 30,033 | 28,693 | -- | -- | -- | 18,396 | 9,266 |
584,760 | 553,256 | 542,693 | 490,597 | 486,715 | 162,630 | 157,627 | 156,779 | 155,277 | 153,249 | 150,752 | 150,912 | 149,644 | 148,872 | 147,979 | 148,161 | 147,245 | 146,361 | 145,612 | 145,022 | 144,617 | 143,585 | 142,596 | 142,477 | 143,853 | 146,834 | 147,630 | 148,974 | 148,584 | 148,001 | 145,854 | 75,796 | 74,225 | 72,190 | 70,002 | 71,196 | 69,274 | 66,713 | 64,403 | 61,488 | 58,999 | 56,317 | 53,984 | 54,415 | 52,426 | 50,395 | 49,175 | 49,322 | 47,901 | 46,672 | 45,559 | 14,628 | 14,416 | 0 | -- | 0 | 12,727 | 11,822 |
10.97 | 5.67 | 2.92 | 0.75 | 11.66 | 5.77 | 2.66 | 0.96 | 5.34 | 3.58 | 1.94 | 0.84 | 2.85 | 2.33 | 1.73 | 0.62 | 1.80 | 1.20 | 0.69 | 0.28 | 0.53 | -0.19 | -0.88 | -0.96 | -2.49 | -0.44 | 0.09 | 0.26 | 4.97 | 4.81 | 3.42 | 2.09 | 10.50 | 7.53 | 4.66 | 2.74 | 16.02 | 12.27 | 8.76 | 4.13 | 17.44 | 12.81 | 8.58 | 3.72 | 13.50 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 29.31 | 0.00 | -- | 0.00 | 24.11 | 24.85 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.94 | 2.96 | 1.46 | 0.31 | 6.47 | 4.64 |
主营业务利润率(%) | 32.62 | 34.13 | 30.92 | 26.94 | 34.04 | 23.63 |
总资产净利润率(%) | 6.54 | 3.17 | 1.54 | 0.31 | 10.53 | 4.75 |
成本费用利润率(%) | 38.52 | 29.43 | 22.89 | 10.93 | 36.34 | 11.20 |
营业利润率(%) | 31.31 | 24.12 | 19.18 | 10.53 | 30.31 | 9.77 |
主营业务成本率(%) | 63.96 | 63.88 | 67.12 | 71.45 | 63.16 | 75.27 |
销售净利率(%) | 28.73 | 20.83 | 17.12 | 8.61 | 25.99 | 8.52 |
净资产收益率(%) | 10.06 | 5.26 | 2.65 | 0.74 | 11.02 | 5.64 |
股本报酬率(%) | 143.72 | 24.31 | 99.23 | 2.35 | 134.07 | 26.45 |
净资产报酬率(%) | 25.05 | 4.47 | 18.66 | 0.47 | 27.07 | 5.67 |
资产报酬率(%) | 16.47 | 2.96 | 12.48 | 0.31 | 18.10 | 4.64 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 16.35 | 17.62 | 18.28 | 22.65 | 17.13 | 10.31 |
非主营比重(%) | 45.71 | 30.59 | 34.93 | 91.08 | 29.69 | -0.69 |
主营利润比重(%) | 101.13 | 138.92 | 154.68 | 257.49 | 112.74 | 243.30 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.78 | 2.68 | 2.80 | 2.40 | 2.57 | 3.05 |
速动比率(%) | 1.80 | 1.86 | 2.09 | 1.73 | 1.91 | 2.46 |
现金比率(%) | 120.33 | 115.86 | 142.37 | 103.04 | 135.37 | 68.34 |
利息支付倍数(%) | 2,806.40 | 2,142.40 | 2,165.21 | 872.54 | 3,140.81 | -5,013.06 |
资产负债率(%) | 34.25 | 33.78 | 33.14 | 34.08 | 33.15 | 18.18 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | -- |
股东权益比率(%) | 65.75 | 66.22 | 66.86 | 65.92 | 66.85 | 81.82 |
长期负债比率(%) | 7.60 | 10.05 | 10.30 | 9.49 | 9.73 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 565.06 | -- | 531.64 | -- | 467.69 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 52.10 | 51.00 | 49.56 | 51.69 | 49.59 | 22.22 |
长期资产与长期资金比率(%) | 71.99 | 66.71 | 67.00 | 74.22 | 74.79 | -- |
资本化比率(%) | 10.36 | 13.18 | 13.35 | 12.59 | 12.70 | -- |
固定资产净值率(%) | 52.49 | -- | 53.31 | -- | 55.15 | -- |
资本固定化比率(%) | 80.31 | 76.84 | 77.32 | 84.90 | 85.67 | 62.89 |
产权比率(%) | 37.39 | 42.88 | 41.23 | 42.25 | 39.43 | 19.45 |
清算价值比率(%) | 398.37 | 344.33 | 354.31 | 347.96 | 367.27 | -- |
固定资产比重(%) | 11.64 | -- | 12.58 | -- | 14.29 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.59 | 24.70 | 20.29 | -3.13 | 56.99 | 11.25 |
净利润增长率(%) | 12.31 | 204.84 | 214.29 | 66.21 | 512.30 | 57.70 |
净资产增长率(%) | 20.45 | 286.55 | 289.92 | 255.60 | 254.97 | 6.29 |
总资产增长率(%) | 22.48 | 377.58 | 390.33 | 353.26 | 334.12 | 5.68 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.25 | 2.17 | 1.30 | 0.55 | 3.72 | 2.20 |
应收账款周转天数(天) | 110.82 | 124.69 | 138.43 | 163.84 | 96.81 | 122.97 |
存货周转率(次) | 1.03 | 0.74 | 0.52 | 0.22 | 2.36 | 4.23 |
固定资产周转率(次) | 1.77 | -- | 0.67 | -- | 2.02 | -- |
总资产周转率(次) | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.41 | 0.56 |
存货周转天数(天) | 348.94 | 364.32 | 345.16 | 402.14 | 152.42 | 63.82 |
总资产周转天数(天) | 1,581.72 | 1,773.98 | 2,000.00 | 2,472.53 | 888.89 | 484.65 |
流动资产周转率(次) | 0.50 | 0.33 | 0.20 | 0.08 | 0.94 | 1.20 |
流动资产周转天数(天) | 714.85 | 818.43 | 913.24 | 1,071.43 | 382.69 | 225.66 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.17 | 0.26 | 0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.20 | -0.52 | -0.49 | -1.92 | 0.99 | 2.05 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.19 | 0.52 |
现金流量比率(%) | -6.98 | -8.42 | -4.17 | -3.23 | 38.68 | 59.62 |