报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.10 | 0.62 | 0.47 | 0.28 | 0.09 | 0.55 | 0.25 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 1.42 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.77 | 4.58 | 4.50 | 4.43 | 4.30 | 1.72 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.08 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.01 | 0.48 | 0.09 | 0.12 | -0.12 | 0.78 | 0.00 | -0.15 | -0.10 | 0.92 | 0.16 |
29,428 | 18,107 | 7,692 | 43,128 | 32,852 | 20,671 | 8,489 | 60,363 | 49,162 | 33,302 | 17,015 | 65,412 | 43,501 | 28,926 | 13,038 | 63,610 | 48,392 | 35,640 | 11,110 | 50,626 | 37,666 | 26,683 | 11,901 | 52,803 | 40,372 | 27,965 | 12,359 | 58,928 | 45,431 | 32,494 | 18,133 | 47,677 | 30,862 | 18,297 | 7,770 | 41,943 | 30,167 | 19,042 | 7,723 | 39,667 | 27,565 | 16,146 | 6,579 | 32,308 | 22,596 | 14,056 | 5,578 | 30,475 | 23,036 | 15,471 | 6,270 | 30,018 | 21,782 | 13,019 | 4,841 | 22,285 | 18,462 |
10,774 | 6,840 | 2,451 | 15,752 | 12,545 | 7,755 | 2,558 | 21,719 | 19,055 | 12,114 | 5,350 | 22,458 | 16,838 | 10,975 | 4,611 | 21,463 | 16,180 | 11,311 | 4,235 | 17,832 | 13,640 | 9,612 | 4,045 | 16,315 | 12,683 | 9,068 | 3,622 | 13,180 | 9,863 | 6,480 | 2,930 | 9,045 | 6,024 | 3,497 | 1,239 | 8,591 | 7,193 | 4,623 | 1,838 | 9,825 | 7,070 | 4,158 | 1,764 | 8,421 | 6,169 | 3,821 | 1,405 | 7,163 | 5,526 | 3,679 | 1,388 | 7,127 | 5,430 | 3,254 | 1,110 | 5,024 | 3,616 |
-6,535 | -4,281 | -2,686 | -26,749 | -2,481 | -1,643 | -2,408 | -21,316 | 8,439 | 6,228 | 3,168 | 14,751 | 9,010 | 6,252 | 1,866 | 10,694 | 8,516 | 6,490 | 912 | 5,045 | 4,764 | 3,739 | 1,664 | 5,357 | 6,334 | 5,044 | 1,669 | 6,239 | 6,055 | 3,094 | 516 | -1,230 | -448 | -591 | -627 | 839 | 1,989 | 1,292 | 264 | 2,268 | 2,278 | 1,218 | 417 | 3,902 | 3,400 | 2,154 | 718 | 3,693 | 3,169 | 2,139 | 668 | 4,401 | 3,451 | 2,022 | 555 | 2,798 | 1,253 |
-1,153 | -1,131 | -473 | -1,218 | -229 | 290 | 26 | -20 | 1,544 | 1,550 | 914 | 833 | 848 | 381 | 220 | 4,282 | 3,970 | 3,124 | 95 | 598 | 353 | 220 | 70 | 529 | 391 | 285 | 97 | 3,539 | 3,482 | 1,811 | 0 | -412 | -372 | -264 | -142 | 44 | 56 | -37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -2 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
-504 | -460 | 8 | -131 | 406 | 15 | 35 | -412 | -47 | -47 | 12 | 693 | 215 | 246 | 573 | 2,053 | 1,696 | 1,356 | 1,132 | 553 | 203 | 197 | 183 | 10 | 25 | 11 | 8 | 26 | 2 | 17 | 10 | 156 | -3 | -14 | 0 | 126 | 69 | 68 | 1 | 5 | -0 | -0 | -- | 434 | 365 | 267 | 50 | -- | -- | -- | -- | 282 | -- | -- | -- | 297 | 25 |
-7,039 | -4,740 | -2,678 | -26,880 | -2,075 | -1,628 | -2,373 | -21,727 | 8,392 | 6,181 | 3,180 | 15,444 | 9,225 | 6,498 | 2,438 | 12,747 | 10,212 | 7,847 | 2,044 | 5,597 | 4,966 | 3,936 | 1,847 | 5,366 | 6,359 | 5,054 | 1,678 | 6,264 | 6,057 | 3,111 | 526 | -1,074 | -451 | -605 | -627 | 966 | 2,058 | 1,360 | 264 | 2,273 | 2,278 | 1,218 | 417 | 4,335 | 3,765 | 2,421 | 768 | 4,298 | 3,731 | 2,342 | 768 | 4,683 | 3,551 | 2,122 | 655 | 3,095 | 1,278 |
-7,657 | -5,176 | -2,896 | -27,518 | -2,963 | -2,181 | -2,589 | -20,350 | 8,409 | 6,354 | 3,127 | 15,358 | 9,109 | 6,316 | 2,440 | 11,593 | 9,095 | 6,910 | 1,946 | 5,123 | 4,272 | 3,331 | 1,524 | 4,220 | 5,057 | 4,040 | 1,350 | 6,045 | 5,661 | 3,125 | 350 | 697 | 479 | 76 | -202 | 2,119 | 2,186 | 1,522 | 508 | 3,118 | 2,644 | 1,466 | 564 | 3,891 | 3,191 | 2,052 | 650 | 3,633 | 3,060 | 1,920 | 630 | 4,006 | 3,025 | 1,804 | 557 | 2,640 | 1,184 |
-7,817 | -5,208 | -3,148 | -28,494 | -3,984 | -2,901 | -2,865 | -19,908 | 7,508 | 5,652 | 2,684 | 12,734 | 8,097 | 5,451 | 1,877 | 6,547 | 4,420 | 3,061 | 845 | 4,610 | 4,098 | 3,162 | 1,368 | 4,213 | 5,038 | 4,032 | 1,344 | 2,661 | 5,662 | 3,111 | 341 | 633 | -- | 88 | -- | 2,012 | -- | 1,465 | -- | 3,113 | -- | 1,466 | -- | 3,523 | -- | 1,825 | 0 | 3,120 | 0 | 1,754 | 548 | 3,766 | 0 | 1,719 | 471 | 2,387 | 1,072 |
9,020 | 4,993 | 2,462 | 10,289 | 11,600 | 5,188 | -195 | 18,638 | 13,773 | 11,196 | 7,194 | 17,451 | 10,364 | 6,893 | 1,791 | 14,227 | 6,948 | 3,493 | 839 | 6,882 | 3,096 | 3,286 | 4,130 | -2,357 | -3,472 | -1,565 | -337 | 7,215 | 5,683 | 583 | -2,523 | 969 | 3,671 | 2,555 | -93 | -205 | -584 | -1,206 | 769 | 2,845 | 636 | 175 | -784 | 7,134 | 5,824 | 4,593 | 102 | 4,175 | 757 | 1,063 | -790 | 5,054 | 5,306 | -979 | -655 | 4,395 | 767 |
1,307 | 423 | 112 | -2,177 | -1,069 | -2,170 | -821 | -63,948 | -25,047 | -18,077 | -14,059 | -18,483 | 636 | 1,263 | 6,031 | 63,621 | 73,971 | 136,554 | -5,089 | 5,100 | 14,689 | 2,591 | 6,831 | -12,023 | -10,541 | -3,521 | 619 | 15,140 | 8,331 | 7,283 | -694 | 2,037 | 7,121 | -263 | -124 | -3,069 | -3,767 | -5,130 | -174 | -3,116 | -1,943 | 41 | -831 | -8,750 | 2,821 | 1,755 | 86 | 21,564 | 19,283 | 26,251 | -2,050 | 2,826 | 1,309 | -2,125 | -915 | 2,695 | -1,291 |
269,636 | 271,196 | 269,722 | 274,932 | 304,811 | 303,889 | 306,810 | 310,309 | 409,997 | 423,832 | 389,778 | 385,877 | 355,327 | 344,451 | 351,280 | 334,949 | 325,225 | 383,957 | 212,386 | 186,249 | 159,796 | 134,006 | 131,666 | 122,607 | 89,391 | 73,693 | 71,837 | 64,661 | 62,852 | 63,570 | 84,987 | 79,282 | 82,248 | 70,442 | 68,044 | 68,498 | 68,135 | 67,327 | 67,463 | 64,886 | 62,776 | 60,972 | 58,250 | 59,117 | 47,574 | 46,248 | 45,003 | 45,145 | 46,009 | 48,353 | 20,871 | 20,002 | 0 | 0 | 0 | 16,330 | 16,954 |
66,415 | 65,121 | 56,653 | 55,590 | 64,859 | 61,365 | 58,711 | 59,424 | 105,541 | 115,546 | 113,474 | 123,990 | 139,740 | 143,413 | 149,547 | 132,282 | 137,351 | 206,091 | 53,221 | 54,546 | 81,059 | 61,308 | 58,647 | 52,834 | 62,718 | 51,748 | 51,770 | 47,685 | 46,644 | 43,853 | 47,053 | 41,011 | 44,640 | 31,358 | 30,836 | 30,604 | 31,729 | 30,487 | 31,212 | 31,700 | 30,729 | 28,945 | 25,822 | 26,187 | 39,130 | 37,603 | 36,331 | 36,255 | 40,411 | 42,810 | 15,458 | 14,444 | -- | -- | -- | 10,742 | 11,481 |
113,288 | 112,347 | 108,575 | 107,660 | 111,831 | 110,108 | 113,424 | 114,311 | 184,120 | 200,002 | 154,770 | 153,977 | 131,695 | 123,532 | 124,746 | 110,845 | 103,755 | 163,220 | 150,434 | 126,206 | 100,276 | 75,418 | 73,892 | 66,432 | 32,802 | 18,810 | 18,822 | 13,085 | 11,768 | 15,032 | 28,358 | 22,876 | 23,976 | 16,096 | 12,338 | 12,101 | 10,797 | 10,543 | 11,566 | 11,229 | 11,044 | 10,018 | 7,861 | 8,983 | 7,839 | 7,652 | 5,199 | 5,991 | 7,429 | 10,912 | 9,723 | 9,484 | -- | -- | -- | 9,818 | 10,386 |
100,157 | 97,911 | 39,138 | 34,971 | 47,793 | 84,298 | 84,279 | 82,465 | 149,021 | 166,140 | 137,059 | 135,823 | 109,422 | 109,913 | 109,792 | 94,741 | 86,268 | 144,289 | 130,091 | 104,762 | 73,631 | 75,205 | 73,679 | 66,369 | 32,728 | 18,736 | 18,747 | 13,011 | 11,677 | 14,941 | 26,607 | 21,125 | 22,159 | 14,369 | 10,611 | 10,373 | 9,002 | 8,748 | 9,771 | 9,434 | 9,170 | 8,144 | 5,987 | 7,110 | 7,839 | 7,652 | 5,199 | 5,991 | 7,429 | 10,912 | 9,723 | 9,484 | -- | -- | -- | 6,698 | 10,213 |
153,961 | 156,441 | 158,722 | 164,830 | 190,369 | 191,150 | 190,742 | 193,331 | 222,090 | 220,035 | 230,926 | 227,799 | 221,550 | 218,757 | 224,293 | 221,853 | 219,720 | 217,535 | 60,435 | 58,489 | 58,018 | 57,076 | 56,313 | 54,789 | 55,100 | 53,478 | 51,885 | 50,535 | 50,151 | 47,615 | 45,467 | 45,116 | 44,904 | 44,495 | 45,470 | 45,672 | 46,154 | 45,491 | 44,477 | 43,553 | 43,079 | 41,901 | 40,999 | 40,435 | 39,735 | 38,595 | 39,804 | 39,154 | 38,580 | 37,440 | 11,148 | 10,518 | 0 | 0 | 0 | 6,512 | 6,568 |
-4.85 | -3.25 | -1.81 | -15.41 | -1.54 | -1.13 | -1.35 | -9.77 | 3.75 | 2.81 | 1.36 | 6.86 | 4.10 | 2.83 | 1.09 | 7.57 | 6.95 | 7.90 | 3.27 | 9.14 | 7.61 | 5.97 | 2.74 | 8.07 | 9.61 | 7.71 | 2.64 | 12.64 | 11.86 | 6.69 | 0.77 | 1.54 | 1.04 | 0.17 | -0.44 | 4.75 | 4.90 | 3.43 | 1.16 | 7.42 | 6.33 | 3.56 | 1.39 | 9.83 | -- | 5.16 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 16.73 | -- | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 18.21 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.86 | -1.92 | -1.08 | -10.09 | -0.99 | -0.73 |
主营业务利润率(%) | 36.61 | 37.78 | 31.87 | 36.52 | 38.19 | 37.51 |
总资产净利润率(%) | -2.83 | -1.91 | -1.07 | -9.48 | -0.98 | -0.72 |
成本费用利润率(%) | -20.17 | -22.11 | -26.59 | -54.67 | -5.72 | -6.98 |
营业利润率(%) | -22.21 | -23.64 | -34.92 | -62.02 | -7.55 | -7.95 |
主营业务成本率(%) | 61.97 | 60.73 | 67.15 | 62.10 | 60.60 | 61.01 |
销售净利率(%) | -26.21 | -28.78 | -37.88 | -64.32 | -9.18 | -10.72 |
净资产收益率(%) | -4.97 | -3.31 | -1.82 | -16.70 | -1.56 | -1.14 |
股本报酬率(%) | -4.10 | 15.55 | -1.55 | 1.42 | -1.60 | 13.69 |
净资产报酬率(%) | -4.93 | 18.43 | -1.81 | 1.59 | -1.56 | 13.30 |
资产报酬率(%) | -2.86 | 10.80 | -1.08 | 0.97 | -0.99 | 8.48 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 38.99 |
三项费用比重(%) | 55.19 | 56.21 | 62.80 | 50.52 | 48.68 | 50.25 |
非主营比重(%) | 23.54 | 33.55 | 17.35 | 5.02 | -8.54 | -18.78 |
主营利润比重(%) | -153.07 | -144.30 | -91.55 | -58.60 | -604.51 | -476.47 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.66 | 0.67 | 1.45 | 1.59 | 1.36 | 0.73 |
速动比率(%) | 0.64 | 0.64 | 1.38 | 1.52 | 1.29 | 0.69 |
现金比率(%) | 11.17 | 10.71 | 12.19 | 13.71 | 13.90 | 6.57 |
利息支付倍数(%) | 38.59 | 37.03 | 23.10 | -83.97 | 80.87 | 77.42 |
资产负债率(%) | 42.02 | 41.43 | 40.25 | 39.16 | 36.69 | 36.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.15 | -0.15 | 3.22 | 2.74 | 2.77 | -0.27 |
股东权益比率(%) | 57.98 | 58.57 | 59.75 | 60.84 | 63.31 | 63.77 |
长期负债比率(%) | 1.85 | 1.84 | 20.93 | 20.53 | 15.49 | 2.06 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 110.37 | -- | 113.57 | -- | 124.97 |
负债与所有者权益比率(%) | 72.46 | 70.73 | 67.38 | 64.36 | 57.95 | 56.82 |
长期资产与长期资金比率(%) | 125.95 | 125.77 | 97.92 | 98.05 | 99.90 | 121.24 |
资本化比率(%) | 3.10 | 3.05 | 25.94 | 25.23 | 19.66 | 3.12 |
固定资产净值率(%) | -- | 80.67 | -- | 82.89 | -- | 84.71 |
资本固定化比率(%) | 129.98 | 129.73 | 132.22 | 131.13 | 124.34 | 125.15 |
产权比率(%) | 67.26 | 64.79 | 59.31 | 54.65 | 49.23 | 46.73 |
清算价值比率(%) | 251.31 | 258.24 | 276.41 | 294.62 | 314.86 | 329.24 |
固定资产比重(%) | -- | 53.07 | -- | 53.57 | -- | 51.03 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -10.42 | -12.40 | -9.39 | -28.55 | -33.18 | -37.93 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -137.27 | -136.64 |
净资产增长率(%) | -18.98 | -18.03 | -16.67 | -14.66 | -14.56 | -13.42 |
总资产增长率(%) | -11.54 | -10.76 | -12.09 | -11.40 | -25.66 | -28.30 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.68 | 0.42 | 0.19 | 1.13 | 0.82 | 0.53 |
应收账款周转天数(天) | 399.35 | 427.76 | 486.49 | 318.36 | 328.39 | 340.20 |
存货周转率(次) | 7.06 | 4.41 | 2.04 | 9.29 | 6.28 | 3.80 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.12 | -- | 0.28 | -- | 0.13 |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
存货周转天数(天) | 38.27 | 40.79 | 44.17 | 38.76 | 42.99 | 47.38 |
总资产周转天数(天) | 2,497.69 | 2,714.93 | 3,191.49 | 2,442.33 | 2,528.09 | 2,674.59 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.30 | 0.14 | 0.75 | 0.53 | 0.34 |
流动资产周转天数(天) | 559.70 | 600.00 | 656.46 | 480.00 | 510.69 | 525.85 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.35 | 0.25 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 9.01 | 5.10 | 6.29 | 29.42 | 24.27 | 6.15 |