报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.37 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.49 | 0.68 | 0.41 | 0.16 | 0.60 | 0.38 | 0.23 | 0.10 | 0.59 | 0.66 | 0.44 | 0.12 | 0.80 | 0.66 | 0.42 | 0.15 | 0.94 | 0.73 | 0.42 | 0.20 | 0.76 | 0.52 | 0.53 | 0.25 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.90 | 9.75 | 9.62 | 9.52 | 9.59 | 9.37 | 9.35 | 9.23 | 9.09 | 8.85 | 8.58 | 8.43 | 2.80 | 2.49 | -- | 2.07 | -- | 1.31 | 0.78 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.05 | 0.74 | 0.62 | 0.40 | 0.26 | 1.04 | 0.81 | 0.47 | -- | 1.01 | 0.79 | 0.54 | 0.11 |
226,215 | 134,600 | 54,068 | 339,213 | 238,111 | 146,607 | 71,446 | 324,895 | 232,860 | 142,319 | 68,582 | 285,742 | 200,477 | 124,227 | 55,955 | 221,928 | 167,043 | 107,144 | 53,963 | 201,642 | 138,740 | 89,248 | 39,471 | 156,322 | 112,459 | 72,478 | 32,694 | 130,564 | 91,127 | 58,482 | 26,509 | 103,350 | 73,443 | 46,355 | 21,958 | 84,011 | 61,454 | 39,268 | 17,505 | 72,874 | 55,814 | 37,506 | 17,304 | 70,170 | 53,033 | 33,983 | 16,042 | 63,363 | 45,316 | 45,453 | 25,406 |
62,098 | 36,598 | 14,826 | 105,363 | 75,408 | 45,566 | 22,918 | 101,632 | 72,446 | 46,247 | 24,648 | 95,655 | 66,300 | 39,436 | 16,592 | 63,398 | 48,735 | 27,874 | 11,581 | 52,388 | 42,359 | 29,110 | 13,297 | 53,407 | 39,131 | 24,509 | 10,590 | 42,946 | 29,973 | 19,176 | 8,156 | 28,332 | 18,830 | 11,601 | 5,157 | 26,351 | 22,344 | 13,972 | 6,049 | 25,821 | 19,937 | 12,713 | 5,250 | 22,284 | 16,798 | 10,421 | 4,944 | 18,281 | 12,913 | 11,917 | 6,478 |
18,348 | 12,118 | 5,449 | 61,673 | 36,340 | 20,272 | 10,260 | 47,400 | 35,092 | 20,994 | 9,978 | 40,919 | 29,563 | 17,163 | 5,979 | 26,249 | 24,843 | 13,191 | 4,413 | 15,819 | 21,714 | 17,042 | 7,049 | 29,602 | 22,066 | 13,284 | 5,193 | 20,650 | 14,331 | 8,875 | 3,440 | 12,922 | 8,403 | 5,182 | 2,239 | 10,631 | 12,788 | 8,100 | 2,647 | 16,664 | 13,876 | 8,860 | 3,167 | 15,085 | 11,185 | 6,958 | 3,306 | 12,189 | 8,467 | 7,716 | 3,940 |
1,093 | 771 | 312 | 1,601 | 1,262 | 983 | 659 | 1,291 | 610 | -- | -- | 780 | 6 | -- | -- | -441 | -164 | -102 | -3 | 150 | 97 | 45 | 11 | 88 | 40 | 6 | 8 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-371 | -315 | 53 | -85 | -207 | -137 | -34 | -574 | -226 | -218 | -226 | -124 | 149 | 207 | 162 | 1,007 | 654 | 469 | 112 | 9,299 | 810 | 468 | 359 | 1,722 | 1,380 | 1,119 | 416 | 1,319 | 687 | 311 | 103 | 22 | -164 | -204 | 29 | 1,957 | 1,424 | 1,300 | 55 | 51 | -21 | -27 | -11 | 486 | 350 | 169 | -0 | 215 | -20 | -37 | -5 |
17,977 | 11,803 | 5,501 | 61,588 | 36,133 | 20,135 | 10,226 | 46,826 | 34,867 | 20,776 | 9,753 | 40,794 | 29,713 | 17,371 | 6,140 | 27,256 | 25,498 | 13,661 | 4,524 | 25,118 | 22,523 | 17,510 | 7,408 | 31,324 | 23,446 | 14,404 | 5,609 | 21,969 | 15,018 | 9,186 | 3,543 | 12,943 | 8,239 | 4,978 | 2,267 | 12,589 | 14,212 | 9,400 | 2,702 | 16,716 | 13,855 | 8,833 | 3,156 | 15,572 | 11,536 | 7,127 | 3,305 | 12,404 | 8,447 | 7,679 | 3,935 |
15,369 | 9,487 | 4,574 | 53,528 | 30,233 | 16,513 | 8,439 | 40,121 | 29,314 | 17,438 | 8,248 | 34,819 | 24,789 | 14,436 | 5,262 | 22,340 | 21,178 | 11,217 | 3,623 | 22,048 | 19,055 | 14,490 | 6,057 | 26,154 | 18,218 | 11,123 | 4,314 | 17,407 | 12,117 | 7,405 | 2,862 | 10,719 | 6,833 | 4,106 | 1,830 | 10,592 | 11,840 | 7,859 | 2,182 | 14,249 | 11,786 | 7,523 | 2,683 | 13,264 | 9,726 | 5,658 | 2,636 | 10,198 | 6,961 | 7,092 | 3,347 |
13,926 | 8,478 | 4,073 | 38,433 | 29,016 | 15,572 | 7,917 | 35,312 | 28,514 | 17,304 | 8,295 | 33,351 | 24,629 | 14,245 | 5,126 | 15,152 | 20,680 | 10,847 | 3,534 | 15,705 | 18,549 | 14,226 | 5,857 | 24,959 | 17,304 | 10,364 | 4,037 | 16,426 | 11,574 | 7,163 | 2,774 | 10,715 | -- | 4,291 | -- | 9,074 | -- | 6,880 | -- | 14,210 | -- | 7,546 | -- | 12,852 | 9,430 | 5,525 | -- | 10,022 | 6,979 | 6,494 | 3,351 |
33,584 | 21,645 | 15,051 | 44,113 | 32,369 | 26,330 | 13,885 | 27,393 | 23,436 | 15,629 | 4,666 | 26,416 | 16,551 | 1,523 | 1,471 | 9,965 | 8,752 | -906 | 1,379 | 20,889 | 17,178 | 12,017 | 3,245 | 29,262 | 21,559 | 11,625 | 7,854 | 26,911 | 16,074 | 5,755 | 2,620 | 16,347 | 8,735 | 4,821 | 3,737 | 3,522 | 3,685 | 5,721 | 919 | 13,174 | 11,134 | 7,098 | 4,714 | 18,640 | 10,778 | 6,260 | 5,016 | 13,544 | 10,624 | 7,211 | 1,419 |
28,789 | 12,229 | 16,848 | -1,029 | 947 | 36,303 | 18,782 | -116,379 | -58,167 | -99,817 | 456 | 7,677 | 2,005 | -10,745 | 423 | 125,274 | -6,953 | -13,329 | -5,539 | -12,991 | -15,729 | -14,050 | -4,551 | 22,351 | 15,662 | 5,959 | 6,969 | 6,218 | 11,621 | 3,155 | 1,462 | 5,272 | -2,201 | -4,764 | 862 | -47,570 | -44,142 | -26,206 | -17,547 | -31,073 | -59,014 | -52,440 | -18,499 | 125,308 | 9,752 | 5,665 | 6,950 | 7,431 | 4,428 | 3,363 | 190 |
725,204 | 705,517 | 728,201 | 726,943 | 701,193 | 667,965 | 632,190 | 636,991 | 620,920 | 600,991 | 599,052 | 593,122 | 564,913 | 503,050 | 488,833 | 481,570 | 336,037 | 313,601 | 315,955 | 322,650 | 318,871 | 317,343 | 305,855 | 292,562 | 283,408 | 271,724 | 267,619 | 264,765 | 228,855 | 221,936 | 216,009 | 216,362 | 204,420 | 201,926 | 199,641 | 199,665 | 203,792 | 203,664 | 195,388 | 199,417 | 199,212 | 190,498 | 182,526 | 179,506 | 60,867 | 54,759 | -- | 46,648 | -- | 31,960 | 21,747 |
352,756 | 335,572 | 362,002 | 364,144 | 354,239 | 327,297 | 353,297 | 364,471 | 371,073 | 367,433 | 387,512 | 386,116 | 370,476 | 326,146 | 327,670 | 325,042 | 183,951 | 162,797 | 167,050 | 176,168 | 171,207 | 170,598 | 180,588 | 172,420 | 163,512 | 150,625 | 145,399 | 141,849 | 131,521 | 123,486 | 116,467 | 116,205 | 111,484 | 108,693 | 106,085 | 106,783 | 119,224 | 125,190 | 127,574 | 140,015 | 164,099 | 169,587 | 166,761 | 165,581 | 47,084 | 40,880 | -- | 34,877 | -- | 25,084 | 16,256 |
238,751 | 220,199 | 197,636 | 201,573 | 189,907 | 171,586 | 164,935 | 178,228 | 172,270 | 158,365 | 146,061 | 147,579 | 130,037 | 80,516 | 77,951 | 77,172 | 71,711 | 55,783 | 65,938 | 76,306 | 77,974 | 75,777 | 72,792 | 66,826 | 65,682 | 61,594 | 61,707 | 63,379 | 37,716 | 35,499 | 32,296 | 35,502 | 27,421 | 27,668 | 27,673 | 29,526 | 32,396 | 36,218 | 28,233 | 34,404 | 36,650 | 32,187 | 29,047 | 28,708 | 23,419 | 21,380 | -- | 18,926 | -- | 14,437 | 11,316 |
212,116 | 193,835 | 174,551 | 178,579 | 176,829 | 158,476 | 151,802 | 165,842 | 161,133 | 147,205 | 134,879 | 139,835 | 126,651 | 77,056 | 74,544 | 73,536 | 68,953 | 52,914 | 63,103 | 73,318 | 75,974 | 74,089 | 71,448 | 66,085 | 64,854 | 60,913 | 60,978 | 62,605 | 37,316 | 35,099 | 31,896 | 35,102 | 27,021 | 27,268 | 27,673 | 29,526 | 32,396 | 36,218 | 28,233 | 34,404 | 34,494 | 30,056 | 26,940 | 26,626 | 21,361 | 19,346 | -- | 18,926 | -- | 14,437 | 11,316 |
479,907 | 474,612 | 519,868 | 514,724 | 500,451 | 485,483 | 456,093 | 447,649 | 436,689 | 430,665 | 440,878 | 432,972 | 422,835 | 411,322 | 401,185 | 395,989 | 255,572 | 248,996 | 241,249 | 237,654 | 233,649 | 234,130 | 225,726 | 219,671 | 211,748 | 204,658 | 200,708 | 196,374 | 191,139 | 186,436 | 183,712 | 180,859 | 176,999 | 174,258 | 171,968 | 170,138 | 171,396 | 167,446 | 167,156 | 165,014 | 162,562 | 158,311 | 153,479 | 150,798 | 37,447 | 33,379 | -- | 27,722 | -- | 17,523 | 10,431 |
3.11 | 1.89 | 0.88 | 11.72 | 6.73 | 3.66 | 1.87 | 9.16 | 6.72 | 3.98 | 1.89 | 8.45 | 6.08 | 3.58 | 1.30 | 8.26 | 8.52 | 4.59 | 1.51 | 9.50 | 8.31 | 6.36 | 2.72 | 12.55 | 8.69 | 5.37 | 2.12 | 9.14 | 6.50 | 4.01 | 1.57 | 6.11 | 3.94 | 2.38 | 1.07 | 6.35 | 7.05 | 4.70 | 1.31 | 9.02 | 7.52 | 4.87 | 1.76 | 25.19 | -- | 18.52 | -- | 45.08 | -- | 50.74 | 38.22 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.10 | 1.34 | 0.63 | 7.30 | 4.27 | 2.44 |
主营业务利润率(%) | 27.45 | 27.19 | 27.42 | 31.06 | 31.67 | 31.08 |
总资产净利润率(%) | 2.09 | 1.32 | 0.63 | 7.78 | 4.47 | 2.49 |
成本费用利润率(%) | 8.91 | 9.83 | 11.33 | 22.00 | 18.58 | 16.40 |
营业利润率(%) | 8.11 | 9.00 | 10.08 | 18.18 | 15.26 | 13.83 |
主营业务成本率(%) | 71.71 | 72.01 | 71.89 | 67.93 | 67.34 | 67.82 |
销售净利率(%) | 6.72 | 7.04 | 8.42 | 15.64 | 12.57 | 11.10 |
净资产收益率(%) | 3.20 | 2.00 | 0.88 | 10.40 | 6.04 | 3.40 |
股本报酬率(%) | 9.93 | 41.52 | 2.97 | 67.09 | 19.55 | 40.57 |
净资产报酬率(%) | 3.13 | 13.10 | 0.86 | 19.55 | 5.85 | 12.51 |
资产报酬率(%) | 2.10 | 9.01 | 0.63 | 14.13 | 4.27 | 9.30 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 32.18 |
三项费用比重(%) | 16.65 | 16.36 | 17.23 | 13.57 | 13.36 | 14.81 |
非主营比重(%) | 4.01 | 3.86 | 6.63 | 2.46 | 2.92 | 4.20 |
主营利润比重(%) | 345.43 | 310.06 | 269.49 | 171.08 | 208.69 | 226.31 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.66 | 1.73 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.07 |
速动比率(%) | 1.23 | 1.30 | 1.60 | 1.63 | 1.56 | 1.61 |
现金比率(%) | 62.26 | 59.36 | 67.73 | 56.94 | 56.49 | 85.35 |
利息支付倍数(%) | 843.12 | 7,343.33 | -754.31 | 9,003.20 | -8,487.36 | 3,392.86 |
资产负债率(%) | 32.92 | 31.21 | 27.14 | 27.73 | 27.08 | 25.69 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 67.08 | 68.79 | 72.86 | 72.27 | 72.92 | 74.31 |
长期负债比率(%) | 0.41 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 325.92 | -- | 420.19 | -- | 452.10 |
负债与所有者权益比率(%) | 49.08 | 45.37 | 37.25 | 38.37 | 37.14 | 34.57 |
长期资产与长期资金比率(%) | 76.09 | 75.76 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 73.35 | -- | 71.57 | -- | 70.54 |
资本固定化比率(%) | 76.56 | 76.23 | 69.02 | 69.06 | 67.86 | 68.63 |
产权比率(%) | 44.22 | 40.56 | 32.90 | 33.99 | 34.59 | 31.93 |
清算价值比率(%) | 312.30 | 332.43 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 21.11 | -- | 17.20 | -- | 16.44 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -5.00 | -8.19 | -24.32 | 4.41 | 2.26 | 3.01 |
净利润增长率(%) | -49.19 | -41.77 | -46.20 | 35.20 | 2.91 | -5.42 |
净资产增长率(%) | -4.86 | -2.23 | 13.55 | 14.52 | 13.96 | 12.14 |
总资产增长率(%) | 3.42 | 5.62 | 15.19 | 14.12 | 12.93 | 11.14 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.28 | 1.42 | 0.60 | 3.25 | 2.44 | 1.61 |
应收账款周转天数(天) | 118.33 | 126.89 | 149.33 | 110.74 | 110.56 | 111.66 |
存货周转率(次) | 1.96 | 1.24 | 0.50 | 3.30 | 2.22 | 1.44 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.98 | -- | 2.74 | -- | 1.26 |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.50 | 0.36 | 0.22 |
存货周转天数(天) | 137.53 | 144.59 | 180.98 | 109.04 | 121.77 | 125.14 |
总资产周转天数(天) | 866.50 | 957.96 | 1,211.31 | 723.76 | 758.64 | 801.07 |
流动资产周转率(次) | 0.63 | 0.38 | 0.15 | 0.93 | 0.66 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 427.82 | 467.90 | 604.43 | 386.64 | 407.49 | 424.63 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.21 | 2.28 | 3.30 | 0.83 | 1.08 | 1.62 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
现金流量比率(%) | 15.83 | 11.17 | 8.62 | 24.70 | 18.31 | 16.61 |