报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 | 0.24 | 0.07 | 0.31 | 0.36 | 0.17 | 0.14 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.10 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.57 | 0.39 | 0.23 | 0.43 | 0.00 | 0.41 | 0.44 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 4.10 | 4.02 | 3.93 | 3.89 | 3.83 | 6.75 | 6.60 | 6.49 | 6.40 | 6.56 | 6.47 | 2.24 | 2.09 | 1.86 | 0.00 | 1.43 | 1.02 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.09 | 0.21 | -0.03 | -0.17 | -0.10 | -0.22 | -0.02 | -0.12 | 0.13 | -0.23 | 0.51 | 0.46 | 0.76 | 0.63 | 0.00 | 0.15 | 0.25 |
247,474 | 158,671 | 50,759 | 342,984 | 266,808 | 168,064 | 73,771 | 329,527 | 211,444 | 129,471 | 61,485 | 275,112 | 189,104 | 123,431 | 52,683 | 174,854 | 130,833 | 93,122 | 41,671 | 154,201 | 111,239 | 72,355 | 27,512 | 106,145 | 68,581 | 43,016 | 17,817 | 76,962 | 55,065 | 37,337 | 16,295 | 83,887 | 57,680 | 38,813 | 17,607 | 72,576 | 53,897 | 31,277 | 15,103 | 51,103 | 38,614 | 25,067 | 11,494 | 49,281 | 35,443 | 22,245 | 39,307 | 31,497 | 28,854 | 26,068 |
67,049 | 43,620 | 11,434 | 94,742 | 75,907 | 45,276 | 20,011 | 85,291 | 56,350 | 34,052 | 18,183 | 66,852 | 47,888 | 32,619 | 14,402 | 35,379 | 31,699 | 23,799 | 9,321 | 36,057 | 27,261 | 20,124 | 7,121 | 25,930 | 16,272 | 10,673 | 4,596 | 17,705 | 13,003 | 9,057 | 4,171 | 18,828 | 14,047 | 9,261 | 4,326 | 16,806 | 12,730 | 8,311 | 4,204 | 14,513 | 10,379 | 7,233 | 3,189 | 13,326 | 9,071 | 5,626 | 10,210 | 8,286 | 8,621 | 8,573 |
27,876 | 25,282 | 9,243 | 35,956 | 37,744 | 16,895 | 14,254 | 50,398 | 46,632 | 42,431 | 10,269 | 21,374 | 31,497 | 26,002 | 19,906 | 31,693 | 13,181 | 12,106 | 4,250 | 16,827 | 14,950 | 12,770 | 4,487 | 8,482 | 4,952 | 3,099 | 1,479 | 1,696 | 2,778 | 2,366 | 1,249 | 6,269 | 5,698 | 3,974 | 1,879 | 6,962 | 6,022 | 4,193 | 2,318 | 6,643 | 5,181 | 3,637 | 1,465 | 6,735 | 4,533 | 2,679 | 4,645 | 4,232 | 5,777 | 5,957 |
1,059 | 898 | 481 | 2,509 | 1,003 | 1,085 | 434 | 32,590 | 32,206 | 32,204 | 4,899 | 20,657 | 20,525 | 15,954 | 15,146 | 27,438 | 1,756 | 1,282 | 685 | 2,378 | 1,689 | 1,272 | 683 | 2,480 | 2,213 | 1,714 | 1,221 | 1,666 | 1,056 | 796 | 410 | 1,318 | 1,167 | 614 | 134 | 1,454 | 489 | 365 | 177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
592 | 381 | -54 | -312 | 734 | 648 | -136 | 1,948 | 289 | 307 | 108 | 1,790 | 2,683 | 604 | 149 | 1,236 | 1,569 | 1,091 | 242 | 1,076 | 879 | 480 | 21 | 649 | 865 | 729 | 94 | 998 | 673 | 159 | 68 | 1,047 | 662 | 550 | 460 | 425 | 250 | 221 | 57 | 399 | -6 | 21 | 0 | 276 | 128 | 154 | 114 | -- | 17 | -49 |
28,467 | 25,663 | 9,189 | 35,644 | 38,478 | 17,542 | 14,117 | 52,346 | 46,921 | 42,738 | 10,377 | 23,164 | 34,180 | 26,606 | 20,056 | 32,928 | 14,751 | 13,197 | 4,492 | 17,903 | 15,829 | 13,251 | 4,508 | 9,132 | 5,818 | 3,828 | 1,573 | 2,694 | 3,451 | 2,525 | 1,317 | 7,316 | 6,361 | 4,524 | 2,339 | 7,387 | 6,271 | 4,414 | 2,375 | 7,043 | 5,175 | 3,658 | 1,465 | 7,010 | 4,661 | 2,834 | 4,760 | 4,202 | 5,794 | 5,908 |
22,719 | 21,107 | 5,920 | 27,170 | 31,754 | 14,182 | 11,203 | 44,166 | 39,807 | 36,227 | 8,575 | 18,224 | 28,010 | 22,078 | 16,429 | 27,702 | 12,276 | 11,088 | 3,815 | 14,427 | 12,927 | 11,066 | 3,821 | 8,334 | 4,701 | 3,113 | 1,232 | 1,985 | 2,910 | 2,062 | 1,039 | 6,435 | 5,537 | 3,924 | 2,008 | 6,371 | 5,333 | 3,825 | 2,003 | 5,832 | 4,355 | 3,100 | 1,193 | 5,724 | 3,872 | 2,345 | 4,328 | 3,152 | 4,115 | 4,377 |
13,661 | 11,005 | -1,087 | 16,506 | 27,128 | 13,979 | 4,439 | 14,098 | 15,787 | 8,629 | 5,069 | 967 | 10,046 | 9,253 | 4,006 | 5,990 | 11,211 | 10,373 | 3,692 | 14,159 | 12,482 | 9,812 | 3,779 | 7,295 | 3,594 | 2,440 | 1,064 | -146 | 1,673 | 1,674 | 948 | 5,597 | -- | 3,343 | -- | 5,591 | -- | 3,554 | -- | 5,418 | -- | 3,057 | -- | 5,433 | 3,727 | 2,200 | 4,174 | 0 | 4,036 | 4,353 |
26,664 | 2,466 | 2,100 | 38,207 | 25,614 | 14,042 | 3,129 | 71,967 | 27,816 | 7,692 | 3 | 1,957 | -15,284 | -20,215 | -5,311 | 8,423 | 10,602 | 3,824 | 8,415 | 6,626 | 14,562 | 1,103 | 3,834 | 16,664 | 13,022 | 9,675 | 9,337 | 2,225 | 1,284 | -911 | -5,756 | 9,980 | 4,273 | 2,054 | 5,130 | -767 | -4,079 | -2,425 | -2,919 | -313 | -1,562 | 1,758 | -3,108 | 6,811 | 4,548 | 7,604 | 6,268 | 6,362 | 1,513 | 2,521 |
2,121 | -4,968 | 335 | -891 | -11,078 | -12,170 | -11,849 | -4,029 | -11,137 | -9,051 | -8,022 | -19,056 | -13,662 | 321 | -5,142 | 29,578 | 1,690 | -4,961 | 578 | 7,804 | 4,217 | 46,782 | 4,995 | 19,981 | 3,331 | 5,044 | 7,811 | -5,270 | -2,178 | 1,417 | 6,666 | -9,066 | -9,538 | -6,140 | 3,168 | -19,338 | -19,068 | -6,580 | -8,674 | -34,256 | -33,004 | -19,076 | -19,995 | 64,349 | 884 | 6,084 | 242 | 2,480 | 2,595 | 735 |
728,616 | 721,443 | 675,653 | 686,637 | 695,429 | 689,025 | 685,640 | 664,830 | 671,227 | 640,714 | 591,527 | 586,382 | 597,726 | 592,495 | 553,308 | 446,510 | 399,456 | 386,679 | 355,564 | 343,706 | 321,469 | 357,946 | 253,222 | 251,819 | 212,614 | 211,815 | 197,531 | 194,602 | 189,801 | 192,605 | 194,650 | 176,314 | 175,683 | 178,336 | 172,793 | 166,406 | 167,221 | 147,392 | 129,626 | 123,554 | 114,427 | 118,699 | 114,586 | 126,343 | 57,791 | 59,254 | 46,188 | 0 | 42,076 | 27,965 |
270,843 | 283,116 | 249,397 | 267,291 | 284,255 | 276,599 | 273,957 | 258,465 | 276,694 | 269,721 | 218,620 | 227,701 | 243,205 | 251,725 | 221,066 | 187,869 | 161,635 | 155,286 | 145,370 | 144,729 | 137,022 | 178,887 | 111,789 | 114,559 | 80,042 | 79,824 | 73,401 | 68,544 | 74,770 | 78,141 | 82,849 | 66,950 | 72,271 | 76,651 | 79,992 | 78,267 | 82,547 | 83,776 | 70,678 | 71,236 | 75,083 | 86,360 | 84,839 | 99,872 | 33,756 | 35,244 | 26,666 | -- | 24,823 | 16,694 |
370,640 | 364,881 | 332,988 | 350,515 | 358,610 | 369,930 | 357,455 | 348,591 | 359,074 | 333,565 | 299,101 | 307,196 | 310,129 | 310,784 | 279,831 | 231,775 | 196,908 | 187,809 | 160,104 | 152,547 | 136,784 | 174,899 | 76,153 | 78,867 | 100,418 | 101,624 | 89,351 | 90,007 | 84,098 | 87,751 | 88,382 | 71,151 | 71,433 | 75,690 | 72,056 | 67,674 | 68,735 | 55,400 | 39,457 | 35,388 | 27,739 | 33,265 | 27,054 | 40,004 | 35,324 | 38,314 | 27,594 | -- | 27,809 | 17,803 |
270,585 | 297,705 | 270,432 | 300,418 | 311,436 | 320,997 | 311,392 | 308,761 | 295,517 | 271,578 | 229,544 | 245,712 | 245,248 | 255,743 | 251,715 | 208,126 | 177,405 | 174,623 | 149,805 | 140,298 | 128,534 | 165,906 | 67,912 | 72,729 | 96,033 | 97,292 | 84,921 | 85,566 | 80,163 | 85,604 | 86,185 | 68,904 | 69,306 | 73,722 | 70,854 | 66,732 | 68,706 | 55,379 | 39,448 | 35,378 | 27,615 | 33,141 | 26,930 | 36,380 | 28,701 | 31,691 | 25,181 | -- | 27,583 | 17,561 |
342,195 | 340,808 | 325,671 | 319,618 | 320,863 | 302,927 | 312,018 | 300,822 | 296,218 | 292,212 | 277,441 | 267,406 | 276,334 | 270,574 | 265,048 | 209,294 | 195,561 | 194,490 | 191,047 | 187,213 | 180,717 | 179,056 | 173,054 | 168,911 | 108,122 | 106,106 | 104,102 | 100,520 | 101,450 | 100,615 | 102,013 | 100,979 | 100,075 | 98,461 | 96,545 | 94,537 | 93,499 | 91,991 | 90,169 | 88,166 | 86,689 | 85,434 | 87,532 | 86,339 | 22,467 | 20,940 | 18,595 | 0 | 14,266 | 10,011 |
6.97 | 6.49 | 1.86 | 8.76 | 10.10 | 4.61 | 3.70 | 15.54 | 14.52 | 13.37 | 3.18 | 7.15 | 11.23 | 8.94 | 6.90 | 14.02 | 6.37 | 5.76 | 2.02 | 8.22 | 7.37 | 6.36 | 2.24 | 7.25 | 4.39 | 2.93 | 1.20 | 1.87 | 2.88 | 1.99 | 1.02 | 6.31 | 5.69 | 3.89 | 2.15 | 6.97 | 5.87 | 4.16 | 2.25 | 6.66 | 5.00 | 3.53 | 1.37 | 26.68 | 0.00 | 13.03 | 26.34 | 0.00 | 34.09 | 55.96 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.01 | 2.82 | 0.82 | 3.79 | 4.50 | 2.02 |
主营业务利润率(%) | 27.09 | 27.49 | 22.53 | 27.62 | 28.45 | 26.94 |
总资产净利润率(%) | 3.10 | 2.89 | 0.82 | 3.86 | 4.60 | 2.05 |
成本费用利润率(%) | 12.49 | 17.87 | 17.72 | 11.59 | 16.75 | 11.82 |
营业利润率(%) | 11.26 | 15.93 | 18.21 | 10.48 | 14.15 | 10.05 |
主营业务成本率(%) | 72.05 | 71.53 | 76.22 | 71.47 | 70.56 | 71.77 |
销售净利率(%) | 8.86 | 12.83 | 10.97 | 7.60 | 11.72 | 8.27 |
净资产收益率(%) | 6.64 | 6.19 | 1.82 | 8.50 | 9.90 | 4.68 |
股本报酬率(%) | 25.01 | 183.17 | 6.33 | 176.56 | 35.57 | 161.56 |
净资产报酬率(%) | 6.12 | 45.16 | 1.62 | 46.17 | 9.28 | 41.52 |
资产报酬率(%) | 3.01 | 22.32 | 0.82 | 22.60 | 4.50 | 19.23 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 28.23 |
三项费用比重(%) | 19.21 | 18.01 | 24.71 | 17.27 | 14.53 | 15.28 |
非主营比重(%) | 5.80 | 4.98 | 4.65 | 6.16 | 4.51 | 9.88 |
主营利润比重(%) | 235.53 | 169.97 | 124.43 | 265.80 | 197.28 | 258.10 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.86 |
速动比率(%) | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.65 |
现金比率(%) | 21.08 | 20.20 | 20.27 | 23.49 | 18.37 | 18.87 |
利息支付倍数(%) | 403.58 | 608.51 | 623.43 | 434.10 | 783.02 | 509.35 |
资产负债率(%) | 50.87 | 50.58 | 49.28 | 51.05 | 51.57 | 53.69 |
长期债务与营运资金比率(%) | 249.60 | -2.59 | -1.68 | -0.71 | -0.58 | -0.36 |
股东权益比率(%) | 49.13 | 49.42 | 50.72 | 48.95 | 48.43 | 46.31 |
长期负债比率(%) | 8.83 | 5.23 | 5.23 | 3.40 | 2.29 | 2.31 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 185.09 | -- | 171.86 | -- | 166.00 |
负债与所有者权益比率(%) | 103.54 | 102.33 | 97.18 | 104.28 | 106.47 | 115.93 |
长期资产与长期资金比率(%) | 108.39 | 111.16 | 112.76 | 116.66 | 116.58 | 123.12 |
资本化比率(%) | 15.24 | 9.58 | 9.36 | 6.50 | 4.51 | 4.74 |
固定资产净值率(%) | -- | 57.80 | -- | 60.23 | -- | 61.85 |
资本固定化比率(%) | 127.88 | 122.93 | 124.39 | 124.76 | 122.08 | 129.25 |
产权比率(%) | 93.57 | 94.08 | 89.24 | 96.33 | 97.18 | 105.58 |
清算价值比率(%) | 200.47 | 198.16 | 202.40 | 196.45 | 196.77 | 189.49 |
固定资产比重(%) | -- | 26.70 | -- | 28.48 | -- | 27.90 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -7.25 | -5.59 | -31.19 | 4.08 | 26.18 | 29.81 |
净利润增长率(%) | -29.88 | 46.42 | -49.03 | -39.54 | -20.54 | -61.32 |
净资产增长率(%) | 6.28 | 11.74 | 4.41 | 6.29 | 7.90 | 3.89 |
总资产增长率(%) | 4.77 | 4.70 | -1.46 | 3.28 | 3.61 | 7.54 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.88 | 2.32 | 0.91 | 4.94 | 3.58 | 2.40 |
应收账款周转天数(天) | 69.68 | 77.47 | 99.04 | 72.82 | 75.35 | 75.12 |
存货周转率(次) | 2.48 | 1.58 | 0.55 | 3.55 | 2.90 | 1.80 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.82 | -- | 1.82 | -- | 0.90 |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.23 | 0.07 | 0.51 | 0.39 | 0.25 |
存货周转天数(天) | 108.67 | 114.25 | 164.23 | 101.39 | 93.03 | 99.94 |
总资产周转天数(天) | 772.09 | 798.58 | 1,208.05 | 709.22 | 688.25 | 724.93 |
流动资产周转率(次) | 0.92 | 0.58 | 0.20 | 1.30 | 0.98 | 0.63 |
流动资产周转天数(天) | 293.57 | 312.17 | 458.02 | 275.93 | 274.61 | 286.53 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.22 | 0.12 | 0.38 | 1.47 | 0.82 | 1.01 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
现金流量比率(%) | 9.85 | 0.83 | 0.78 | 12.72 | 8.22 | 4.37 |