报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 0.20 | 0.09 | 0.61 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.65 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.60 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | -- | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.47 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 0.31 | 0.98 | 0.66 | 0.42 | 0.55 | 1.62 | 1.01 | 0.68 | 0.57 | 1.55 | 0.96 | 0.64 | 0.44 | 0.95 | 0.52 | 0.46 | 0.35 | 1.12 | 0.66 | 0.44 | 0.85 | 0.59 | 0.78 | 0.48 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.76 | 8.41 | 9.83 | 9.25 | 8.66 | 9.02 | 8.80 | 8.35 | 7.91 | 10.58 | 10.47 | 10.12 | 3.53 | 3.31 | 2.87 | 0.00 | 2.22 | 1.60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.12 | 0.13 | 1.58 | 0.89 | 0.80 | 0.46 | -0.47 | -1.14 | -0.88 | 0.08 | 1.25 | 0.88 | 0.42 | 0.87 | 0.12 | 0.66 | 0.60 |
169,884 | 110,029 | 51,117 | 278,884 | 167,723 | 110,486 | 52,169 | 291,849 | 176,320 | 114,593 | 55,233 | 261,621 | 153,854 | 96,129 | 43,137 | -- | 134,775 | 88,115 | 43,113 | 209,261 | 129,835 | 86,262 | 46,247 | 196,977 | 129,944 | 85,399 | 45,225 | 186,390 | 125,543 | 82,068 | 43,913 | 177,697 | 119,244 | 75,848 | 40,431 | 145,342 | 94,479 | 60,759 | 33,289 | 106,730 | 69,807 | 45,322 | 25,317 | 79,179 | 52,245 | 32,316 | 68,076 | 46,834 | 59,024 | 41,908 |
90,441 | 58,112 | 27,207 | 142,000 | 85,254 | 54,426 | 25,451 | 142,350 | 87,526 | 56,755 | 27,462 | 126,342 | 74,314 | 47,136 | 21,225 | -- | 67,203 | 44,224 | 21,518 | 104,518 | 65,375 | 44,169 | 23,314 | 98,848 | 65,414 | 43,442 | 23,371 | 93,939 | 62,862 | 41,911 | 22,505 | 84,127 | 55,081 | 34,632 | 19,651 | 67,066 | 44,168 | 28,825 | 16,135 | 48,847 | 31,731 | 20,874 | 11,708 | 33,707 | 22,023 | 13,723 | 30,459 | 20,982 | 21,904 | 12,509 |
31,554 | 19,165 | 8,926 | 59,540 | 29,079 | 18,829 | 9,371 | 62,668 | 33,744 | 21,660 | 11,534 | 58,563 | 29,690 | 19,249 | 10,073 | -- | 30,214 | 20,993 | 11,217 | 48,088 | 31,078 | 23,072 | 12,975 | 48,522 | 31,595 | 20,320 | 13,152 | 41,119 | 26,189 | 17,954 | 11,649 | 34,975 | 21,417 | 14,313 | 10,207 | 26,732 | 16,649 | 11,162 | 7,717 | 16,149 | 8,901 | 6,146 | 4,631 | 10,109 | 5,969 | 4,143 | 8,059 | 5,600 | 6,310 | 3,747 |
4,473 | 2,953 | 1,486 | 5,441 | 4,100 | 3,940 | 724 | 5,528 | 3,779 | 2,315 | 829 | 3,064 | 2,203 | 1,327 | 1,285 | -- | 2,220 | 1,258 | 750 | 1,831 | 1,920 | 1,458 | 479 | 1,686 | 666 | 387 | 77 | 1,201 | 632 | 164 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 312 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 2 | 0 | -- | 0 | 0 | 25 |
983 | 793 | 176 | 673 | 177 | -109 | 21 | 1,250 | 400 | 334 | 233 | 1,533 | 1,072 | 1,001 | 87 | -- | 710 | 534 | 141 | 1,040 | 937 | 319 | 44 | 535 | 357 | 376 | 166 | 1,131 | 1,893 | 168 | 51 | 309 | 310 | 270 | 51 | 491 | 162 | 54 | 16 | -27 | -80 | -21 | 0 | 741 | 407 | 164 | -140 | -181 | -- | 223 |
32,537 | 19,958 | 9,101 | 60,213 | 29,256 | 18,720 | 9,392 | 63,918 | 34,145 | 21,994 | 11,767 | 60,096 | 30,762 | 20,250 | 10,160 | -- | 30,924 | 21,526 | 11,357 | 49,128 | 32,014 | 23,390 | 13,019 | 49,057 | 31,952 | 20,696 | 13,318 | 42,251 | 28,082 | 18,122 | 11,700 | 35,285 | 21,727 | 14,583 | 10,258 | 27,224 | 16,811 | 11,215 | 7,733 | 16,122 | 8,821 | 6,125 | 4,631 | 10,850 | 6,376 | 4,307 | 7,919 | 5,419 | 6,309 | 3,971 |
27,479 | 16,743 | 7,623 | 50,687 | 24,583 | 15,486 | 8,105 | 54,337 | 29,070 | 18,485 | 9,686 | 49,347 | 24,056 | 15,859 | 7,931 | -- | 24,350 | 16,936 | 8,851 | 40,123 | 25,044 | 18,291 | 10,101 | 37,655 | 24,392 | 15,756 | 10,057 | 31,495 | 21,066 | 13,606 | 8,786 | 26,028 | 16,290 | 10,932 | 7,692 | 20,694 | 12,889 | 8,567 | 5,927 | 12,776 | 6,901 | 4,779 | 3,631 | 8,611 | 5,075 | 3,371 | 6,575 | 4,517 | 5,836 | 3,378 |
23,954 | 14,263 | 6,682 | 43,711 | 21,128 | 12,565 | 7,403 | 49,047 | 25,974 | 15,926 | 8,793 | 45,975 | 22,478 | 14,638 | 7,427 | -- | 22,434 | 15,592 | 8,183 | 37,963 | 22,902 | 16,959 | 9,709 | 35,985 | 23,625 | 15,184 | 9,871 | 29,737 | 19,647 | 13,480 | 8,748 | 25,795 | -- | 10,730 | -- | 20,087 | -- | 8,526 | -- | 12,797 | -- | 4,795 | -- | 7,902 | 4,750 | 3,233 | 6,689 | 4,659 | 5,840 | 3,086 |
9,532 | 4,368 | -18,682 | 86,369 | 64,024 | 48,661 | 31,327 | 34,533 | -26,688 | 7,127 | 8,608 | 36,575 | -15,622 | -17,096 | -4,701 | -- | 3,846 | 7,772 | 4,273 | 29,095 | -1,044 | -4,606 | -850 | 43,577 | 16,975 | 6,829 | 8,298 | 21,781 | -3,447 | -2,874 | 117 | 45,006 | 20,199 | 1,956 | 1,789 | 21,173 | 11,893 | 10,721 | 6,170 | -6,278 | -15,302 | -9,032 | 789 | 12,922 | 6,754 | 3,260 | 6,707 | 886 | 5,060 | 4,180 |
-36,017 | -33,181 | -19,334 | 6,150 | -4,624 | 3,895 | 26,887 | 2,839 | -15,644 | 29 | 16,525 | -6,704 | -12,711 | -28,131 | -10,149 | -- | -33,834 | -30,428 | -18,885 | -21,493 | -16,180 | -39,422 | -4,550 | 24,961 | 4,497 | -4,267 | 5,805 | 2,700 | -17,282 | -17,386 | -7,168 | 12,822 | 10,934 | -4,615 | -2,385 | -13,100 | -14,177 | -2,556 | -166 | -18,733 | -22,495 | -13,375 | -1,651 | 77,400 | 72 | -1,501 | -52 | -3,034 | 3,475 | 2,429 |
422,159 | 406,744 | 435,392 | 470,243 | 422,174 | 414,494 | 446,770 | 457,200 | 431,016 | 424,146 | 437,103 | 401,259 | 365,858 | 354,584 | 351,953 | 352,823 | 310,358 | -- | 293,501 | 292,783 | 294,242 | 282,190 | 280,444 | 278,956 | 254,789 | 240,794 | 238,504 | 238,241 | 216,242 | 215,437 | 210,790 | 207,441 | 179,351 | 165,734 | 169,556 | 169,313 | 155,505 | 145,574 | 142,250 | 145,075 | 137,523 | 133,639 | 131,232 | 126,697 | 49,040 | 44,571 | 49,792 | 0 | 43,119 | 32,270 |
217,749 | 202,459 | 235,549 | 263,591 | 242,822 | 237,540 | 271,692 | 283,118 | 261,859 | 257,411 | 272,114 | 237,714 | 206,693 | 205,178 | 204,173 | 206,673 | 184,446 | -- | 175,004 | 174,540 | 184,392 | 174,434 | 196,535 | 198,183 | 179,863 | 167,244 | 167,434 | 168,315 | 149,392 | 150,813 | 147,556 | 145,538 | 122,790 | 111,367 | 118,625 | 121,486 | 117,865 | 114,605 | 112,701 | 117,447 | 114,224 | 113,458 | 112,464 | 109,322 | 33,152 | 29,189 | 33,637 | -- | 27,248 | 21,448 |
75,780 | 73,523 | 71,350 | 113,824 | 96,893 | 97,813 | 90,539 | 101,229 | 101,352 | 107,388 | 112,543 | 87,124 | 80,665 | 72,076 | 70,433 | 86,760 | 64,569 | -- | 56,153 | 63,964 | 55,358 | 51,384 | 53,878 | 62,491 | 46,441 | 41,904 | 47,756 | 58,055 | 47,440 | 54,652 | 50,395 | 56,222 | 38,651 | 30,598 | 37,866 | 45,522 | 39,543 | 24,816 | 24,470 | 33,223 | 31,545 | 24,633 | 23,375 | 22,470 | 21,846 | 19,081 | 27,673 | -- | 26,038 | 20,726 |
73,005 | 70,751 | 68,473 | 110,820 | 95,292 | 96,152 | 88,819 | 99,482 | 99,513 | 105,451 | 110,515 | 85,138 | 78,717 | 70,099 | 67,735 | 84,297 | 61,821 | -- | 53,318 | 61,103 | 52,936 | 48,980 | 51,709 | 60,601 | 44,865 | 40,308 | 46,095 | 56,420 | 47,141 | 52,833 | 48,576 | 54,402 | 36,851 | 28,778 | 36,046 | 43,702 | 38,023 | 23,296 | 23,033 | 31,633 | 31,545 | 24,633 | 23,375 | 22,470 | 21,708 | 18,101 | 24,771 | -- | 21,994 | 19,921 |
346,380 | 333,222 | 364,042 | 356,419 | 325,281 | 316,681 | 356,231 | 355,971 | 329,663 | 316,758 | 324,560 | 314,135 | 285,193 | 282,509 | 281,521 | 266,063 | 245,789 | -- | 237,348 | 228,818 | 238,883 | 230,806 | 226,566 | 216,465 | 208,349 | 198,889 | 190,748 | 180,186 | 168,802 | 160,785 | 160,396 | 151,220 | 140,699 | 135,136 | 131,689 | 123,792 | 115,961 | 120,758 | 117,780 | 111,853 | 105,978 | 109,005 | 107,857 | 104,227 | 27,194 | 25,490 | 22,119 | 0 | 17,082 | 11,217 |
7.82 | 4.86 | 2.12 | 14.17 | 7.22 | 4.61 | 2.28 | 16.19 | 6.22 | 5.72 | 3.04 | 17.05 | 8.16 | 5.73 | 3.18 | -- | 10.26 | 7.40 | 3.86 | 16.33 | 11.02 | 8.12 | 4.54 | 19.06 | 12.63 | 8.39 | 5.42 | 19.09 | 12.96 | 8.57 | 5.65 | 18.93 | 12.35 | 8.46 | 6.03 | 17.45 | 11.09 | 7.38 | 5.16 | 11.78 | 6.53 | 4.49 | 3.42 | 32.59 | 0.00 | 14.16 | 34.68 | 0.00 | 41.31 | 35.56 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.51 | 4.12 | 1.75 | 10.78 | 5.82 | 3.74 |
主营业务利润率(%) | 53.24 | 52.82 | 53.22 | 50.92 | 50.83 | 49.26 |
总资产净利润率(%) | 6.16 | 3.82 | 1.68 | 10.93 | 5.59 | 3.55 |
成本费用利润率(%) | 23.60 | 21.98 | 21.47 | 27.39 | 21.03 | 19.96 |
营业利润率(%) | 18.57 | 17.42 | 17.46 | 21.35 | 17.34 | 17.04 |
主营业务成本率(%) | 45.90 | 46.34 | 46.04 | 48.00 | 48.22 | 49.70 |
销售净利率(%) | 16.18 | 15.22 | 14.91 | 18.17 | 14.66 | 14.02 |
净资产收益率(%) | 7.93 | 5.02 | 2.09 | 14.22 | 7.56 | 4.89 |
股本报酬率(%) | 32.60 | 66.40 | 9.04 | 102.58 | 28.11 | 56.88 |
净资产报酬率(%) | 7.93 | 16.80 | 2.09 | 24.47 | 7.56 | 15.71 |
资产报酬率(%) | 6.51 | 13.76 | 1.75 | 18.54 | 5.82 | 12.00 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 50.30 |
三项费用比重(%) | 34.37 | 35.34 | 36.15 | 29.74 | 33.79 | 34.16 |
非主营比重(%) | 16.77 | 18.77 | 18.26 | 10.15 | 14.62 | 20.46 |
主营利润比重(%) | 277.97 | 291.17 | 298.93 | 235.83 | 291.40 | 290.73 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.98 | 2.86 | 3.44 | 2.38 | 2.55 | 2.47 |
速动比率(%) | 1.71 | 1.63 | 2.19 | 1.63 | 1.67 | 1.69 |
现金比率(%) | 33.06 | 38.11 | 59.59 | 66.98 | 49.21 | 57.76 |
利息支付倍数(%) | -17,395.94 | -14,004.63 | -10,071.32 | 29,556.05 | 10,767.46 | 11,850.52 |
资产负债率(%) | 17.95 | 18.08 | 16.39 | 24.21 | 22.95 | 23.60 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 82.05 | 81.92 | 83.61 | 75.79 | 77.05 | 76.40 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 353.68 | -- | 364.62 | -- | 318.55 |
负债与所有者权益比率(%) | 21.88 | 22.06 | 19.60 | 31.94 | 29.79 | 30.89 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 70.60 | -- | 72.80 | -- | 74.37 |
资本固定化比率(%) | 59.01 | 61.31 | 54.90 | 57.98 | 55.14 | 55.88 |
产权比率(%) | 21.08 | 21.23 | 18.81 | 31.09 | 29.30 | 30.36 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 23.16 | -- | 20.79 | -- | 23.98 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.29 | -0.41 | -2.02 | -4.44 | -4.88 | -3.58 |
净利润增长率(%) | 11.78 | 8.11 | -5.95 | -6.72 | -15.44 | -16.22 |
净资产增长率(%) | 6.49 | 5.22 | 2.19 | 0.13 | -1.33 | -0.02 |
总资产增长率(%) | -0.00 | -1.87 | -2.55 | 2.85 | -2.05 | -2.28 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 10.06 | 6.52 | 3.00 | 9.50 | 7.42 | 4.60 |
应收账款周转天数(天) | 26.83 | 27.59 | 29.98 | 37.88 | 36.38 | 39.15 |
存货周转率(次) | 0.89 | 0.60 | 0.28 | 1.62 | 0.98 | 0.70 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.15 | -- | 2.79 | -- | 1.10 |
总资产周转率(次) | 0.38 | 0.25 | 0.11 | 0.60 | 0.38 | 0.25 |
存货周转天数(天) | 304.95 | 300.60 | 322.00 | 222.47 | 276.61 | 257.77 |
总资产周转天数(天) | 709.22 | 717.42 | 797.17 | 598.60 | 707.73 | 710.06 |
流动资产周转率(次) | 0.71 | 0.47 | 0.20 | 1.02 | 0.64 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 382.49 | 381.19 | 439.45 | 352.87 | 423.33 | 424.13 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.04 | -0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.44 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.35 | 0.26 | -2.45 | 1.70 | 2.60 | 3.14 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.13 | 0.06 | -0.26 | 0.76 | 0.66 | 0.50 |
现金流量比率(%) | 13.06 | 6.17 | -27.28 | 77.94 | 67.19 | 50.61 |