报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.48 | -0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.39 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.25 | 0.54 | 0.44 | 0.25 | 0.12 | 0.55 | 0.47 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.20 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 3.06 | 6.11 | 5.85 | 5.79 | 5.73 | 5.61 | 6.81 | 6.70 | 6.51 | 6.47 | 2.29 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.53 | 1.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.28 | 0.57 | 0.41 | 0.20 | 0.32 | 0.19 | 0.51 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.96 | 0.55 | 0.45 | 0.29 | 0.00 | 0.56 | 0.37 |
92,564 | 60,737 | 30,454 | 115,739 | 93,972 | 63,707 | 34,205 | 135,471 | 92,365 | 61,708 | 32,625 | 112,092 | 79,604 | 58,208 | 30,337 | 88,149 | 61,195 | 42,774 | 21,829 | 78,033 | 47,625 | 29,273 | 14,078 | 57,775 | 43,367 | 30,597 | 15,920 | 73,262 | 54,210 | 38,473 | 18,162 | 66,538 | 48,901 | 31,452 | 13,320 | 37,550 | 24,455 | 14,260 | 7,042 | 27,432 | 19,344 | 12,411 | 6,157 | 25,939 | 18,668 | 11,905 | 23,487 | 17,682 | 22,955 | 20,984 |
44,492 | 28,322 | 14,441 | 50,696 | 46,859 | 33,677 | 17,582 | 63,023 | 45,277 | 30,761 | 16,194 | 53,966 | 39,527 | 28,108 | 13,934 | 42,804 | 30,184 | 21,039 | 10,162 | 29,469 | 19,477 | 12,786 | 5,994 | 21,920 | 15,482 | 11,108 | 5,872 | 20,429 | 14,411 | 10,213 | 5,383 | 19,063 | 14,398 | 9,430 | 4,129 | 14,189 | 10,116 | 6,963 | 3,486 | 13,805 | 9,535 | 6,308 | 3,175 | 12,290 | 8,768 | 5,542 | 10,385 | 7,934 | 9,751 | 8,019 |
8,615 | 12,946 | 6,781 | -49,816 | -15,894 | 17,240 | 9,353 | 29,347 | 21,171 | 15,456 | 7,318 | 17,090 | 16,131 | 12,036 | 3,961 | 19,369 | 13,459 | 9,805 | 4,748 | 9,299 | 6,254 | 4,042 | 1,527 | 3,984 | 3,222 | 2,768 | 1,381 | 3,925 | 3,593 | 3,420 | 2,217 | 4,389 | 4,094 | 3,144 | 1,520 | 3,849 | 3,298 | 2,600 | 1,271 | 4,893 | 4,052 | 2,323 | 1,019 | 3,953 | 3,318 | 1,783 | 3,160 | 2,903 | 3,307 | 1,798 |
1,303 | 672 | 267 | 973 | 899 | 555 | 401 | 571 | 409 | 200 | 67 | 122 | 40 | 100 | -44 | 700 | 307 | 164 | 59 | 557 | 201 | 92 | 55 | 698 | 697 | 697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -28 | 16 |
-81 | -187 | -206 | -250 | -293 | 10 | 10 | -500 | 120 | 205 | -29 | 4,592 | 311 | 290 | 235 | 830 | 457 | 366 | 199 | 373 | 274 | 183 | 93 | 1,125 | 771 | 93 | 57 | 358 | 190 | 204 | 33 | 2,820 | 2,290 | 2,302 | 2,334 | 1,869 | 1,634 | 1,633 | 1,656 | 126 | -7 | -22 | -5 | -45 | -29 | -7 | 26 | -- | -- | -71 |
8,534 | 12,759 | 6,575 | -50,066 | -16,187 | 17,250 | 9,364 | 28,847 | 21,292 | 15,661 | 7,290 | 21,682 | 16,442 | 12,326 | 4,196 | 20,199 | 13,915 | 10,171 | 4,947 | 9,672 | 6,529 | 4,225 | 1,620 | 5,109 | 3,994 | 2,861 | 1,437 | 4,282 | 3,782 | 3,624 | 2,250 | 7,210 | 6,384 | 5,446 | 3,854 | 5,718 | 4,932 | 4,233 | 2,927 | 5,018 | 4,045 | 2,301 | 1,013 | 3,908 | 3,289 | 1,775 | 3,187 | 2,913 | 3,886 | 1,727 |
10,165 | 10,371 | 5,395 | -39,362 | -21,291 | 12,855 | 6,761 | 22,967 | 17,218 | 12,713 | 6,009 | 17,532 | 13,015 | 9,632 | 3,195 | 16,503 | 11,259 | 8,083 | 4,181 | 7,808 | 4,851 | 3,138 | 1,351 | 3,947 | 2,976 | 2,139 | 1,038 | 3,560 | 3,244 | 2,662 | 1,621 | 4,922 | 4,316 | 3,664 | 2,540 | 4,810 | 4,173 | 3,585 | 2,486 | 4,264 | 3,402 | 1,903 | 848 | 3,280 | 2,805 | 1,446 | 2,616 | 2,223 | 2,559 | 1,180 |
10,002 | 9,982 | 5,725 | -41,930 | -21,863 | 12,415 | 6,023 | 21,938 | 16,865 | 12,300 | 5,978 | 12,646 | 12,780 | 9,417 | 3,102 | 16,126 | 11,108 | 7,902 | 4,062 | 7,592 | 4,581 | 3,087 | 1,327 | 2,586 | 1,900 | 1,541 | 1,001 | 3,367 | 3,105 | 2,515 | 1,612 | 3,400 | -- | 2,505 | -- | 3,222 | -- | 2,198 | -- | 4,157 | 0 | 1,922 | -- | 3,318 | 2,830 | 1,452 | 2,200 | 0 | 2,171 | 1,141 |
20,299 | 12,315 | 4,820 | 28,538 | 20,829 | 6,650 | 673 | 8,343 | 1,797 | 1,035 | -1,503 | 7,592 | 3,244 | -2,159 | -5,869 | 34,380 | 27,965 | 19,109 | 11,383 | -7,601 | 1,849 | 1,448 | 984 | 4,570 | 4,209 | 2,561 | 815 | -5,494 | -3,792 | -3,033 | -201 | 7,725 | 5,130 | 5,522 | 5,740 | 4,144 | 1,990 | 3,228 | 1,871 | 4,106 | 1,852 | 1,339 | 364 | 5,776 | 3,317 | 2,680 | 1,713 | 271 | 3,386 | 2,218 |
25,951 | 1,108 | -448 | 9,044 | 10,733 | 14,002 | 14,932 | -17,316 | -20,418 | -9,054 | -5,489 | 669 | -981 | -7,936 | -12,711 | -9,657 | -2,624 | -1,308 | 3,372 | -39,225 | -19,618 | -19,126 | -11,147 | 72,953 | -4,837 | -1,227 | -1,816 | -5,926 | -7,170 | -5,401 | -1,984 | -17,124 | -13,670 | -9,133 | 239 | -3,584 | -2,090 | 1,281 | -1,101 | 34,471 | 32,485 | 33,021 | 35,041 | 3,236 | -371 | 534 | 185 | -1,103 | 1,299 | -505 |
308,660 | 296,106 | 294,204 | 294,134 | 331,825 | 368,812 | 368,049 | 339,970 | 336,362 | 334,674 | 336,829 | 324,159 | 311,015 | 276,067 | 262,975 | 253,049 | 245,158 | 247,522 | 247,623 | 250,609 | 180,850 | 178,454 | 185,277 | 188,656 | 100,596 | 104,582 | 104,075 | 107,082 | 99,864 | 103,157 | 101,310 | 95,771 | 95,923 | 95,731 | 84,815 | 78,053 | 73,327 | 69,562 | 63,339 | 61,141 | 59,029 | 57,629 | 57,718 | 22,037 | 18,759 | 19,615 | 19,595 | 0 | 20,011 | 19,819 |
133,161 | 109,796 | 109,035 | 110,267 | 149,056 | 147,971 | 150,241 | 121,958 | 126,576 | 130,217 | 132,099 | 125,611 | 118,525 | 99,992 | 89,461 | 87,282 | 88,909 | 96,588 | 101,772 | 104,850 | 107,266 | 104,999 | 111,906 | 121,770 | 44,184 | 49,613 | 48,978 | 52,197 | 49,059 | 50,575 | 49,899 | 45,962 | 48,756 | 53,057 | 56,582 | 59,366 | 59,305 | 57,639 | 53,280 | 51,297 | 46,799 | 48,030 | 48,102 | 12,392 | 9,276 | 10,094 | 9,674 | -- | 9,226 | 7,592 |
57,170 | 69,864 | 73,837 | 79,362 | 83,843 | 87,007 | 89,640 | 70,527 | 69,354 | 63,122 | 64,009 | 59,446 | 59,917 | 28,429 | 22,826 | 22,787 | 19,565 | 18,189 | 22,556 | 27,227 | 17,656 | 24,030 | 30,269 | 35,196 | 24,075 | 28,982 | 28,633 | 32,899 | 26,023 | 30,159 | 28,003 | 24,284 | 25,167 | 25,772 | 17,993 | 14,423 | 10,383 | 7,221 | 7,198 | 6,696 | 5,457 | 5,556 | 5,918 | 8,326 | 5,405 | 7,753 | 7,729 | -- | 10,825 | 12,818 |
43,365 | 50,930 | 54,922 | 55,418 | 59,802 | 58,987 | 61,494 | 50,459 | 43,119 | 36,859 | 37,735 | 33,847 | 34,483 | 26,974 | 21,311 | 21,751 | 18,351 | 16,961 | 21,470 | 26,103 | 16,649 | 16,317 | 22,457 | 27,376 | 16,703 | 21,108 | 20,758 | 25,775 | 18,847 | 22,981 | 19,818 | 17,190 | 18,159 | 18,730 | 13,038 | 11,832 | 8,630 | 5,330 | 5,285 | 5,841 | 5,048 | 5,146 | 5,473 | 7,962 | 5,067 | 7,413 | 7,320 | -- | 10,319 | 11,605 |
210,004 | 195,490 | 190,516 | 184,991 | 203,062 | 237,174 | 235,066 | 228,203 | 227,537 | 232,633 | 234,393 | 228,139 | 223,395 | 220,104 | 213,569 | 214,908 | 210,431 | 208,825 | 205,168 | 203,610 | 147,454 | 138,857 | 139,565 | 138,329 | 69,016 | 68,176 | 68,088 | 66,986 | 64,798 | 64,170 | 64,083 | 62,445 | 61,922 | 61,212 | 61,075 | 58,514 | 57,871 | 57,271 | 56,140 | 54,444 | 53,571 | 52,072 | 51,798 | 13,710 | 13,353 | 11,861 | 11,865 | 0 | 9,185 | 7,000 |
5.26 | 5.45 | 2.87 | -19.08 | -9.86 | 5.49 | 2.92 | 9.91 | 7.33 | 5.44 | 2.60 | 7.99 | 5.99 | 4.45 | 1.48 | 7.89 | 5.45 | 3.92 | 2.03 | 5.56 | 3.45 | 2.26 | 0.97 | 5.76 | 4.37 | 3.14 | 1.54 | 5.58 | 5.06 | 4.17 | 2.56 | 8.15 | 7.11 | 6.07 | 4.25 | 8.55 | 7.38 | 6.38 | 4.46 | 8.60 | 7.02 | 4.17 | 2.18 | 26.77 | 0.00 | 12.48 | 24.93 | 0.00 | 32.15 | 18.07 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.72 | 3.44 | 1.85 | -17.83 | -5.77 | 4.13 |
主营业务利润率(%) | 48.07 | 46.63 | 47.42 | 43.80 | 49.86 | 52.86 |
总资产净利润率(%) | 1.76 | 3.45 | 1.85 | -16.54 | -5.70 | 4.29 |
成本费用利润率(%) | 12.00 | 27.48 | 28.82 | -51.82 | -23.18 | 38.59 |
营业利润率(%) | 9.31 | 21.31 | 22.27 | -43.04 | -16.91 | 27.06 |
主营业务成本率(%) | 50.33 | 51.74 | 51.06 | 54.53 | 48.61 | 45.57 |
销售净利率(%) | 5.74 | 16.75 | 17.84 | -45.30 | -20.37 | 23.89 |
净资产收益率(%) | 4.84 | 5.31 | 2.83 | -21.28 | -10.48 | 5.42 |
股本报酬率(%) | 6.36 | 63.24 | 6.50 | -16.11 | -22.91 | 63.13 |
净资产报酬率(%) | 2.11 | 23.36 | 2.47 | -6.27 | -7.72 | 18.72 |
资产报酬率(%) | 1.72 | 17.85 | 1.85 | -4.58 | -5.77 | 14.31 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 54.43 |
三项费用比重(%) | 24.88 | 23.07 | 22.34 | 27.28 | 24.18 | 23.04 |
非主营比重(%) | 14.31 | 3.80 | 0.93 | -1.44 | -3.74 | 3.28 |
主营利润比重(%) | 521.36 | 221.98 | 219.62 | -101.26 | -289.48 | 195.23 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.07 | 2.16 | 1.99 | 1.99 | 2.49 | 2.51 |
速动比率(%) | 2.33 | 1.51 | 1.39 | 1.36 | 1.72 | 1.71 |
现金比率(%) | 130.55 | 62.02 | 53.85 | 54.18 | 53.01 | 59.40 |
利息支付倍数(%) | 684.31 | 1,657.04 | 1,835.39 | -2,188.61 | -1,344.13 | 2,498.89 |
资产负债率(%) | 18.52 | 23.59 | 25.10 | 26.98 | 25.27 | 23.59 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.25 | 0.29 |
股东权益比率(%) | 81.48 | 76.41 | 74.90 | 73.02 | 74.73 | 76.41 |
长期负债比率(%) | 3.89 | 5.74 | 5.78 | 7.48 | 6.63 | 7.05 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 295.46 | -- | 277.43 | -- | 372.40 |
负债与所有者权益比率(%) | 22.73 | 30.88 | 33.51 | 36.95 | 33.81 | 30.87 |
长期资产与长期资金比率(%) | 66.61 | 76.59 | 78.01 | 77.66 | 67.70 | 71.75 |
资本化比率(%) | 4.55 | 6.99 | 7.16 | 9.29 | 8.15 | 8.45 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.21 | -- | 66.52 | -- | 66.84 |
资本固定化比率(%) | 69.78 | 82.35 | 84.03 | 85.61 | 73.70 | 78.37 |
产权比率(%) | 22.02 | 30.03 | 32.64 | 36.05 | 32.99 | 30.16 |
清算价值比率(%) | 531.08 | 413.50 | 387.68 | 359.88 | 386.88 | 414.37 |
固定资产比重(%) | -- | 25.86 | -- | 26.32 | -- | 20.52 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -1.50 | -4.66 | -10.97 | -14.57 | 1.74 | 3.24 |
净利润增长率(%) | -- | -33.16 | -34.84 | -301.62 | -200.66 | 9.05 |
净资产增长率(%) | 1.41 | -19.72 | -20.85 | -20.29 | -7.13 | 3.78 |
总资产增长率(%) | -6.98 | -19.71 | -20.06 | -13.48 | -1.35 | 10.20 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.42 | 2.19 | 1.07 | 3.17 | 1.87 | 1.26 |
应收账款周转天数(天) | 79.01 | 82.04 | 84.42 | 113.60 | 144.13 | 142.76 |
存货周转率(次) | 1.39 | 0.93 | 0.46 | 1.59 | 1.00 | 0.63 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.79 | -- | 1.52 | -- | 0.85 |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 193.58 | 192.74 | 194.97 | 225.80 | 268.74 | 284.68 |
总资产周转天数(天) | 879.19 | 874.64 | 869.57 | 986.30 | 964.98 | 1,001.11 |
流动资产周转率(次) | 0.76 | 0.55 | 0.28 | 1.00 | 0.69 | 0.47 |
流动资产周转天数(天) | 355.03 | 326.09 | 324.09 | 361.16 | 389.33 | 381.36 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.82 | 1.21 | 0.89 | -- | -- | 0.44 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.36 | 0.18 | 0.07 | 0.36 | 0.25 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 46.81 | 24.18 | 8.78 | 51.50 | 34.83 | 11.27 |