报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.19 | 0.73 | 0.40 | 0.18 | 0.55 | 0.55 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 4.34 | 4.32 | 4.25 | 4.18 | 4.14 | 8.16 | 8.13 | 7.84 | 7.75 | 3.30 | 3.48 | -- | 3.12 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 | 0.00 | -0.03 | -0.18 | -0.07 | 0.01 | 0.41 | -0.37 | -0.69 | -0.08 | 0.21 | 0.56 | -- | 0.34 | 0.74 | 0.66 |
44,422 | 30,532 | 17,702 | 80,370 | 60,361 | 43,242 | 25,956 | 74,466 | 43,671 | 29,807 | 14,538 | 70,387 | 45,919 | 28,262 | 13,117 | 51,993 | 33,969 | 21,886 | 10,547 | 63,253 | 46,707 | 28,475 | 10,058 | 54,152 | 35,477 | 22,295 | 12,007 | 50,638 | 36,176 | 27,030 | 15,880 | 53,165 | 34,584 | 24,277 | 12,678 | 41,509 | 25,889 | 16,794 | 9,817 | 37,556 | 22,716 | 15,090 | 7,274 | 31,646 | 19,362 | 7,160 | 26,367 | 22,372 |
31,866 | 22,362 | 13,479 | 55,222 | 43,324 | 31,597 | 19,893 | 40,653 | 26,498 | 17,516 | 8,123 | 46,280 | 30,441 | 19,177 | 8,404 | 35,583 | 23,018 | 13,028 | 4,695 | 24,054 | 16,013 | 9,787 | 4,423 | 20,465 | 13,914 | 10,264 | 6,191 | 26,661 | 19,305 | 14,958 | 8,275 | 27,133 | 19,244 | 13,722 | 6,845 | 23,206 | 14,783 | 10,016 | 5,423 | 18,281 | 11,973 | 8,096 | 4,107 | 14,508 | 9,115 | 3,449 | 11,425 | 7,515 |
15,330 | 11,821 | 8,711 | 18,154 | 21,495 | 19,313 | 12,077 | 25,789 | 21,724 | 14,535 | 6,065 | 20,083 | 13,034 | 8,194 | 3,943 | 11,276 | 6,769 | 3,446 | 780 | 3,211 | 116 | 169 | 835 | 1,028 | 808 | 1,134 | 1,439 | 4,193 | 3,530 | 4,403 | 2,553 | 6,181 | 5,612 | 4,625 | 2,299 | 8,246 | 5,916 | 4,414 | 2,441 | 7,983 | 5,132 | 3,877 | 1,920 | 7,270 | 3,799 | 1,757 | 5,822 | 5,092 |
-18 | 172 | 163 | 134 | 155 | 54 | -18 | 12,918 | 9,184 | 4,146 | 3,761 | 1,302 | 263 | 221 | -6 | -333 | 600 | 434 | 54 | 986 | 911 | 860 | 410 | 1,899 | 1,455 | 935 | 532 | 635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
108 | 96 | 135 | 478 | 101 | 98 | 196 | 1,994 | -11 | 3 | 57 | 1,318 | 582 | 47 | 12 | 215 | 54 | 46 | 8 | 1,617 | 1,389 | 674 | 24 | 300 | 272 | 126 | 90 | 460 | 183 | 112 | 81 | 194 | -22 | -61 | -86 | 242 | 139 | 108 | 101 | 294 | 89 | 74 | 41 | 516 | 532 | 176 | -- | -- |
15,438 | 11,917 | 8,846 | 18,632 | 21,595 | 19,411 | 12,273 | 27,783 | 21,714 | 14,538 | 6,122 | 21,400 | 13,616 | 8,241 | 3,955 | 11,491 | 6,823 | 3,492 | 789 | 4,828 | 1,505 | 843 | 859 | 1,328 | 1,079 | 1,259 | 1,529 | 4,653 | 3,712 | 4,515 | 2,635 | 6,375 | 5,589 | 4,564 | 2,212 | 8,488 | 6,054 | 4,522 | 2,542 | 8,277 | 5,221 | 3,950 | 1,960 | 7,786 | 4,331 | 1,933 | 5,729 | 5,212 |
15,013 | 11,747 | 8,161 | 20,969 | 20,312 | 18,029 | 11,695 | 27,825 | 18,601 | 11,717 | 5,829 | 25,457 | 15,175 | 9,851 | 3,843 | 15,206 | 8,872 | 4,449 | 1,183 | 8,091 | 3,240 | 1,591 | 733 | 656 | 737 | 860 | 1,053 | 2,540 | 2,293 | 3,019 | 1,664 | 3,731 | 3,739 | 2,984 | 1,509 | 5,727 | 4,147 | 3,299 | 1,975 | 6,342 | 3,759 | 2,866 | 1,517 | 5,838 | 3,225 | 1,426 | 4,406 | 4,371 |
14,379 | 11,139 | 7,848 | 18,511 | 20,020 | 17,765 | 11,493 | 12,925 | 17,885 | 8,454 | 2,895 | 22,683 | 14,516 | 9,627 | 3,825 | 15,244 | 8,579 | 4,294 | 1,142 | 6,092 | 1,650 | 564 | 579 | -975 | -546 | 66 | 587 | 1,721 | 2,163 | 2,937 | 1,603 | 3,583 | -- | 3,047 | -- | 5,539 | -- | 3,217 | -- | 6,100 | -- | 2,809 | 1,486 | 5,426 | -- | 1,286 | 3,616 | 3,204 |
17,165 | 9,444 | -526 | 38,729 | 13,457 | 13,205 | -195 | 13,726 | 5,286 | 7,242 | 4,703 | 19,938 | -6,000 | -4,054 | -895 | 35,089 | 20,644 | 17,407 | 6,029 | 6,185 | -8,144 | -9,656 | 2,759 | 8,110 | 1,481 | -50 | -288 | 9,741 | 4,460 | 4,096 | 2,877 | 2,218 | -2,242 | 19 | -606 | -3,872 | -1,532 | 222 | 4,369 | -3,997 | -7,371 | -886 | 1,711 | 4,520 | -1,469 | 2,729 | 5,892 | 5,290 |
-10,033 | 6,079 | -7,607 | 8,452 | -2,771 | -188 | 841 | -18,222 | -18,625 | -8,247 | -6,210 | 4,651 | -2,081 | -7,123 | -3,748 | 15,254 | 8,794 | 19,239 | 1,998 | -18,612 | -17,708 | -150 | 11,690 | -1,584 | -4,496 | -772 | -5,925 | 10,205 | 48,682 | -2,995 | -370 | -610 | 3,295 | -4,570 | -4,891 | -22,214 | -20,348 | -14,549 | -6,637 | 30,116 | 35,553 | 49,030 | -2,315 | 1,483 | -2,470 | 1,084 | 5,387 | 1,139 |
503,529 | 518,926 | 506,040 | 497,823 | 498,406 | 504,063 | 495,335 | 478,788 | 470,113 | 461,166 | 460,094 | 454,158 | 444,563 | 421,295 | 423,524 | 420,875 | 414,249 | 414,925 | 265,842 | 266,947 | 269,510 | 285,272 | 261,149 | 178,198 | 181,620 | 172,470 | 175,605 | 176,653 | 176,177 | 122,244 | 122,780 | 123,469 | 127,474 | 117,545 | 108,531 | 113,501 | 102,990 | 95,032 | 94,553 | 94,130 | 90,272 | 91,910 | 34,632 | 33,707 | -- | 28,380 | 29,340 | 20,834 |
88,309 | 108,797 | 100,211 | 95,773 | 107,429 | 111,393 | 102,684 | 87,623 | 93,415 | 85,639 | 102,216 | 101,212 | 111,429 | 91,235 | 93,698 | 92,367 | 92,973 | 106,300 | 69,736 | 74,114 | 79,847 | 95,251 | 123,917 | 110,194 | 113,815 | 119,233 | 122,016 | 121,820 | 123,344 | 69,197 | 72,326 | 72,475 | 79,844 | 76,611 | 68,925 | 78,264 | 79,286 | 75,371 | 75,522 | 74,906 | 77,624 | 79,468 | 23,238 | 26,186 | -- | 23,153 | 24,117 | 15,958 |
83,388 | 101,649 | 88,784 | 88,966 | 91,124 | 99,290 | 92,212 | 87,242 | 86,746 | 84,829 | 89,336 | 89,109 | 86,380 | 68,322 | 73,727 | 74,862 | 62,991 | 65,241 | 51,497 | 53,556 | 60,776 | 77,458 | 53,382 | 16,057 | 20,683 | 14,844 | 19,970 | 19,409 | 18,981 | 16,460 | 18,412 | 18,544 | 23,063 | 14,029 | 9,227 | 15,892 | 7,340 | 4,354 | 5,333 | 5,165 | 4,349 | 5,790 | 5,207 | 5,889 | -- | 5,672 | 8,097 | 3,055 |
79,116 | 97,432 | 84,622 | 84,862 | 60,075 | 66,454 | 59,364 | 54,448 | 53,213 | 51,140 | 57,968 | 57,449 | 54,460 | 57,934 | 63,310 | 64,416 | 52,579 | 64,788 | 51,018 | 52,700 | 59,863 | 76,418 | 52,613 | 15,234 | 19,793 | 13,868 | 18,930 | 18,289 | 17,677 | 15,553 | 17,430 | 17,486 | 21,899 | 13,811 | 8,991 | 15,692 | 7,340 | 4,354 | 5,329 | 5,148 | 4,325 | 5,751 | 5,207 | 5,806 | -- | 5,672 | 8,097 | 3,055 |
420,227 | 417,395 | 417,403 | 408,980 | 407,407 | 404,904 | 403,267 | 391,695 | 383,484 | 376,446 | 370,866 | 365,179 | 354,935 | 349,675 | 346,263 | 342,461 | 336,421 | 334,519 | 199,159 | 197,996 | 193,218 | 191,447 | 191,311 | 146,913 | 146,877 | 147,053 | 146,820 | 146,923 | 146,994 | 95,683 | 94,204 | 93,731 | 93,669 | 92,905 | 92,488 | 90,980 | 89,414 | 88,613 | 87,312 | 86,979 | 83,847 | 82,960 | 26,422 | 24,938 | -- | 20,059 | 19,054 | 16,255 |
3.62 | 2.84 | 1.98 | 5.24 | 5.08 | 4.51 | 2.94 | 7.30 | 4.91 | 3.17 | 1.58 | 7.20 | 4.35 | 2.84 | 1.12 | 5.30 | 4.31 | 1.32 | 0.60 | 4.42 | 2.14 | 1.06 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.71 | 2.28 | 2.30 | 3.19 | 1.76 | 4.05 | 4.05 | 3.24 | 1.64 | 6.46 | 4.64 | 3.76 | 2.24 | 11.32 | 14.00 | 10.87 | 0.00 | 26.57 | -- | -- | 23.87 | 22.08 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.99 | 2.26 | 1.61 | 4.22 | 4.08 | 3.58 |
主营业务利润率(%) | 71.73 | 73.24 | 76.14 | 68.71 | 71.78 | 73.07 |
总资产净利润率(%) | 3.01 | 2.31 | 1.62 | 4.30 | 4.16 | 3.67 |
成本费用利润率(%) | 69.47 | 83.11 | 115.85 | 41.08 | 72.47 | 102.04 |
营业利润率(%) | 34.51 | 38.72 | 49.21 | 22.59 | 35.61 | 44.66 |
主营业务成本率(%) | 27.71 | 26.14 | 23.42 | 30.67 | 27.68 | 26.44 |
销售净利率(%) | 33.88 | 38.49 | 45.97 | 26.12 | 33.69 | 41.74 |
净资产收益率(%) | 3.57 | 2.81 | 1.96 | 5.13 | 4.99 | 4.45 |
股本报酬率(%) | 18.50 | 16.64 | 10.00 | 27.88 | 24.99 | 24.09 |
净资产报酬率(%) | 3.58 | 3.24 | 1.95 | 5.55 | 4.99 | 4.84 |
资产报酬率(%) | 2.99 | 2.61 | 1.61 | 4.56 | 4.08 | 3.89 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 73.56 |
三项费用比重(%) | 21.76 | 20.20 | 19.27 | 25.14 | 21.14 | 17.06 |
非主营比重(%) | 0.58 | 2.25 | 3.37 | 3.29 | 1.18 | 0.78 |
主营利润比重(%) | 206.41 | 187.65 | 152.37 | 296.38 | 200.62 | 162.77 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.13 | 1.79 | 1.68 |
速动比率(%) | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.69 | 1.57 |
现金比率(%) | 10.90 | 24.53 | 10.86 | 22.15 | 12.59 | 15.26 |
利息支付倍数(%) | 789.43 | 772.79 | 1,044.35 | 535.69 | 784.40 | 1,052.50 |
资产负债率(%) | 16.56 | 19.59 | 17.54 | 17.87 | 18.28 | 19.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 83.44 | 80.41 | 82.46 | 82.13 | 81.72 | 80.30 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 46,207.90 | -- | 40,059.14 | -- | 43,404.36 |
负债与所有者权益比率(%) | 19.85 | 24.36 | 21.28 | 21.76 | 22.37 | 24.53 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 33.58 | -- | 37.68 | -- | 37.54 |
资本固定化比率(%) | 98.83 | 98.29 | 97.26 | 98.34 | 96.00 | 97.01 |
产权比率(%) | 18.83 | 23.35 | 20.28 | 20.76 | 14.75 | 16.42 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.17 | -- | 0.21 | -- | 0.19 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -26.41 | -29.39 | -31.80 | 7.93 | 38.22 | 45.07 |
净利润增长率(%) | -26.00 | -34.88 | -30.45 | -24.49 | 9.26 | 53.75 |
净资产增长率(%) | 3.16 | 3.09 | 3.51 | 4.42 | 6.24 | 7.56 |
总资产增长率(%) | 1.03 | 2.95 | 2.16 | 3.98 | 6.02 | 9.30 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.84 | 0.57 | 0.33 | 1.63 | 1.08 | 0.80 |
应收账款周转天数(天) | 322.04 | 313.53 | 269.06 | 221.28 | 250.81 | 226.30 |
存货周转率(次) | 8.11 | 2.93 | 1.45 | 4.72 | 2.47 | 1.59 |
固定资产周转率(次) | -- | 31.74 | -- | 91.38 | -- | 51.76 |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
存货周转天数(天) | 33.29 | 61.43 | 61.95 | 76.32 | 109.28 | 113.01 |
总资产周转天数(天) | 3,043.97 | 2,995.01 | 2,549.58 | 2,187.12 | 2,186.23 | 2,045.45 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.30 | 0.18 | 0.88 | 0.62 | 0.43 |
流动资产周转天数(天) | 559.47 | 603.02 | 498.06 | 410.72 | 436.26 | 414.17 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.39 | 0.31 | -0.03 | 0.48 | 0.22 | 0.31 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.14 | 0.80 | -0.06 | 1.84 | 0.66 | 0.73 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.21 | 0.09 | -0.01 | 0.44 | 0.15 | 0.13 |
现金流量比率(%) | 21.70 | 9.69 | -0.62 | 45.64 | 22.40 | 19.87 |