报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 0.02 | -0.05 | 0.63 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.51 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | -0.02 | 0.41 | -0.04 | -0.09 | -0.14 | 0.59 | -0.15 | -0.20 | -0.18 | 0.37 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.31 | -0.16 | -0.24 | -0.06 | 0.69 | -0.19 | -0.20 | -0.09 | 0.70 | -0.26 | -0.12 | 0.72 | 0.69 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 5.41 | 5.02 | 5.12 | 5.26 | 4.80 | 9.67 | 9.99 | 10.05 | 9.21 | 9.22 | 4.47 | 4.56 | -- | 0.00 | 3.83 | 2.62 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -0.44 | -0.35 | 0.23 | -0.57 | -0.94 | -0.57 | 0.55 | -0.42 | -0.46 | -0.49 | 0.93 | -- | -0.64 | 0.63 | 0.71 |
158,294 | 88,209 | 34,710 | 252,181 | 130,212 | 74,042 | 29,256 | 227,853 | 117,568 | 68,966 | 28,671 | 192,737 | 102,273 | 57,201 | 23,044 | 153,396 | 84,606 | 47,653 | 18,931 | 119,565 | 58,143 | 32,856 | 12,310 | 94,843 | 49,413 | 29,146 | 10,263 | 72,781 | 35,159 | 15,940 | 6,496 | 42,638 | 19,067 | 11,446 | 3,738 | 36,692 | 16,420 | 10,205 | 3,069 | 30,410 | 11,090 | 2,390 | 27,348 | 23,586 |
98,117 | 54,432 | 21,409 | 162,037 | 80,890 | 45,521 | 16,133 | 145,553 | 75,849 | 45,934 | 19,275 | 126,571 | 69,712 | 40,861 | 16,362 | 102,840 | 57,381 | 34,242 | 12,649 | 77,882 | 37,096 | 21,172 | 7,638 | 59,132 | 32,218 | 19,012 | 6,889 | 43,220 | 19,056 | 8,717 | 2,690 | 27,260 | 11,972 | 7,505 | 2,692 | 22,897 | 9,876 | 5,801 | 1,855 | 18,330 | 7,071 | 1,381 | 17,317 | 14,460 |
5,172 | -2,782 | -5,635 | 55,869 | 8,805 | 159 | 1,024 | 35,759 | 1,523 | -4,089 | -5,031 | 13,306 | -5,094 | -8,721 | -6,691 | 15,153 | -5,367 | -7,666 | -5,902 | 11,347 | -7,779 | -8,706 | -5,783 | 3,656 | -9,476 | -9,252 | -5,849 | 4,736 | -6,058 | -4,742 | -3,375 | 3,566 | -5,106 | -4,040 | -2,122 | 2,151 | -4,585 | -3,661 | -2,204 | 2,148 | -4,972 | -2,503 | 2,510 | 2,864 |
-346 | 8 | 194 | 9,579 | 8,747 | 8,723 | 8,535 | 2,348 | 1,733 | 986 | 101 | -300 | -437 | -778 | -166 | 2,105 | 1,485 | 1,467 | 96 | 1,016 | 17 | 29 | -158 | -219 | -917 | -730 | -379 | 177 | -265 | -180 | -124 | 96 | -136 | -101 | -92 | 6 | -107 | -57 | -- | -60 | -133 | 0 | 21 | -88 |
40 | 66 | 61 | 4,099 | 198 | 244 | 212 | 11,239 | 1,355 | 910 | 3,942 | 16,522 | 10,667 | 9,530 | 6,916 | 14,521 | 10,323 | 9,302 | 4,814 | 9,156 | 5,594 | 4,013 | 2,228 | 9,570 | 4,692 | 3,591 | 1,600 | 4,163 | 2,029 | 1,200 | 70 | 3,572 | 1,293 | 1,265 | 1,165 | 4,169 | 2,447 | 1,532 | 1,120 | 3,560 | 2,275 | 1,088 | -- | -- |
5,212 | -2,716 | -5,575 | 59,968 | 9,003 | 403 | 1,236 | 46,998 | 2,878 | -3,179 | -1,089 | 29,827 | 5,573 | 809 | 225 | 29,674 | 4,956 | 1,636 | -1,087 | 20,503 | -2,185 | -4,694 | -3,555 | 13,226 | -4,784 | -5,661 | -4,249 | 8,899 | -4,028 | -3,542 | -3,305 | 7,138 | -3,813 | -2,774 | -957 | 6,321 | -2,138 | -2,129 | -1,084 | 5,708 | -2,697 | -1,415 | 5,222 | 4,290 |
9,710 | 1,375 | -4,051 | 56,895 | 11,831 | 2,330 | 1,633 | 45,189 | 5,514 | -16 | -671 | 26,517 | 4,713 | 570 | -529 | 24,413 | 5,083 | 1,763 | -992 | 17,037 | -1,844 | -3,866 | -2,889 | 12,240 | -3,208 | -4,106 | -3,766 | 7,365 | -3,367 | -2,773 | -2,763 | 6,101 | -3,143 | -2,349 | -581 | 5,995 | -1,558 | -1,454 | -680 | 5,187 | -1,915 | -910 | 4,735 | 3,904 |
7,765 | -210 | -4,489 | 43,575 | 2,289 | -6,824 | -5,858 | 32,087 | 2,751 | -2,364 | -1,381 | 24,774 | 3,754 | 78 | -788 | 20,317 | 2,756 | -110 | -2,024 | 12,629 | -3,154 | -4,729 | -3,339 | 10,753 | -3,700 | -4,443 | -3,869 | 5,959 | -- | -2,822 | -- | 5,485 | -- | -2,519 | -- | 4,355 | -- | -1,635 | -792 | 4,187 | -- | -1,180 | 3,755 | 3,196 |
-10,784 | -13,619 | -4,843 | 31,018 | -23,046 | -28,707 | -13,259 | 44,425 | -9,333 | -16,982 | -14,296 | 9,474 | -23,839 | -21,956 | -21,589 | 41,709 | -22,202 | -22,373 | -16,541 | 36,814 | -10,845 | -13,151 | -9,338 | 25,189 | -10,137 | -10,382 | -7,981 | 11,268 | -6,402 | -8,637 | -6,899 | 4,450 | -11,256 | -9,328 | -5,625 | 5,423 | -4,148 | -4,577 | -3,613 | 6,832 | -6,085 | -4,735 | 4,676 | 4,037 |
67,802 | 81,365 | -4,302 | 1,659 | -11,431 | -20,157 | -17,080 | 625 | -12,799 | -19,118 | 9,956 | -27,801 | -42,153 | -46,148 | -13,951 | 53,365 | 2,622 | 13,472 | -2,761 | -35,871 | -26,740 | -15,917 | -34,384 | 439 | -18,492 | -15,738 | -9,960 | 2,822 | -16,778 | -14,897 | -8,540 | -12,668 | -25,314 | -21,592 | -6,758 | 57,133 | 54,891 | 53,999 | -4,707 | -1,675 | -11,741 | -8,638 | 5,537 | 3,447 |
578,751 | 558,177 | 469,064 | 490,022 | 433,668 | 399,087 | 414,617 | 427,501 | 374,232 | 363,750 | 368,534 | 325,495 | 278,499 | 277,058 | 288,683 | 282,762 | 218,118 | 223,696 | 219,659 | 240,211 | 173,902 | 163,747 | 170,537 | 183,192 | 145,796 | 145,640 | 148,843 | 158,117 | 143,469 | 114,417 | 120,177 | 123,590 | 108,159 | 107,399 | 111,249 | 118,297 | 111,792 | 110,611 | 52,057 | 54,125 | -- | 0 | 51,391 | 41,764 |
403,671 | 385,929 | 292,530 | 297,117 | 241,238 | 203,638 | 222,932 | 242,308 | 189,793 | 181,224 | 209,164 | 214,794 | 167,474 | 169,031 | 184,910 | 195,476 | 132,771 | 139,343 | 135,604 | 154,709 | 113,798 | 107,601 | 114,410 | 127,929 | 92,241 | 91,646 | 96,793 | 106,785 | 93,308 | 77,411 | 85,168 | 89,568 | 75,327 | 75,476 | 88,354 | 95,690 | 90,013 | 88,656 | 30,088 | 32,745 | -- | -- | 32,467 | 24,995 |
201,543 | 182,829 | 111,305 | 127,675 | 112,298 | 87,274 | 99,203 | 109,819 | 95,835 | 90,513 | 86,734 | 99,557 | 75,591 | 74,104 | 86,956 | 102,811 | 59,198 | 63,345 | 59,308 | 78,611 | 43,297 | 36,311 | 40,048 | 49,814 | 28,316 | 29,058 | 29,846 | 35,354 | 31,066 | 15,102 | 18,862 | 19,507 | 13,417 | 11,864 | 12,394 | 18,826 | 20,726 | 19,533 | 19,076 | 20,434 | -- | -- | 23,157 | 26,873 |
113,136 | 95,316 | 105,727 | 121,845 | 106,398 | 81,093 | 93,052 | 104,596 | 89,954 | 83,967 | 79,496 | 93,061 | 68,973 | 67,489 | 80,896 | 97,205 | 56,640 | 60,422 | 56,532 | 75,131 | 41,526 | 34,074 | 37,849 | 47,362 | 27,543 | 28,253 | 28,893 | 34,226 | 29,629 | 14,845 | 18,527 | 19,054 | 13,269 | 11,626 | 12,046 | 18,367 | 20,508 | 18,894 | 18,769 | 20,065 | -- | -- | 21,825 | 25,360 |
377,017 | 372,539 | 354,822 | 359,061 | 318,255 | 308,386 | 311,707 | 313,513 | 273,774 | 268,386 | 276,785 | 222,553 | 200,596 | 200,255 | 199,053 | 169,156 | 147,356 | 149,239 | 148,559 | 149,551 | 130,605 | 127,436 | 130,489 | 133,378 | 117,479 | 116,582 | 118,997 | 122,763 | 112,332 | 99,237 | 101,222 | 103,985 | 94,741 | 95,535 | 98,643 | 99,224 | 90,970 | 91,073 | 32,947 | 33,627 | -- | 0 | 28,274 | 14,891 |
2.60 | 0.38 | -1.13 | 16.89 | 3.75 | 0.75 | 0.53 | 15.58 | 2.01 | -0.01 | -0.25 | 12.69 | 2.38 | 0.29 | -0.28 | 15.34 | 3.37 | 1.18 | -0.67 | 12.07 | -1.40 | -2.96 | -2.19 | 9.57 | -2.67 | -3.41 | -3.12 | 6.58 | -3.23 | -2.72 | -2.69 | 6.00 | -3.23 | -2.40 | -0.59 | 9.03 | -2.97 | -4.42 | -- | 16.81 | -- | 0.00 | 21.85 | 31.29 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.52 | 0.14 | -0.94 | 11.43 | 2.49 | 0.40 |
主营业务利润率(%) | 61.98 | 61.71 | 61.68 | 64.25 | 62.12 | 61.48 |
总资产净利润率(%) | 1.65 | 0.15 | -0.92 | 12.21 | 2.50 | 0.38 |
成本费用利润率(%) | 4.46 | -4.04 | -17.80 | 35.97 | 9.16 | 0.46 |
营业利润率(%) | 3.27 | -3.15 | -16.24 | 22.15 | 6.76 | 0.21 |
主营业务成本率(%) | 36.67 | 36.53 | 36.51 | 34.53 | 36.47 | 36.93 |
销售净利率(%) | 5.57 | 0.91 | -12.68 | 22.21 | 8.28 | 2.15 |
净资产收益率(%) | 2.58 | 0.37 | -1.14 | 15.85 | 3.72 | 0.76 |
股本报酬率(%) | 9.83 | 22.06 | -4.91 | 82.15 | 12.02 | 22.56 |
净资产报酬率(%) | 2.34 | 5.27 | -1.23 | 20.33 | 3.35 | 6.49 |
资产报酬率(%) | 1.52 | 3.54 | -0.94 | 15.03 | 2.49 | 5.07 |
销售毛利率(%) | -- | 63.47 | 63.49 | -- | 63.53 | 63.07 |
三项费用比重(%) | 35.83 | 37.88 | 51.91 | 30.36 | 37.63 | 80.08 |
非主营比重(%) | -5.87 | -2.71 | -4.56 | 22.81 | 99.35 | 2,224.96 |
主营利润比重(%) | 1,882.57 | -2,003.99 | -384.05 | 270.21 | 898.47 | 11,295.51 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.57 | 4.05 | 2.77 | 2.44 | 2.27 | 2.51 |
速动比率(%) | 3.33 | 3.82 | 2.58 | 2.30 | 2.08 | 2.28 |
现金比率(%) | 114.71 | 150.33 | 57.85 | 55.12 | 47.95 | 54.43 |
利息支付倍数(%) | 441.99 | -313.22 | 3,006.39 | -12,564.88 | -2,279.06 | -69.35 |
资产负债率(%) | 34.82 | 32.75 | 23.73 | 26.05 | 25.89 | 21.87 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 65.18 | 67.25 | 76.27 | 73.95 | 74.11 | 78.13 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,500.63 | -- | 1,454.61 | -- | 1,227.90 |
负债与所有者权益比率(%) | 53.43 | 48.71 | 31.11 | 35.24 | 34.94 | 27.99 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 56.86 | -- | 58.53 | -- | 57.67 |
资本固定化比率(%) | 46.41 | 45.89 | 49.34 | 53.24 | 59.88 | 62.68 |
产权比率(%) | 29.99 | 25.39 | 29.55 | 33.63 | 33.11 | 26.01 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.48 | -- | 5.08 | -- | 6.36 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.57 | 19.13 | 18.64 | 10.68 | 10.75 | 7.36 |
净利润增长率(%) | -18.22 | -49.69 | -475.87 | 26.52 | 119.53 | -- |
净资产增长率(%) | 17.37 | 20.38 | 13.42 | 14.06 | 15.44 | 14.12 |
总资产增长率(%) | 33.45 | 39.86 | 13.13 | 14.62 | 15.88 | 9.71 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.99 | 0.59 | 0.24 | 1.81 | 1.07 | 0.61 |
应收账款周转天数(天) | 271.96 | 305.24 | 380.39 | 198.47 | 251.84 | 295.32 |
存货周转率(次) | 2.64 | 1.64 | 0.68 | 4.99 | 2.52 | 1.50 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.53 | -- | 10.06 | -- | 2.92 |
总资产周转率(次) | 0.30 | 0.17 | 0.07 | 0.55 | 0.30 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 102.40 | 109.80 | 132.28 | 72.13 | 107.04 | 119.76 |
总资产周转天数(天) | 911.55 | 1,069.52 | 1,243.09 | 654.90 | 892.86 | 1,004.46 |
流动资产周转率(次) | 0.45 | 0.26 | 0.12 | 0.94 | 0.54 | 0.33 |
流动资产周转天数(天) | 597.61 | 696.86 | 764.66 | 385.03 | 501.30 | 542.01 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.07 | -0.15 | -0.14 | 0.12 | -0.18 | -0.39 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.05 | -0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.22 | -17.04 | -- | 0.55 | -2.14 | -18.07 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.24 | -0.21 | -0.33 |
现金流量比率(%) | -9.53 | -14.29 | -4.58 | 25.46 | -21.66 | -35.40 |