报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.46 | 0.32 | 0.21 | 0.08 | 0.47 | 0.36 | 0.22 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.77 | 0.62 | 0.40 | 0.20 | 0.69 | 0.54 | 0.72 | 0.36 | 1.45 | 1.26 | 0.86 | 0.44 | 1.36 | 1.09 | 0.74 | 0.38 | 1.32 | 1.14 | 0.91 | 0.96 | 0.57 | 0.38 | 0.58 | 0.99 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.65 | 11.33 | 11.21 | 10.77 | 10.50 | 10.15 | 9.99 | 9.61 | 9.29 | 5.30 | 3.99 | -- | -- | 3.47 | 2.76 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.74 | 0.00 | 0.73 | 0.62 | 0.57 | 0.08 | 0.28 | 0.80 | 0.94 | 1.65 | -- | 0.57 | 0.79 | 1.25 |
126,562 | 72,246 | 33,890 | 149,019 | 111,324 | 74,042 | 38,899 | 159,658 | 120,523 | 82,317 | 38,011 | 150,415 | 110,635 | 72,788 | 33,548 | 117,528 | 84,046 | 55,729 | 30,046 | 110,447 | 85,470 | 59,540 | 29,914 | 108,398 | 85,054 | 59,051 | 28,471 | 110,955 | 82,225 | 55,982 | 27,522 | 102,277 | 78,063 | 54,697 | 27,420 | 97,579 | 73,616 | 49,608 | 24,813 | 82,224 | 60,717 | 43,216 | 62,237 | 43,566 | 28,273 | 67,529 | 58,721 |
39,190 | 23,264 | 11,921 | 45,326 | 34,989 | 24,534 | 12,279 | 60,616 | 45,998 | 31,348 | 15,150 | 59,798 | 43,365 | 28,090 | 12,326 | 42,088 | 30,496 | 19,893 | 10,695 | 39,290 | 30,179 | 21,206 | 10,292 | 37,897 | 28,467 | 19,412 | 9,586 | 36,857 | 27,261 | 17,975 | 8,793 | 31,326 | 23,468 | 15,714 | 7,907 | 28,118 | 21,814 | 14,836 | 7,458 | 26,206 | 18,863 | 13,709 | 17,465 | 11,525 | 7,822 | 14,700 | 14,981 |
14,293 | 9,084 | 4,827 | 7,139 | 14,144 | 10,789 | 5,534 | 32,705 | 23,534 | 15,324 | 6,016 | 33,946 | 25,279 | 15,291 | 6,638 | 23,277 | 17,633 | 11,404 | 6,279 | 20,961 | 17,270 | 11,383 | 5,848 | 20,064 | 16,570 | 10,761 | 5,208 | 18,924 | 14,492 | 9,482 | 4,726 | 15,925 | 13,451 | 9,257 | 4,585 | 14,406 | 11,559 | 7,950 | 4,073 | 11,951 | 10,036 | 7,406 | 7,737 | 4,513 | 2,955 | 4,177 | 8,105 |
3,642 | 3,125 | 1,378 | 6,028 | 5,555 | 3,903 | 1,926 | 8,175 | 6,085 | 3,688 | 1,635 | 6,227 | 4,790 | 3,264 | 1,200 | 4,562 | 3,402 | 2,521 | 1,072 | 3,777 | 2,796 | 1,719 | 781 | 4,026 | 3,300 | 2,414 | 1,026 | 1,962 | 960 | 772 | 580 | 710 | 779 | 746 | 532 | 945 | 837 | 574 | 306 | 631 | 512 | 317 | 125 | -34 | -103 | 247 | -153 |
516 | -110 | -106 | 2,475 | -12 | -18 | -14 | 359 | -45 | 41 | 5 | -252 | 22 | 1 | 294 | 1,135 | 790 | 517 | 270 | 1,058 | 747 | 484 | 240 | 842 | 593 | 408 | 207 | 692 | 483 | 334 | 150 | 1,123 | 317 | 176 | 90 | 533 | 343 | 195 | 112 | 692 | 445 | 143 | 335 | 205 | 168 | 704 | -- |
14,809 | 8,974 | 4,721 | 9,614 | 14,132 | 10,771 | 5,520 | 33,065 | 23,489 | 15,365 | 6,021 | 33,694 | 25,300 | 15,292 | 6,932 | 24,412 | 18,422 | 11,921 | 6,549 | 22,019 | 18,017 | 11,867 | 6,088 | 20,906 | 17,163 | 11,169 | 5,415 | 19,617 | 14,975 | 9,816 | 4,876 | 17,047 | 13,768 | 9,434 | 4,674 | 14,939 | 11,902 | 8,144 | 4,185 | 12,643 | 10,482 | 7,549 | 8,072 | 4,717 | 3,122 | 4,881 | 8,431 |
12,538 | 8,099 | 3,944 | 8,812 | 12,415 | 9,411 | 4,917 | 28,138 | 19,645 | 12,948 | 4,957 | 27,923 | 21,070 | 13,195 | 5,995 | 21,455 | 16,482 | 10,597 | 5,611 | 19,302 | 15,493 | 10,024 | 5,140 | 18,120 | 14,589 | 9,410 | 4,598 | 16,240 | 12,637 | 8,454 | 4,178 | 14,310 | 11,672 | 7,969 | 4,078 | 12,594 | 10,091 | 6,802 | 3,471 | 10,409 | 8,431 | 6,288 | 6,629 | 3,945 | 2,614 | 3,996 | 6,421 |
8,565 | 6,587 | 3,032 | 9,159 | 9,015 | 7,354 | 4,296 | 24,598 | 19,135 | 11,671 | 4,522 | 25,862 | 19,449 | 12,077 | 5,639 | 19,223 | 14,881 | 9,151 | 5,033 | 17,527 | 13,933 | 9,170 | 4,621 | 15,787 | 14,084 | 9,062 | 4,423 | 15,181 | 12,228 | 8,171 | 4,051 | 13,358 | -- | 7,819 | -- | 12,142 | -- | 6,637 | -- | 9,826 | 0 | 6,159 | 6,436 | -- | 2,532 | 3,896 | 5,316 |
3,524 | 940 | 3,384 | 17,034 | 8,936 | 8,452 | 225 | 10,555 | 10,281 | 6,523 | 4,932 | 23,950 | 12,693 | 9,803 | 1,752 | 24,017 | 12,430 | 9,971 | 6,451 | 12,803 | 8,151 | 2,266 | 1,391 | 16,924 | 9,569 | 5,130 | 1,087 | 24,930 | 7,985 | -596 | -1,696 | 20,213 | 8,305 | 6,801 | 35 | 6,757 | 5,703 | 5,282 | 735 | 2,632 | 7,399 | 6,465 | 11,825 | 3,347 | 3,907 | 5,453 | 8,612 |
-19,446 | -11,060 | -3,031 | 18,109 | 11,999 | 3,117 | 16,703 | -43,916 | -45,585 | -38,625 | -16,598 | 8,021 | 8,210 | -14,173 | -19,845 | 33,046 | 10,942 | 13,079 | 855 | -8,665 | -2,594 | -3,804 | -11,037 | 3,015 | -8,979 | -8,820 | -5,548 | -9,576 | 342 | 8,445 | 12,673 | 25,398 | 56,873 | 435 | 1,181 | -18,754 | -16,041 | -16,099 | -4,907 | 26,449 | 35,100 | 872 | 3,470 | -610 | 1,827 | -221 | -564 |
490,032 | 482,153 | 431,520 | 418,102 | 423,607 | 422,697 | 435,430 | 414,391 | 404,348 | 407,844 | 378,377 | 382,405 | 365,692 | 340,601 | 336,718 | 274,361 | 267,707 | 261,647 | 265,046 | 259,543 | 255,986 | 255,241 | 238,532 | 249,235 | 243,767 | 242,750 | 240,967 | 233,009 | 218,573 | 217,369 | 211,364 | 198,549 | 202,544 | 145,199 | 147,065 | 142,715 | 142,684 | 127,075 | 128,011 | 123,912 | 122,966 | 84,029 | 70,102 | -- | -- | 68,481 | 64,449 |
194,124 | 183,106 | 166,565 | 155,876 | 163,420 | 165,478 | 185,411 | 163,588 | 155,038 | 167,190 | 153,365 | 160,723 | 147,548 | 129,159 | 119,180 | 129,049 | 121,471 | 114,653 | 116,707 | 113,871 | 112,581 | 110,498 | 92,177 | 102,900 | 111,453 | 108,035 | 110,323 | 116,987 | 98,592 | 114,311 | 130,262 | 121,982 | 122,875 | 68,409 | 73,109 | 70,503 | 69,828 | 73,898 | 83,685 | 81,569 | 83,709 | 46,405 | 33,505 | -- | -- | 32,455 | 33,568 |
199,504 | 197,441 | 158,601 | 149,680 | 151,100 | 153,535 | 156,370 | 140,241 | 142,861 | 149,385 | 129,665 | 138,280 | 128,661 | 110,902 | 108,657 | 52,545 | 51,402 | 51,247 | 53,785 | 53,879 | 54,733 | 58,011 | 41,486 | 57,312 | 56,360 | 60,522 | 58,855 | 55,497 | 44,682 | 44,153 | 42,427 | 35,392 | 42,032 | 40,367 | 43,348 | 43,076 | 45,526 | 33,195 | 35,532 | 34,903 | 36,869 | 47,343 | 40,157 | -- | -- | 43,088 | 41,668 |
103,342 | 107,993 | 81,677 | 70,996 | 70,755 | 107,050 | 105,896 | 93,761 | 64,175 | 72,348 | 54,222 | 61,540 | 88,483 | 80,033 | 45,539 | 44,700 | 23,570 | 23,454 | 25,921 | 25,883 | 27,189 | 30,234 | 33,781 | 49,695 | 48,948 | 53,107 | 52,929 | 49,351 | 31,981 | 31,474 | 21,574 | 21,545 | 28,738 | 29,345 | 32,241 | 40,021 | 42,363 | 20,410 | 22,552 | 21,847 | 24,271 | 28,115 | 31,553 | -- | -- | 32,727 | 40,836 |
273,793 | 267,253 | 269,128 | 264,532 | 268,538 | 265,114 | 274,277 | 269,902 | 257,258 | 254,126 | 244,315 | 239,729 | 232,446 | 225,088 | 224,257 | 218,082 | 213,113 | 207,229 | 208,118 | 202,731 | 198,997 | 194,516 | 194,350 | 189,210 | 185,739 | 180,563 | 180,453 | 175,854 | 172,250 | 171,590 | 167,320 | 163,143 | 160,499 | 104,818 | 103,703 | 99,625 | 97,145 | 93,856 | 92,375 | 88,904 | 85,988 | 36,577 | 29,831 | -- | -- | 25,272 | 22,656 |
4.66 | 3.03 | 1.48 | 3.30 | 4.52 | 3.38 | 1.81 | 11.39 | 7.96 | 5.17 | 2.05 | 11.58 | 9.32 | 5.90 | 2.71 | 10.22 | 7.89 | 5.33 | 2.73 | 9.84 | 7.93 | 5.16 | 2.68 | 9.97 | 8.08 | 5.35 | 2.58 | 9.57 | 7.49 | 5.05 | 2.53 | 12.09 | 11.16 | 7.69 | 4.01 | 13.38 | 10.84 | 7.39 | 3.83 | 18.77 | 18.79 | 0.00 | 24.06 | -- | -- | 16.67 | 35.85 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.54 | 1.65 | 0.86 | 2.02 | 2.86 | 2.18 |
主营业务利润率(%) | 30.97 | 32.20 | 35.18 | 30.42 | 31.43 | 33.14 |
总资产净利润率(%) | 2.74 | 1.76 | 0.87 | 2.03 | 2.90 | 2.20 |
成本费用利润率(%) | 13.43 | 14.24 | 16.39 | 7.23 | 14.18 | 16.88 |
营业利润率(%) | 11.29 | 12.57 | 14.24 | 4.79 | 12.71 | 14.57 |
主营业务成本率(%) | 67.56 | 66.14 | 63.26 | 67.82 | 66.78 | 65.13 |
销售净利率(%) | 9.84 | 10.99 | 10.96 | 5.67 | 10.90 | 12.44 |
净资产收益率(%) | 4.58 | 3.03 | 1.47 | 3.33 | 4.62 | 3.55 |
股本报酬率(%) | 20.64 | 203.78 | 6.12 | 176.00 | 19.97 | 165.50 |
净资产报酬率(%) | 4.28 | 43.47 | 1.36 | 39.82 | 4.45 | 37.36 |
资产报酬率(%) | 2.54 | 25.67 | 0.86 | 25.57 | 2.86 | 23.79 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 34.87 |
三项费用比重(%) | 18.09 | 19.42 | 20.18 | 19.66 | 20.97 | 19.32 |
非主营比重(%) | 28.08 | 33.60 | 26.96 | 88.45 | 39.22 | 36.07 |
主营利润比重(%) | 264.64 | 259.22 | 252.51 | 471.45 | 247.58 | 227.79 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.88 | 1.70 | 2.04 | 2.20 | 2.31 | 1.55 |
速动比率(%) | 1.31 | 1.17 | 1.45 | 1.55 | 1.76 | 1.19 |
现金比率(%) | 29.08 | 27.17 | 46.50 | 57.97 | 48.84 | 23.66 |
利息支付倍数(%) | 511.93 | 594.80 | 740.58 | 345.21 | 504.26 | 484.08 |
资产负债率(%) | 40.71 | 40.95 | 36.75 | 35.80 | 35.67 | 36.32 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.78 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.67 |
股东权益比率(%) | 59.29 | 59.05 | 63.25 | 64.20 | 64.33 | 63.68 |
长期负债比率(%) | 14.48 | 13.16 | 15.47 | 16.29 | 16.89 | 9.33 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 182.47 | -- | 208.95 | -- | 232.44 |
负债与所有者权益比率(%) | 68.67 | 69.35 | 58.11 | 55.76 | 55.45 | 57.04 |
长期资产与长期资金比率(%) | 81.86 | 85.89 | 78.00 | 77.92 | 75.62 | 83.35 |
资本化比率(%) | 19.63 | 18.23 | 19.65 | 20.24 | 20.79 | 12.78 |
固定资产净值率(%) | -- | 57.39 | -- | 56.62 | -- | 55.90 |
资本固定化比率(%) | 101.85 | 105.03 | 97.08 | 97.69 | 95.48 | 95.56 |
产权比率(%) | 59.99 | 60.22 | 54.39 | 51.83 | 52.22 | 54.42 |
清算价值比率(%) | 274.41 | 274.27 | 284.96 | 294.35 | 291.98 | 282.78 |
固定资产比重(%) | -- | 32.36 | -- | 30.73 | -- | 27.40 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.69 | -2.43 | -12.88 | -6.66 | -7.63 | -10.05 |
净利润增长率(%) | 2.57 | -13.77 | -22.10 | -69.80 | -37.69 | -28.51 |
净资产增长率(%) | 6.61 | 5.78 | -2.20 | -2.09 | 4.21 | 4.14 |
总资产增长率(%) | 15.68 | 14.07 | -0.90 | 0.90 | 4.76 | 3.64 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.26 | 2.08 | 1.03 | 4.03 | 2.97 | 1.97 |
应收账款周转天数(天) | 82.89 | 86.74 | 87.46 | 89.25 | 91.01 | 91.15 |
存货周转率(次) | 1.64 | 0.93 | 0.46 | 2.40 | 1.93 | 1.26 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.51 | -- | 1.34 | -- | 0.71 |
总资产周转率(次) | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 164.76 | 192.93 | 196.42 | 149.79 | 139.95 | 142.60 |
总资产周转天数(天) | 968.78 | 1,121.50 | 1,127.82 | 1,005.59 | 1,016.18 | 1,017.52 |
流动资产周转率(次) | 0.72 | 0.43 | 0.21 | 0.93 | 0.68 | 0.45 |
流动资产周转天数(天) | 373.34 | 422.24 | 428.16 | 385.89 | 396.53 | 400.00 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.28 | 0.12 | 0.91 | 2.02 | 0.74 | 0.92 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
现金流量比率(%) | 3.41 | 0.87 | 4.14 | 23.99 | 12.63 | 7.90 |