报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.32 | 0.08 | 0.04 | 0.36 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.41 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.95 | 0.72 | 0.38 | 1.12 | 0.88 | 0.55 | 0.29 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 5.25 | 5.01 | 4.94 | 4.87 | 4.71 | 7.12 | 6.95 | 3.56 | 3.22 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26 | -0.24 | -0.04 | -0.38 | -1.18 | -0.97 | -1.01 | -0.25 | -0.37 | -0.24 | 0.52 | 0.13 | 0.65 | 0.39 |
492,349 | 296,318 | 95,083 | 617,961 | 444,792 | 261,476 | 104,121 | 556,818 | 376,178 | 250,049 | 117,979 | 474,499 | 335,174 | 214,818 | 76,142 | 413,814 | 289,149 | 182,838 | 74,144 | 417,110 | 304,533 | 207,455 | 97,404 | 463,761 | 352,759 | 206,098 | 96,273 | 480,744 | 337,181 | 212,095 | 86,257 | 367,463 | 238,924 | 151,817 | 61,477 | 376,408 | 260,980 | 166,881 | 63,896 | 309,825 | 216,263 | 143,376 | 284,103 | 212,840 | 314,976 | 258,040 |
112,267 | 67,416 | 21,553 | 117,582 | 85,357 | 49,219 | 17,484 | 98,739 | 67,195 | 42,974 | 18,116 | 72,234 | 50,921 | 32,361 | 9,316 | 70,424 | 52,652 | 34,224 | 7,810 | 78,631 | 53,304 | 34,798 | 12,408 | 76,820 | 54,359 | 30,014 | 15,617 | 74,046 | 49,439 | 31,476 | 15,713 | 53,193 | 37,649 | 22,951 | 8,507 | 61,977 | 51,890 | 27,556 | 18,056 | 65,188 | 50,399 | 31,778 | 60,421 | 49,889 | 64,049 | 36,848 |
58,838 | 40,741 | 9,658 | 50,035 | 42,568 | 22,916 | 6,633 | 26,598 | 16,848 | 9,286 | 4,586 | 28,650 | 25,574 | 18,520 | 8,750 | 46,844 | 37,285 | 22,480 | 6,691 | 40,635 | 29,238 | 21,740 | 4,664 | 27,443 | 22,294 | 12,030 | 3,492 | 28,461 | 19,620 | 8,955 | 3,709 | 28,739 | 20,277 | 10,181 | 4,806 | 29,388 | 27,537 | 14,193 | 9,648 | 44,099 | 32,688 | 15,990 | 55,878 | 44,835 | 28,147 | 17,137 |
2,793 | 2,385 | 1,367 | 3,540 | 2,697 | 1,947 | 1,258 | -3,805 | -3,787 | -2,244 | 1,596 | 18,648 | 16,006 | 11,186 | 9,336 | 16,915 | 8,869 | 6,667 | 3,127 | 4,287 | 4,828 | 4,021 | -1,264 | -2,615 | -1,164 | -2,806 | -3,368 | -3,321 | -3,231 | -4,111 | 491 | 2,527 | 1,586 | 267 | 633 | -6,262 | -3,214 | -1,262 | -309 | 4,131 | -2,469 | -4,714 | 17,184 | 12,979 | -7,145 | 1,269 |
222 | 121 | -15 | 140 | 116 | 88 | 51 | 33 | 95 | 118 | 179 | 142 | 1,444 | 302 | 166 | 3,361 | 1,397 | 935 | 210 | 1,388 | 902 | 630 | 294 | 1,438 | 2,345 | 1,145 | 284 | 23,417 | 21,431 | 1,565 | 212 | 1,374 | 426 | 335 | 216 | 4,576 | 3,278 | 2,745 | 298 | 3,094 | 3,014 | 2,955 | 1,448 | 1,254 | 619 | 133 |
59,060 | 40,862 | 9,643 | 50,175 | 42,685 | 23,004 | 6,684 | 26,631 | 16,943 | 9,404 | 4,765 | 28,791 | 27,018 | 18,822 | 8,916 | 50,205 | 38,683 | 23,416 | 6,901 | 42,022 | 30,140 | 22,370 | 4,958 | 28,881 | 24,638 | 13,174 | 3,777 | 51,877 | 41,051 | 10,520 | 3,921 | 30,113 | 20,703 | 10,516 | 5,022 | 33,964 | 30,815 | 16,938 | 9,946 | 47,194 | 35,702 | 18,945 | 57,325 | 46,089 | 28,766 | 17,270 |
49,944 | 35,113 | 8,512 | 43,549 | 36,328 | 19,618 | 5,845 | 22,137 | 14,284 | 7,824 | 4,020 | 25,014 | 22,461 | 15,719 | 7,342 | 41,677 | 31,951 | 18,990 | 5,648 | 34,917 | 24,584 | 17,920 | 3,898 | 23,789 | 19,801 | 10,528 | 2,698 | 43,383 | 34,502 | 8,560 | 2,888 | 25,469 | 17,683 | 8,825 | 4,404 | 28,585 | 25,996 | 14,608 | 7,963 | 40,276 | 30,249 | 16,006 | 46,977 | 36,944 | 23,082 | 12,158 |
48,568 | 34,191 | 8,349 | 39,258 | 34,218 | 19,380 | 5,692 | 28,674 | 18,489 | 10,398 | 3,439 | 11,044 | 10,501 | 9,272 | 1,861 | 23,247 | 24,188 | 13,334 | 3,728 | 33,784 | 27,987 | 17,472 | 4,584 | 23,617 | 19,925 | 10,686 | 5,710 | 24,974 | 19,126 | 11,318 | 5,765 | 20,777 | -- | 8,628 | -- | 29,961 | -- | 14,330 | -- | 34,636 | 28,687 | 0 | 0 | 32,142 | 0 | 0 |
13,743 | 42,687 | 1,144 | 44,854 | -12,364 | -19,991 | 2,156 | 53,298 | -11,464 | -38,880 | -10,317 | -30,841 | -64,776 | -32,038 | -20,612 | 32,399 | 14,791 | 26,940 | 3,728 | 163 | -12,051 | 9,962 | 22,637 | 21,386 | -14,524 | -21,668 | -13,517 | -514 | -46,050 | -35,012 | -28,888 | 43,018 | -18,632 | -16,849 | -3,022 | -26,782 | -83,295 | -68,486 | -47,388 | -11,854 | -15,370 | -9,875 | 21,680 | 5,273 | 27,149 | 16,243 |
-48,262 | 35,506 | -271 | -10,062 | -59,020 | -60,178 | -14,248 | 51,843 | -19,682 | -20,066 | 6,132 | -13,784 | -37,439 | -18,546 | -36,245 | -35,713 | 13,701 | 48,300 | 4,443 | -15,916 | -12,985 | -44,459 | -21,237 | -12,378 | -10,695 | -8,989 | -16,649 | -6,072 | -52,382 | -49,369 | -31,237 | 16,889 | -28,764 | -25,994 | -15,573 | -46,821 | -108,248 | -84,436 | -48,969 | 141,225 | -12,531 | -9,179 | 5,486 | -6,330 | 6,373 | -4,196 |
712,707 | 725,312 | 642,903 | 635,910 | 575,346 | 565,546 | 567,553 | 664,339 | 698,129 | 684,306 | 621,987 | 622,469 | 646,476 | 640,686 | 642,464 | 643,697 | 659,453 | 642,282 | 648,828 | 621,489 | 652,006 | 585,409 | 555,463 | 589,143 | 554,293 | 528,802 | 543,234 | 504,178 | 513,936 | 442,866 | 484,100 | 473,263 | 483,968 | 492,229 | 431,472 | 445,584 | 413,486 | 428,218 | 424,715 | 408,327 | 244,704 | 241,466 | 232,631 | -- | 198,105 | 164,188 |
544,016 | 558,887 | 511,585 | 506,567 | 446,478 | 438,043 | 441,443 | 539,774 | 525,794 | 510,051 | 495,631 | 479,868 | 488,766 | 458,057 | 437,802 | 445,270 | 502,004 | 502,050 | 482,444 | 452,862 | 460,757 | 399,705 | 417,444 | 449,422 | 474,381 | 447,791 | 462,067 | 421,978 | 436,428 | 364,628 | 406,086 | 393,734 | 404,042 | 409,539 | 364,517 | 381,026 | 355,362 | 372,633 | 371,121 | 354,152 | 192,138 | 189,835 | 191,128 | -- | 169,196 | 131,552 |
161,457 | 188,185 | 143,976 | 130,544 | 80,812 | 89,704 | 90,390 | 194,195 | 235,468 | 228,504 | 156,565 | 158,950 | 191,613 | 192,546 | 191,152 | 199,727 | 225,251 | 221,039 | 229,169 | 207,593 | 216,249 | 156,316 | 129,686 | 167,263 | 136,390 | 119,619 | 127,946 | 91,605 | 107,975 | 62,893 | 98,993 | 89,971 | 108,406 | 114,875 | 76,286 | 95,328 | 68,463 | 94,694 | 88,623 | 79,818 | 93,536 | 104,431 | 111,399 | -- | 122,680 | 111,599 |
123,254 | 149,417 | 133,014 | 119,273 | 69,823 | 79,074 | 79,346 | 183,597 | 224,544 | 217,530 | 145,709 | 148,557 | 183,166 | 184,229 | 182,764 | 190,887 | 217,010 | 212,809 | 220,726 | 207,449 | 212,408 | 152,154 | 126,138 | 163,903 | 136,390 | 119,392 | 127,941 | 91,600 | 107,975 | 62,893 | 98,993 | 89,930 | 108,406 | 114,845 | 76,236 | 95,328 | 68,463 | 94,694 | 88,622 | 79,817 | 93,419 | 104,314 | 111,004 | -- | 122,680 | 111,584 |
549,661 | 535,538 | 497,333 | 503,757 | 493,081 | 474,416 | 476,746 | 469,683 | 462,241 | 455,381 | 464,978 | 463,028 | 454,455 | 447,713 | 451,312 | 443,970 | 434,244 | 421,285 | 419,701 | 413,938 | 435,800 | 429,135 | 425,819 | 421,922 | 417,946 | 408,812 | 414,932 | 412,234 | 405,260 | 379,317 | 384,587 | 381,489 | 373,705 | 375,577 | 353,468 | 348,484 | 343,600 | 332,041 | 334,607 | 326,833 | 149,365 | 135,123 | 119,117 | -- | 72,323 | 49,541 |
9.44 | 6.74 | 1.68 | 8.97 | 7.51 | 4.09 | 1.24 | 4.74 | 3.06 | 1.68 | 0.86 | 5.56 | 4.93 | 3.48 | 1.64 | 9.74 | 7.50 | 4.48 | 1.36 | 7.82 | 4.53 | 3.91 | 0.92 | 5.70 | 4.69 | 2.52 | 0.65 | 10.84 | 8.61 | 2.21 | 0.75 | 6.88 | 4.80 | 2.48 | 1.26 | 8.43 | 7.63 | 4.37 | -2.40 | 28.49 | 0.00 | 12.59 | 49.07 | -- | 37.82 | 26.48 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.00 | 4.84 | 1.32 | 6.85 | 6.31 | 3.46 |
主营业务利润率(%) | 22.80 | 22.75 | 22.67 | 19.03 | 19.19 | 18.82 |
总资产净利润率(%) | 7.40 | 5.16 | 1.33 | 6.70 | 5.86 | 3.18 |
成本费用利润率(%) | 14.31 | 16.61 | 11.97 | 9.21 | 10.92 | 9.91 |
营业利润率(%) | 11.95 | 13.75 | 10.16 | 8.10 | 9.57 | 8.76 |
主营业务成本率(%) | 76.84 | 76.94 | 77.14 | 80.57 | 80.43 | 80.76 |
销售净利率(%) | 10.14 | 11.84 | 8.93 | 7.05 | 8.16 | 7.49 |
净资产收益率(%) | 9.09 | 6.56 | 1.71 | 8.64 | 7.37 | 4.14 |
股本报酬率(%) | 15.01 | 31.98 | 2.55 | 33.79 | 10.91 | 25.74 |
净资产报酬率(%) | 9.06 | 19.81 | 1.70 | 22.25 | 7.34 | 17.99 |
资产报酬率(%) | 7.00 | 14.67 | 1.32 | 17.68 | 6.31 | 15.14 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 19.24 |
三项费用比重(%) | 6.62 | 5.77 | 7.42 | 7.23 | 7.10 | 7.58 |
非主营比重(%) | 5.11 | 6.13 | 14.02 | 7.34 | 6.59 | 8.84 |
主营利润比重(%) | 190.09 | 164.99 | 223.52 | 234.34 | 199.97 | 213.96 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.41 | 3.74 | 3.85 | 4.25 | 6.39 | 5.54 |
速动比率(%) | 3.14 | 2.78 | 2.71 | 3.16 | 4.65 | 3.93 |
现金比率(%) | 35.27 | 87.28 | 89.04 | 81.73 | 62.67 | 53.87 |
利息支付倍数(%) | -4,541.13 | -10,220.09 | -34,351.51 | -7,723.74 | -8,162.65 | -5,485.25 |
资产负债率(%) | 22.65 | 25.95 | 22.39 | 20.53 | 14.05 | 15.86 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 77.35 | 74.05 | 77.61 | 79.47 | 85.95 | 84.14 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,432.54 | -- | 1,284.87 | -- | 1,180.11 |
负债与所有者权益比率(%) | 29.29 | 35.04 | 28.86 | 25.83 | 16.34 | 18.85 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 34.47 | -- | 36.35 | -- | 37.91 |
资本固定化比率(%) | 30.60 | 30.98 | 26.32 | 25.59 | 26.06 | 26.80 |
产权比率(%) | 22.36 | 27.82 | 26.66 | 23.60 | 14.12 | 16.62 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 5.17 | -- | 6.19 | -- | 7.13 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 10.69 | 13.33 | -8.68 | 10.98 | 18.24 | 4.57 |
净利润增长率(%) | 37.49 | 79.27 | 46.45 | 97.07 | 155.49 | 152.47 |
净资产增长率(%) | 11.47 | 12.88 | 4.56 | 7.49 | 6.89 | 4.40 |
总资产增长率(%) | 23.87 | 28.25 | 13.28 | -4.28 | -17.59 | -17.35 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.13 | 1.32 | 0.46 | 2.90 | 2.01 | 1.20 |
应收账款周转天数(天) | 126.59 | 136.88 | 193.92 | 124.26 | 134.63 | 150.40 |
存货周转率(次) | 2.64 | 1.67 | 0.52 | 4.39 | 3.27 | 1.89 |
固定资产周转率(次) | -- | 7.71 | -- | 15.24 | -- | 6.37 |
总资产周转率(次) | 0.73 | 0.44 | 0.15 | 0.95 | 0.72 | 0.43 |
存货周转天数(天) | 102.36 | 107.85 | 172.31 | 82.03 | 82.56 | 95.47 |
总资产周转天数(天) | 369.76 | 413.41 | 605.25 | 378.75 | 376.25 | 423.33 |
流动资产周转率(次) | 0.94 | 0.56 | 0.19 | 1.18 | 0.90 | 0.53 |
流动资产周转天数(天) | 288.06 | 323.62 | 481.80 | 304.77 | 299.33 | 336.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | -0.02 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.28 | 1.22 | 0.13 | 1.03 | -0.34 | -1.02 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | 0.23 | 0.01 | 0.34 | -0.15 | -0.22 |
现金流量比率(%) | 11.15 | 28.57 | 0.86 | 37.61 | -17.71 | -25.28 |