报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.22 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 5.16 | 5.35 | 5.29 | 5.18 | 5.08 | 2.06 | 1.99 | 1.60 | 1.55 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.15 | 0.11 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.08 | 1.05 | 0.18 | 0.42 |
98,981 | 59,529 | 24,600 | 142,611 | 98,141 | 61,772 | 23,828 | 122,865 | 84,187 | 51,251 | 21,758 | 104,220 | 73,520 | 45,798 | 20,950 | 114,364 | 84,067 | 52,000 | 23,522 | 131,687 | 91,254 | 53,089 | 23,134 | 115,622 | 81,859 | 49,658 | 24,387 | 103,205 | 70,906 | 43,348 | 17,518 | 71,133 | 49,588 | 29,891 | 11,949 | 59,534 | 48,742 | 52,155 |
9,916 | 6,082 | 2,121 | 12,649 | 7,596 | 4,089 | 1,370 | 11,383 | 7,478 | 4,381 | 1,954 | 8,977 | 6,732 | 4,517 | 2,191 | 7,397 | 6,570 | 4,221 | 1,741 | 10,328 | 7,528 | 4,389 | 1,817 | 8,524 | 6,765 | 3,999 | 1,487 | 7,212 | 6,011 | 3,422 | 1,432 | 8,754 | 6,700 | 4,025 | 1,915 | 9,344 | 7,052 | 5,343 |
4,283 | 1,921 | 480 | 4,039 | 2,583 | 1,099 | 424 | 4,484 | 2,606 | 1,455 | 706 | 2,072 | 1,284 | 647 | 519 | 1,797 | 1,951 | 1,429 | 1,067 | 4,318 | 3,357 | 1,794 | 1,032 | 4,875 | 4,490 | 2,573 | 1,069 | 4,253 | 4,049 | 2,118 | 1,140 | 6,338 | 4,315 | 2,269 | 1,140 | 5,684 | 4,124 | 2,867 |
582 | 86 | 23 | -286 | 201 | 171 | 70 | 351 | 109 | 76 | 67 | 453 | 1 | -45 | -73 | 399 | 428 | 275 | 26 | 316 | 86 | -41 | 127 | -82 | 4 | -32 | 19 | 401 | 278 | 269 | 96 | 250 | 181 | 133 | -1 | -158 | 65 | 102 |
-119 | -28 | -9 | 16 | -0 | -4 | 3 | -107 | 25 | 59 | 94 | -78 | -45 | 98 | 18 | 356 | 308 | 303 | 100 | -85 | 89 | 201 | 167 | 552 | 681 | 265 | 205 | 537 | 688 | 328 | 91 | 446 | 347 | 93 | 48 | 481 | 186 | 868 |
4,163 | 1,893 | 470 | 4,055 | 2,583 | 1,095 | 426 | 4,377 | 2,631 | 1,514 | 800 | 1,993 | 1,239 | 745 | 538 | 2,153 | 2,259 | 1,732 | 1,168 | 4,233 | 3,446 | 1,995 | 1,199 | 5,427 | 5,171 | 2,839 | 1,275 | 4,790 | 4,737 | 2,446 | 1,230 | 6,785 | 4,662 | 2,362 | 1,188 | 6,165 | 4,310 | 3,735 |
3,653 | 1,693 | 427 | 3,581 | 2,268 | 1,115 | 403 | 3,833 | 2,271 | 1,293 | 674 | 1,767 | 1,091 | 686 | 478 | 1,907 | 1,990 | 1,513 | 989 | 3,528 | 2,836 | 1,783 | 1,038 | 4,610 | 4,302 | 2,336 | 1,055 | 4,039 | 4,015 | 2,073 | 1,035 | 5,766 | 3,961 | 2,006 | 1,010 | 5,230 | 3,705 | 2,777 |
3,338 | 1,539 | 253 | 3,711 | 2,094 | 966 | 291 | 3,528 | 2,108 | 1,210 | 560 | 1,562 | 1,095 | 569 | 518 | 1,586 | 1,503 | 895 | 773 | 3,753 | 2,999 | 1,870 | 838 | 3,965 | 3,497 | 2,036 | 829 | 3,439 | -- | 1,798 | -- | 5,053 | -- | 1,737 | 941 | 4,808 | 3,480 | 2,074 |
18,834 | 9,114 | 12,270 | -1,168 | 2,566 | -4,361 | 4,000 | 1,820 | -3,399 | -5,136 | 5,221 | -1,664 | 2,420 | 2,462 | 3,985 | -2,152 | -11,772 | -13,158 | -5,083 | 7,965 | 8,322 | 4,037 | 655 | 8,172 | 4,483 | 297 | -1,495 | 9,493 | 2,510 | 1,859 | -964 | -526 | -424 | -2,752 | -974 | 13,584 | 2,321 | 5,473 |
4,230 | -6,017 | 11,135 | -11,641 | -3,613 | -8,765 | 2,918 | -3,848 | -2,346 | -7,796 | 4,457 | 30,701 | 44,582 | -333 | 845 | -8,259 | -6,723 | -5,164 | -6,158 | -6,041 | -2,341 | -100 | -6,609 | -1,332 | -10,020 | -11,856 | -4,061 | -24,589 | -9,821 | -6,111 | -432 | 38,087 | 39,824 | 39,825 | -3,418 | 2,326 | -1,127 | 2,459 |
164,408 | 166,952 | 172,127 | 170,835 | 171,367 | 168,936 | 169,248 | 170,010 | 170,662 | 169,145 | 168,823 | 169,413 | 172,525 | 124,358 | 127,142 | 127,584 | 132,571 | 133,658 | 123,695 | 130,779 | 133,778 | 148,326 | 128,017 | 121,981 | 128,268 | 122,486 | 117,077 | 115,423 | 113,735 | 113,025 | 107,170 | 103,530 | 100,770 | 99,911 | 55,022 | 54,651 | 51,706 | 49,675 |
75,633 | 68,157 | 74,899 | 74,363 | 78,375 | 78,705 | 79,960 | 80,798 | 82,958 | 82,067 | 82,163 | 80,447 | 84,223 | 38,236 | 39,879 | 39,361 | 48,052 | 49,605 | 41,819 | 48,607 | 61,750 | 80,610 | 67,175 | 67,651 | 82,236 | 79,600 | 76,078 | 75,213 | 76,443 | 74,493 | 74,523 | 70,767 | 66,567 | 67,204 | 22,629 | 22,147 | 23,244 | 20,693 |
23,458 | 27,192 | 20,937 | 20,030 | 21,803 | 20,467 | 19,613 | 21,004 | 22,903 | 22,456 | 22,610 | 23,924 | 27,662 | 25,588 | 28,562 | 29,302 | 34,350 | 35,897 | 23,009 | 31,088 | 34,716 | 50,320 | 30,893 | 25,805 | 32,447 | 28,669 | 24,440 | 23,801 | 23,092 | 24,401 | 15,194 | 12,599 | 11,729 | 12,693 | 28,440 | 28,966 | 31,070 | 29,688 |
22,881 | 22,354 | 16,200 | 15,325 | 17,151 | 15,866 | 14,992 | 16,338 | 18,229 | 17,793 | 17,932 | 19,235 | 23,028 | 20,950 | 23,911 | 24,610 | 29,821 | 31,326 | 19,374 | 27,455 | 34,470 | 50,055 | 30,602 | 25,491 | 32,142 | 28,376 | 24,155 | 23,507 | 18,976 | 19,937 | 10,690 | 8,093 | 7,226 | 8,196 | 14,952 | 15,483 | 30,963 | 29,509 |
140,992 | 139,300 | 150,664 | 150,237 | 148,918 | 147,771 | 148,882 | 148,338 | 147,065 | 145,970 | 145,469 | 144,742 | 144,074 | 97,963 | 97,755 | 97,438 | 97,360 | 96,883 | 99,795 | 98,776 | 98,124 | 97,069 | 96,184 | 95,232 | 94,866 | 92,861 | 91,680 | 90,664 | 90,643 | 88,623 | 91,976 | 90,931 | 89,042 | 87,218 | 26,582 | 25,685 | 20,636 | 19,988 |
2.48 | 1.13 | 0.28 | 2.39 | 1.52 | 0.75 | 0.27 | 2.61 | 1.56 | 0.89 | 0.46 | 1.80 | 1.11 | 0.70 | 0.49 | 1.95 | 2.03 | 1.53 | 1.00 | 3.64 | 2.93 | 1.86 | 1.08 | 4.96 | 4.64 | 2.54 | 1.16 | 4.47 | 4.45 | 2.28 | 1.13 | 8.45 | 6.23 | 4.00 | -- | 22.68 | 17.16 | 14.93 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.12 | 0.93 | 0.21 | 1.98 | 1.25 | 0.62 |
主营业务利润率(%) | 10.02 | 10.22 | 8.62 | 8.87 | 7.74 | 6.62 |
总资产净利润率(%) | 2.08 | 0.92 | 0.21 | 1.98 | 1.26 | 0.62 |
成本费用利润率(%) | 4.41 | 3.31 | 1.94 | 2.98 | 2.73 | 1.80 |
营业利润率(%) | 4.33 | 3.23 | 1.95 | 2.83 | 2.63 | 1.78 |
主营业务成本率(%) | 89.25 | 88.94 | 90.28 | 90.43 | 91.56 | 92.63 |
销售净利率(%) | 3.52 | 2.61 | 1.44 | 2.37 | 2.19 | 1.69 |
净资产收益率(%) | 2.59 | 1.22 | 0.28 | 2.38 | 1.52 | 0.75 |
股本报酬率(%) | 3.52 | 44.64 | 0.36 | 43.16 | 2.17 | 37.43 |
净资产报酬率(%) | 2.47 | 31.56 | 0.23 | 28.28 | 1.44 | 24.91 |
资产报酬率(%) | 2.12 | 26.42 | 0.21 | 24.96 | 1.25 | 21.89 |
销售毛利率(%) | -- | 11.06 | 9.72 | -- | 8.44 | 7.37 |
三项费用比重(%) | 5.35 | 6.29 | 7.27 | 4.31 | 4.04 | 5.01 |
非主营比重(%) | 11.12 | 3.04 | 2.94 | -6.65 | 7.79 | 15.27 |
主营利润比重(%) | 238.18 | 321.29 | 451.13 | 311.94 | 294.14 | 373.33 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.31 | 3.05 | 4.62 | 4.85 | 4.57 | 4.96 |
速动比率(%) | 2.21 | 1.80 | 3.32 | 3.43 | 3.08 | 3.35 |
现金比率(%) | 102.01 | 82.15 | 184.14 | 155.23 | 159.06 | 167.72 |
利息支付倍数(%) | -1,046.16 | -3,433.77 | 548.30 | -548.87 | -730.29 | -1,180.75 |
资产负债率(%) | 14.27 | 16.29 | 12.16 | 11.73 | 12.72 | 12.12 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 85.73 | 83.71 | 87.84 | 88.28 | 87.28 | 87.88 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 223.52 | -- | 246.84 | -- | 252.21 |
负债与所有者权益比率(%) | 16.64 | 19.46 | 13.85 | 13.28 | 14.58 | 13.79 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 59.50 | -- | 60.88 | -- | 62.09 |
资本固定化比率(%) | 62.98 | 70.69 | 64.31 | 63.97 | 62.18 | 60.77 |
产权比率(%) | 16.23 | 15.99 | 10.72 | 10.16 | 11.47 | 10.69 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 37.45 | -- | 35.76 | -- | 34.85 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.86 | -3.63 | 3.24 | 16.07 | 16.57 | 20.53 |
净利润增长率(%) | 62.09 | 48.62 | -9.06 | -9.93 | -3.29 | -17.31 |
净资产增长率(%) | -5.76 | -5.87 | 1.04 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
总资产增长率(%) | -4.06 | -1.17 | 1.70 | 0.49 | 0.41 | -0.12 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.15 | 3.04 | 1.33 | 7.82 | 6.19 | 3.85 |
应收账款周转天数(天) | 52.40 | 59.21 | 67.59 | 46.05 | 43.59 | 46.80 |
存货周转率(次) | 3.77 | 2.13 | 1.04 | 5.87 | 3.76 | 2.39 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.96 | -- | 2.37 | -- | 1.04 |
总资产周转率(次) | 0.59 | 0.35 | 0.14 | 0.84 | 0.58 | 0.36 |
存货周转天数(天) | 71.70 | 84.50 | 86.90 | 61.37 | 71.84 | 75.20 |
总资产周转天数(天) | 457.24 | 510.64 | 627.18 | 430.21 | 469.57 | 493.83 |
流动资产周转率(次) | 1.32 | 0.84 | 0.33 | 1.84 | 1.23 | 0.77 |
流动资产周转天数(天) | 204.58 | 215.47 | 273.06 | 195.84 | 218.96 | 232.38 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | 0.15 | 0.50 | -0.01 | 0.03 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.11 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.41 | 5.86 | 34.58 | -0.35 | 1.20 | -4.17 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.80 | 0.34 | 0.59 | -0.06 | 0.12 | -0.21 |
现金流量比率(%) | 82.31 | 40.77 | 75.74 | -7.62 | 14.96 | -27.49 |