报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 | 4.49 | 0.06 | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.69 | 0.58 | 0.29 | 0.22 | 0.68 | 0.48 | 0.35 | 0.44 | 1.70 | 1.23 | 1.09 | 0.70 | 1.71 | 0.54 | 0.97 | 0.74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 8.30 | 16.64 | 16.20 | 15.74 | 15.54 | 5.56 | 5.05 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 0.91 | 0.51 | 0.70 | 2.60 | 2.05 | 1.67 | -0.75 | 1.69 | -0.03 | 0.40 |
273,746 | 248,708 | 177,390 | 596,117 | 404,105 | 285,710 | 192,208 | 494,944 | 356,236 | 262,565 | 179,075 | 407,045 | 280,939 | 194,327 | 130,043 | 207,183 | 94,753 | 43,893 | 27,766 | 111,305 | 84,981 | 57,933 | 38,851 | 97,292 | 68,892 | 47,732 | 27,478 | 90,804 | 62,731 | 39,923 | 23,689 | 89,655 | 60,869 | 40,195 | 23,888 | 78,477 | 54,268 | 40,339 | 24,644 | 65,706 | 17,346 | 40,809 | 28,211 |
66,111 | 60,297 | 47,793 | 161,600 | 113,892 | 83,583 | 58,699 | 137,972 | 99,197 | 73,514 | 52,684 | 116,164 | 82,442 | 54,874 | 37,866 | 68,412 | 34,956 | 18,028 | 12,035 | 43,893 | 34,799 | 25,464 | 16,156 | 41,673 | 29,089 | 20,008 | 11,351 | 34,248 | 23,495 | 15,287 | 9,024 | 28,297 | 18,281 | 11,635 | 7,002 | 21,119 | 13,936 | 10,331 | 6,189 | 17,301 | 4,680 | 9,718 | 6,601 |
301,092 | 303,436 | 4,184 | 24,656 | 17,287 | 16,543 | 17,500 | 15,779 | 12,873 | 12,985 | 14,947 | 12,639 | 8,089 | 5,889 | 8,070 | -1,195 | -3,226 | -2,559 | 710 | -1,700 | 2,433 | 3,365 | 3,406 | 5,210 | 3,985 | 3,709 | 3,157 | 11,131 | 9,460 | 4,359 | 3,345 | 9,448 | 6,562 | 4,922 | 3,096 | 9,873 | 7,382 | 5,921 | 3,791 | 9,036 | 3,076 | 5,202 | 3,355 |
318,212 | 317,322 | -363 | 10,001 | 1,099 | 661 | 116 | 855 | 459 | 157 | 72 | 1,692 | 520 | 423 | 212 | 2,527 | 2,320 | 1,834 | 680 | 2,445 | 2,062 | 1,445 | 15 | 886 | 236 | 236 | 15 | 4,266 | 4,266 | 90 | 15 | 88 | 88 | 88 | 20 | 120 | 68 | 68 | -- | 45 | 0 | 50 | 58 |
585 | 905 | -412 | -728 | -364 | -131 | -30 | -489 | 296 | 6 | -35 | -207 | 3,364 | 3,266 | 93 | 6,896 | 6,207 | 5,102 | 1,479 | 1,121 | 704 | 484 | 199 | 1,025 | 732 | 356 | 182 | 751 | 627 | 299 | 166 | 975 | 951 | 541 | 363 | 2,293 | 1,260 | 1,058 | 375 | 1,080 | 98 | 656 | 762 |
301,676 | 304,341 | 3,771 | 23,928 | 16,923 | 16,412 | 17,470 | 15,290 | 13,169 | 12,991 | 14,912 | 12,432 | 11,454 | 9,155 | 8,163 | 5,701 | 2,982 | 2,543 | 2,189 | -579 | 3,137 | 3,849 | 3,605 | 6,235 | 4,717 | 4,065 | 3,339 | 11,883 | 10,087 | 4,659 | 3,511 | 10,423 | 7,513 | 5,463 | 3,459 | 12,166 | 8,641 | 6,979 | 4,166 | 10,116 | 3,174 | 5,857 | 4,117 |
223,849 | 225,620 | 2,917 | 19,262 | 13,058 | 12,675 | 13,279 | 12,957 | 10,770 | 10,326 | 12,025 | 10,690 | 8,811 | 6,871 | 5,952 | 3,927 | 1,481 | 1,456 | 1,800 | -323 | 2,535 | 3,537 | 3,491 | 5,370 | 4,374 | 3,886 | 3,149 | 10,203 | 8,553 | 4,299 | 3,320 | 10,043 | 7,064 | 5,101 | 3,215 | 11,251 | 7,808 | 6,333 | 3,863 | 9,413 | 2,979 | 5,149 | 3,728 |
-10,051 | -8,369 | 3,071 | 3,890 | 7,342 | 8,341 | 10,220 | 9,145 | 8,338 | 8,627 | 10,610 | 6,337 | 6,048 | 4,174 | 5,882 | -3,816 | -4,443 | -3,362 | 248 | -2,862 | 175 | 1,811 | 3,341 | 4,097 | 3,823 | 3,617 | 3,013 | 6,274 | 8,068 | 4,073 | 3,195 | 9,299 | -- | 4,693 | -- | 9,419 | -- | 5,540 | -- | 8,595 | -- | 4,658 | 3,158 |
-28,115 | 32,545 | 27,178 | 47,701 | 67,679 | 64,985 | 54,372 | 57,179 | 67,605 | 61,404 | 49,675 | 22,596 | 71,963 | 66,372 | 60,012 | -35,161 | -2,062 | 6,477 | 7,117 | 15,831 | 30,597 | 17,890 | 15,432 | -9,386 | 19,121 | 9,295 | 6,413 | 18,041 | 39,573 | 14,343 | 5,912 | 3,592 | 24,432 | 13,458 | 3,781 | 5,202 | 19,201 | 15,150 | 9,226 | -4,135 | 9,319 | -187 | 924 |
129,930 | 240,215 | 13,472 | -12,645 | 55,811 | 28,653 | 44,617 | 3,982 | -3,272 | 1,717 | 43,577 | 10,935 | 31,667 | 14,378 | 36,272 | 37,837 | 63,655 | -8,843 | -2,644 | -4,250 | 30,888 | 1,260 | -3,277 | -6,540 | 17,905 | 34,902 | 1,044 | -17,484 | 15,086 | -10,032 | 3,329 | -30,955 | -8,396 | -14,632 | 1,035 | 66,901 | 84,004 | 64,748 | 4,851 | 3,681 | 3,626 | -533 | 1,414 |
666,650 | 735,792 | 542,472 | 642,452 | 568,365 | 514,015 | 532,878 | 553,856 | 482,877 | 475,509 | 515,549 | 515,382 | 485,177 | 430,400 | 458,360 | 504,604 | 430,331 | 237,023 | 239,945 | 237,786 | 250,846 | 220,602 | 214,728 | 224,109 | 206,519 | 204,123 | 155,211 | 153,861 | 163,464 | 156,106 | 169,421 | 158,552 | 141,002 | 138,085 | 159,330 | 159,998 | 153,171 | 129,493 | 71,986 | 75,327 | -- | 45,956 | 32,511 |
444,551 | 526,425 | 218,499 | 315,372 | 262,117 | 214,617 | 239,932 | 261,986 | 203,830 | 199,491 | 249,531 | 251,022 | 217,710 | 166,029 | 196,923 | 236,598 | 176,669 | 86,984 | 92,799 | 99,299 | 100,162 | 81,038 | 80,203 | 94,123 | 83,732 | 107,774 | 76,326 | 81,526 | 98,398 | 83,651 | 102,967 | 102,724 | 102,895 | 103,778 | 125,571 | 126,274 | 122,395 | 102,515 | 47,017 | 50,560 | -- | 27,846 | 19,466 |
107,309 | 174,252 | 199,320 | 302,148 | 234,207 | 180,253 | 191,635 | 219,458 | 149,498 | 142,276 | 176,381 | 187,932 | 159,256 | 106,621 | 133,524 | 185,831 | 114,483 | 97,343 | 99,918 | 99,559 | 109,761 | 78,515 | 71,211 | 84,082 | 67,489 | 65,580 | 15,930 | 17,729 | 28,982 | 25,878 | 38,696 | 31,147 | 16,575 | 15,622 | 36,539 | 40,421 | 37,031 | 14,831 | 41,273 | 47,429 | -- | 26,424 | 19,424 |
89,669 | 160,037 | 176,934 | 275,531 | 205,812 | 150,909 | 155,968 | 183,421 | 112,857 | 121,332 | 131,766 | 143,039 | 116,051 | 63,877 | 68,153 | 118,149 | 46,804 | 41,457 | 40,073 | 43,249 | 54,258 | 22,927 | 15,350 | 28,376 | 12,121 | 9,870 | 9,964 | 12,232 | 19,636 | 16,447 | 26,691 | 19,023 | 5,107 | 4,106 | 24,492 | 28,259 | 25,201 | 4,400 | 31,832 | 37,863 | -- | 19,790 | 15,630 |
559,745 | 561,516 | 343,130 | 340,213 | 334,009 | 333,626 | 341,090 | 334,088 | 334,346 | 333,902 | 339,210 | 327,185 | 325,307 | 323,366 | 324,253 | 318,301 | 315,855 | 139,683 | 140,027 | 138,227 | 141,085 | 142,087 | 143,517 | 140,026 | 139,030 | 138,542 | 139,281 | 136,132 | 134,482 | 130,228 | 130,725 | 127,405 | 124,427 | 122,463 | 122,792 | 119,577 | 116,139 | 114,662 | 30,713 | 27,898 | -- | 19,532 | 13,066 |
49.72 | 50.36 | 0.85 | 5.76 | 3.93 | 3.79 | 3.93 | 3.91 | 3.25 | 3.11 | 3.61 | 3.31 | 2.74 | 2.14 | 1.85 | 1.97 | 0.93 | 1.05 | 1.29 | -0.23 | 1.80 | 2.50 | 2.46 | 3.89 | 3.18 | 2.82 | 2.29 | 7.75 | 6.53 | 3.32 | 2.57 | 8.16 | 5.80 | 4.20 | 2.65 | 14.03 | 11.62 | 14.41 | -- | 39.69 | -- | 32.92 | 50.31 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 33.50 | 30.65 | 0.53 | 2.97 | 2.28 | 2.45 |
主营业务利润率(%) | 24.15 | 24.24 | 26.94 | 27.11 | 28.18 | 29.25 |
总资产净利润率(%) | 34.12 | 32.73 | 0.48 | 3.19 | 2.31 | 2.36 |
成本费用利润率(%) | 106.08 | 117.73 | 2.19 | 4.10 | 4.33 | 6.02 |
营业利润率(%) | 109.99 | 122.00 | 2.36 | 4.14 | 4.28 | 5.79 |
主营业务成本率(%) | 74.95 | 74.91 | 72.36 | 72.38 | 71.20 | 70.01 |
销售净利率(%) | 81.59 | 90.69 | 1.61 | 3.21 | 3.20 | 4.40 |
净资产收益率(%) | 39.99 | 40.18 | 0.85 | 5.66 | 3.91 | 3.80 |
股本报酬率(%) | 433.12 | 522.92 | 5.52 | 136.67 | 25.10 | 117.02 |
净资产报酬率(%) | 39.93 | 48.02 | 0.83 | 20.71 | 3.87 | 18.08 |
资产报酬率(%) | 33.50 | 36.65 | 0.53 | 10.97 | 2.28 | 11.74 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.99 |
三项费用比重(%) | 28.04 | 28.18 | 24.04 | 25.00 | 24.96 | 24.66 |
非主营比重(%) | 105.68 | 104.56 | -20.55 | 38.75 | 4.34 | 3.23 |
主营利润比重(%) | 21.91 | 19.81 | 1,267.35 | 675.36 | 673.01 | 509.28 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.96 | 3.29 | 1.23 | 1.14 | 1.27 | 1.42 |
速动比率(%) | 4.73 | 3.14 | 0.80 | 0.54 | 0.89 | 1.02 |
现金比率(%) | 205.61 | 184.07 | 38.51 | 19.79 | 59.18 | 62.72 |
利息支付倍数(%) | 335,394.68 | 13,667.34 | 545.09 | 1,391.65 | 4,380.31 | 7,453.34 |
资产负债率(%) | 16.10 | 23.68 | 36.74 | 47.03 | 41.21 | 35.07 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.24 |
股东权益比率(%) | 83.90 | 76.32 | 63.26 | 52.97 | 58.79 | 64.93 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 1.66 | 2.02 | 2.64 | 2.92 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 481.78 | -- | 203.53 | -- | 280.60 |
负债与所有者权益比率(%) | 19.19 | 31.03 | 58.09 | 88.79 | 70.09 | 54.01 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 92.00 | 92.58 | 87.71 | 85.84 |
资本化比率(%) | -- | -- | 2.56 | 3.68 | 4.30 | 4.31 |
固定资产净值率(%) | -- | 72.55 | -- | 76.50 | -- | 71.35 |
资本固定化比率(%) | 39.71 | 37.28 | 94.41 | 96.11 | 91.65 | 89.70 |
产权比率(%) | 16.03 | 28.50 | 54.18 | 84.79 | 66.08 | 49.72 |
清算价值比率(%) | -- | -- | 279.64 | 214.72 | 244.71 | 292.75 |
固定资产比重(%) | -- | 15.84 | -- | 26.02 | -- | 23.14 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -32.26 | -12.95 | -7.71 | 20.44 | 13.44 | 8.82 |
净利润增长率(%) | 1,625.71 | 1,693.29 | -78.42 | 75.32 | 35.68 | 33.90 |
净资产增长率(%) | 67.39 | 68.25 | 0.56 | 1.77 | 0.23 | 0.16 |
总资产增长率(%) | 17.29 | 43.15 | 1.80 | 16.00 | 17.70 | 8.10 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 10.35 | 9.32 | 5.25 | 13.89 | 10.88 | 7.80 |
应收账款周转天数(天) | 26.09 | 19.32 | 17.16 | 25.92 | 24.81 | 23.09 |
存货周转率(次) | 2.20 | 1.96 | 1.06 | 3.01 | 2.89 | 2.20 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.75 | -- | 4.11 | -- | 2.36 |
总资产周转率(次) | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.72 | 0.54 |
存货周转天数(天) | 122.78 | 91.98 | 84.98 | 119.52 | 93.28 | 81.71 |
总资产周转天数(天) | 645.62 | 498.75 | 300.60 | 361.23 | 374.90 | 336.39 |
流动资产周转率(次) | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 2.07 | 1.54 | 1.20 |
流动资产周转天数(天) | 374.74 | 304.62 | 135.44 | 174.33 | 175.09 | 150.14 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.23 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.13 | 0.14 | 9.54 | 2.50 | 5.23 | 5.17 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.36 |
现金流量比率(%) | -31.35 | 20.34 | 15.36 | 17.31 | 32.88 | 43.06 |