报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | -0.08 | -0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.44 | 0.31 | 0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.77 | 0.62 | 0.45 | 0.19 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.26 | 0.09 | 0.68 | 0.52 | 0.34 | 0.62 | 0.45 | 0.26 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 5.95 | 6.18 | 6.09 | 5.93 | 2.40 | 2.06 | 1.62 | 1.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19 | -0.14 | -0.45 | 0.67 | 0.07 | 0.22 | 0.70 | 0.54 | 0.76 |
100,599 | 53,738 | 23,852 | 179,374 | 133,732 | 84,610 | 39,448 | 179,429 | 133,001 | 86,301 | 39,198 | 143,915 | 98,192 | 71,839 | 38,137 | 134,154 | 90,417 | 52,286 | 20,123 | 75,843 | 52,883 | 33,698 | 15,648 | 74,669 | 53,680 | 34,817 | 14,501 | 61,409 | 41,861 | 27,142 | 12,530 | 53,183 | 35,568 | 23,000 | 10,719 | 51,563 | 35,151 | 23,106 | 42,223 | 27,874 | 30,377 |
24,136 | 12,188 | 5,587 | 51,527 | 41,480 | 25,999 | 11,256 | 54,888 | 38,835 | 24,605 | 10,616 | 46,202 | 35,049 | 24,423 | 12,680 | 46,604 | 32,304 | 17,350 | 5,962 | 22,480 | 15,355 | 9,573 | 4,288 | 21,272 | 15,497 | 10,203 | 4,185 | 17,279 | 11,860 | 8,173 | 3,651 | 15,029 | 10,143 | 6,884 | 2,953 | 13,458 | 8,777 | 5,629 | 11,189 | 8,447 | 6,345 |
-1,475 | -3,405 | -2,546 | 6,568 | 10,639 | 6,483 | 1,515 | 12,850 | 10,225 | 5,935 | 1,492 | 11,730 | 11,895 | 8,869 | 3,898 | 14,584 | 9,757 | 3,748 | 1,121 | 4,016 | 3,317 | 1,826 | 932 | 7,832 | 6,362 | 4,675 | 1,963 | 6,652 | 4,929 | 3,594 | 1,596 | 4,583 | 3,282 | 2,829 | 1,092 | 5,405 | 3,843 | 2,621 | 4,527 | 3,367 | 2,278 |
-534 | -257 | -157 | -1,598 | -480 | -331 | -226 | -906 | -468 | 64 | -70 | -180 | -131 | -70 | -56 | -152 | -475 | -137 | -1 | -129 | 228 | 175 | 81 | 456 | 247 | 214 | 119 | 455 | 257 | 175 | 107 | 122 | 12 | 21 | 5 | 292 | 198 | 146 | -9 | -106 | 11 |
-88 | 108 | 149 | -69 | -9 | -6 | -1 | -442 | -650 | -17 | -23 | 113 | -67 | -57 | 471 | -36 | 65 | 20 | 34 | 547 | 205 | 180 | 9 | 205 | 107 | -12 | -20 | -26 | -35 | -78 | -7 | 131 | 110 | 121 | 45 | 280 | 232 | 61 | 371 | 242 | 95 |
-1,563 | -3,297 | -2,397 | 6,499 | 10,629 | 6,478 | 1,514 | 12,407 | 9,575 | 5,918 | 1,469 | 11,843 | 11,828 | 8,812 | 4,369 | 14,548 | 9,822 | 3,768 | 1,155 | 4,563 | 3,522 | 2,006 | 942 | 8,037 | 6,469 | 4,664 | 1,943 | 6,626 | 4,894 | 3,516 | 1,589 | 4,714 | 3,392 | 2,950 | 1,138 | 5,685 | 4,076 | 2,682 | 4,897 | 3,609 | 2,373 |
-1,391 | -3,125 | -2,265 | 5,512 | 9,081 | 5,348 | 1,283 | 9,937 | 8,194 | 4,958 | 1,197 | 10,980 | 10,615 | 7,618 | 3,619 | 11,915 | 8,480 | 3,238 | 1,036 | 3,720 | 2,837 | 1,479 | 717 | 7,032 | 5,667 | 4,103 | 1,707 | 5,848 | 4,343 | 3,112 | 1,401 | 4,076 | 2,730 | 2,343 | 853 | 5,023 | 3,582 | 2,336 | 4,232 | 3,089 | 1,758 |
-1,959 | -3,135 | -2,307 | 5,627 | 9,802 | 5,268 | 1,440 | 10,619 | 9,192 | 5,014 | 1,205 | 9,826 | 9,632 | 6,982 | 3,218 | 11,881 | 8,371 | 3,189 | 990 | 3,105 | 2,585 | 1,273 | 730 | 6,982 | 5,696 | 4,208 | 1,690 | 5,787 | 4,334 | 3,157 | 1,397 | 3,915 | -- | 2,245 | -- | 4,492 | -- | 2,139 | 3,831 | 2,906 | 1,746 |
21,538 | 6,692 | 64 | 10,512 | 5,160 | -1,614 | -2,585 | 5,267 | -7,533 | -10,981 | 108 | 3,800 | -13,150 | -15,559 | -11,553 | 26,360 | 4,769 | 703 | -701 | 8,333 | -2,224 | -5,768 | -2,999 | 3,685 | -1,837 | 298 | -4,862 | 8,377 | -1,334 | 74 | -2,470 | 6,559 | -1,791 | -1,231 | -4,067 | 6,154 | 614 | 1,495 | 4,812 | 3,693 | 5,187 |
11,560 | 16,465 | -3,429 | 33,458 | 32,665 | 2,355 | 167 | -12,156 | -14,955 | -15,411 | -6,655 | -205 | -16,123 | -20,523 | -14,438 | 11,675 | -510 | 1,507 | -2,207 | -8,111 | -11,855 | -12,732 | -4,326 | -10,619 | -15,081 | -8,074 | -8,483 | -1,959 | -8,094 | -5,081 | -4,227 | -6,169 | -4,435 | -7,071 | -5,271 | 32,805 | 38,433 | 280 | 2,347 | 370 | 718 |
209,319 | 213,502 | 197,854 | 209,191 | 217,332 | 186,164 | 188,490 | 178,015 | 174,925 | 176,074 | 169,085 | 165,639 | 150,222 | 144,550 | 141,206 | 146,135 | 126,946 | 118,582 | 108,746 | 88,949 | 83,258 | 77,418 | 79,657 | 81,181 | 76,275 | 77,161 | 72,729 | 75,166 | 68,549 | 67,702 | 68,035 | 68,840 | 67,590 | 63,391 | 64,667 | 67,241 | 74,144 | 33,441 | 29,489 | 23,368 | 19,300 |
122,781 | 125,579 | 109,046 | 119,090 | 121,233 | 91,004 | 92,603 | 82,464 | 78,697 | 80,602 | 77,419 | 76,582 | 65,779 | 62,845 | 57,968 | 67,846 | 56,262 | 51,165 | 42,213 | 36,088 | 35,519 | 36,152 | 41,293 | 42,761 | 40,479 | 44,334 | 42,435 | 47,061 | 42,474 | 43,434 | 45,130 | 47,081 | 54,213 | 50,416 | 52,470 | 55,081 | 62,759 | 22,621 | 20,316 | 15,030 | 12,373 |
125,000 | 131,425 | 111,962 | 120,368 | 124,601 | 101,551 | 104,606 | 95,153 | 94,428 | 98,142 | 85,983 | 84,539 | 69,264 | 66,429 | 60,977 | 70,646 | 55,664 | 52,299 | 43,727 | 24,855 | 20,431 | 15,949 | 14,390 | 16,631 | 13,089 | 15,540 | 10,586 | 14,729 | 9,617 | 10,001 | 10,676 | 12,882 | 12,980 | 9,167 | 8,284 | 11,712 | 20,055 | 17,011 | 15,395 | 12,272 | 11,293 |
98,251 | 104,954 | 86,013 | 94,877 | 89,406 | 88,786 | 91,904 | 80,107 | 76,189 | 79,372 | 65,985 | 64,557 | 46,158 | 43,383 | 40,040 | 49,627 | 33,358 | 32,121 | 26,346 | 20,120 | 20,319 | 15,836 | 14,276 | 16,515 | 12,984 | 15,433 | 10,477 | 14,619 | 9,505 | 9,889 | 10,564 | 12,770 | 12,868 | 9,055 | 8,169 | 11,597 | 19,932 | 16,888 | 15,273 | 6,956 | 9,947 |
84,622 | 82,388 | 86,299 | 89,094 | 92,648 | 84,378 | 83,547 | 82,455 | 79,908 | 77,202 | 82,173 | 80,804 | 80,192 | 77,267 | 79,272 | 74,741 | 70,996 | 65,967 | 64,673 | 63,710 | 62,827 | 61,469 | 65,267 | 64,550 | 63,186 | 61,622 | 62,144 | 60,437 | 58,932 | 57,701 | 57,358 | 55,957 | 54,611 | 54,224 | 56,383 | 55,529 | 54,088 | 16,430 | 14,093 | 11,096 | 8,007 |
-1.63 | -3.71 | -2.58 | 6.48 | 10.62 | 6.32 | 1.54 | 12.17 | 10.03 | 5.97 | 1.47 | 14.05 | 13.70 | 9.82 | 4.73 | 17.21 | 12.61 | 4.98 | 1.60 | 5.87 | 4.43 | 2.29 | 1.10 | 11.34 | 9.06 | 6.73 | 2.78 | 10.07 | 7.56 | 5.48 | 2.47 | 7.35 | 4.80 | 4.13 | 1.52 | 19.54 | 22.60 | 15.31 | 34.83 | 32.35 | 24.35 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.73 | -1.53 | -1.21 | 2.29 | 4.01 | 2.75 |
主营业务利润率(%) | 23.99 | 22.68 | 23.42 | 28.73 | 31.02 | 30.73 |
总资产净利润率(%) | -0.73 | -1.54 | -1.18 | 2.47 | 4.40 | 2.82 |
成本费用利润率(%) | -1.62 | -6.12 | -9.66 | 3.96 | 9.05 | 8.60 |
营业利润率(%) | -1.47 | -6.34 | -10.67 | 3.66 | 7.96 | 7.66 |
主营业务成本率(%) | 75.06 | 75.91 | 74.05 | 70.19 | 68.14 | 68.19 |
销售净利率(%) | -1.52 | -6.07 | -10.07 | 2.67 | 6.51 | 6.06 |
净资产收益率(%) | -1.64 | -3.79 | -2.63 | 6.19 | 9.80 | 6.34 |
股本报酬率(%) | -3.73 | 85.40 | -5.85 | 96.73 | 21.22 | 89.56 |
净资产报酬率(%) | -1.81 | 42.70 | -2.80 | 44.70 | 9.39 | 43.44 |
资产报酬率(%) | -0.73 | 16.42 | -1.21 | 18.98 | 4.01 | 19.74 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 31.81 |
三项费用比重(%) | 20.17 | 22.98 | 27.43 | 20.26 | 18.87 | 19.70 |
非主营比重(%) | 39.83 | 4.53 | 0.34 | -25.66 | -4.60 | -5.20 |
主营利润比重(%) | -1,544.33 | -369.63 | -233.10 | 792.85 | 390.24 | 401.36 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.25 | 1.20 | 1.27 | 1.26 | 1.36 | 1.03 |
速动比率(%) | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.54 |
现金比率(%) | 58.21 | 59.17 | 48.35 | 52.72 | 52.01 | 18.23 |
利息支付倍数(%) | 51.12 | -202.50 | -638.06 | 506.36 | 875.49 | 640.34 |
资产负债率(%) | 59.72 | 61.56 | 56.59 | 57.54 | 57.33 | 54.55 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5.59 |
股东权益比率(%) | 40.28 | 38.44 | 43.41 | 42.46 | 42.67 | 45.45 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 6.66 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 122.67 | -- | 128.32 | -- | 121.65 |
负债与所有者权益比率(%) | 148.25 | 160.12 | 130.35 | 135.51 | 134.37 | 120.02 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 93.59 | 98.09 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | 9.69 | 12.79 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.59 | -- | 66.47 | -- | 68.74 |
资本固定化比率(%) | 102.63 | 107.12 | 103.40 | 101.44 | 103.63 | 112.47 |
产权比率(%) | 116.52 | 127.87 | 100.14 | 106.82 | 107.15 | 119.59 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | 208.84 | 173.94 |
固定资产比重(%) | -- | 31.34 | -- | 33.09 | -- | 37.36 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -24.78 | -36.49 | -39.54 | -0.03 | 0.55 | -1.96 |
净利润增长率(%) | -117.57 | -163.68 | -306.40 | -48.08 | 12.24 | 9.95 |
净资产增长率(%) | -9.07 | -3.00 | 2.39 | 7.19 | 15.20 | 8.57 |
总资产增长率(%) | -3.69 | 14.68 | 4.97 | 17.51 | 24.24 | 5.73 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.48 | 3.16 | 1.40 | 8.40 | 5.50 | 3.43 |
应收账款周转天数(天) | 49.32 | 56.91 | 64.11 | 42.87 | 49.06 | 52.52 |
存货周转率(次) | 1.87 | 0.97 | 0.41 | 3.11 | 2.21 | 1.41 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.79 | -- | 2.56 | -- | 1.21 |
总资产周转率(次) | 0.48 | 0.25 | 0.12 | 0.93 | 0.68 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 144.73 | 185.05 | 221.84 | 115.68 | 122.28 | 127.51 |
总资产周转天数(天) | 561.68 | 707.83 | 767.92 | 388.56 | 399.11 | 387.35 |
流动资产周转率(次) | 0.83 | 0.44 | 0.21 | 1.78 | 1.31 | 0.98 |
流动资产周转天数(天) | 324.60 | 409.74 | 430.42 | 202.26 | 205.64 | 184.52 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.20 | 0.59 | -0.31 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | -0.02 |
现金流量比率(%) | 21.92 | 6.38 | 0.07 | 11.08 | 5.77 | -1.82 |