报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.15 | 0.78 | 0.47 | 0.25 | 0.09 | 1.45 | 1.18 | 0.61 | 0.95 | 0.57 | 0.45 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 4.32 | 4.15 | 8.24 | 4.49 | 3.93 | 3.35 | 2.42 | 1.95 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.26 | -0.80 | -0.48 | -1.14 | -1.08 | 1.01 | -0.09 | 0.92 | -0.39 |
136,239 | 95,679 | 35,888 | 279,524 | 192,218 | 123,900 | 46,775 | 272,561 | 189,515 | 107,356 | 35,659 | 198,727 | 113,920 | 68,543 | 23,808 | 206,204 | 139,253 | 98,458 | 37,169 | 144,498 | 92,772 | 52,274 | 18,635 | 149,800 | 114,530 | 79,600 | 36,833 | 427,148 | 341,406 | 257,799 | 97,086 | 394,048 | 233,734 | 129,843 | 46,539 | 255,218 | 188,480 | 114,524 | 170,917 | 115,680 | 112,795 |
3,942 | 5,819 | 1,576 | 11,343 | 9,706 | 5,506 | 1,634 | 3,463 | 63 | -89 | 1,292 | 9,197 | 9,312 | 7,171 | 2,765 | 8,972 | 2,228 | 7,878 | 2,974 | 12,091 | 8,249 | 5,194 | 1,719 | 19,689 | 14,483 | 9,735 | 4,441 | 48,998 | 41,078 | 29,281 | 10,316 | 44,839 | 25,610 | 14,047 | 5,744 | 31,073 | 23,125 | 11,949 | 18,941 | 9,590 | 9,124 |
8,119 | 6,063 | 2,374 | 6,519 | 4,109 | 3,006 | 831 | 3,395 | 2,825 | 2,083 | 1,290 | 4,730 | 3,187 | 2,183 | 791 | 5,922 | 2,071 | 1,722 | 1,114 | 1,566 | 2,771 | 684 | 911 | 12,122 | 8,837 | 4,588 | 1,673 | 42,011 | 35,170 | 23,397 | 6,693 | 34,502 | 20,962 | 11,134 | 3,989 | 24,825 | 19,636 | 10,189 | 15,486 | 8,543 | 6,832 |
14,490 | 8,712 | 3,078 | 14,614 | 10,073 | 6,265 | 2,780 | 8,905 | 6,484 | 4,209 | 2,090 | 9,607 | 4,931 | 3,322 | 1,778 | 12,504 | 9,901 | 997 | 1,141 | 9,873 | 4,403 | 3,550 | 2,600 | 10,566 | 8,412 | 5,304 | 3,737 | 16,911 | 10,443 | 5,737 | 2,796 | 7,165 | 5,015 | 2,540 | 685 | 2,852 | 2,432 | 1,339 | 3,299 | 4,575 | 2,717 |
-13 | -15 | -1 | -93 | 5 | 11 | 34 | -129 | -117 | -109 | -112 | -367 | -356 | 200 | 214 | -649 | 70 | -12 | -28 | 672 | 678 | 678 | 2 | -79 | -124 | -122 | -69 | 319 | 234 | 217 | 236 | 318 | 283 | 242 | 7 | -- | 64 | 28 | -- | -- | -182 |
8,106 | 6,048 | 2,373 | 6,426 | 4,114 | 3,016 | 865 | 3,265 | 2,708 | 1,974 | 1,178 | 4,362 | 2,832 | 2,383 | 1,005 | 5,273 | 2,140 | 1,709 | 1,086 | 2,238 | 3,449 | 1,362 | 912 | 12,043 | 8,714 | 4,466 | 1,604 | 42,330 | 35,404 | 23,614 | 6,930 | 34,820 | 21,245 | 11,375 | 3,995 | 25,650 | 19,700 | 10,217 | 15,490 | 8,445 | 6,650 |
5,891 | 4,102 | 1,253 | 4,326 | 3,216 | 2,514 | 904 | 2,133 | 1,654 | 1,118 | 648 | 2,243 | 1,700 | 1,458 | 730 | 4,392 | 1,640 | 1,430 | 901 | 1,874 | 2,692 | 1,114 | 741 | 13,790 | 11,034 | 3,298 | 1,177 | 31,494 | 26,270 | 17,374 | 5,103 | 26,036 | 15,682 | 8,454 | 2,984 | 19,163 | 14,785 | 7,570 | 11,852 | 7,084 | 5,598 |
5,660 | 3,903 | 1,229 | 4,334 | 3,167 | 2,474 | 845 | 1,697 | 1,346 | 924 | 613 | 1,778 | 1,734 | 1,063 | 440 | 4,792 | 1,487 | 1,369 | 865 | 1,077 | 2,083 | 518 | 727 | 13,805 | 11,081 | 3,390 | 1,228 | 31,255 | 26,095 | 17,211 | 4,926 | 25,797 | -- | 8,273 | -- | 18,499 | -- | 7,503 | 11,732 | 6,898 | 5,240 |
-85,159 | -53,587 | -29,155 | -80,955 | -54,298 | -28,473 | -22,143 | -4,317 | -9,997 | -7,605 | 2,052 | 22,533 | -12,623 | 468 | 2,254 | 58,353 | 48,510 | 5,138 | -1,141 | 38,047 | 14,106 | -9,168 | -13,064 | -1,776 | -15,871 | -2,961 | -24,969 | -42,393 | -76,854 | -54,757 | -44,426 | -70,175 | -42,241 | -26,652 | -15,997 | -19,093 | -13,561 | 12,675 | -1,180 | 11,497 | -4,893 |
-22,986 | -8,746 | -11,504 | -18,583 | 7,778 | 35,223 | 35,123 | -14,361 | -46,069 | -41,952 | 2,501 | 14,881 | -25,980 | -13,939 | -4,736 | 1,932 | -24,509 | -37,077 | -42,405 | -4,170 | -38,354 | -31,854 | -33,018 | -52,875 | -66,658 | -29,523 | -50,499 | 68,812 | 10,394 | -18,535 | 7,013 | 7,171 | -2,687 | 1,111 | -16,299 | 44,771 | -10,990 | 20,690 | 19,490 | 2,815 | -544 |
704,663 | 712,699 | 661,283 | 694,684 | 663,839 | 656,361 | 616,899 | 593,700 | 539,358 | 530,104 | 520,437 | 560,020 | 522,300 | 526,344 | 533,000 | 578,291 | 563,923 | 562,030 | 530,995 | 567,693 | 576,863 | 605,128 | 575,983 | 629,815 | 636,672 | 661,554 | 645,308 | 790,827 | 680,132 | 622,520 | 564,266 | 523,000 | 427,375 | 381,268 | 273,275 | 287,660 | 222,906 | 208,408 | 165,249 | 131,114 | 113,133 |
306,268 | 343,237 | 302,024 | 360,256 | 374,947 | 397,414 | 389,604 | 393,702 | 363,550 | 369,590 | 368,491 | 404,264 | 361,644 | 356,268 | 374,259 | 424,975 | 403,112 | 368,093 | 365,090 | 415,167 | 392,023 | 420,337 | 375,151 | 430,551 | 412,272 | 422,170 | 396,952 | 559,208 | 397,057 | 333,970 | 282,833 | 261,495 | 262,841 | 264,168 | 229,853 | 238,858 | 180,401 | 184,373 | 133,561 | 102,956 | 78,333 |
413,361 | 423,588 | 376,771 | 413,190 | 384,572 | 380,720 | 344,948 | 322,948 | 268,958 | 260,307 | 252,753 | 292,340 | 255,700 | 260,499 | 264,857 | 311,124 | 301,386 | 299,472 | 268,365 | 306,116 | 314,259 | 344,467 | 311,935 | 366,563 | 376,119 | 408,658 | 387,694 | 534,439 | 428,933 | 447,816 | 396,779 | 360,809 | 275,813 | 237,062 | 134,636 | 149,996 | 166,738 | 159,181 | 123,336 | 100,786 | 88,672 |
250,144 | 262,725 | 249,030 | 318,294 | 287,775 | 283,925 | 248,053 | 278,970 | 263,639 | 249,987 | 236,433 | 276,019 | 239,380 | 242,033 | 229,092 | 271,303 | 263,315 | 262,043 | 232,044 | 264,646 | 263,894 | 298,567 | 258,016 | 306,934 | 285,503 | 318,042 | 316,381 | 465,569 | 380,932 | 398,488 | 351,143 | 343,030 | 261,813 | 230,062 | 134,636 | 149,996 | 166,738 | 159,181 | 123,336 | 86,796 | 76,672 |
283,588 | 281,370 | 277,387 | 276,510 | 274,222 | 272,706 | 270,507 | 269,296 | 268,933 | 268,320 | 267,550 | 267,538 | 266,450 | 265,845 | 268,143 | 267,168 | 262,538 | 262,558 | 262,630 | 261,577 | 262,604 | 260,661 | 264,048 | 263,253 | 260,554 | 252,896 | 257,614 | 256,388 | 251,199 | 174,705 | 167,487 | 162,191 | 151,561 | 144,206 | 138,582 | 137,601 | 56,123 | 49,179 | 41,850 | 30,214 | 24,331 |
2.11 | 1.40 | 0.45 | 1.59 | 1.18 | 0.93 | 0.33 | 0.79 | 0.62 | 0.42 | 0.24 | 0.84 | 0.64 | 0.54 | 0.27 | 1.67 | 0.62 | 0.55 | 0.34 | 0.71 | 1.02 | 0.42 | 0.28 | 5.33 | 4.27 | 1.29 | 0.46 | 15.53 | 13.96 | 10.17 | 3.10 | 17.46 | 10.87 | 6.00 | 2.14 | 33.27 | -- | 16.59 | 33.18 | 26.30 | 26.07 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.87 | 0.61 | 0.23 | 0.61 | 0.48 | 0.38 |
主营业务利润率(%) | 2.89 | 6.08 | 4.39 | 4.06 | 5.05 | 4.44 |
总资产净利润率(%) | 0.87 | 0.62 | 0.23 | 0.66 | 0.51 | 0.40 |
成本费用利润率(%) | 5.58 | 6.16 | 6.20 | 2.25 | 2.12 | 2.39 |
营业利润率(%) | 5.96 | 6.34 | 6.61 | 2.33 | 2.14 | 2.43 |
主营业务成本率(%) | 96.79 | 93.60 | 95.17 | 95.76 | 94.75 | 95.34 |
销售净利率(%) | 4.49 | 4.56 | 4.28 | 1.51 | 1.65 | 2.01 |
净资产收益率(%) | 2.08 | 1.46 | 0.45 | 1.56 | 1.17 | 0.92 |
股本报酬率(%) | 8.03 | 26.69 | 2.02 | 26.31 | 4.18 | 23.77 |
净资产报酬率(%) | 2.10 | 7.04 | 0.54 | 7.12 | 1.14 | 6.56 |
资产报酬率(%) | 0.87 | 2.85 | 0.23 | 2.89 | 0.48 | 2.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 |
三项费用比重(%) | 9.51 | 8.75 | 11.02 | 6.16 | 6.10 | 6.15 |
非主营比重(%) | 178.59 | 143.79 | 129.69 | 225.98 | 244.96 | 208.06 |
主营利润比重(%) | 48.63 | 96.21 | 66.44 | 176.53 | 235.90 | 182.54 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.22 | 1.31 | 1.21 | 1.13 | 1.30 | 1.40 |
速动比率(%) | 1.20 | 1.29 | 1.19 | 0.80 | 0.96 | 1.04 |
现金比率(%) | 34.22 | 39.56 | 43.53 | 39.33 | 53.51 | 60.55 |
利息支付倍数(%) | 214.80 | 236.51 | 215.49 | 201.02 | 188.99 | 204.72 |
资产负债率(%) | 58.66 | 59.43 | 56.98 | 59.48 | 57.93 | 58.00 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.39 | 1.66 | 2.08 | 1.84 | 0.91 | 0.70 |
股东权益比率(%) | 41.34 | 40.57 | 43.02 | 40.52 | 42.07 | 42.00 |
长期负债比率(%) | 19.00 | 18.79 | 16.67 | 11.14 | 11.95 | 12.08 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 6,592.06 | -- | 5,958.68 | -- | 5,873.23 |
负债与所有者权益比率(%) | 141.90 | 146.51 | 132.43 | 146.78 | 137.71 | 138.12 |
长期资产与长期资金比率(%) | 93.70 | 87.35 | 91.00 | 93.18 | 80.57 | 72.95 |
资本化比率(%) | 31.49 | 31.65 | 27.93 | 21.57 | 22.12 | 22.34 |
固定资产净值率(%) | -- | 21.53 | -- | 22.99 | -- | 23.14 |
资本固定化比率(%) | 136.76 | 127.79 | 126.27 | 118.80 | 103.45 | 93.94 |
产权比率(%) | 131.83 | 137.18 | 126.28 | 140.57 | 131.45 | 131.78 |
清算价值比率(%) | 183.44 | 179.65 | 184.00 | 175.50 | 180.78 | 180.64 |
固定资产比重(%) | -- | 0.62 | -- | 0.68 | -- | 0.72 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -29.12 | -22.78 | -23.28 | 2.55 | 1.43 | 15.41 |
净利润增长率(%) | 92.65 | 74.90 | 72.37 | 101.60 | 95.07 | 126.10 |
净资产增长率(%) | 4.31 | 4.89 | 4.62 | 3.97 | 3.28 | 2.17 |
总资产增长率(%) | 6.15 | 8.58 | 7.19 | 17.01 | 23.08 | 23.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.41 | 1.75 | 0.80 | 5.22 | 3.59 | 2.27 |
应收账款周转天数(天) | 111.94 | 103.15 | 112.44 | 68.92 | 75.11 | 79.14 |
存货周转率(次) | 2.36 | 1.62 | 0.62 | 2.45 | 1.73 | 1.10 |
固定资产周转率(次) | -- | 21.01 | -- | 57.28 | -- | 25.47 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.43 | 0.31 | 0.20 |
存货周转天数(天) | 114.23 | 111.16 | 145.82 | 146.85 | 155.63 | 164.32 |
总资产周转天数(天) | 1,386.75 | 1,323.53 | 1,701.32 | 829.68 | 883.22 | 908.17 |
流动资产周转率(次) | 0.41 | 0.27 | 0.11 | 0.74 | 0.50 | 0.31 |
流动资产周转天数(天) | 660.47 | 661.76 | 830.26 | 485.50 | 539.89 | 574.71 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.63 | -0.56 | -0.81 | -0.29 | -0.28 | -0.23 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.12 | -0.08 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -13.91 | -12.29 | -18.96 | -19.16 | -17.09 | -11.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.21 | -0.13 | -0.08 | -0.20 | -0.14 | -0.07 |
现金流量比率(%) | -34.04 | -20.40 | -11.71 | -25.43 | -18.87 | -10.03 |