报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.48 | 0.78 | 1.45 | 0.95 | 0.57 | 0.45 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 3.35 | 2.42 | 1.95 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 | -0.09 | 0.92 | -0.39 |
279,524 | 272,561 | 198,727 | 206,204 | 144,498 | 149,800 | 427,148 | 394,048 | 255,218 | 170,917 | 115,680 | 112,795 |
11,343 | 3,463 | 9,197 | 8,972 | 12,091 | 19,689 | 48,998 | 44,839 | 31,073 | 18,941 | 9,590 | 9,124 |
6,519 | 3,395 | 4,730 | 5,922 | 1,566 | 12,122 | 42,011 | 34,502 | 24,825 | 15,486 | 8,543 | 6,832 |
14,614 | 8,905 | 9,607 | 12,504 | 9,873 | 10,566 | 16,911 | 7,165 | 2,852 | 3,299 | 4,575 | 2,717 |
-93 | -129 | -367 | -649 | 672 | -79 | 319 | 318 | -- | -- | -- | -182 |
6,426 | 3,265 | 4,362 | 5,273 | 2,238 | 12,043 | 42,330 | 34,820 | 25,650 | 15,490 | 8,445 | 6,650 |
4,326 | 2,133 | 2,243 | 4,392 | 1,874 | 13,790 | 31,494 | 26,036 | 19,163 | 11,852 | 7,084 | 5,598 |
4,334 | 1,697 | 1,778 | 4,792 | 1,077 | 13,805 | 31,255 | 25,797 | 18,499 | 11,732 | 6,898 | 5,240 |
-80,955 | -4,317 | 22,533 | 58,353 | 38,047 | -1,776 | -42,393 | -70,175 | -19,093 | -1,180 | 11,497 | -4,893 |
-18,583 | -14,361 | 14,881 | 1,932 | -4,170 | -52,875 | 68,812 | 7,171 | 44,771 | 19,490 | 2,815 | -544 |
694,684 | 593,700 | 560,020 | 578,291 | 567,693 | 629,815 | 790,827 | 523,000 | 287,660 | 165,249 | 131,114 | 113,133 |
360,256 | 393,702 | 404,264 | 424,975 | 415,167 | 430,551 | 559,208 | 261,495 | 238,858 | 133,561 | 102,956 | 78,333 |
413,190 | 322,948 | 292,340 | 311,124 | 306,116 | 366,563 | 534,439 | 360,809 | 149,996 | 123,336 | 100,786 | 88,672 |
318,294 | 278,970 | 276,019 | 271,303 | 264,646 | 306,934 | 465,569 | 343,030 | 149,996 | 123,336 | 86,796 | 76,672 |
276,510 | 269,296 | 267,538 | 267,168 | 261,577 | 263,253 | 256,388 | 162,191 | 137,601 | 41,850 | 30,214 | 24,331 |
1.59 | 0.79 | 0.84 | 1.67 | 0.71 | 5.33 | 15.53 | 17.46 | 33.27 | 33.18 | 26.30 | 26.07 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.61 | 0.35 | 0.40 | 0.76 | 0.33 | 2.19 |
主营业务利润率(%) | 4.06 | 1.27 | 4.63 | 4.35 | 8.37 | 13.14 |
总资产净利润率(%) | 0.66 | 0.36 | 0.39 | 0.77 | 0.31 | 1.94 |
成本费用利润率(%) | 2.25 | 1.17 | 2.19 | 2.54 | 1.56 | 8.29 |
营业利润率(%) | 2.33 | 1.25 | 2.38 | 2.87 | 1.08 | 8.09 |
主营业务成本率(%) | 95.76 | 98.48 | 95.08 | 95.15 | 87.93 | 83.94 |
销售净利率(%) | 1.51 | 0.77 | 1.12 | 2.13 | 1.30 | 9.21 |
净资产收益率(%) | 1.56 | 0.79 | 0.84 | 1.64 | 0.72 | 5.24 |
股本报酬率(%) | 26.31 | 23.41 | 27.02 | 28.82 | 24.08 | 37.97 |
净资产报酬率(%) | 7.12 | 6.38 | 7.44 | 7.95 | 6.79 | 10.64 |
资产报酬率(%) | 2.89 | 2.91 | 3.56 | 3.67 | 3.13 | 4.45 |
销售毛利率(%) | -- | 1.52 | 4.92 | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.16 | 3.49 | 4.71 | 5.15 | 7.59 | 10.11 |
非主营比重(%) | 225.98 | 268.76 | 211.81 | 224.82 | 471.24 | 87.08 |
主营利润比重(%) | 176.53 | 106.07 | 210.83 | 170.13 | 540.33 | 163.49 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.13 | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 1.57 | 1.40 |
速动比率(%) | 0.80 | 1.01 | 1.18 | 1.20 | 1.24 | 1.12 |
现金比率(%) | 39.33 | 50.76 | 59.55 | 50.96 | 64.14 | 71.21 |
利息支付倍数(%) | 201.02 | 317.17 | 326.45 | 249.76 | 141.76 | 236.49 |
资产负债率(%) | 59.48 | 54.40 | 52.20 | 53.80 | 53.92 | 58.20 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.84 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.32 |
股东权益比率(%) | 40.52 | 45.60 | 47.80 | 46.20 | 46.08 | 41.80 |
长期负债比率(%) | 11.14 | 4.46 | 1.96 | 5.36 | 4.05 | 6.35 |
股东权益与固定资产比率(%) | 5,958.68 | 5,376.58 | 5,663.34 | 5,010.09 | 4,014.37 | 3,215.12 |
负债与所有者权益比率(%) | 146.78 | 119.28 | 109.21 | 116.45 | 117.03 | 139.24 |
长期资产与长期资金比率(%) | 93.18 | 67.28 | 55.89 | 51.42 | 53.60 | 65.71 |
资本化比率(%) | 21.57 | 8.91 | 3.95 | 10.40 | 8.08 | 13.19 |
固定资产净值率(%) | 22.99 | 24.93 | 21.09 | 24.03 | 29.09 | 36.56 |
资本固定化比率(%) | 118.80 | 73.87 | 58.19 | 57.39 | 58.31 | 75.69 |
产权比率(%) | 140.57 | 112.82 | 107.22 | 113.15 | 109.97 | 131.79 |
清算价值比率(%) | 175.50 | 194.29 | 195.04 | 191.21 | 197.25 | 181.44 |
固定资产比重(%) | 0.68 | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 1.15 | 1.30 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.55 | 37.15 | -3.63 | 42.70 | -3.54 | -64.93 |
净利润增长率(%) | 101.60 | -6.23 | -49.11 | 134.31 | -86.41 | -56.21 |
净资产增长率(%) | 3.97 | 1.15 | 0.19 | 2.14 | -0.64 | 2.68 |
总资产增长率(%) | 17.01 | 6.01 | -3.16 | 1.87 | -9.86 | -20.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.22 | 3.87 | 2.36 | 2.29 | 1.78 | 1.95 |
应收账款周转天数(天) | 68.92 | 92.94 | 152.37 | 157.50 | 202.46 | 184.57 |
存货周转率(次) | 2.45 | 2.80 | 2.11 | 2.10 | 1.46 | 1.48 |
固定资产周转率(次) | 57.28 | 55.84 | 39.51 | 34.81 | 19.65 | 16.35 |
总资产周转率(次) | 0.43 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
存货周转天数(天) | 146.85 | 128.40 | 170.92 | 171.53 | 246.00 | 243.87 |
总资产周转天数(天) | 829.68 | 761.90 | 1,030.93 | 1,000.28 | 1,491.92 | 1,706.97 |
流动资产周转率(次) | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.30 |
流动资产周转天数(天) | 485.50 | 527.01 | 751.10 | 733.35 | 1,053.56 | 1,189.30 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.29 | -0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | -0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.12 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | -0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -19.16 | -2.06 | 10.08 | 13.29 | 20.30 | -0.13 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.20 | -0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | -0.00 |
现金流量比率(%) | -25.43 | -1.55 | 8.16 | 21.51 | 14.38 | -0.58 |