报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | -1.76 | 0.25 | 0.42 | 0.14 | 0.61 | 0.70 | 0.58 | 0.26 | 1.80 | 1.64 | 1.03 | 0.25 | 1.61 | 1.22 | 0.79 | 0.17 | 1.23 | 1.03 | 0.71 | 0.24 | 1.18 | 0.95 | 0.59 | 0.19 | 1.08 | 0.87 | 0.60 | 0.23 | 1.17 | 0.53 | 1.06 | 0.57 | 0.42 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 6.60 | 5.05 | 4.78 | 4.13 | 3.61 | 2.55 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -1.46 | -1.07 | 2.44 | 1.79 | 2.09 | -0.48 | 0.39 |
602,969 | 358,716 | 131,692 | 739,251 | 578,301 | 405,137 | 168,394 | 780,288 | 610,409 | 385,905 | 168,240 | 696,435 | 520,916 | 329,079 | 123,532 | 504,142 | 399,114 | 248,986 | 108,811 | 470,243 | 380,724 | 262,778 | 87,224 | 446,101 | 367,366 | 248,572 | 95,643 | 425,720 | 340,725 | 218,252 | 82,114 | 345,662 | 273,968 | 182,438 | 66,398 | 319,411 | 165,446 | 282,888 | 219,489 | 209,719 |
153,514 | 88,755 | 26,109 | 184,060 | 138,845 | 108,739 | 50,555 | 234,243 | 195,180 | 129,611 | 49,321 | 192,482 | 142,852 | 90,139 | 33,789 | 162,305 | 130,320 | 82,931 | 31,107 | 117,683 | 95,526 | 64,766 | 20,062 | 107,688 | 86,721 | 59,368 | 21,311 | 95,347 | 74,511 | 46,373 | 17,066 | 71,358 | 56,374 | 35,888 | 12,966 | 59,588 | 28,628 | 40,611 | 27,018 | 25,534 |
62,570 | 29,010 | 7,066 | 13,771 | 38,210 | 35,253 | 11,600 | -174,830 | 28,795 | 31,645 | 8,042 | 45,749 | 34,830 | 23,187 | 6,613 | 43,443 | 40,228 | 24,254 | 7,871 | 28,991 | 23,776 | 14,763 | 3,291 | 23,076 | 19,280 | 13,634 | 4,548 | 22,445 | 17,870 | 11,210 | 3,495 | 17,866 | 14,614 | 9,323 | 3,365 | 16,520 | 7,306 | 14,904 | 8,019 | 5,408 |
4,932 | 672 | 1,552 | -12,017 | -11,645 | -9,218 | -5,812 | -12,012 | 3,033 | 6,058 | 3,551 | 6,782 | 4,339 | 1,893 | 96 | -1,465 | -1,750 | -1,508 | -1,456 | 4,255 | 3,829 | 3,504 | 2,432 | 1,264 | 1,228 | 1,163 | 958 | 3,519 | 2,406 | 184 | 161 | 375 | 254 | 320 | 472 | 2,147 | 1,155 | 2,205 | 277 | -627 |
783 | 246 | 28 | 1,665 | 1,638 | 1,159 | -616 | -2,805 | 1,781 | 534 | 238 | -526 | 329 | 320 | 279 | 1,649 | 954 | 434 | 79 | 1,927 | 83 | 111 | 133 | 741 | 578 | 123 | 39 | 523 | 652 | 464 | 229 | 688 | 485 | 407 | 34 | 695 | 388 | 648 | 527 | 285 |
63,353 | 29,256 | 7,094 | 15,436 | 39,847 | 36,412 | 10,984 | -177,635 | 30,576 | 32,179 | 8,280 | 45,223 | 35,159 | 23,508 | 6,892 | 45,092 | 41,182 | 24,688 | 7,950 | 30,918 | 23,859 | 14,874 | 3,424 | 23,817 | 19,858 | 13,758 | 4,588 | 22,968 | 18,523 | 11,674 | 3,724 | 18,554 | 15,100 | 9,730 | 3,399 | 17,215 | 7,694 | 15,552 | 8,546 | 5,692 |
18,911 | 5,468 | 641 | 5,329 | 29,897 | 29,734 | 9,129 | -190,255 | 27,198 | 26,656 | 8,774 | 38,149 | 30,023 | 18,776 | 4,820 | 29,804 | 27,168 | 17,086 | 4,181 | 26,703 | 20,175 | 13,137 | 2,870 | 20,315 | 17,045 | 11,694 | 3,888 | 19,570 | 15,711 | 9,813 | 3,160 | 16,352 | 12,813 | 8,274 | 2,884 | 14,569 | 6,523 | 13,149 | 7,054 | 5,219 |
17,605 | 4,824 | 213 | 1,737 | 27,217 | 27,905 | 7,910 | -183,763 | 52,474 | 26,797 | 5,196 | 36,980 | 30,742 | 19,088 | 4,623 | 27,742 | 26,794 | 16,937 | 4,123 | 24,178 | 18,668 | 9,830 | 1,362 | 18,401 | 15,399 | 12,287 | 4,796 | 15,815 | 11,817 | 8,953 | 1,969 | 15,248 | -- | 8,124 | -- | 14,063 | 6,523 | 8,811 | 5,935 | 5,219 |
92,301 | 1,105 | -35,308 | 118,629 | 80,244 | -11,626 | -59,625 | -12,470 | 19,966 | -5,259 | 32,034 | -83,337 | -95,399 | -70,647 | -50,031 | 65,264 | 56,022 | 8,468 | -8,125 | 77,602 | 53,725 | 14,981 | 3,733 | 46,567 | 21,247 | 12,754 | 1,716 | 19,565 | 21,114 | 2,320 | -9,126 | -15,196 | -5,175 | -24,154 | -13,264 | 30,248 | 22,200 | 25,975 | -5,986 | 4,868 |
-45,127 | -1,809 | -64,259 | 54,962 | 92,614 | 23,564 | 28,485 | -1,978 | 48,472 | 21,178 | 5,526 | -56,701 | 25,110 | 5,502 | 252,188 | 62,207 | 47,038 | 21,626 | 13,847 | 30,361 | 30,828 | 10,450 | 2,858 | 80 | 3,626 | -1,329 | -4,228 | 5,971 | 4,219 | -1,325 | -3,616 | -7,783 | 2,598 | 7,231 | -7,994 | 13,206 | 13,175 | 5,390 | -776 | 5,226 |
948,738 | 874,506 | 929,591 | 877,507 | 933,968 | 966,065 | 937,347 | 955,059 | 1,126,620 | 1,081,375 | 1,023,483 | 1,041,424 | 1,013,294 | 895,578 | 856,228 | 533,469 | 468,252 | 456,988 | 417,818 | 433,257 | 349,649 | 379,669 | 336,432 | 321,474 | 297,540 | 289,071 | 277,642 | 286,084 | 263,067 | 265,051 | 258,835 | 232,263 | 232,601 | 242,330 | 182,562 | 191,291 | 181,232 | 136,103 | 107,621 | 92,231 |
701,977 | 629,658 | 678,083 | 620,974 | 646,927 | 631,989 | 637,430 | 648,063 | 802,140 | 761,131 | 721,468 | 745,141 | 730,122 | 648,699 | 641,445 | 330,247 | 286,486 | 277,112 | 238,813 | 255,167 | 238,654 | 272,411 | 236,063 | 221,805 | 219,944 | 220,255 | 209,834 | 220,101 | 198,640 | 203,688 | 199,797 | 174,217 | 177,672 | 189,320 | 133,396 | 144,682 | 141,139 | 108,335 | 94,817 | 79,874 |
543,666 | 503,168 | 556,544 | 621,846 | 668,371 | 700,607 | 692,524 | 719,347 | 751,517 | 706,819 | 663,057 | 695,131 | 675,121 | 568,959 | 461,928 | 311,832 | 254,918 | 257,654 | 232,051 | 253,405 | 182,510 | 219,568 | 181,948 | 169,859 | 149,195 | 146,076 | 138,651 | 150,981 | 131,823 | 139,705 | 138,489 | 115,077 | 118,954 | 133,225 | 119,968 | 131,988 | 129,974 | 91,369 | 76,036 | 67,700 |
450,497 | 409,779 | 463,196 | 490,572 | 505,466 | 556,089 | 603,720 | 659,176 | 563,011 | 535,241 | 488,868 | 509,204 | 485,046 | 394,984 | 321,288 | 266,740 | 221,868 | 222,776 | 195,398 | 214,956 | 179,860 | 216,681 | 179,430 | 167,551 | 146,716 | 143,079 | 135,515 | 147,754 | 128,342 | 136,270 | 135,070 | 112,202 | 116,220 | 130,780 | 111,290 | 122,230 | 128,680 | 90,306 | 75,491 | 67,314 |
283,764 | 264,808 | 280,422 | 255,329 | 264,650 | 264,487 | 243,883 | 234,753 | 373,454 | 372,912 | 358,772 | 344,452 | 336,164 | 324,641 | 388,290 | 205,041 | 201,040 | 189,527 | 177,865 | 173,688 | 167,139 | 160,100 | 154,485 | 151,615 | 148,345 | 142,994 | 138,992 | 135,103 | 131,243 | 125,346 | 120,346 | 117,186 | 113,647 | 109,105 | 62,593 | 59,303 | 51,257 | 44,734 | 31,586 | 24,531 |
7.14 | 2.12 | 0.25 | 2.24 | 11.97 | 10.64 | 3.80 | -54.99 | 7.42 | 7.39 | 2.51 | 11.66 | 8.92 | 5.71 | 1.83 | 15.84 | 14.50 | 9.36 | 2.38 | 16.46 | 12.48 | 8.30 | 1.68 | 14.17 | 11.97 | 8.30 | 2.84 | 15.51 | 12.62 | 8.04 | 2.66 | 17.18 | 14.08 | 10.71 | 4.75 | 28.01 | 13.59 | 34.46 | 25.14 | 32.72 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.44 | 2.67 | 0.50 | 0.48 | 3.20 | 3.08 |
主营业务利润率(%) | 25.46 | 24.74 | 19.83 | 24.90 | 24.01 | 26.84 |
总资产净利润率(%) | 5.65 | 2.67 | 0.51 | 0.46 | 3.16 | 3.10 |
成本费用利润率(%) | 11.93 | 9.16 | 5.64 | 2.31 | 7.64 | 10.21 |
营业利润率(%) | 10.38 | 8.09 | 5.37 | 1.86 | 6.61 | 8.70 |
主营业务成本率(%) | 74.12 | 74.92 | 79.84 | 74.49 | 75.27 | 72.76 |
销售净利率(%) | 8.55 | 6.51 | 3.50 | 0.57 | 5.17 | 7.34 |
净资产收益率(%) | 6.66 | 2.06 | 0.23 | 2.09 | 11.30 | 11.24 |
股本报酬率(%) | 47.57 | 109.76 | 4.26 | 82.19 | 27.57 | 99.94 |
净资产报酬率(%) | 12.73 | 32.04 | 1.24 | 34.85 | 11.25 | 40.82 |
资产报酬率(%) | 5.44 | 13.61 | 0.50 | 10.15 | 3.20 | 11.22 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 27.24 |
三项费用比重(%) | 13.51 | 13.78 | 15.37 | 15.49 | 14.14 | 14.87 |
非主营比重(%) | 9.02 | 3.14 | 22.28 | -67.06 | -25.12 | -22.13 |
主营利润比重(%) | 242.32 | 303.37 | 368.02 | 1,192.40 | 348.44 | 298.64 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.56 | 1.54 | 1.46 | 1.27 | 1.28 | 1.14 |
速动比率(%) | 1.43 | 1.39 | 1.33 | 1.11 | 1.17 | 1.00 |
现金比率(%) | 66.16 | 57.70 | 44.77 | 54.23 | 48.52 | 33.41 |
利息支付倍数(%) | 511.59 | 563.63 | 488.72 | 185.74 | 386.28 | 330.28 |
资产负债率(%) | 57.30 | 57.54 | 59.87 | 70.87 | 71.56 | 72.52 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.87 | 1.38 |
股东权益比率(%) | 42.70 | 42.46 | 40.13 | 29.13 | 28.44 | 27.48 |
长期负债比率(%) | 9.68 | 10.52 | 9.86 | 14.79 | 13.20 | 10.84 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 379.79 | -- | 236.83 | -- | 227.65 |
负债与所有者权益比率(%) | 134.21 | 135.50 | 149.19 | 243.23 | 251.65 | 263.92 |
长期资产与长期资金比率(%) | 49.66 | 52.85 | 54.13 | 66.56 | 73.81 | 90.25 |
资本化比率(%) | 18.48 | 19.85 | 19.72 | 33.67 | 31.70 | 28.29 |
固定资产净值率(%) | -- | 50.55 | -- | 55.98 | -- | 59.73 |
资本固定化比率(%) | 60.92 | 65.94 | 67.42 | 100.34 | 108.07 | 125.85 |
产权比率(%) | 133.88 | 135.12 | 148.73 | 242.64 | 236.73 | 248.93 |
清算价值比率(%) | 172.22 | 171.29 | 164.74 | 138.86 | 145.68 | 143.39 |
固定资产比重(%) | -- | 11.18 | -- | 12.30 | -- | 12.07 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.27 | -11.46 | -21.80 | -5.26 | -5.26 | 4.98 |
净利润增长率(%) | 72.55 | -21.51 | -49.36 | -- | 11.99 | 12.43 |
净资产增长率(%) | 52.51 | 39.89 | 52.37 | 8.46 | -29.19 | -29.13 |
总资产增长率(%) | 1.58 | -9.48 | -0.83 | -8.12 | -17.10 | -10.66 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.13 | 1.79 | 0.71 | 3.86 | 2.75 | 1.68 |
应收账款周转天数(天) | 86.28 | 100.45 | 127.32 | 93.17 | 98.04 | 107.18 |
存货周转率(次) | 6.75 | 3.95 | 1.51 | 7.14 | 6.37 | 3.81 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.49 | -- | 6.41 | -- | 3.39 |
总资产周转率(次) | 0.66 | 0.41 | 0.15 | 0.81 | 0.61 | 0.42 |
存货周转天数(天) | 40.03 | 45.62 | 59.53 | 50.45 | 42.40 | 47.26 |
总资产周转天数(天) | 408.91 | 439.56 | 617.71 | 446.21 | 440.96 | 426.74 |
流动资产周转率(次) | 0.91 | 0.57 | 0.20 | 1.17 | 0.89 | 0.63 |
流动资产周转天数(天) | 296.18 | 313.75 | 443.79 | 308.99 | 302.32 | 284.36 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.15 | 0.00 | -0.27 | 0.16 | 0.14 | -0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.14 | 0.09 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.79 | 0.05 | -7.65 | 28.11 | 2.69 | -0.39 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.00 | -0.06 | 0.19 | 0.12 | -0.02 |
现金流量比率(%) | 20.49 | 0.27 | -7.62 | 24.18 | 15.88 | -2.09 |