报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 | -0.18 | -0.10 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.37 | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 0.65 | 0.49 | 0.59 | 0.10 | 0.92 | 0.82 | 0.54 | 0.12 | 1.02 | 0.35 | 0.87 | 0.63 | 0.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 7.62 | 3.08 | 2.96 | 2.30 | 2.64 | 2.69 | 1.59 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -0.73 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.70 | 0.75 | 1.13 |
44,900 | 20,691 | 4,858 | 111,807 | 79,336 | 52,571 | 15,575 | 101,205 | 74,299 | 42,739 | 18,713 | 97,687 | 51,158 | 22,642 | 6,606 | 79,167 | 53,012 | 32,253 | 8,158 | 49,178 | 36,290 | 23,279 | 3,562 | 129,464 | 73,290 | 48,018 | 10,738 | 93,850 | 61,496 | 36,387 | 10,832 | 61,457 | 48,108 | 30,914 | 10,149 | 54,407 | 18,467 | 42,597 | 28,213 | 33,669 |
13,985 | 3,934 | 649 | 21,363 | 18,330 | 10,124 | 2,939 | 38,545 | 29,007 | 14,777 | 6,595 | 35,773 | 14,592 | 5,222 | 1,249 | 25,425 | 16,973 | 11,536 | 2,515 | 19,316 | 14,673 | 9,015 | 654 | 41,228 | 26,794 | 15,917 | 3,943 | 32,435 | 23,766 | 13,189 | 3,897 | 21,042 | 16,563 | 10,604 | 3,271 | 17,234 | 6,138 | 14,342 | 8,817 | 8,144 |
-6,778 | -10,405 | -5,960 | 1,066 | -619 | -3,219 | -2,974 | -11,667 | 4,146 | 2,111 | 1,025 | 7,040 | -3,158 | -4,863 | -2,206 | 4,191 | 2,545 | 2,686 | -198 | 2,879 | 3,334 | 1,803 | -2,388 | 21,650 | 15,105 | 9,655 | 1,277 | 16,542 | 12,231 | 7,410 | 1,327 | 10,411 | 8,327 | 5,649 | 1,207 | 9,136 | 2,880 | 8,406 | 5,146 | 3,579 |
-- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 44 | -- | -- | -- | 122 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -2 | 0 | -- |
48 | -51 | -14 | 102 | 63 | 3 | 43 | -793 | -31 | -28 | -2 | -21 | 173 | 130 | -89 | -322 | 729 | 705 | 334 | 121 | 31 | 279 | 13 | 628 | 873 | 120 | 95 | 94 | 47 | 65 | 4 | 318 | 36 | 47 | 5 | 487 | 410 | -123 | -27 | -16 |
-6,730 | -10,456 | -5,974 | 1,168 | -556 | -3,216 | -2,931 | -12,459 | 4,116 | 2,082 | 1,023 | 7,019 | -2,985 | -4,732 | -2,295 | 3,869 | 3,274 | 3,391 | 136 | 2,999 | 3,365 | 2,082 | -2,375 | 22,278 | 15,979 | 9,775 | 1,372 | 16,636 | 12,278 | 7,476 | 1,331 | 10,729 | 8,363 | 5,695 | 1,212 | 9,624 | 3,290 | 8,283 | 5,119 | 3,562 |
-5,536 | -8,443 | -4,947 | 719 | -243 | -2,574 | -4,066 | -9,462 | 1,917 | 790 | 306 | 5,358 | -2,464 | -3,922 | -2,489 | 3,002 | 2,846 | 2,876 | 166 | 2,572 | 2,742 | 1,910 | -2,333 | 16,535 | 11,866 | 7,283 | 948 | 12,284 | 9,208 | 5,577 | 911 | 7,978 | 6,843 | 4,272 | 831 | 7,227 | 2,504 | 6,126 | 3,407 | 2,032 |
-6,063 | -8,722 | -4,947 | -1,196 | -684 | -2,494 | -4,103 | -9,192 | 1,831 | 648 | 274 | 5,186 | -2,595 | -4,020 | -2,423 | 3,190 | 2,270 | 2,337 | -84 | 2,487 | 2,705 | 1,701 | -2,343 | 16,071 | 11,211 | 7,193 | 944 | 12,214 | 9,173 | 5,527 | 908 | 7,735 | -- | 4,237 | 827 | 6,857 | 2,197 | 6,226 | 3,432 | 2,047 |
-20,909 | -7,682 | -11,210 | 30,473 | 7,493 | 3,674 | -1,860 | 13,541 | 1,425 | 6,478 | -5,173 | 1,306 | -2,174 | -19,625 | -2,197 | 16,443 | 18,455 | 5,834 | -839 | -1,682 | -28,100 | -24,331 | -18,032 | -14,153 | -42,943 | -24,996 | -15,788 | 20,961 | 7,123 | 9,166 | -1,800 | -2,036 | 1,703 | -6,850 | 1,140 | 4,481 | 976 | 4,972 | 3,492 | 3,439 |
12,125 | -8,539 | -9,772 | 7,606 | -11,850 | 2,827 | -9,866 | -4,445 | -7,379 | -10,110 | -13,144 | -7,224 | -5,113 | -8,566 | -935 | -3,419 | -1,667 | -13,137 | -1,085 | -27,709 | -34,253 | -15,157 | -10,845 | -29,322 | -48,780 | -32,657 | -30,770 | 60,368 | 7,457 | 9,947 | 15,835 | 20,342 | 21,079 | 38,494 | 1,434 | 375 | -1,529 | 1,295 | 3,865 | 857 |
333,655 | 316,017 | 301,943 | 315,130 | 329,929 | 327,571 | 319,910 | 338,899 | 349,592 | 357,400 | 349,837 | 368,109 | 385,797 | 362,837 | 344,988 | 344,318 | 353,167 | 320,207 | 249,986 | 246,731 | 254,174 | 249,338 | 233,206 | 238,757 | 226,988 | 207,149 | 202,433 | 220,172 | 174,077 | 162,603 | 153,722 | 121,131 | 110,391 | 115,631 | 62,233 | 51,356 | 42,872 | 35,234 | 31,850 | 27,576 |
173,980 | 153,917 | 139,844 | 152,165 | 167,224 | 169,723 | 164,565 | 177,333 | 189,398 | 194,648 | 182,223 | 198,703 | 214,551 | 187,514 | 178,326 | 182,174 | 203,527 | 168,841 | 141,029 | 140,081 | 157,747 | 159,010 | 147,334 | 153,418 | 161,202 | 143,200 | 137,217 | 153,668 | 122,745 | 111,377 | 122,368 | 92,328 | 86,480 | 96,489 | 44,104 | 34,759 | 29,548 | 24,539 | 22,809 | 18,423 |
104,865 | 122,618 | 104,904 | 113,056 | 128,289 | 128,249 | 121,881 | 136,959 | 135,713 | 144,053 | 138,698 | 157,181 | 182,186 | 159,874 | 140,308 | 137,075 | 145,533 | 112,365 | 102,837 | 99,618 | 103,483 | 99,363 | 84,236 | 87,358 | 83,287 | 68,037 | 71,453 | 90,726 | 93,968 | 84,238 | 77,191 | 45,512 | 35,907 | 43,718 | 40,425 | 30,379 | 26,618 | 16,531 | 17,780 | 21,237 |
103,089 | 120,810 | 102,031 | 109,293 | 123,568 | 121,198 | 113,706 | 127,876 | 125,636 | 132,430 | 120,201 | 142,565 | 162,778 | 152,446 | 134,360 | 132,334 | 130,865 | 96,424 | 92,635 | 83,038 | 81,949 | 77,687 | 60,222 | 61,874 | 61,435 | 44,717 | 49,464 | 65,932 | 71,777 | 60,411 | 57,357 | 43,484 | 33,867 | 41,678 | 40,273 | 30,228 | 26,455 | 16,357 | 17,736 | 21,193 |
227,594 | 192,005 | 195,501 | 200,448 | 200,156 | 197,824 | 196,376 | 200,301 | 211,906 | 211,346 | 210,862 | 210,561 | 202,734 | 201,623 | 203,281 | 205,770 | 206,023 | 206,054 | 145,207 | 145,040 | 148,463 | 147,631 | 146,494 | 148,826 | 143,148 | 138,566 | 130,390 | 129,446 | 80,109 | 78,365 | 76,530 | 75,619 | 74,484 | 71,913 | 21,808 | 20,977 | 16,254 | 18,704 | 12,578 | 4,845 |
-2.79 | -4.30 | -2.85 | 0.36 | -0.12 | -0.07 | -2.04 | -4.63 | 0.91 | 0.37 | 0.15 | 2.58 | -1.20 | -1.92 | -1.22 | 1.62 | 1.94 | 1.96 | 0.11 | 1.71 | 1.81 | 1.32 | -1.55 | 11.84 | 8.71 | 5.46 | 0.73 | 15.42 | 11.66 | 7.16 | 1.19 | 14.23 | 26.62 | 11.04 | 3.88 | 39.73 | 15.04 | 39.17 | 52.03 | 53.07 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.79 | -2.75 | -1.67 | 0.23 | -0.12 | -0.83 |
主营业务利润率(%) | 31.15 | 19.01 | 13.35 | 19.11 | 23.10 | 19.26 |
总资产净利润率(%) | -1.84 | -2.75 | -1.63 | 0.22 | -0.12 | -0.81 |
成本费用利润率(%) | -12.87 | -33.12 | -54.37 | 1.01 | -0.70 | -5.84 |
营业利润率(%) | -15.10 | -50.29 | -122.67 | 0.95 | -0.78 | -6.12 |
主营业务成本率(%) | 66.39 | 77.63 | 80.86 | 79.25 | 75.10 | 78.94 |
销售净利率(%) | -13.29 | -41.93 | -103.64 | 0.65 | -0.50 | -5.17 |
净资产收益率(%) | -2.43 | -4.40 | -2.53 | 0.36 | -0.12 | -1.30 |
股本报酬率(%) | -10.53 | 100.43 | -10.66 | 108.54 | -0.84 | 91.40 |
净资产报酬率(%) | -2.61 | 24.53 | -2.56 | 25.38 | -0.20 | 21.66 |
资产报酬率(%) | -1.79 | 15.01 | -1.67 | 16.27 | -0.12 | 13.18 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 21.06 |
三项费用比重(%) | 47.61 | 71.60 | 139.50 | 22.94 | 23.10 | 23.95 |
非主营比重(%) | -0.72 | 0.49 | 0.23 | 8.77 | -11.39 | -0.10 |
主营利润比重(%) | -207.80 | -37.62 | -10.86 | 1,829.11 | -3,297.84 | -314.84 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.69 | 1.27 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.40 |
速动比率(%) | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.19 | 1.06 | 1.15 |
现金比率(%) | 44.20 | 27.47 | 28.32 | 34.27 | 20.33 | 27.84 |
利息支付倍数(%) | -237.05 | -641.52 | -779.30 | 130.57 | 78.11 | -58.04 |
资产负债率(%) | 31.43 | 38.80 | 34.74 | 35.88 | 38.88 | 39.15 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 68.57 | 61.20 | 65.26 | 64.12 | 61.12 | 60.85 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 199.90 | -- | 224.99 | -- | 223.44 |
负债与所有者权益比率(%) | 45.83 | 63.40 | 53.24 | 55.95 | 63.62 | 64.34 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.29 | -- | 63.99 | -- | 66.03 |
资本固定化比率(%) | 69.79 | 83.82 | 82.27 | 80.65 | 80.69 | 79.19 |
产权比率(%) | 45.06 | 62.47 | 51.78 | 54.09 | 61.28 | 60.81 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 30.62 | -- | 28.50 | -- | 27.23 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -43.41 | -60.64 | -68.81 | 10.48 | 6.78 | 23.01 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -123.38 | -552.71 |
净资产增长率(%) | 13.46 | -2.97 | -0.50 | 0.07 | -5.72 | -6.57 |
总资产增长率(%) | 1.13 | -3.53 | -5.62 | -7.01 | -5.62 | -8.35 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.58 | 0.26 | 0.07 | 1.18 | 0.77 | 0.52 |
应收账款周转天数(天) | 462.96 | 685.45 | 1,380.37 | 305.40 | 350.65 | 344.63 |
存货周转率(次) | 1.06 | 0.62 | 0.19 | 2.94 | 1.60 | 1.21 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.22 | -- | 1.19 | -- | 0.56 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.34 | 0.24 | 0.16 |
存货周转天数(天) | 253.64 | 290.89 | 472.94 | 122.32 | 168.32 | 148.38 |
总资产周转天数(天) | 1,950.87 | 2,743.90 | 5,732.48 | 1,052.94 | 1,138.28 | 1,140.68 |
流动资产周转率(次) | 0.28 | 0.14 | 0.03 | 0.68 | 0.46 | 0.30 |
流动资产周转天数(天) | 980.75 | 1,331.36 | 2,702.70 | 530.43 | 586.32 | 594.06 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.47 | -0.37 | -2.31 | 0.27 | 0.09 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 42.09 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.20 | -0.06 | -0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.03 |
现金流量比率(%) | -20.28 | -6.36 | -10.99 | 27.88 | 6.06 | 3.03 |